3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Lenovo Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10 (83JY0083MH) 14'' Copilotplus laptop | Asus ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD237W - Copilot+ Laptop - 14 inch | Asus ASUS ProArt P16 H7606WX-SE003X - Copilot+ Laptop - Ryzen AI 9 HX 370 - 64 GB/2000 GB - RTX 5090 - Touchscreen - 16 inch |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 835,00 | € 988,22 € 1.099,00 | € 5.199,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 60/100beste | 50/100 | 38/100 |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 35%beste | goedkoper dan 27% | goedkoper dan 0% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs | — |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 835,00 – € 1.226,00 | stabielbeste € 899,00 – € 1.149,00 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 72%beste | beter dan 72% | beter dan 62% |
| RAM | 16GB LPDDR5 | — | — |
| Merk | Lenovo | ASUS | ASUS |
| Model | Yoga Slim 7 14AKP10 (83JY0083MH) | Zenbook A14 UX3407QA-QD237W | ProArt P16 H7606WX-SE003X |
| Gewicht | Circa 1,4 kg | 0,98 kg | 1,95 kg |
| Processor | AMD Ryzen AI 7 350 | Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Afmetingen | 313 x 214 x 15,9 mm | — | — |
| Schermtype | 14 inch OLED | — | — |
| Verbindingen | USB-C, USB-A, HDMI 2.1, 3.5mm jack | — | — |
| Grafische kaart | AMD Radeon 860M Graphics | — | — |
| Schermresolutie | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 × 1200 | 3840 × 2400 |
| Opslagcapaciteit | 512GB SSD NVMe | — | — |
| Besturingssysteem | Windows 11 | Windows 11 Home op ARM | Windows 11 Pro |
| NPU | — | Qualcomm Hexagon, tot 45 TOPS | AMD XDNA, tot 50 TOPS |
| HDMI | — | 1 × HDMI 2.1 TMDS | 1 × HDMI 2.1 FRL |
| Wifi | — | Wi-Fi 6E, 2×2 | Wi-Fi 7, 2×2 |
| Kleur | — | Iceland Gray | Nano Black |
| USB-A | — | 1 × USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps | 2 × USB 3.2 Gen 2 |
| USB-C | — | 2 × USB4 Gen 3, tot 40 Gbps | — |
| Camera | — | FHD met infrarood en Windows Hello | FHD-infrarood met Windows Hello |
| Diepte | — | 21,39 cm | 24,69 cm |
| Hoogte | — | 1,34 tot 1,59 cm | 1,83 cm |
| Opslag | — | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Paneel | — | OLED | OLED |
| Adapter | — | 65 W USB-C | 240 W |
| Breedte | — | 31,07 cm | 35,49 cm |
| Threads | — | 8 | 24 |
| Contrast | — | 1.000.000:1 volgens ASUS | — |
| M.2-slot | — | 1 × M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | — |
| Touchpad | — | Precision-touchpad | Precision-touchpad met DialPad |
| Behuizing | — | Ceraluminum op deksel, toetsenbordframe en basis volgens ASUS | — |
| Bluetooth | — | 5.3 | 5.4 |
| Helderheid | — | 400 nits | — |
| Meegeleverd | — | Laptop en 65W-adapter volgens Nederlandse aanbieder | — |
| Reactietijd | — | 0,2 ms volgens ASUS | 0,2 ms volgens ASUS |
| Toetsenbord | — | Verlicht chiclet met Copilot-toets | Verlicht chiclet met Copilot-toets |
| Toetsindruk | — | 1,3 mm | — |
| Touchscreen | — | Nee | Ja |
| Kleurdekking | — | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
| Werkgeheugen | — | 16 GB LPDDR5X onboard | 64 GB LPDDR5X onboard |
| Accucapaciteit | — | 70 Wh, 3 cellen | 90 Wh, 4 cellen |
| Grafische chip | — | Qualcomm Adreno GPU | — |
| Processorcache | — | 30 MB | 36 MB |
| Beeldverhouding | — | 16:10 | 16:10 |
| HDR-certificaat | — | VESA DisplayHDR True Black 600 | VESA DisplayHDR True Black 1000 |
| Onderdeelnummer | — | 90NB1502-M00MH0 | 90NB17E1-M002N0 |
| Processorkernen | — | 8 | 12 |
| Schermdiagonaal | — | 14,0 inch | 16,0 inch |
| Audioaansluiting | — | 3,5mm-combopoort | 3,5mm-combopoort |
| RAM uitbreidbaar | — | Nee | Nee |
| Maximaal geheugen | — | 16 GB | 64 GB |
| HDR-piekhelderheid | — | 600 nits | 1600 nits |
| Extern geheugenslot | — | Geen | — |
| Verversingssnelheid | — | 60 Hz | 120 Hz |
| USB-C beeld en laden | — | Ja | — |
| Maximale kloksnelheid | — | 2,97 GHz | — |
| USB4-C | — | — | 1 × tot 40 Gbps met beeld en laden |
| M.2-slots | — | — | 1 × PCIe 4.0 x4 en 1 × PCIe 4.0 x2 |
| USB-C 3.2 | — | — | 1 × Gen 2 tot 10 Gbps met beeld en laden |
| Kaartlezer | — | — | SD Express 7.0 |
| Schermoppervlak | — | — | Anti-reflection |
| Basiskloksnelheid | — | — | 2,0 GHz |
| Grafisch geheugen | — | — | 24 GB GDDR7 |
| Stylusondersteuning | — | — | Ja |
| Losse grafische kaart | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
| Maximale turbosnelheid | — | — | 5,1 GHz |
| Geïntegreerde graphics | — | — | AMD Radeon Graphics |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
