3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Lenovo Lenovo Legion 5 15AHP10 83M00046MH - RTX 5060 - 16GB/1TB - OLED | ASUS ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV016W gaminglaptop | Lenovo Lenovo Legion 5 15IRX10 83LY00RFMH gaming laptop |
|---|---|---|---|
| Prijs | €1407.12 €1599.00 | €2389.00 | €1399.00 €1499.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.4 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 25/100 | — | 48/100 ✓ |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 14% | goedkoper dan 5% | goedkoper dan 17% ✓ |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | — |
| Prijsstabiliteit | stabiel ✓ €1.299 – €1.599 | stabiel €1.849 – €2.389 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 32% | — | beter dan 72% ✓ |
| HDR | Dolby Vision en DisplayHDR True Black 600 | — | — |
| NPU | Geintegreerde AMD Ryzen AI, maximaal 16 TOPS | — | — |
| Accu | 80 Wh | 90Wh | — |
| HDMI | HDMI 2.1, volgens Lenovo tot 8K/60 Hz | — | HDMI 2.1 |
| USB4 | 1 x USB4 40 Gbit/s met DisplayPort 1.4 | — | — |
| Wifi | Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 | — | Wi-Fi 6 2×2 |
| Kleur | Eclipse Black | Zwart/grijs | Eclipse Black |
| Model | Legion 5 15AHP10 | G614PR-RV016W | 15IRX10 |
| USB_A | 3 x USB-A 5 Gbit/s, waarvan een Always On | — | — |
| USB_C | 1 x USB-C 10 Gbit/s met DisplayPort 2.1 en USB-PD 95-100 W | — | — |
| Camera | 5 MP met elektronische privacysluiter | — | — |
| Opslag | 1 TB M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD | 1TB PCIe-SSD | 1 TB M.2 NVMe SSD |
| Scherm | 15,1 inch WQXGA OLED | 16 inch mat IPS-paneel | — |
| AI_chip | Lenovo LA1 | — | — |
| GPU_TGP | 115 W | — | — |
| Gewicht | Vanaf 1,9 kg | 2,5 kg | Vanaf circa 2,1 kg |
| Ethernet | 100/1000 Mbit/s RJ45 | — | Gigabit RJ-45 |
| Garantie | 2 jaar courier of carry-in, accu 1 jaar | 2 jaar carry-in volgens de exacte productvermelding | — |
| Touchpad | Mylar precisietouchpad van 75 x 120 mm | — | — |
| Typecode | 83M00046MH | — | — |
| Audiochip | Realtek ALC3287 HD Audio | — | — |
| Bluetooth | 5.4 | — | 5.2 |
| Bovenkant | Aluminium | — | — |
| Onderkant | PC-ABS-kunststof met 15% talkvulling | — | — |
| Processor | AMD Ryzen 7 260 | AMD Ryzen 9 7940HX, 16 kernen, tot 5,2 GHz | Intel Core i7-13650HX |
| Resolutie | 2560 x 1600 pixels | 1920 x 1200 pixels | 1920 × 1200 |
| Afmetingen | 344,9 x 255,35 x 19,95-21,54 mm | Circa 35,4 x 26,4 x maximaal 3,04 cm | — |
| Kaartlezer | Geen | — | — |
| Microfoons | Dubbele microfoonopstelling | — | — |
| Netadapter | 245 W Slim Tip, driepolig | 280W | 245 W volgens exacte configuratiebron |
| Oogcomfort | TUV Rheinland Low Blue Light, hardwareoplossing | — | — |
| Kleurbereik | 100% DCI-P3 | — | — |
| Toetsenbord | Engels-EU, witte achtergrondverlichting | Nederlandse QWERTY-indeling, vier zones RGB | — |
| Touchscreen | Nee | — | — |
| Luidsprekers | 2 x 2 W stereo, Harman, geoptimaliseerd met Nahimic Audio | — | — |
| Werkgeheugen | 1 x 16 GB DDR5-5600 SODIMM | 16GB DDR5-SODIMM | 16 GB DDR5 |
| GPU_boostklok | 2497 MHz volgens Lenovo PSREF | — | — |
| Marketingnaam | Lenovo Legion 5 (15 inch, generatie 10) | — | — |
| Videogeheugen | 8 GB GDDR7 | 12GB | 8 GB GDDR7 |
| Geheugensloten | 2 x DDR5 SODIMM, geschikt voor dual-channel | 2, waarvan 1 bezet volgens de productvermelding | — |
| Opslagposities | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 | — | — |
| Processorcache | 8 MB L2 en 16 MB L3 | — | 24 MB |
| Certificeringen | ENERGY STAR 9.0, EPEAT Gold, ErP Lot 6/26 en RoHS | — | — |
| Grafische_kaart | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | — | — |
| Kleurkalibratie | Fabriekskalibratie | — | — |
| Maximale_opslag | Tot twee M.2-schijven; Lenovo testte M.2 2242 tot 1 TB per schijf | — | — |
| Optisch_station | Geen | — | — |
| Processorkernen | 8 | — | — |
| Schermoppervlak | Glanzend | — | — |
| Audioaansluiting | 3,5mm-combinatieaansluiting | — | — |
| Beveiligingschip | Firmware TPM 2.0 ingeschakeld | — | — |
| Penondersteuning | Nee | — | — |
| Processorthreads | 16 | — | 20 |
| Schermhelderheid | 500 nits typisch, 1000 nits HDR-piek | — | — |
| Schermverhouding | 16:10 | — | — |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home, Benelux-talen | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Maximaal_geheugen | Tot 32 GB binnen Lenovo's geteste aanbod | — | — |
| Processorsnelheid | 3,8 GHz basis, maximaal 5,1 GHz | — | — |
| Vingerafdruklezer | Nee | — | — |
| GPU_AI_rekenkracht | 572 AI TOPS volgens Lenovo PSREF | — | — |
| Verversingssnelheid | 165 Hz | 165Hz | 165 Hz |
| Meegeleverde_software | Office-proefversie en Lenovo AI Now | — | — |
| Scherm_behuizingverhouding | 90% actief schermoppervlak volgens Lenovo | — | — |
| USB | — | 2 x USB-A en 2 x USB-C | — |
| Merk | — | ASUS | Lenovo |
| Serie | — | ROG Strix G16 | Legion 5 |
| Draadloos | — | Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.3 volgens de exacte productvermelding | — |
| Materiaal | — | Kunststof | — |
| Helderheid | — | 300 nits opgegeven | — |
| Producttype | — | Gaminglaptop | Gaming laptop |
| Beelduitgangen | — | 1 x HDMI en DisplayPort via USB-C | — |
| Beeldverhouding | — | 16:10 | 16:10 |
| Fabrikantnummer | — | 90NR0NJ7-M002X0 | — |
| Grafische kaart | — | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | — |
| Verpakkingsinhoud | — | Laptop en oplader | — |
| Numeriek toetsenblok | — | Nee | Ja |
| Maximaal werkgeheugen | — | 32GB volgens de productvermelding | — |
| USB-A | — | — | 3 aansluitingen |
| USB-C | — | — | 2 aansluitingen |
| Diepte | — | — | 255,35 mm |
| Hoogte | — | — | 22,5–23,99 mm |
| Webcam | — | — | 720p met privacysluiter |
| Breedte | — | — | 344,9 mm |
| Chipset | — | — | Intel HM770 |
| Snelladen | — | — | Ja |
| Schermtype | — | — | IPS |
| Machine type | — | — | 83LY00RFMH |
| Accucapaciteit | — | — | 80 Wh |
| Grafische chip | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
| Processorcores | — | — | 14 (6 P-cores en 8 E-cores) |
| Geheugenformaat | — | — | SO-DIMM |
| Schermdiagonaal | — | — | 15,3 inch (38,9 cm) |
| Geheugensnelheid | — | — | 4800 MHz volgens exacte configuratie |
| USB-C DisplayPort | — | — | Ja |
| Toetsenbordindeling | — | — | Engels internationaal |
| USB-C Power Delivery | — | — | Ja |
| Exacte Bol-product-ID | — | — | 9300000249068821 |
| Maximale processorklok | — | — | 4,9 GHz |
| Geïntegreerde grafische chip | — | — | Intel UHD Graphics |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
