3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Lenovo Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 82XX00JCMH - 2-in-1 Laptop - 14 inch | Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 - Laptop - 14 inch - Core i5 - 16GB/512GB | Lenovo Lenovo IdeaPad 5 14IRU9 83DT007EMH - 2-in-1 laptop - 14 inch |
|---|---|---|---|
| Prijs | €699.00 | €711.11 €799.00 | €1101.72 €1199.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 63/100 ✓ | 48/100 | 57/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 40% ✓ | goedkoper dan 35% | goedkoper dan 22% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €659 – €699 | wisselend €569 – €799 | stabiel €1.099 – €1.199 |
| Waardering vs categorie | beter dan 72% ✓ | beter dan 72% | beter dan 72% |
| HDMI | 1 aansluiting | HDMI 1.4 volgens PSREF | 1 aansluiting |
| Merk | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 volgens exacte aanbieder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Audio | Dolby Audio | Twee 2W-speakers met Dolby Audio | Dolby Audio |
| EPEAT | Silver | — | Gold |
| Kleur | Grijs | Grijs | Grijs |
| Model | IdeaPad Flex 5 14ABR8 | — | IdeaPad 5 2-in-1 14IRU9 |
| USB-A | 2 × USB 3.2 Gen 1 | 2 × USB 5Gbps | 2 × USB 3.2 Gen 1 |
| USB-C | 1 × USB 3.2 Gen 2 | 1 × USB 5Gbps | 2 × USB 3.2 Gen 2 |
| Camera | Ingebouwde webcam | — | Ingebouwde webcam |
| Diepte | 22,49 cm | 22,21 cm | 22,70 cm |
| Hoogte | 1,78 cm | 1,89 cm volgens aanbieder | 1,75 cm |
| Opslag | 512 GB SSD | 512 GB PCIe NVMe-SSD | 1 TB SSD |
| Paneel | IPS | — | OLED |
| Breedte | 31,31 cm | 31,44 cm | 31,30 cm |
| Gewicht | 1,55 kg | 1,39 kg volgens aanbieder | 1,5 kg |
| Garantie | 2 jaar carry-in | 2 jaar volgens aanbieder | 2 jaar carry-in |
| Bluetooth | 5.3 | — | 5.3 |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof volgens aanbieder | Aluminium |
| Processor | AMD Ryzen 5 5625U | Intel Core i5-13420H | Intel Core 7 150U |
| Helderheid | 300 nits | 300 nits | 400 nits |
| Kaartlezer | SD-kaart | — | MicroSD |
| Beveiliging | Vingerafdruklezer | — | Vingerafdruklezer |
| Constructie | 360 graden draaibaar | — | 360 graden draaibaar |
| Toetsenbord | Nederlandse QWERTY | QWERTY; titel noemt Engels | Nederlandse QWERTY |
| Touchscreen | Ja | Nee | Ja |
| USB-C beeld | DisplayPort-functie | — | — |
| Werkgeheugen | 8 GB LPDDR4X onboard | 16 GB DDR5 | 16 GB DDR5 onboard |
| Adaptive Sync | Nee | — | Nee |
| Videogeheugen | Gedeeld | — | Gedeeld |
| Accucapaciteit | 52,5 Wh | 50 Wh | 57 Wh |
| Grafische chip | Geïntegreerde AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics geïntegreerd | Geïntegreerde Intel Arc |
| Adaptervermogen | 65 W | — | 65 W |
| Bedraad netwerk | Nee | — | Nee |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| Onderdeelnummer | 82XX00JCMH | — | 83DT007EMH |
| Opslaginterface | PCIe | — | PCIe |
| Processorkernen | 6 | 8, vier P-cores en vier E-cores | 10 |
| Schermdiagonaal | 14 inch | 14 inch | 14 inch |
| Schermoppervlak | Glanzend | Mat | Glanzend |
| Schermresolutie | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 |
| RAM uitbreidbaar | Nee | Ja | Nee |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Maximaal geheugen | 8 GB | — | 16 GB |
| Adapter inbegrepen | Ja | — | Ja |
| Verversingssnelheid | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Numeriek toetsenblok | Nee | Nee | Nee |
| Maximale turbosnelheid | 4,3 GHz | — | 5,4 GHz |
| Toetsenbordverlichting | Wit | Nee volgens aanbieder | Wit |
| Serie | — | IdeaPad Slim 3 14IRH10 | — |
| Webcam | — | Ingebouwd met privacyklep volgens serie-PSREF | — |
| Adapter | — | 65 W ronde aansluiting volgens PSREF | — |
| Threads | — | 12 | — |
| Paneeltype | — | IPS | — |
| Uitvoering | — | 83K000ABMH | — |
| Meegeleverd | — | Laptop en oplader | — |
| Opslagslots | — | Twee M.2 2242-slots volgens serie-PSREF | — |
| Producttype | — | Windows-laptop, geen gamingmodel | — |
| Maximaal RAM | — | 24 GB volgens Lenovo PSREF | — |
| Ethernetpoort | — | Geen onboard Ethernet volgens PSREF | — |
| Geheugenopbouw | — | 8 GB onboard plus 8 GB SO-DIMM | — |
| Audioaansluiting | — | 3,5mm combinatiepoort | — |
| Geheugenkaartslot | — | SD-kaart | — |
| USB-C DisplayPort | — | DisplayPort 1.2 volgens PSREF | — |
| Vingerafdruklezer | — | Nee volgens PSREF | — |
| USB-C stroomtoevoer | — | Ja | — |
| Maximale turbofrequentie | — | 4,6 GHz | — |
| Introductiejaar | — | — | 2024 |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
