3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Lenovo Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 82XX00JCMH 8GB/512GB | HP HP 17-cp2726nd 17,3 inch laptop Ryzen 3 8GB/256GB | Samsung Samsung Chromebook XE310XDA 11,6 inch 4GB/32GB |
|---|---|---|---|
| Prijs | €699.00 | €554.88 €569.00 | €235.60 €248.00 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 63/100 | 54/100 | 77/100 ✓ |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 40% | goedkoper dan 49% | goedkoper dan 70% ✓ |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €659 – €699 | zeer stabiel €525 – €588,99 | zeer stabiel €235,6 – €248 |
| Waardering vs categorie | beter dan 72% ✓ | beter dan 48% | beter dan 72% |
| HDMI | 1 aansluiting | 1 | Geen |
| Merk | Lenovo | HP | Samsung |
| Wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6, 802.11ax volgens aanbieder | Wi-Fi 6, 802.11ax |
| Audio | Dolby Audio | HP Dual Speakers | Stereo volgens aanbieder |
| EPEAT | Silver | — | — |
| Kleur | Grijs | Zilver | Zilver |
| Model | IdeaPad Flex 5 14ABR8 | 17-cp2726nd | — |
| USB-A | 2 × USB 3.2 Gen 1 | 2 | 1 |
| USB-C | 1 × USB 3.2 Gen 2 | 1 | 1 |
| Camera | Ingebouwde webcam | — | — |
| Diepte | 22,49 cm | 25,78 cm | 20,2 cm |
| Hoogte | 1,78 cm | 2,06 cm | 1,59 cm |
| Opslag | 512 GB SSD | 256 GB SSD | — |
| Paneel | IPS | — | — |
| Breedte | 31,31 cm | 40,07 cm | 28,8 cm |
| Gewicht | 1,55 kg | — | 1,06 kg |
| Garantie | 2 jaar carry-in | 2 jaar volgens aanbieder | 1 jaar volgens aanbieder |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 volgens aanbieder | 5.1 |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Processor | AMD Ryzen 5 5625U | AMD Ryzen 3 7320U | Intel Celeron N4500 |
| Helderheid | 300 nits | 300 nits volgens aanbieder | — |
| Kaartlezer | SD-kaart | — | — |
| Beveiliging | Vingerafdruklezer | — | — |
| Constructie | 360 graden draaibaar | — | — |
| Toetsenbord | Nederlandse QWERTY | — | — |
| Touchscreen | Ja | Nee | Nee |
| USB-C beeld | DisplayPort-functie | — | — |
| Werkgeheugen | 8 GB LPDDR4X onboard | 8 GB | 4 GB |
| Adaptive Sync | Nee | — | — |
| Videogeheugen | Gedeeld | — | — |
| Accucapaciteit | 52,5 Wh | 41 Wh | 40 Wh |
| Grafische chip | Geïntegreerde AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 610M geïntegreerd | Intel UHD Graphics geïntegreerd |
| Adaptervermogen | 65 W | — | 45 W |
| Bedraad netwerk | Nee | — | — |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
| Onderdeelnummer | 82XX00JCMH | — | — |
| Opslaginterface | PCIe | PCIe | — |
| Processorkernen | 6 | 4 | 2 |
| Schermdiagonaal | 14 inch | 17,3 inch | 11,6 inch |
| Schermoppervlak | Glanzend | Mat | Mat |
| Schermresolutie | 1920 × 1200 | 1920 × 1080 | 1366 × 768 |
| RAM uitbreidbaar | Nee | Nee | Nee |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | ChromeOS |
| Maximaal geheugen | 8 GB | — | — |
| Adapter inbegrepen | Ja | — | — |
| Verversingssnelheid | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Numeriek toetsenblok | Nee | Ja | Nee |
| Maximale turbosnelheid | 4,3 GHz | — | — |
| Toetsenbordverlichting | Wit | Nee | Geen |
| Webcam | — | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Adapter | — | Meegeleverd | — |
| Microfoon | — | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Paneeltype | — | IPS | TN volgens aanbieder |
| Meegeleverd | — | Laptop en oplader | Chromebook en oplader |
| Producttype | — | Windows-laptop, geen gamingmodel | Chromebook |
| Geheugentype | — | LPDDR5 onboard | LPDDR4x onboard |
| Maximaal RAM | — | 8 GB | — |
| Ethernetpoort | — | Niet vermeld | Geen |
| Productnummer | — | B8BF0EA#ABH | — |
| USB-C DisplayPort | — | Nee volgens aanbieder | Nee |
| Geheugenkaartlezer | — | Niet vermeld | — |
| Productgewichtveld | — | 2,96 kg; conflicteert met verpakkingsgewicht | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 2,88 kg | — |
| Extern geheugenslot | — | Geen volgens aanbieder | — |
| Toetsenbordindeling | — | Nederlandse QWERTY volgens aanbieder | QWERTY |
| Maximale turbofrequentie | — | 4,1 GHz | 2,8 GHz |
| 4G LTE | — | — | Niet bevestigd; alleen URL/verkoopnaam noemt dit |
| SSD-veld | — | — | 32 GB; technisch als eMMC/flash aangeboden |
| Modelveld | — | — | XE310XDA |
| Snelladen | — | — | Nee |
| Mobiele data | — | — | Niet van toepassing volgens productveld |
| Flashopslagveld | — | — | 32 GB |
| Geheugenkaartslot | — | — | microSD |
| Algemeen opslagveld | — | — | 64 GB; conflicterend |
| Opslag volgens titel | — | — | 32 GB eMMC |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
