← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | HP HP OmniBook 5 16'' AI-laptop Copilot | Asus ASUS Vivobook 16 - 16-inch Productielaptop | Asus ASUS ProArt P16 H7606WX, RTX 5090 en 4K OLED |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 949,00 | Prijs onbekend | € 5.199,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | — | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 689,00 tot € 949,00 | stabiel € 549,00 tot € 649,00 | zeer stabielbeste € 4.869,00 tot € 5.199,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| GPU | Snapdragon Adreno | — | — |
| RAM | 16GB DDR5 | — | — |
| Design | Ultra-dun en draagbaar | — | — |
| Opslag | 512GB NVMe SSD | — | 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Scherm | 16 inch 2K (2560x1600) OLED | — | — |
| Webcam | FHD | — | — |
| Batterij | Ingebouwd (duur niet gespecificeerd) | — | — |
| Processor | Snapdragon X1-26-100 | — | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| AI-assistent | Microsoft Copilot | — | — |
| Aansluitingen | USB-C, USB-A, HDMI | — | — |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | — | Windows 11 Pro |
| Verversingssnelheid | 60Hz | — | 120 Hz |
| Merk | — | Asus | ASUS |
| Afmeting / Grootte | — | 2273W | — |
| NPU | — | — | AMD XDNA, tot 50 TOPS |
| HDMI | — | — | 1 × HDMI 2.1 FRL |
| Wifi | — | — | Wi-Fi 7, 2×2 |
| Kleur | — | — | Nano Black |
| Model | — | — | ProArt P16 H7606WX-SE003X |
| USB-A | — | — | 2 × USB 3.2 Gen 2 |
| Camera | — | — | FHD-infrarood met Windows Hello |
| Diepte | — | — | 24,69 cm |
| Hoogte | — | — | 1,83 cm |
| Paneel | — | — | OLED |
| USB4-C | — | — | 1 × tot 40 Gbps met beeld en laden |
| Adapter | — | — | 240 W |
| Breedte | — | — | 35,49 cm |
| Gewicht | — | — | 1,95 kg |
| Threads | — | — | 24 |
| Touchpad | — | — | Precision-touchpad met DialPad |
| Bluetooth | — | — | 5.4 |
| M.2-slots | — | — | 1 × PCIe 4.0 x4 en 1 × PCIe 4.0 x2 |
| USB-C 3.2 | — | — | 1 × Gen 2 tot 10 Gbps met beeld en laden |
| Kaartlezer | — | — | SD Express 7.0 |
| Reactietijd | — | — | 0,2 ms volgens ASUS |
| Toetsenbord | — | — | Verlicht chiclet met Copilot-toets |
| Touchscreen | — | — | Ja |
| Kleurdekking | — | — | 100% DCI-P3 |
| Werkgeheugen | — | — | 64 GB LPDDR5X onboard |
| Accucapaciteit | — | — | 90 Wh, 4 cellen |
| Processorcache | — | — | 36 MB |
| Beeldverhouding | — | — | 16:10 |
| HDR-certificaat | — | — | VESA DisplayHDR True Black 1000 |
| Onderdeelnummer | — | — | 90NB17E1-M002N0 |
| Processorkernen | — | — | 12 |
| Schermdiagonaal | — | — | 16,0 inch |
| Schermoppervlak | — | — | Anti-reflection |
| Schermresolutie | — | — | 3840 × 2400 |
| Audioaansluiting | — | — | 3,5mm-combopoort |
| RAM uitbreidbaar | — | — | Nee |
| Basiskloksnelheid | — | — | 2,0 GHz |
| Grafisch geheugen | — | — | 24 GB GDDR7 |
| Maximaal geheugen | — | — | 64 GB |
| HDR-piekhelderheid | — | — | 1600 nits |
| Stylusondersteuning | — | — | Ja |
| Losse grafische kaart | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
| Maximale turbosnelheid | — | — | 5,1 GHz |
| Geïntegreerde graphics | — | — | AMD Radeon Graphics |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Asus
ASUS TUF Gaming BE9400 tri-band WiFi 7 router met vier 2,5 Gbps-poorten en gamingpoort
€ 151,00

Apple
Apple MacBook Air 13-inch M3 met 8 GB en 512 GB
€ 1.272,00
Asus
Asus ROG Rapture GT-BE19000AI WiFi 7 gamingrouter met AI-core
€ 624,00

Samsung
Samsung S32D800UAU 32-inch 4K USB-C-monitor
€ 359,00
TP-Link
TP-Link Archer BE550 WiFi 7-router met 2,5 Gbps-poorten
€ 197,00

Dell
DELL Pro Thunderbolt 4 SD25TB4 dockingstation, 130W, zwart
€ 245,00

Samsung
Samsung ViewFinity S8 27 inch 4K USB-C
€ 363,80

Samsung
Samsung Odyssey LS32D390GAUXEN - 32" Curved Full HD 100Hz
€ 209,00
