← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | HP HP OMEN 16-ap0772nd: 240Hz gaming laptop met RTX 5070 | Asus Asus TUF Gaming FA808UM 18-inch RTX 5060 144Hz | Apple Apple MacBook Pro 14-inch M1 Pro 16GB/512GB |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.949,00 € 1.999,00 | € 1.699,00 € 1.899,00 | € 1.199,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 45/100 | 47/100beste | 47/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 10% | goedkoper dan 14% | goedkoper dan 24%beste |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 1.699,00 tot € 1.999,00 | stabiel € 1.499,00 tot € 1.899,00 | stabiel € 799,00 tot € 1.199,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 72%beste | beter dan 72% | beter dan 72% |
| Merk | HP | — | Apple |
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | — |
| Kleur | Zwart | Zwart;Grijs | Spacegrijs |
| Vermogen | 230 W | 240 W | — |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | — |
| Touchscreen | Nee | Nee | Nee |
| USB-versies | USB 2.0 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | USB4 Gen 3 x 2 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A, USB 2.0 Type A | — |
| Schermgrootte | 16 Inch | 18 Inch | — |
| Geheugenslot 1 | 16 GB | 16 GB | — |
| Geheugenslot 2 | 16 GB | 16 GB | — |
| Product hoogte | 2.84 cm | 2.67 cm | — |
| Product lengte | 26.90 cm | 28.30 cm | — |
| Intern geheugen | 32 GB | 32 GB | — |
| Product breedte | 35.75 cm | 39.90 cm | — |
| Product gewicht | 2440 g | 2600 g | — |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) | — |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) | — |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | — |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Gigabit (Tot 1 Gbps) | — |
| Bluetooth versie | Geen Bluetooth | Bluetooth 5.3 | — |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 1000 GB | — |
| Videokaart model | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | — |
| Aantal USB type A | 3 | 2 | — |
| Aantal USB type C | 2 | 2 | — |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | Laptop, Oplader | — |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar | — |
| Verpakkingsgewicht | 3.77 kg | 5.03 kg | — |
| Videokaartgeheugen | 8 GB | 8 GB | — |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 | 1920 x 1200 | — |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 1000 GB | — |
| Type schermafwerking | Mat | Mat | — |
| Aantal Geheugensloten | 2 | 2 | — |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 1 | — |
| Maximum intern geheugen | 32 GB | 32 GB | — |
| Type computer processor | AMD Ryzen AI 7 | AMD Ryzen 7 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | Ja | — |
| Type toetsenbordverlichting | 4-zone RGB verlichting | 1-zone RGB verlichting | — |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja | — |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 70 Wh | 90 Wh | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 1 | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 1 | 2 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 | 1 | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz | 144 Hz | — |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen | — |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | — | 1 | — |
| CPU | — | — | 8-core, 6 performance- en 2 efficiency-cores |
| GPU | — | — | 14-core |
| Chip | — | — | Apple M1 Pro |
| HDMI | — | — | 1 poort, tot 4K60 volgens Apple |
| Wifi | — | — | Wi-Fi 6, 802.11ax |
| Model | — | — | MacBook Pro 14-inch 2021 |
| Camera | — | — | 1080p FaceTime HD |
| Diepte | — | — | 22,12 cm |
| Hoogte | — | — | 1,55 cm |
| Opslag | — | — | 512 GB SSD |
| Breedte | — | — | 31,26 cm |
| Gewicht | — | — | 1,61 kg |
| MagSafe | — | — | MagSafe 3 |
| Speakers | — | — | Zes speakers met force-cancelling woofers |
| Trackpad | — | — | Force Touch |
| Biometrie | — | — | Touch ID |
| Bluetooth | — | — | 5.0 |
| Snelladen | — | — | Ondersteund met 96 W USB-C-adapter |
| True Tone | — | — | Ja |
| Kaartlezer | — | — | SDXC |
| Microfoons | — | — | Drie microfoons van studiokwaliteit |
| Schermtype | — | — | Liquid Retina XDR |
| Meegeleverd | — | — | MacBook Pro, 67W-adapter en USB-C-naar-MagSafe 3-kabel |
| Toetsenbord | — | — | Magic Keyboard met achtergrondverlichting |
| Werkgeheugen | — | — | 16 GB centraal geheugen |
| Kleurweergave | — | — | P3 en 1 miljard kleuren |
| Neural Engine | — | — | 16-core |
| Thunderbolt 4 | — | — | 3 poorten |
| Accucapaciteit | — | — | 70 Wh |
| Pixeldichtheid | — | — | 254 ppi |
| SDR-helderheid | — | — | 500 nits |
| Introductiejaar | — | — | 2021 |
| Onderdeelnummer | — | — | MKGP3N/A |
| Schermdiagonaal | — | — | 14,2 inch |
| Schermresolutie | — | — | 3024 × 1964 |
| Audioaansluiting | — | — | 3,5mm met ondersteuning voor hoofdtelefoons met hoge impedantie |
| Externe schermen | — | — | Tot twee 6K-schermen bij 60 Hz via Thunderbolt |
| Besturingssysteem | — | — | macOS |
| Draadloos internet | — | — | Tot 11 uur volgens Apple-test |
| XDR-piekhelderheid | — | — | 1600 nits |
| Geheugenbandbreedte | — | — | 200 GB/s |
| Verversingssnelheid | — | — | ProMotion tot 120 Hz |
| Meegeleverde adapter | — | — | 67 W USB-C |
| Films via Apple TV-app | — | — | Tot 17 uur volgens Apple-test |
| RAM uitbreidbaar na aankoop | — | — | Nee |
| XDR-helderheid volledig scherm | — | — | 1000 nits |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Asus
ASUS TUF Gaming BE9400 tri-band WiFi 7 router met vier 2,5 Gbps-poorten en gamingpoort
Budget
€ 143,50

Dell
Dell S2725QC 4K-monitor met USB-C en 120Hz
Midden
€ 359,00

Samsung
Samsung Odyssey LS32D390GAUXEN - 32" Curved Full HD 100Hz
Budget
€ 219,00
Asus
Asus ROG Rapture GT-BE19000AI WiFi 7 gamingrouter met AI-core
Midden
€ 604,00

Dell
DELL Pro Thunderbolt 4 SD25TB4 dockingstation, 130W, zwart
Budget
€ 245,00
TP-Link
TP-Link Archer BE550 WiFi 7-router met 2,5 Gbps-poorten
Budget
€ 190,00

Dell
Dell S2725QS 27 inch 4K-monitor met 120Hz
Budget
€ 319,00

i-tec
i-Tec USB-C Docking Station - 3 monitoren, 100W opladen
Budget
€ 139,00
