3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Lenovo Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 Intel® Core™ i7 i7-13620H - AZERTY - 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Grijs | ASUS ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD237W 16GB/1TB | HP HP OmniBook 5 NGAI 14-he0001nd C0EF7EA 16GB/512GB |
|---|---|---|---|
| Prijs | €982.35 | €1049.00 €1099.00 | €899.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 45/100 | 49/100 ✓ | 38/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 28% | goedkoper dan 25% | goedkoper dan 30% ✓ |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | wisselend €749 – €982,35 | stabiel ✓ €899 – €1.149 | stabiel €790 – €899 |
| Waardering vs categorie | beter dan 72% ✓ | beter dan 72% | beter dan 39% |
| RAM | 16GB DDR5-SDRAM | — | — |
| Kleur | Grijs | Iceland Gray | Gletsjerzilver |
| Camera | Ingebouwde webcam | FHD met infrarood en Windows Hello | Full HD 1920 × 1080 |
| Design | All-in-One (monitor + PC in één | — | — |
| Opslag | 1TB SSD | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512 GB SSD |
| Scherm | 23,8 inch IPS Full HD (1920×1080) | — | — |
| Voeding | Interne voedingseenheid | — | — |
| Processor | Intel Core i7-13620H (10-core) | Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 | Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 |
| Toetsenbord | AZERTY | Verlicht chiclet met Copilot-toets | QWERTY |
| Connectiviteit | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — | — |
| Grafische kaart | Intel UHD Graphics | — | — |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home op ARM | Windows 11 Home |
| NPU | — | Qualcomm Hexagon, tot 45 TOPS | — |
| HDMI | — | 1 × HDMI 2.1 TMDS | — |
| Merk | — | ASUS | HP |
| Wifi | — | Wi-Fi 6E, 2×2 | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Model | — | Zenbook A14 UX3407QA-QD237W | OmniBook 5 NGAI 14-he0001nd |
| USB-A | — | 1 × USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps | 1 × USB 3.2 Gen 2 |
| USB-C | — | 2 × USB4 Gen 3, tot 40 Gbps | 2 × USB 3.2 Gen 2 |
| Diepte | — | 21,39 cm | 217,5 mm |
| Hoogte | — | 1,34 tot 1,59 cm | 12,6 mm |
| Paneel | — | OLED | OLED |
| Adapter | — | 65 W USB-C | 65 W |
| Breedte | — | 31,07 cm | 312,1 mm |
| Gewicht | — | 0,98 kg | Circa 1,3 kg |
| Threads | — | 8 | — |
| Contrast | — | 1.000.000:1 volgens ASUS | — |
| M.2-slot | — | 1 × M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | — |
| Touchpad | — | Precision-touchpad | — |
| Behuizing | — | Ceraluminum op deksel, toetsenbordframe en basis volgens ASUS | — |
| Bluetooth | — | 5.3 | 5.3 |
| Helderheid | — | 400 nits | 300 nits |
| Meegeleverd | — | Laptop en 65W-adapter volgens Nederlandse aanbieder | — |
| Reactietijd | — | 0,2 ms volgens ASUS | — |
| Toetsindruk | — | 1,3 mm | — |
| Touchscreen | — | Nee | Nee volgens officiële uitvoeringsdata |
| Kleurdekking | — | 100% DCI-P3 | — |
| Werkgeheugen | — | 16 GB LPDDR5X onboard | 16 GB onboard |
| Accucapaciteit | — | 70 Wh, 3 cellen | 59 Wh |
| Grafische chip | — | Qualcomm Adreno GPU | Geïntegreerde Qualcomm-graphics |
| Processorcache | — | 30 MB | 30 MB |
| Beeldverhouding | — | 16:10 | 16:10 |
| HDR-certificaat | — | VESA DisplayHDR True Black 600 | — |
| Onderdeelnummer | — | 90NB1502-M00MH0 | C0EF7EA#ABH |
| Processorkernen | — | 8 | 8 |
| Schermdiagonaal | — | 14,0 inch | 14 inch |
| Schermresolutie | — | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 |
| Audioaansluiting | — | 3,5mm-combopoort | 3,5mm-combopoort |
| RAM uitbreidbaar | — | Nee | — |
| Maximaal geheugen | — | 16 GB | 16 GB |
| HDR-piekhelderheid | — | 600 nits | — |
| Extern geheugenslot | — | Geen | — |
| Verversingssnelheid | — | 60 Hz | — |
| USB-C beeld en laden | — | Ja | — |
| Maximale kloksnelheid | — | 2,97 GHz | — |
| TPM | — | — | Aanwezig |
| Accutype | — | — | Lithium-polymeer |
| Garantie | — | — | 24 maanden |
| Accucellen | — | — | 3 |
| Microfoons | — | — | 2 |
| SSD-aantal | — | — | 1 |
| SSD-formaat | — | — | M.2 |
| USB-C beeld | — | — | DisplayPort Alt Mode |
| USB-C laden | — | — | Power Delivery |
| Geheugentype | — | — | LPDDR5X volgens HP-uitvoering |
| Luidsprekers | — | — | 2 |
| Cameraprivacy | — | — | Ja |
| SSD-interface | — | — | PCIe 4.0 |
| Introductiejaar | — | — | 2025 |
| Wifi-controller | — | — | Qualcomm FastConnect 6900 |
| Maximale snelheid | — | — | 2,7 GHz |
| Numeriek toetsenblok | — | — | Nee |
| Toetsenbordverlichting | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
