← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Lenovo Lenovo Yoga Pro 7 14ASP9 - Copilot+ Laptop - 14.5 inch | Asus ASUS ProArt P16 H7606WX, RTX 5090 en 4K OLED | MSI MSI Crosshair A17 Gaming Laptop |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.669,00 | € 4.869,00 € 5.199,00 | € 2.399,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 46/100beste | 26/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 14%beste | goedkoper dan 1% | goedkoper dan 6% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 1.499,00 tot € 1.669,00 | zeer stabielbeste € 4.879,00 tot € 5.199,00 | stabiel € 1.905,00 tot € 2.399,00 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 56%beste | beter dan 40% |
| Merk | Lenovo | ASUS | — |
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | — | — |
| Kleur | Grijs | Nano Black | — |
| Vermogen | 100 W | — | — |
| Materiaal | Aluminium | — | — |
| Helderheid | 400 | — | — |
| Touchscreen | Nee | Ja | — |
| Type laptop | Copilot+ laptop | — | — |
| USB-versies | USB 2.0 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C, USB4 Gen 3 x 2 Type C | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Opslag media | SSD | — | — |
| Wifi vereist | Ja | — | — |
| Adaptive Sync | Nee | — | — |
| Laptop opties | Ingebouwde microfoon, Ingebouwde webcam, Gezichtsherkenning | — | — |
| Media station | Geen lezer en brander | — | — |
| Schermgrootte | 14.5 Inch | — | — |
| Fabrikant Naam | Lenovo Group Ltd. | — | — |
| Product hoogte | 1.66 cm | — | — |
| Product lengte | 22.65 cm | — | — |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 | — |
| Chromebook Plus | Nee | — | — |
| Intern geheugen | 32 GB | — | — |
| Introductiejaar | 2024 | — | — |
| Numeriek keypad | Nee | — | — |
| Product breedte | 32.55 cm | — | — |
| Product gewicht | 1540 g | — | — |
| Type geheugen 1 | LPDDR5X (Onboard) | — | — |
| Type videokaart | AMD Radeon 880M | — | — |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | — | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | — | — |
| Mini DisplayPort | Geen | — | — |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | — | — |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | — | — |
| Sound technology | Dolby Atmos | — | — |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Videokaart model | Onboard videokaart | — | — |
| Aantal USB type A | 1 | — | — |
| Aantal USB type C | 2 | — | — |
| Bluetooth vereist | Ja | — | — |
| Verpakking hoogte | 8.30 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 47.10 cm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader, 2 jaar Lenovo Premium Care | — | — |
| Screen technologie | OLED | — | — |
| Verpakking breedte | 30.30 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 2.63 kg | — | — |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | — | — |
| Harddisk -interface | PCIe | — | — |
| Beeldschermresolutie | 2880 x 1800 | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — | — |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | — | — |
| Toetsenbord indeling | QWERTY | — | — |
| Type schermafwerking | Glanzend | — | — |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | — | — |
| Aantal processorkernen | 10 | — | — |
| Opslagcapaciteit Flash | 1000 GB | — | — |
| Maximum intern geheugen | 32 GB | — | — |
| Processor implementatie | 365 | — | — |
| Type computer processor | AMD Ryzen AI 9 | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | — | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — | — |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | — | — |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 1 | — | — |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 50 | — | — |
| USB-C met Displayport functie | Ja | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 73 Wh | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 83HN002PMH | — | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Brailleleesregel, Eye-tracking systemen, Schermlezers, Tekst-naar-spraaksoftware, Vergrotingssoftware | — | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 1 | — | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | — | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 | — | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz | — | — |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Maximale processor turbo frequentie | 5 | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | — |
| NPU | — | AMD XDNA, tot 50 TOPS | — |
| HDMI | — | 1 × HDMI 2.1 FRL | — |
| Wifi | — | Wi-Fi 7, 2×2 | — |
| Model | — | ProArt P16 H7606WX-SE003X | — |
| USB-A | — | 2 × USB 3.2 Gen 2 | — |
| Camera | — | FHD-infrarood met Windows Hello | — |
| Diepte | — | 24,69 cm | — |
| Hoogte | — | 1,83 cm | — |
| Opslag | — | 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 2TB NVMe SSD |
| Paneel | — | OLED | — |
| USB4-C | — | 1 × tot 40 Gbps met beeld en laden | — |
| Adapter | — | 240 W | — |
| Breedte | — | 35,49 cm | — |
| Gewicht | — | 1,95 kg | — |
| Threads | — | 24 | — |
| Touchpad | — | Precision-touchpad met DialPad | — |
| Bluetooth | — | 5.4 | — |
| M.2-slots | — | 1 × PCIe 4.0 x4 en 1 × PCIe 4.0 x2 | — |
| Processor | — | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | AMD Ryzen 9 8940HX (16 cores, 2,4-3,5 GHz) |
| USB-C 3.2 | — | 1 × Gen 2 tot 10 Gbps met beeld en laden | — |
| Kaartlezer | — | SD Express 7.0 | — |
| Reactietijd | — | 0,2 ms volgens ASUS | — |
| Toetsenbord | — | Verlicht chiclet met Copilot-toets | — |
| Kleurdekking | — | 100% DCI-P3 | — |
| Werkgeheugen | — | 64 GB LPDDR5X onboard | 32GB DDR5 5200MHz (2x16GB) |
| Accucapaciteit | — | 90 Wh, 4 cellen | — |
| Processorcache | — | 36 MB | — |
| HDR-certificaat | — | VESA DisplayHDR True Black 1000 | — |
| Onderdeelnummer | — | 90NB17E1-M002N0 | — |
| Processorkernen | — | 12 | — |
| Schermdiagonaal | — | 16,0 inch | — |
| Schermoppervlak | — | Anti-reflection | — |
| Schermresolutie | — | 3840 × 2400 | — |
| Audioaansluiting | — | 3,5mm-combopoort | — |
| RAM uitbreidbaar | — | Nee | — |
| Basiskloksnelheid | — | 2,0 GHz | — |
| Besturingssysteem | — | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Grafisch geheugen | — | 24 GB GDDR7 | — |
| Maximaal geheugen | — | 64 GB | — |
| HDR-piekhelderheid | — | 1600 nits | — |
| Stylusondersteuning | — | Ja | — |
| Verversingssnelheid | — | 120 Hz | — |
| Losse grafische kaart | — | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | — |
| Maximale turbosnelheid | — | 5,1 GHz | — |
| Geïntegreerde graphics | — | AMD Radeon Graphics | — |
| Scherm | — | — | 17 inch Quad HD+ (2560x1600) IPS 240Hz |
| Voeding | — | — | 240W AC-adapter |
| Batterij | — | — | 90Wh (2-3 uur gaming) |
| Aansluitingen | — | — | USB-C (Thunderbolt), HDMI 2.1, USB-A 3.2 |
| Connectiviteit | — | — | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet |
| Grafische kaart | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR6 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Asus
ASUS TUF Gaming BE9400 tri-band WiFi 7 router met vier 2,5 Gbps-poorten en gamingpoort
Budget
€ 143,50

Dell
Dell S2725QC 4K-monitor met USB-C en 120Hz
Midden
€ 359,00

Samsung
Samsung Odyssey LS32D390GAUXEN - 32" Curved Full HD 100Hz
Budget
€ 219,00
Asus
Asus ROG Rapture GT-BE19000AI WiFi 7 gamingrouter met AI-core
Midden
€ 604,00
TP-Link
TP-Link Archer BE550 WiFi 7-router met 2,5 Gbps-poorten
Budget
€ 179,00

Dell
DELL Pro Thunderbolt 4 SD25TB4 dockingstation, 130W, zwart
Budget
€ 252,52

Dell
Dell S2725QS 27 inch 4K-monitor met 120Hz
Budget
€ 319,00

i-tec
i-Tec USB-C Docking Station - 3 monitoren, 100W opladen
Budget
€ 139,00
