3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 5 - 14" 2K IPS - Intel Core i5-13420H - 16GB DDR5 - 1TB M.2 SSD - IR Camera - W11 Pro - Aluminium Behuizing - Toetsenbordverlichting | Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 3 15ITN9 83L7001SMH - Laptop - 15.6 inch | Asus ASUS Vivobook Go 15 | 15.6'' Full HD | Intel N4500 | 8GB RAM | 512GB SSD | Toetsenbordverlichting | W11 Pro |
|---|---|---|---|
| Prijs | €749.99 €719.00 | €379.00 €379.00 | €389.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 60/100 | 67/100 ✓ | 66/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 36% | goedkoper dan 61% ✓ | goedkoper dan 60% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €689 – €749,99 | stabiel €349 – €379 | wisselend €369,99 – €499 |
| Waardering vs categorie | beter dan 72% ✓ | beter dan 72% | beter dan 72% |
| Merk | — | Lenovo | — |
| WIFI | — | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | — |
| Kleur | — | Grijs | — |
| Vermogen | — | 65 W | — |
| Materiaal | — | Kunststof | — |
| Helderheid | — | 250 | — |
| Touchscreen | — | Nee | — |
| Type laptop | — | Windows laptop (geen gaming) | — |
| USB-versies | — | USB 2.0 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | — |
| CE markering | — | Zichtbaar | — |
| Opslag media | — | Flash | — |
| Wifi vereist | — | Nee | — |
| Adaptive Sync | — | Nee | — |
| Laptop opties | — | Ingebouwde microfoon, Ingebouwde webcam | — |
| Media station | — | Geen lezer en brander | — |
| Schermgrootte | — | 15.6 Inch | — |
| Compatibel met | — | Nee | — |
| Fabrikant Naam | — | Lenovo Group Ltd. | — |
| Geheugenslot 1 | — | 8 GB | — |
| Product hoogte | — | 1.79 cm | — |
| Product lengte | — | 23.40 cm | — |
| Reparatie type | — | Carry-in | — |
| Beeldverhouding | — | 16:09 | — |
| Intern geheugen | — | 8 GB | — |
| Introductiejaar | — | 2024 | — |
| Numeriek keypad | — | Ja | — |
| Product breedte | — | 35.92 cm | — |
| Product gewicht | — | 1550 g | — |
| Type geheugen 1 | — | DDR5 (Onboard) | — |
| Type videokaart | — | Intel Graphics | — |
| Bedrade snelheid | — | Niet bedraad | — |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.2 | — |
| Mini DisplayPort | — | Geen | — |
| Operatingsysteem | — | Windows 11 Home | — |
| Opslagcapaciteit | — | 128 GB | — |
| Sound technology | — | Dolby Audio™ | — |
| Taal handleiding | — | Universeel | — |
| Videokaart model | — | Onboard videokaart | — |
| Aantal USB type A | — | 2 | — |
| Aantal USB type C | — | 1 | — |
| Bluetooth vereist | — | Nee | — |
| Verpakking hoogte | — | 9 cm | — |
| Verpakking lengte | — | 49.30 cm | — |
| Verpakkingsinhoud | — | Laptop, oplader | — |
| Screen technologie | — | TN | — |
| Verpakking breedte | — | 35.50 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 2.68 kg | — |
| Videokaartgeheugen | — | Gedeeld | — |
| Harddisk -interface | — | PCIe | — |
| Beeldschermresolutie | — | 1920 x 1080 | — |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja | — |
| Toetsenbord indeling | — | QWERTY | — |
| Type schermafwerking | — | Mat | — |
| Aantal Geheugensloten | — | 1 | — |
| Aantal USB 2.0 Type A | — | 0 | — |
| Aantal processorkernen | — | 4 | — |
| Opslagcapaciteit Flash | — | 128 GB | — |
| Maximum intern geheugen | — | 8 GB | — |
| Processor implementatie | — | N150 | — |
| Type computer processor | — | Intel N-serie | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar | — |
| Type extern geheugenslot | — | SD-kaart | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | — | 1 | — |
| Betaalde diensten vereist | — | Niet van toepassing | — |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | — | Nee | — |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee | — |
| Type toetsenbordverlichting | — | Geen verlichting | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing | — |
| USB-C met Displayport functie | — | Ja | — |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | — | 47 Wh | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 83L7001SMH | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — | Brailleleesregel, Eye-tracking systemen, Schermlezers, Tekst-naar-spraaksoftware, Vergrotingssoftware | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | — | 2 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | — | 1 | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 60 Hz | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Gebruikersschade | — |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | — | Geen | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee | — |
| Maximale processor turbo frequentie | — | 3.6 | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja | — |
| RAM | — | — | 8GB DDR4 |
| Camera | — | — | HD Webcam |
| Opslag | — | — | 512GB SSD NVMe |
| Scherm | — | — | 15.6 inch Full HD (1920x1080) IPS |
| Gewicht | — | — | 1,9 kg |
| Batterij | — | — | Niet gespecificeerd (geschat 45Wh) |
| Processor | — | — | Intel Celeron N4500 |
| Aansluitingen | — | — | 1x HDMI, 1x USB-C, 2x USB-A, 3,5mm audio |
| Grafische kaart | — | — | Intel UHD Graphics |
| Besturingssysteem | — | — | Windows 11 Pro |
| Toetsenbordverlichting | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
