3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Lenovo Lenovo IdeaPad 5 14IRU9 OLED 2-in-1 | HP HP 17-cp2726nd 17,3 inch met Ryzen 3 en 8 GB | Samsung Samsung XE310XDA 11,6 inch Chromebook 4GB/32GB |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.145,89 € 1.199,00 | € 536,00 € 569,00 | € 248,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 49/100 | 59/100beste | — |
| Prijssegment | Premium | Midden | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 23% | goedkoper dan 54% | goedkoper dan 71%beste |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 1.029,00 – € 1.199,00 | stabiel € 515,00 – € 599,99 | zeer stabielbeste € 235,60 – € 248,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 72%beste | beter dan 48% | — |
| HDMI | 1 aansluiting | 1 | Geen |
| Merk | Lenovo | HP | Samsung |
| Wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6, 802.11ax volgens aanbieder | Wi-Fi 6, 802.11ax |
| Audio | Dolby Audio | HP Dual Speakers | Stereo volgens aanbieder |
| EPEAT | Gold | — | — |
| Kleur | Grijs | Zilver | Zilver |
| Model | IdeaPad 5 2-in-1 14IRU9 | 17-cp2726nd | — |
| USB-A | 2 × USB 3.2 Gen 1 | 2 | 1 |
| USB-C | 2 × USB 3.2 Gen 2 | 1 | 1 |
| Camera | Ingebouwde webcam | — | — |
| Diepte | 22,70 cm | 25,78 cm | 20,2 cm |
| Hoogte | 1,75 cm | 2,06 cm | 1,59 cm |
| Opslag | 1 TB SSD | 256 GB SSD | — |
| Paneel | OLED | — | — |
| Breedte | 31,30 cm | 40,07 cm | 28,8 cm |
| Gewicht | 1,5 kg | — | 1,06 kg |
| Garantie | 2 jaar carry-in | 2 jaar volgens aanbieder | 1 jaar volgens aanbieder |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 volgens aanbieder | 5.1 |
| Materiaal | Aluminium | Kunststof | Kunststof |
| Processor | Intel Core 7 150U | AMD Ryzen 3 7320U | Intel Celeron N4500 |
| Helderheid | 400 nits | 300 nits volgens aanbieder | — |
| Kaartlezer | MicroSD | — | — |
| Beveiliging | Vingerafdruklezer | — | — |
| Constructie | 360 graden draaibaar | — | — |
| Toetsenbord | Nederlandse QWERTY | — | — |
| Touchscreen | Ja | Nee | Nee |
| Werkgeheugen | 16 GB DDR5 onboard | 8 GB | 4 GB |
| Adaptive Sync | Nee | — | — |
| Videogeheugen | Gedeeld | — | — |
| Accucapaciteit | 57 Wh | 41 Wh | 40 Wh |
| Grafische chip | Geïntegreerde Intel Arc | AMD Radeon 610M geïntegreerd | Intel UHD Graphics geïntegreerd |
| Adaptervermogen | 65 W | — | 45 W |
| Bedraad netwerk | Nee | — | — |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
| Introductiejaar | 2024 | — | — |
| Onderdeelnummer | 83DT007EMH | — | — |
| Opslaginterface | PCIe | PCIe | — |
| Processorkernen | 10 | 4 | 2 |
| Schermdiagonaal | 14 inch | 17,3 inch | 11,6 inch |
| Schermoppervlak | Glanzend | Mat | Mat |
| Schermresolutie | 1920 × 1200 | 1920 × 1080 | 1366 × 768 |
| RAM uitbreidbaar | Nee | Nee | Nee |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | ChromeOS |
| Maximaal geheugen | 16 GB | — | — |
| Adapter inbegrepen | Ja | — | — |
| Verversingssnelheid | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Numeriek toetsenblok | Nee | Ja | Nee |
| Maximale turbosnelheid | 5,4 GHz | — | — |
| Toetsenbordverlichting | Wit | Nee | Geen |
| Webcam | — | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Adapter | — | Meegeleverd | — |
| Microfoon | — | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Paneeltype | — | IPS | TN volgens aanbieder |
| Meegeleverd | — | Laptop en oplader | Chromebook en oplader |
| Producttype | — | Windows-laptop, geen gamingmodel | Chromebook |
| Geheugentype | — | LPDDR5 onboard | LPDDR4x onboard |
| Maximaal RAM | — | 8 GB | — |
| Ethernetpoort | — | Niet vermeld | Geen |
| Productnummer | — | B8BF0EA#ABH | — |
| USB-C DisplayPort | — | Nee volgens aanbieder | Nee |
| Geheugenkaartlezer | — | Niet vermeld | — |
| Productgewichtveld | — | 2,96 kg; conflicteert met verpakkingsgewicht | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 2,88 kg | — |
| Extern geheugenslot | — | Geen volgens aanbieder | — |
| Toetsenbordindeling | — | Nederlandse QWERTY volgens aanbieder | QWERTY |
| Maximale turbofrequentie | — | 4,1 GHz | 2,8 GHz |
| 4G LTE | — | — | Niet bevestigd; alleen URL/verkoopnaam noemt dit |
| SSD-veld | — | — | 32 GB; technisch als eMMC/flash aangeboden |
| Modelveld | — | — | XE310XDA |
| Snelladen | — | — | Nee |
| Mobiele data | — | — | Niet van toepassing volgens productveld |
| Flashopslagveld | — | — | 32 GB |
| Geheugenkaartslot | — | — | microSD |
| Algemeen opslagveld | — | — | 64 GB; conflicterend |
| Opslag volgens titel | — | — | 32 GB eMMC |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Asus
Asus TUF Gaming BE9400 - WiFi 7 router met gaming-optimalisatie
Budget
€ 149,00

Dell
Dell S2725QS 27 inch 4K-monitor met 120Hz
Budget
€ 297,00

Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 14 i5, 16 GB en 512 GB
Midden
€ 639,00

Asus
ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8022W 32GB/1TB
Premium
€ 999,00

Samsung
Samsung LS27D302GAUXEN 27 inch IPS-monitor 100Hz
Budget
€ 106,99
Asus
ASUS ROG Zephyrus G14 Gaming Laptop
Premium
€ 1.999,00

Dell
Dell S2725QC 4K-monitor met USB-C en 120Hz
Midden
€ 355,00

HP
HP USB-C Dock G5 – 100W, Thunderbolt, dual 4K
Budget
€ 168,00
