3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | HP HP OfficeJet Pro 9135e - All-in-One Kleurenduplexprinter | Lenovo Lenovo A100 F0JN0028NY met 16 GB en 512 GB | Canon Canon PIXMA TS7450i all-in-one inkjetprinter met ADF, wifi en FINE-cartridges |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 229,00 € 288,00 | € 469,00 | € 138,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 68/100beste | 33/100 | 47/100 |
| Prijssegment | Budget | Midden | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 74% | goedkoper dan 59% | goedkoper dan 79%beste |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | stabielbeste € 419,00 tot € 534,00 | sterk wisselend € 129,47 tot € 257,45 |
| Waardering vs categorie | beter dan 71%beste | beter dan 3% | beter dan 22% |
| Merk | HP | — | Canon |
| Kleur | Wit | Cloud Grey | Zwart |
| Model | HP OfficeJet Pro 9135e - All-in-One Printer - Geschikt voor Instant Ink | — | PIXMA TS7450i - All-in-One Printer - ADF - PIXMA Print Plan - Zwart |
| Bluetooth | Ja | — | Nee |
| Lcd-display | Ja | — | Nee |
| WiFi-direct | Ja | — | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | — | Zichtbaar |
| Kleurfunctie | Zwart-wit & Kleur | — | Zwart-wit & Kleur |
| Systeemeisen | Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. | — | Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 SP1 // De werking kan alleen worden gegarandeerd op een pc waarop Windows 7 of hoger vooraf is geïnstalleerd. // macOS 10.12. 6~macOS 13 |
| Type scanner | Flatbed-scanner | — | Flatbed-scanner |
| Apple AirPrint | Ja | — | Ja |
| Cloud Printing | Nee | — | Ja |
| Fabrikant Naam | TradinQ (importeur) | — | Canon Inc. |
| Print formaten | A4 | — | A4, A5 |
| Reparatie type | Carry-in | — | Carry-in |
| E-mail printing | Nee | — | Nee |
| Product breedte | 43.70 cm | — | 40.30 cm |
| Product gewicht | 11.84 kg | — | 8.20 kg |
| Printer functies | Printen, Kopiëren, Scannen, Faxen | — | Kopiëren, Printen, Scannen |
| Randloos printen | Ja | — | Ja |
| Taal handleiding | Universeel | — | Nederlands, Universeel, Engels |
| Bluetooth vereist | Nee | — | Nee |
| Gebruiker segment | Thuisgebruik | — | Thuisgebruik |
| Type papierinvoer | Papierlade | — | Papierlade, Sheetfeeder |
| Verpakking hoogte | 489 mm | — | 280 mm |
| Verpakking lengte | 377 mm | — | 514 mm |
| Aantal inktkleuren | 4 | — | 4 |
| Aantal papierladen | 1 | — | 1 |
| Verpakking breedte | 496 mm | — | 475 mm |
| Verpakkingsgewicht | 14200 g | — | 9970 g |
| Printer technologie | Inkjetprinter | — | Inkjetprinter |
| Printsnelheid kleur | Standaard: tot 25 pagina's per minuut | — | Standaard: tot 25 pagina's per minuut |
| Scanresolutie (DPI) | 1200 x 1200 | — | 1200 x 2400 |
| CD's/DVD's beprinten | Nee | — | Nee |
| Draadloze verbinding | Ja | — | Ja |
| Printresolutie (DPI) | 4800 x 1200 | — | 4800 x 1200 |
| Maximaal printformaat | A4 | — | A4 |
| Type interface met pc | WLAN (WiFi) | — | WLAN (WiFi) |
| Capaciteit papierladen | 500 | — | 100 |
| Printsnelheid zwart-wit | Snel: 25 t/m 39 pagina's per minuut | — | Standaard: tot 25 pagina's per minuut |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 2 jaar |
| Netwerkaansluiting (LAN) | Ja | — | Nee |
| Kleurfunctie voor printen | Zwart-wit en kleur | — | Zwart-wit en kleur |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | — | — |
| Aantal inktpatronen/kleuren | 4 | — | 4 |
| Kleurfunctie voor kopiëren | Zwart-wit en kleur | — | Zwart-wit en kleur |
| Printer functies dubbelzijdig | Printen, Kopieren | — | Kopieren, Printen |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 404M6B | — | 4460C006AA |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade | — | Schade |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja | — | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | Ja |
| Muis | — | Draadloze muis inbegrepen | — |
| USB-C | — | Niet vermeld in de exacte poortlijst | — |
| Video | — | HDMI-uitgang 1.4b | — |
| Camera | — | Ingebouwde HD-camera | — |
| Opslag | — | 512 GB M.2 PCIe NVMe-SSD | — |
| Gewicht | — | 4,3 kg met standaard | — |
| USB 2.0 | — | 2 x USB-A | — |
| Voeding | — | 65 watt, 100 tot 240 volt | — |
| Draadloos | — | Wi-Fi 6 (802.11ax, 2x2) en Bluetooth 5.2 | — |
| Microfoon | — | Ingebouwde microfoon | — |
| Processor | — | Intel N100, maximaal 3,4 GHz | — |
| Standaard | — | Kantelbaar van -5 tot +25 graden volgens Lenovo A100 PSREF | — |
| Afmetingen | — | 539,3 x 185 x 422,8 mm met standaard | — |
| Opslagvorm | — | M.2 SSD | — |
| Beveiliging | — | TPM 2.0 en Kensington-slot | — |
| Kleurbereik | — | 99% sRGB | — |
| Modelnummer | — | F0JN0028NY | — |
| Producttype | — | 23,8 inch All-in-One PC | — |
| Toetsenbord | — | Draadloos toetsenbord inbegrepen | — |
| Touchscreen | — | Nee | — |
| Luidsprekers | — | Twee luidsprekers, samen 4 watt | — |
| Schermpaneel | — | IPS | — |
| Werkgeheugen | — | 16 GB DDR5-4800 | — |
| USB 3.2 Gen 2 | — | 2 x USB-A met 10 Gb/s | — |
| Geheugenopbouw | — | 1 x 16 GB SO-DIMM | — |
| Processorcache | — | 6 MB Intel Smart Cache | — |
| Processorcores | — | 4 | — |
| Bedraad netwerk | — | 1 x gigabit Ethernet via RJ-45 | — |
| Grafische kaart | — | Geïntegreerde Intel UHD-graphics | — |
| Schermdiagonaal | — | 23,8 inch (60,5 cm) | — |
| Schermoppervlak | — | Antireflectie | — |
| Schermresolutie | — | 1920 x 1080 pixels (Full HD) | — |
| Audioaansluiting | — | Gecombineerde hoofdtelefoon/microfoon-aansluiting | — |
| Processorthreads | — | 4 | — |
| Schermhelderheid | — | 250 nits | — |
| Besturingssysteem | — | Windows 11 Home | — |
| Maximaal geheugen | — | 16 GB | — |
| Product hoogte | — | — | 20.60 cm |
| Product lengte | — | — | 36.40 cm |
| Verpakkingsinhoud | — | — | All-in-One printer - PIXMA TS7450i FINE-cartridges Netsnoer Handleidingen |
| Wireless Protected Setup (WPS) | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Asus
ASUS TUF Gaming BE9400 tri-band WiFi 7 router met vier 2,5 Gbps-poorten en gamingpoort
Budget
€ 129,00

Samsung
Samsung LS27D302GAUXEN 27 inch IPS-monitor 100Hz
Budget
€ 106,99

Philips
Philips 27E2N2500 27-inch QHD IPS-monitor 120Hz
Budget
€ 139,00

Dell
Dell S2725QS 27 inch 4K-monitor met 120Hz
Budget
€ 292,71
Asus
Asus ROG Rapture GT-BE19000AI WiFi 7 gamingrouter met AI-core
Midden
€ 549,00

LG
LG UltraFine 27UP650K-W
Budget
€ 203,99
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 24 Intel i7
Premium
€ 699,00

OWC
OWC 14-Port Thunderbolt 3 Dock - Space Grey
Budget
€ 194,99
