3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple iPad Air 11 M4 WiFi 128GB paars | Apple Apple iPad mini A17 Pro Cellular 256GB grijs | Apple iPad Air 13 M4 WiFi 128GB spacegrijs |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 745,90 | € 899,00 | € 959,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 56/100 | 50/100 | 57/100beste |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 42%beste | goedkoper dan 29% | goedkoper dan 27% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 629,99 – € 835,00 | wisselend € 604,98 – € 995,00 | stabielbeste € 809,00 – € 1.035,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 82%beste | beter dan 82% | beter dan 82% |
| AV1 | Hardwarematige decodeerondersteuning | — | Hardwarematige decodeerondersteuning |
| CPU | 8-core CPU met 3 performance-cores en 5 efficiency-cores | 6-core; 2 performance- en 4 efficiency-cores | 8-core CPU met 3 performance-cores en 5 efficiency-cores |
| GPU | 9-core GPU | 5-core | 9-core GPU |
| Chip | Apple M4 | A17 Pro | Apple M4 |
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| Wifi | Wifi 7 (802.11be) met 2x2 MIMO en gelijktijdige dual-band | Wifi 6E (802.11ax) met 2x2 MIMO | Wifi 7 (802.11be) met 2x2 MIMO en gelijktijdige dual-band |
| Diepte | 6,1mm | — | 6,1mm |
| Hoogte | 247,6mm | — | 280,6mm |
| Thread | Ondersteund | — | Ondersteund |
| AirPlay | Tot 4K voor synchrone weergave, foto's en video | — | Tot 4K voor synchrone weergave, foto's en video |
| Breedte | 178,5mm | — | 214,9mm |
| Gewicht | 464 gram voor WiFi-model | 297 gram | 616 gram voor WiFi-model |
| Batterij | Ingebouwde lithium-polymeerbatterij van 28,93Wh | — | Ingebouwde lithium-polymeerbatterij van 36,59Wh |
| GPS/GNSS | Apple vermeldt GPS/GNSS alleen voor Cellular-modellen | — | Apple vermeldt GPS/GNSS alleen voor Cellular-modellen |
| Panorama | Tot 63MP | — | Tot 63MP |
| Sensoren | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor | — | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor |
| Simkaart | Niet van toepassing op dit WiFi-model | Alleen eSIM; geen fysieke simkaarthouder | Niet van toepassing op dit WiFi-model |
| Speakers | Stereospeakers in horizontale stand | — | Stereospeakers in horizontale stand |
| Bluetooth | Bluetooth 6 | 5.3 | Bluetooth 6 |
| Connector | USB-C | — | USB-C |
| Generatie | 11-inch iPad Air met M4 | — | 11-inch iPad Air met M4 |
| ProMotion | Niet vermeld voor iPad Air; Apple publiceert op de Air-specificatiepagina geen ProMotion-ondersteuning | — | Niet vermeld voor iPad Air; Apple publiceert op de Air-specificatiepagina geen ProMotion-ondersteuning |
| True Tone | Ja | Ja | Ja |
| Doosinhoud | iPad Air en USB-C-oplaadkabel van 1 meter | iPad mini en USB-C-oplaadkabel van 1 meter | iPad Air en USB-C-oplaadkabel van 1 meter |
| Helderheid | 500 nits volgens Apple | Maximaal 500 nits volgens Apple | 600 nits volgens Apple |
| Laminering | Volledig gelamineerd | — | Volledig gelamineerd |
| Microfoons | Twee microfoons | Twee | Twee microfoons |
| Middelpunt | Ondersteund | — | Ondersteund |
| Schermnaam | Liquid Retina-display | — | Liquid Retina-display |
| Uitvoering | WiFi, 128GB, paars | — | WiFi, 128GB, spacegrijs, 13-inch |
| Beveiliging | Touch ID in de bovenste knop | — | Touch ID in de bovenste knop |
| DisplayPort | Ondersteund via USB-C | — | Ondersteund via USB-C |
| Frontcamera | Landscape 12MP Center Stage-camera, f/2.0 | 12MP Center Stage, f/2.4 | Landscape 12MP Center Stage-camera, f/2.0 |
| Meetperiode | 14 juni tot en met 21 juli 2026 | — | 14 juni tot en met 21 juli 2026 |
| Ray tracing | Hardwarematig versneld | — | Hardwarematig versneld |
| Slow motion | 1080p bij 120 of 240 bps | — | 1080p bij 120 of 240 bps |
| Achtercamera | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus met Focus Pixels en tot 5x digitale zoom | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus en True Tone Flash | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus met Focus Pixels en tot 5x digitale zoom |
| Fotoformaten | HEIF en JPEG | — | HEIF en JPEG |
| Media Engine | Hardwareversnelling voor H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW | — | Hardwareversnelling voor H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW |
| USB-snelheid | USB 3 tot 10Gb/s | — | USB 3 tot 10Gb/s |
| bol-URL-fout | URL-pad noemt M1; EAN, MPN en hardware bevestigen M4 uit 2026 | — | — |
| Geheugenkaart | Niet ondersteund | — | Niet ondersteund |
| Kleurweergave | Brede kleurweergave P3 | — | Brede kleurweergave P3 |
| Neural Engine | 16-core Neural Engine | 16-core | 16-core Neural Engine |
| Audio afspelen | Onder meer AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital Plus en Dolby Atmos | — | Onder meer AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital Plus en Dolby Atmos |
| Draadloze chip | Apple N1 | — | Apple N1 |
| Extern display | Eén extern display tot 6K bij 60Hz | — | Eén extern display tot 6K bij 60Hz |
| Interne opslag | 128GB nominaal; bruikbare ruimte is lager | — | 128GB nominaal; bruikbare ruimte is lager |
| Mobiel netwerk | Nee; A3459 is WiFi-only | 5G sub-6GHz en Gigabit LTE; alleen data | Nee; A3459 is WiFi-only |
| Pixeldichtheid | 264 ppi | 326ppi | 264 ppi |
| Productfamilie | iPad Air | — | iPad Air |
| Video afspelen | HEVC, H.264, AV1 en ProRes; HDR met Dolby Vision, HDR10+/HDR10 en HLG | — | HEVC, H.264, AV1 en ProRes; HDR met Dolby Vision, HDR10+/HDR10 en HLG |
| Introductiejaar | 2026 | 2024 | 2026 |
| Schermdiagonaal | 10,86 inch rechthoekig gemeten; verkocht als 11-inch | — | 12,9 inch rechthoekig gemeten (32,78cm); verkocht als 13-inch |
| Schermresolutie | 2360 x 1640 pixels | — | 2732 x 2048 pixels bij 264ppi |
| Smart Connector | Aanwezig | — | Aanwezig |
| Apple Pencil Pro | Ondersteund; afzonderlijk verkrijgbaar | — | Ondersteund; afzonderlijk verkrijgbaar |
| Camera-correctie | Apple specificeert 12MP achter en 12MP voor | — | — |
| Apple-modelnummer | A3459 | — | A3461 |
| Beschermingsgraad | IP42 volgens het Europese energielabel | — | IP42 volgens het Europese energielabel |
| Besturingssysteem | iPadOS 26 op Apples actuele specificatiepagina | — | iPadOS 26 op Apples actuele specificatiepagina |
| Centraal geheugen | 12GB volgens Apple | — | 12GB volgens Apple |
| Schermtechnologie | Multi-Touch IPS met led-achtergrondverlichting | — | Multi-Touch IPS met led-achtergrondverlichting |
| Video frontcamera | 1080p bij 25, 30 of 60 bps | — | 1080p bij 25, 30 of 60 bps |
| bol-productnummer | 9300000266298232 | 9300000193725392 | 9300000266297903 |
| Apple Intelligence | Ondersteund; beschikbaarheid van functies en talen kan verschillen | Ondersteund; beschikbaarheid verschilt per taal en regio | Ondersteund; beschikbaarheid van functies en talen kan verschillen |
| Apple Pencil USB-C | Ondersteund; afzonderlijk verkrijgbaar | — | Ondersteund; afzonderlijk verkrijgbaar |
| Apple Pencil hover | Ondersteund | Ja | Ondersteund |
| Historisch maximum | €835 | — | €999 |
| Historisch minimum | €629,99 | — | €809 |
| Locatie WiFi-model | Digitaal kompas, wifi en iBeacon | — | Digitaal kompas, wifi en iBeacon |
| Video achtercamera | 4K bij 24, 25, 30 of 60 bps | 4K tot 60 bps; 1080p tot 60 bps | 4K bij 24, 25, 30 of 60 bps |
| Batterijclaim Apple | Tot 10 uur internet via wifi of video volgens Apple-testvoorwaarden | — | Tot 10 uur internet via wifi of video volgens Apple-testvoorwaarden |
| Geheugenbandbreedte | 120GB/s | — | 120GB/s |
| Historische mediaan | €649 | — | €859 |
| Unieke prijsniveaus | 15 | — | 23 |
| Aantal prijsmetingen | 89 | — | 103 |
| Actuele bol-conditie | Nieuw | — | Nieuw |
| Antireflectiecoating | Ja | Ja | Ja |
| Pen in standaarddoos | Nee volgens Apple; bol-veld inclusief pen is onbetrouwbaar | — | Nee volgens Apple; het bol-veld inclusief pen bewijst geen bundel |
| Apple-onderdeelnummer | MH344TY/A | — | MH5N4TY/A |
| EU batterijlevensduur | Minimaal 1000 cycli bij standaardinstellingen volgens het Europese productinformatieblad | — | Minimaal 1000 cycli bij standaardinstellingen volgens het Europese productinformatieblad |
| Historisch gemiddelde | €690,67 | — | €903,36 |
| Magnetische connector | Aanwezig | — | Aanwezig |
| Energielabel-correctie | Apple publiceert label G voor A3459 | — | — |
| Officiële Apple-kleur | Paars | — | Spacegrijs |
| Repareerbaarheidsklasse | C | — | C |
| Andere officiële kleuren | Blauw, paars en sterrenlicht | — | Blauw, paars en sterrenlicht |
| Valbetrouwbaarheidsklasse | E | — | E |
| Actuele gevolgde bol-prijs | €779,99 op 22 juli 2026 | — | €999 op 22 juli 2026 |
| EU batterijduur per cyclus | 62 uur volgens het Europese productinformatieblad; andere meetmethode dan Apples webgebruikclaim | — | 72 uur volgens de Europese meetmethode; niet gelijk aan continu intensief gebruik |
| Energie-efficiëntieklasse | G | — | G |
| Lichtnetadapter in de doos | Niet door Apple vermeld in de doosinhoud | — | Niet door Apple vermeld in de doosinhoud |
| Huidige prijs boven mediaan | €130,99 | — | €140 |
| Huidige prijs boven minimum | €150 | — | €190 |
| Omgevingstemperatuur gebruik | 0 tot 35 graden Celsius | — | 0 tot 35 graden Celsius |
| EU nominale batterijcapaciteit | 7606mAh voor model A3459 | — | 9720mAh voor model A3461 |
| Huidige prijs boven gemiddelde | €89,32 | — | €95,64 |
| Vingerafdrukbestendige coating | Ja | — | Ja |
| Huidige korting tegenover Apple | €49,01 | — | €30 |
| Laagste nieuwe bol-partnerprijs | €775,90 op 22 juli 2026 volgens de productpagina | — | €775,90 op 22 juli 2026 volgens de productpagina |
| Andere officiële opslagvarianten | 256GB, 512GB en 1TB | — | 256GB, 512GB en 1TB |
| Metingen op of onder huidige prijs | 69 van 89 (77,5%) | — | 103 van 103 (100%) |
| Apple-introductieprijs 11-inch WiFi | Vanaf €669 op 2 maart 2026 | — | Vanaf €669 op 2 maart 2026 |
| Batterij door gebruiker vervangbaar | Nee volgens het Europese productinformatieblad | — | Nee volgens het Europese productinformatieblad |
| Actuele Apple-prijs exacte configuratie | €829 op 22 juli 2026 | — | €1029 op 22 juli 2026 |
| Accu | — | 19,3Wh lithium-polymeer | — |
| Model | — | iPad mini (A17 Pro) | — |
| Opslag | — | 256GB | — |
| Scherm | — | 8,3-inch Liquid Retina IPS met led-achtergrondverlichting | — |
| Locatie | — | GPS/GNSS, digitaal kompas, wifi, mobiel netwerk en iBeacon | — |
| Resolutie | — | 2266 x 1488 pixels | — |
| Afmetingen | — | 195,4 x 134,8 x 6,3mm | — |
| Aansluiting | — | USB-C met USB 3 tot 10Gb/s en DisplayPort | — |
| Kleurbereik | — | P3 | — |
| Modelnummer | — | A2995 | — |
| Apple Pencil | — | Apple Pencil Pro en Apple Pencil USB-C | — |
| Luidsprekers | — | Landscape-stereo | — |
| Extern scherm | — | Tot 4K bij 60Hz | — |
| Ontgrendeling | — | Touch ID in de bovenste knop | — |
| EU-energieklasse | — | E | — |
| Exacte uitvoering | — | Wi-Fi + Cellular, 256GB, spacegrijs | — |
| Uitbreidbare opslag | — | Nee | — |
| Volledig gelamineerd | — | Ja | — |
| EU-batterijlevensduur | — | 1000 cycli | — |
| EU-beschermingsklasse | — | IP42 | — |
| Apple-gebruiksduur wifi | — | Tot 10 uur onder testvoorwaarden | — |
| Fysieke ProductPraat-test | — | Nee; brongebonden koopanalyse | — |
| Historische prijsmetingen | — | 43 metingen van 21 juni tot en met 22 juli 2026 | — |
| EU-repareerbaarheidsklasse | — | C | — |
| Lichtnetadapter inbegrepen | — | Nee volgens de officiële doosinhoud | — |
| Apple-gebruiksduur mobiele data | — | Tot 9 uur onder testvoorwaarden | — |
| EU valklasse | — | — | E; 39 testvallen zonder defect in de voorgeschreven proef |
| Standaarddoos | — | — | iPad Air en USB-C-oplaadkabel van één meter |
| EU bescherming | — | — | IP42; niet geschikt voor onderdompeling |
| EU energieklasse | — | — | G |
| Review-correctie | — | — | Drie bol-reviews omvatten grijs 256GB, blauw 128GB en grijs 128GB |
| Actuele bol-verkoper | — | — | iPaddy, 9,3/10 zichtbaar op 22 juli 2026 |
| EU krasbestendigheid | — | — | Mohs 4 |
| bol-batterijcorrectie | — | — | bol toont 9705mAh; officieel A3461-productblad noemt 9720mAh |
| EU levensduur batterij | — | — | Minimaal 1000 cycli bij standaardinstellingen |
| Besparing tegenover paars | — | — | €30 |
| Meerprijs tegenover blauw | — | — | €49 |
| EU repareerbaarheidsklasse | — | — | C; index 2,84 uit 5 |
| Minimaal vereist laadvermogen | — | — | 15W volgens EU-productinformatieblad |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 15 128GB - Dynamic Island & USB-C
Midden
€ 517,00
Samsung
Samsung Galaxy S25 Edge 512GB Titanium Silver
Midden
€ 698,99
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 315,00

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
Midden
€ 504,00
Apple
Apple iPhone 16e 128GB – A18-chip & 48MP camera
Midden
€ 573,00

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
Midden
€ 719,00

Apple
iPad 6 WiFi 32GB Spacegrijs - tweedehands
Budget
€ 168,00

Apple
Apple iPad Pro 11-inch M1
Midden
€ 529,00
