3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple iPad Air 13 inch M4: krachtig tablet voor werk en creativiteit | Apple iPad mini 6 Cellular 256GB refurbished | Apple iPad Pro 11 M2 Cellular 2TB spacegrijs |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.715,00 | € 659,00 € 899,95 | € 1.928,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 41/100 | 56/100beste | 49/100 |
| Prijssegment | Premium | Midden | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 6% | goedkoper dan 51%beste | goedkoper dan 4% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | wisselendbeste € 1.499,00 tot € 1.798,00 | sterk wisselend € 411,00 tot € 899,95 | wisselend € 1.795,00 tot € 2.511,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 72% | beter dan 82%beste | beter dan 82% |
| GPS | Nee | — | — |
| Merk | Apple | — | Apple |
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | — | — |
| A-GPS | Nee | — | — |
| Kleur | Blauw | Sterrenlicht | — |
| Model | Apple iPad Air Apple M 1 TB 33 cm (13") 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) iPadOS 26 Blauw | — | — |
| Camera | Ja | — | — |
| Bluetooth | Ja | 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| Doelgroep | Volwassenen | — | — |
| Megapixels | 12 Megapixel | — | — |
| Touchscreen | Ja | — | — |
| Type scherm | IPS-LCD | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Paper Tablet | Nee | — | — |
| RAM geheugen | 12 GB | — | — |
| Simkaartslot | Nee | — | — |
| Wifi vereist | Ja | — | — |
| Inclusief NFC | Nee | — | — |
| Inclusief pen | Ja | — | — |
| Fabrikant Naam | Apple Distribution International LTD | — | — |
| Geluidsweergave | Stereo | — | — |
| Introductiejaar | 2026 | 2021 | 2022 |
| Bluetooth versie | Bluetooth 6.0 | — | — |
| IP-certificering | IP42 (Beschermd tegen spitse voorwerpen en drupdicht Type 2) | — | — |
| Introductiemaand | Mei | — | — |
| Operatingsysteem | iPadOS | — | — |
| Opslagcapaciteit | 1 TB | — | — |
| Taal handleiding | Engels | — | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — | — |
| Draadloos opladen | Nee | — | — |
| Met kleurenscherm | Ja | — | — |
| Scherm afmetingen | 13 in | — | — |
| Type input/output | USB-C | — | — |
| Verpakking hoogte | 32 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 295 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Apple iPad Air (2026) | — | — |
| AI functionaliteit | Nee | — | — |
| Blauw licht filter | Nee | — | — |
| Verpakking breedte | 227 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 980 g | — | — |
| Water of stofdicht | Ja | — | — |
| Aantal luidsprekers | 2 | — | — |
| Extern geheugenslot | N | — | — |
| Stralings indicatie | C (0.8 < 1.2 W/kg) | — | — |
| Waarde energielabel | Energielabel niet van toepassing | — | — |
| Beeldschermresolutie | 2732 x 2048 | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Inclusief frontcamera | Ja | — | — |
| Netwerktechnologieën | WiFi | — | — |
| Processor configuratie | Octa core (8) | — | — |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — | — |
| Aantal pixels frontcamera | 12 Megapixel | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 7 jaar na introductiedatum | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | — | — |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | iPadOS | — | — |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | — | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 60 W | — | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 20 W | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MH644TY/A | — | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Vergrotingssoftware, Schermlezers, AssistiveTouch, Tekst-naar-spraaksoftware | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 9705 mAh | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 2 jaar | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | — |
| Achtergrondverlichting van het scherm | Ja | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | — |
| 5G | — | Sub-6GHz op ondersteunde netwerken en banden | — |
| CPU | — | 6-core, 2 performance- en 4 efficiency-cores | 8-core: 4 performance- en 4 efficiency-cores |
| GPU | — | 5-core | 10-core GPU |
| LTE | — | Ja | — |
| MPN | — | MK8H3NF/A | — |
| RAM | — | 4GB volgens exacte winkelcatalogi; Apple noemt RAM niet op de productspecificatie | — |
| OLED | — | Nee, IPS | — |
| WiFi | — | WiFi 6, 802.11ax, 2x2 MIMO | — |
| eSIM | — | Ja, afhankelijk van provider | — |
| Dikte | — | 6,3 mm | — |
| Hoogte | — | 195,4 mm | — |
| Opslag | — | 256GB | 2TB nominaal; geformatteerde vrije ruimte is lager |
| AirPlay | — | Tot 4K voor synchrone weergave | — |
| Breedte | — | 134,8 mm | — |
| Face ID | — | Nee | — |
| Flitser | — | True Tone met vier leds | — |
| Gewicht | — | 297 gram | 468 gram voor Wi-Fi + Cellular |
| Batterij | — | 19,3 Wh lithium-polymeer | 28,65Wh lithium-polymeer |
| GPS/GNSS | — | Ja voor Cellular-model | — |
| Speakers | — | Stereo in horizontale stand | — |
| ProMotion | — | Niet door Apple gespecificeerd voor dit model | — |
| Processor | — | A15 Bionic | — |
| Reflectie | — | 1,8% volgens Apple | 1,8% volgens Apple |
| Resolutie | — | 2266 x 1488 pixels | 2388 x 1668 pixels |
| True Tone | — | Ja | Ja |
| Helderheid | — | 500 nits | — |
| Microfoons | — | Twee | Vijf microfoons van studiokwaliteit volgens Apple |
| Middelpunt | — | Ja | — |
| Schermmaat | — | 8,3 inch | — |
| Schermnaam | — | Liquid Retina | Liquid Retina-display |
| Video voor | — | 1080p tot 60 beelden per seconde | — |
| Camera voor | — | 12MP ultragroothoek, 122 graden, f/2.4 | — |
| DisplayPort | — | Ja | — |
| USB-snelheid | — | USB 3.1 generatie 1 tot 5 Gb/s | — |
| Video achter | — | 4K tot 60 beelden per seconde | — |
| Camera achter | — | 12MP groothoek, f/1.8 | — |
| Digitale zoom | — | Tot 5x | — |
| Extern scherm | — | Eén scherm tot 4K bij 30 Hz | Eén extern scherm tot 6K bij 60Hz |
| Kleurweergave | — | P3 | — |
| Neural Engine | — | 16-core | 16-core |
| Ontgrendeling | — | Touch ID in de bovenste knop | Face ID |
| Apple Pencil 2 | — | Ondersteund, magnetisch koppelen en laden | — |
| Pen inbegrepen | — | Nee | — |
| Pixeldichtheid | — | 326 ppi | 264 ppi |
| Schermtechniek | — | IPS met led-achtergrondverlichting en Multi-Touch | IPS met led-achtergrondverlichting; geen mini-led XDR |
| Nieuwe opvolger | — | iPad mini A17 Pro uit 2024 | — |
| USB-aansluiting | — | USB-C | — |
| Apple Pencil Pro | — | Niet ondersteund | Niet ondersteund door deze generatie |
| Fysieke simkaart | — | Nano-sim | — |
| Apple-modelnummer | — | A2568 | — |
| Exacte uitvoering | — | iPad mini 6, WiFi + Cellular, 256GB, sterrenlicht | — |
| Geheugenkaartslot | — | Nee | — |
| Netwerkuitvoering | — | WiFi + Cellular | — |
| bol-productnummer | — | 9300000052214445 | 9300000127410912 |
| Aankondigingsdatum | — | 14 september 2021 | — |
| Apple Intelligence | — | Niet ondersteund; Apple vereist A17 Pro of M1 en nieuwer | — |
| Apple Pencil USB-C | — | Ondersteund | — |
| bol-reviewweergave | — | 5,0 uit 2, beide zichtbare reviews bij andere kleuren | — |
| Batterijopgave WiFi | — | Tot 10 uur internet of video volgens Apple-test | — |
| Opslag uitbreidbaar | — | Nee | — |
| Actuele listingprijs | — | Refurbished vanaf €484,98 op 22 juli 2026 | — |
| Antireflectiecoating | — | Ja | — |
| Gemeten prijsniveaus | — | 4 | — |
| Volledig gelamineerd | — | Ja | — |
| iPadOS 26 compatibel | — | Ja volgens actuele Apple-lijst | — |
| Batterijopgave mobiel | — | Tot 9 uur internet via mobiel netwerk volgens Apple-test | — |
| Opvolger Cellular-sim | — | Alleen eSIM; geen fysieke nano-sim | — |
| Gemeten listingmaximum | — | €899,95 | — |
| Gemeten listingmediaan | — | €484,98 | — |
| Gemeten listingminimum | — | €411 | — |
| Prijsmetingen na audit | — | 644 | — |
| Refurbished doosinhoud | — | Kan afwijken; controleer verkoper en aanbieding | — |
| Vaste update-einddatum | — | Niet door Apple gepubliceerd | — |
| Bellen via mobiel netwerk | — | Alleen data; FaceTime en wifi-bellen afhankelijk van provider | — |
| ProductPraat fysieke test | — | Nee; bron-, conditie- en prijsanalyse | — |
| Conditie actuele bol-route | — | Refurbished vanaf €484,98; nieuw niet leverbaar bij controle | — |
| Officiële IP-classificatie | — | Niet gepubliceerd | — |
| Nieuwe voorraad exact product | — | Niet leverbaar bij bol op 22 juli 2026 | — |
| Schermdiagonaal als rechthoek | — | 21,08 cm | — |
| Historische prijs 256GB Cellular | — | €949 volgens Nederlandse producthistorie; niet als actuele referentieprijs gebruikt | — |
| Inhoud oorspronkelijke verpakking | — | iPad mini 6, USB-C-kabel van 1 meter en USB-C-adapter van 20W | — |
| Gemeten listinggemiddelde na audit | — | €495,29 | — |
| Maximale theoretische WiFi-snelheid | — | Tot 1,2 Gb/s volgens Apple | — |
| Prijsconditie historisch gescheiden | — | Nee; de reeks kan nieuw en refurbished mengen | — |
| Oorspronkelijke Cellular-instapprijs | — | Vanaf €729 voor 64GB WiFi + Cellular | — |
| Sim | — | — | Nanosim en eSIM |
| Chip | — | — | Apple M2 |
| Wifi | — | — | Wi-Fi 6E met 2x2 MIMO, theoretisch tot 2,4Gb/s |
| LiDAR | — | — | Ja |
| Video | — | — | Tot 4K 60 fps; ProRes tot 4K 30 fps |
| Locatie | — | — | GPS/GNSS op Cellular-modellen |
| Product | — | — | iPad Pro 11-inch |
| Afmetingen | — | — | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm |
| Uitvoering | — | — | Wi-Fi + Cellular, 2TB, spacegrijs |
| Verversing | — | — | ProMotion |
| Frontcamera | — | — | 12MP TrueDepth-ultragroothoek, f/2.4, beeldhoek 122 graden |
| Kleurbereik | — | — | Brede kleurweergave P3 |
| Apple Pencil | — | — | Apple Pencil 2 en Apple Pencil USB-C; Apple Pencil hover |
| Luidsprekers | — | — | Vier luidsprekers |
| Media-engine | — | — | Hardwareversnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW |
| Werkgeheugen | — | — | 16GB RAM op de 1TB- en 2TB-modellen |
| Schermformaat | — | — | 11-inch klasse; 27,96 cm als rechthoek |
| USB 3.1 Gen 2 | — | — | Tot 10Gb/s |
| Mobiel netwerk | — | — | 5G en Gigabit LTE; ondersteuning verschilt per regio en provider |
| Smart Connector | — | — | Ja |
| Hoofdaansluiting | — | — | Thunderbolt/USB 4 via USB-C |
| Besturingssysteem | — | — | iPadOS; beschikbare versie verandert via updates |
| Thunderbolt/USB 4 | — | — | Tot 40Gb/s |
| Geheugenbandbreedte | — | — | 100GB/s |
| Uitbreidbare opslag | — | — | Nee; externe opslag via USB-C/Thunderbolt mogelijk |
| Officiële generatie | — | — | 4e generatie |
| Achtercamera groothoek | — | — | 12MP, f/1.8 |
| Opgegeven gebruiksduur | — | — | Tot 10 uur via wifi of video; tot 9 uur via mobiel netwerk |
| Maximale SDR-helderheid | — | — | 600 nits volgens Apple |
| Doosinhoud volgens Apple | — | — | iPad Pro, USB-C-kabel van 1 meter en 20W USB-C-adapter |
| Achtercamera ultragroothoek | — | — | 10MP, f/2.4, beeldhoek 125 graden |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 15 128GB - Dynamic Island & USB-C
Midden
€ 449,99

Apple
iPad Air 5 Cellular 64GB Spacegrijs
Budget
€ 439,00

Apple
iPad Pro 11 M4 256GB spacezwart
Midden
€ 779,00
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 339,00

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
Midden
€ 699,00

Samsung
Galaxy Tab S9 FE WiFi 128GB met S Pen
Midden
€ 465,00
Apple
Apple iPhone 16e 128GB: A18-chip & 48MP camera
Midden
€ 639,90
