3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPad Air (2026) - 13 inch - M4 - 1 TB - Grijs- Wi-Fi | Apple Apple iPad mini 6 Cellular 256GB sterrenlicht (2021) — refurbished aanbod | Apple Apple iPad Pro 11-inch (M5) Wi-Fi 256GB zilver (2025) |
|---|---|---|---|
| Prijs | €1793.00 | €899.95 | €1333.39 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 40/100 | — | 42/100 ✓ |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 4% | goedkoper dan 27% ✓ | goedkoper dan 10% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | wisselend ✓ €1.499 – €1.793 | wisselend €411 – €899,95 | wisselend €994 – €1.386,28 |
| Waardering vs categorie | beter dan 79% ✓ | — | beter dan 79% |
| 5G | — | Sub-6GHz op ondersteunde netwerken en banden | — |
| CPU | — | 6-core, 2 performance- en 4 efficiency-cores | 9-core; 3 performance- en 6 efficiency-cores |
| GPU | — | 5-core | 10-core met Neural Accelerators en hardwarematige ray tracing |
| LTE | — | Ja | — |
| MPN | — | MK8H3NF/A | MDWL4TY/A |
| RAM | — | 4GB volgens exacte winkelcatalogi; Apple noemt RAM niet op de productspecificatie | — |
| OLED | — | Nee, IPS | — |
| WiFi | — | WiFi 6, 802.11ax, 2x2 MIMO | — |
| eSIM | — | Ja, afhankelijk van provider | — |
| Dikte | — | 6,3 mm | — |
| Kleur | — | Sterrenlicht | — |
| Hoogte | — | 195,4 mm | — |
| Opslag | — | 256GB | 256GB |
| AirPlay | — | Tot 4K voor synchrone weergave | — |
| Breedte | — | 134,8 mm | — |
| Face ID | — | Nee | — |
| Flitser | — | True Tone met vier leds | — |
| Gewicht | — | 297 gram | 444 gram |
| Batterij | — | 19,3 Wh lithium-polymeer | — |
| GPS/GNSS | — | Ja voor Cellular-model | Nee; Apple noemt dit alleen voor Cellular-modellen |
| Speakers | — | Stereo in horizontale stand | — |
| Bluetooth | — | 5.0 | 6 |
| ProMotion | — | Niet door Apple gespecificeerd voor dit model | — |
| Processor | — | A15 Bionic | — |
| Reflectie | — | 1,8% volgens Apple | — |
| Resolutie | — | 2266 x 1488 pixels | 2420 x 1668 pixels |
| True Tone | — | Ja | Ja |
| Helderheid | — | 500 nits | — |
| Microfoons | — | Twee | Vier van studiokwaliteit |
| Middelpunt | — | Ja | — |
| Schermmaat | — | 8,3 inch | — |
| Schermnaam | — | Liquid Retina | — |
| Video voor | — | 1080p tot 60 beelden per seconde | — |
| Camera voor | — | 12MP ultragroothoek, 122 graden, f/2.4 | — |
| DisplayPort | — | Ja | — |
| USB-snelheid | — | USB 3.1 generatie 1 tot 5 Gb/s | — |
| Video achter | — | 4K tot 60 beelden per seconde | — |
| Camera achter | — | 12MP groothoek, f/1.8 | — |
| Digitale zoom | — | Tot 5x | — |
| Extern scherm | — | Eén scherm tot 4K bij 30 Hz | Eén scherm tot 6K 60Hz of 4K 120Hz |
| Kleurweergave | — | P3 | — |
| Neural Engine | — | 16-core | 16-core |
| Ontgrendeling | — | Touch ID in de bovenste knop | Face ID |
| Apple Pencil 2 | — | Ondersteund, magnetisch koppelen en laden | — |
| Pen inbegrepen | — | Nee | — |
| Pixeldichtheid | — | 326 ppi | 264ppi |
| Schermtechniek | — | IPS met led-achtergrondverlichting en Multi-Touch | — |
| Introductiejaar | — | 2021 | 2025 |
| Nieuwe opvolger | — | iPad mini A17 Pro uit 2024 | — |
| USB-aansluiting | — | USB-C | — |
| Apple Pencil Pro | — | Niet ondersteund | — |
| Fysieke simkaart | — | Nano-sim | — |
| Apple-modelnummer | — | A2568 | A3357 voor 11-inch M5 Wi-Fi |
| Bol-productnummer | — | 9300000052214445 | 9300000244057443 |
| Exacte uitvoering | — | iPad mini 6, WiFi + Cellular, 256GB, sterrenlicht | 11-inch, M5, Wi-Fi, 256GB, zilver, standaardglas |
| Geheugenkaartslot | — | Nee | — |
| Netwerkuitvoering | — | WiFi + Cellular | — |
| Aankondigingsdatum | — | 14 september 2021 | — |
| Apple Intelligence | — | Niet ondersteund; Apple vereist A17 Pro of M1 en nieuwer | — |
| Apple Pencil USB-C | — | Ondersteund | — |
| Bol-reviewweergave | — | 5,0 uit 2, beide zichtbare reviews bij andere kleuren | — |
| Batterijopgave WiFi | — | Tot 10 uur internet of video volgens Apple-test | — |
| Opslag uitbreidbaar | — | Nee | — |
| Actuele listingprijs | — | Refurbished vanaf €484,98 op 22 juli 2026 | — |
| Antireflectiecoating | — | Ja | Ja |
| Gemeten prijsniveaus | — | 4 | — |
| Volledig gelamineerd | — | Ja | Ja |
| iPadOS 26 compatibel | — | Ja volgens actuele Apple-lijst | — |
| Batterijopgave mobiel | — | Tot 9 uur internet via mobiel netwerk volgens Apple-test | — |
| Opvolger Cellular-sim | — | Alleen eSIM; geen fysieke nano-sim | — |
| Gemeten listingmaximum | — | €899,95 | — |
| Gemeten listingmediaan | — | €484,98 | — |
| Gemeten listingminimum | — | €411 | — |
| Prijsmetingen na audit | — | 644 | — |
| Refurbished doosinhoud | — | Kan afwijken; controleer verkoper en aanbieding | — |
| Vaste update-einddatum | — | Niet door Apple gepubliceerd | — |
| Bellen via mobiel netwerk | — | Alleen data; FaceTime en wifi-bellen afhankelijk van provider | — |
| ProductPraat fysieke test | — | Nee; bron-, conditie- en prijsanalyse | — |
| Conditie actuele bol-route | — | Refurbished vanaf €484,98; nieuw niet leverbaar bij controle | — |
| Officiële IP-classificatie | — | Niet gepubliceerd | — |
| Nieuwe voorraad exact product | — | Niet leverbaar bij bol op 22 juli 2026 | — |
| Schermdiagonaal als rechthoek | — | 21,08 cm | — |
| Historische prijs 256GB Cellular | — | €949 volgens Nederlandse producthistorie; niet als actuele referentieprijs gebruikt | — |
| Inhoud oorspronkelijke verpakking | — | iPad mini 6, USB-C-kabel van 1 meter en USB-C-adapter van 20W | — |
| Gemeten listinggemiddelde na audit | — | €495,29 | — |
| Maximale theoretische WiFi-snelheid | — | Tot 1,2 Gb/s volgens Apple | — |
| Prijsconditie historisch gescheiden | — | Nee; de reeks kan nieuw en refurbished mengen | — |
| Oorspronkelijke Cellular-instapprijs | — | Vanaf €729 voor 64GB WiFi + Cellular | — |
| Accu | — | — | 31,29Wh lithium-polymeer |
| Chip | — | — | Apple M5 |
| Merk | — | — | Apple |
| Wifi | — | — | Wifi 7 via Apple N1-chip met 2x2 MIMO |
| LiDAR | — | — | Ja |
| Video | — | — | 4K tot 60 bps; ProRes bij 256GB maximaal 1080p 30 bps |
| Scherm | — | — | 11-inch Ultra Retina XDR Tandem OLED |
| Snelladen | — | — | Ongeveer 50% in 30 minuten met 60W of meer volgens Apple-testvoorwaarden |
| Afmetingen | — | — | 249,7 x 177,5 x 5,3mm |
| Aansluiting | — | — | Thunderbolt/USB 4 tot 40Gb/s met DisplayPort |
| Frontcamera | — | — | 12MP TrueDepth in landschapsrand met Center Stage |
| Kleurbereik | — | — | P3 |
| Achtercamera | — | — | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus, Adaptieve True Tone Flash en LiDAR |
| Apple Pencil | — | — | Apple Pencil Pro en Apple Pencil USB-C; niet inbegrepen |
| Luidsprekers | — | — | Vier |
| Werkgeheugen | — | — | 12GB |
| Mobiel netwerk | — | — | Nee; exact dit model is wifi-only |
| Productfamilie | — | — | 11-inch iPad Pro (M5) |
| SDR-helderheid | — | — | Maximaal 1000 nits |
| XDR-helderheid | — | — | 1000 nits volledig scherm; 1600 nits HDR-piek |
| Contrastverhouding | — | — | 2.000.000:1 |
| Geheugenbandbreedte | — | — | 153GB/s |
| Verversingssnelheid | — | — | Adaptief 10Hz tot 120Hz met ProMotion |
| Exacte Bol-doosinhoud | — | — | iPad Pro en USB-C-kabel; aanbieding gemarkeerd als zonder oplader |
| Apple-gebruiksduur wifi | — | — | Tot 10 uur onder testvoorwaarden |
| EU-energielabel bij Bol | — | — | G |
| Fysieke ProductPraat-test | — | — | Nee; brongebonden koopanalyse |
| Historische prijsmetingen | — | — | 54 metingen van 15 juni tot en met 22 juli 2026 |
| Officiële Apple-doosinhoud | — | — | iPad Pro en 20W USB-C-lichtnetadapter volgens familiespecificatie |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
