3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple iPad Air 13 inch M4: krachtig tablet voor professionals | Samsung Galaxy Tab S9 5G 128GB met S Pen | Apple iPad Pro 11 M2 Cellular 2TB spacegrijs |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.164,00 | € 589,99 € 1.049,00 | € 1.928,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 46/100 | 67/100beste | 49/100 |
| Prijssegment | Premium | Midden | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 16% | goedkoper dan 56%beste | goedkoper dan 4% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | wisselendbeste € 979,00 tot € 1.229,00 | wisselend € 549,99 tot € 809,95 | wisselend € 1.795,00 tot € 2.511,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 82%beste | beter dan 82% | beter dan 82% |
| GPS | Nee | — | — |
| Merk | Apple | Samsung | Apple |
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | — | — |
| A-GPS | Nee | — | — |
| Kleur | Violet | Graphite | — |
| Model | Apple iPad Air (M4, 13", MH5X4TY/A) | — | — |
| Camera | Ja | — | — |
| Bluetooth | Ja | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Doelgroep | Volwassenen | — | — |
| Megapixels | 12 Megapixel | — | — |
| Touchscreen | Ja | — | — |
| Type scherm | IPS-LCD | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Paper Tablet | Nee | — | — |
| RAM geheugen | 12 GB | — | — |
| Simkaartslot | Nee | — | — |
| Wifi vereist | Ja | — | — |
| Inclusief NFC | Nee | — | — |
| Inclusief pen | Ja | — | — |
| Fabrikant Naam | Apple Distribution International LTD | — | — |
| Geluidsweergave | Stereo | — | — |
| Introductiejaar | 2026 | — | 2022 |
| Bluetooth versie | Bluetooth 6.0 | — | — |
| IP-certificering | IP42 (Beschermd tegen spitse voorwerpen en drupdicht Type 2) | — | — |
| Introductiemaand | Mei | — | — |
| Operatingsysteem | iPadOS | — | — |
| Opslagcapaciteit | 256 GB | — | — |
| Taal handleiding | Engels | — | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — | — |
| Draadloos opladen | Nee | — | — |
| Met kleurenscherm | Ja | — | — |
| Scherm afmetingen | 13 in | — | — |
| Type input/output | USB-C | — | — |
| Verpakking hoogte | 65 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 331 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Apple iPad Air (M4, 13") MH5X4TY/A, USB Type-C-kabel; lader niet inbegrepen; documentatie. | — | — |
| AI functionaliteit | Nee | — | — |
| Blauw licht filter | Nee | — | — |
| Verpakking breedte | 263 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 1246 g | — | — |
| Water of stofdicht | Ja | — | — |
| Aantal luidsprekers | 2 | — | — |
| Extern geheugenslot | N | — | — |
| Stralings indicatie | C (0.8 < 1.2 W/kg) | — | — |
| Waarde energielabel | Energielabel niet van toepassing | — | — |
| Beeldschermresolutie | 2732 x 2048 | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Inclusief frontcamera | Ja | — | — |
| Netwerktechnologieën | WiFi | — | — |
| Processor configuratie | Octa core (8) | — | — |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — | — |
| Aantal pixels frontcamera | 12 Megapixel | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 7 jaar na introductiedatum | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | — | — |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | iPadOS | — | — |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | — | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 60 W | — | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 20 W | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MH5X4TY/A | — | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Vergrotingssoftware, Schermlezers, AssistiveTouch, Tekst-naar-spraaksoftware | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 9705 mAh | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 2 jaar | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | — |
| Achtergrondverlichting van het scherm | Ja | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| CPU | — | Octa-core | 8-core: 4 performance- en 4 efficiency-cores |
| DeX | — | Samsung DeX ondersteund | — |
| HDR | — | HDR10+ volgens Samsung-serieinformatie | — |
| MHL | — | Nee | — |
| NFC | — | Nee | — |
| SIM | — | Fysieke simkaart en eSIM volgens Nederlandse serieinformatie | — |
| USB | — | USB 3.2 Gen 1 Type-C | — |
| Wifi | — | Wi-Fi 6E; 802.11 a/b/g/n/ac/ax op 2,4, 5 en 6GHz | Wi-Fi 6E met 2x2 MIMO, theoretisch tot 2,4Gb/s |
| S Pen | — | Ondersteund; BLE S Pen in de standaarddoos | — |
| Geluid | — | Vier stereoluidsprekers, Sound by AKG en Dolby Atmos | — |
| Locatie | — | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo en QZSS | GPS/GNSS op Cellular-modellen |
| Sensoren | — | Versnellingsmeter, vingerafdruk, gyroscoop, geomagnetisch, Hall en RGB-lichtsensor | — |
| Galaxy AI | — | Beschikbaarheid van functies hangt af van softwareversie, regio, taal, account en netwerk | — |
| Materiaal | — | Behuizing versterkt met Armor Aluminium volgens Samsung | — |
| Processor | — | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | — |
| Afmetingen | — | 165,8 x 254,3 x 5,9mm | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm |
| Gewicht 5G | — | 500 gram | — |
| Modelserie | — | SM-X716B | — |
| Uitvoering | — | 5G, 128GB, 8GB RAM, Graphite | Wi-Fi + Cellular, 2TB, spacegrijs |
| Beveiliging | — | Samsung Knox | — |
| Frontcamera | — | 12MP ultragroothoek volgens Samsung-serieinformatie | 12MP TrueDepth-ultragroothoek, f/2.4, beeldhoek 122 graden |
| Kleurdiepte | — | 16 miljoen kleuren | — |
| Achtercamera | — | 13MP met autofocus | — |
| Multi Window | — | Tot drie apps in een raster; niet iedere app ondersteunt multitasking | — |
| Video-opname | — | Maximaal UHD 4K, 3840 x 2160 bij 30fps | — |
| Werkgeheugen | — | 8GB | 16GB RAM op de 1TB- en 2TB-modellen |
| Cameraflitser | — | Ja, achterzijde | — |
| Second Screen | — | Ondersteund met een geschikte Windows-pc | — |
| Wifi-functies | — | HE160, MIMO, 1024-QAM en Wi-Fi Direct | — |
| Externe opslag | — | MicroSD tot 1TB; kaart apart verkrijgbaar | — |
| Interne opslag | — | 128GB nominaal | — |
| Mobiel netwerk | — | 5G Sub-6, LTE en oudere netwerkbanden; dekking en snelheid hangen af van provider en omgeving | 5G en Gigabit LTE; ondersteuning verschilt per regio en provider |
| Productfamilie | — | Galaxy Tab S9 | — |
| Video-afspelen | — | Maximaal UHD 8K, 7680 x 4320 bij 60fps; dit is afspelen, geen opname | — |
| Beeldverhouding | — | 16:10 | — |
| S Pen-bediening | — | Gebaren en afstandsbediening ondersteund | — |
| Schermdiagonaal | — | 11,0 inch volledige rechthoek; 10,9 inch met afgeronde hoeken | — |
| Schermresolutie | — | 2560 x 1600 pixels (WQXGA) | — |
| Batterij typisch | — | 8400mAh | — |
| Gesprekstijd LTE | — | Tot 72 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| Internet via LTE | — | Tot 10 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| Batterij minimaal | — | 8160mAh nominale minimumcapaciteit volgens Samsung-specificatietabel | — |
| CPU-kloksnelheden | — | 3,36GHz, 2,8GHz en 2,0GHz | — |
| Internet via wifi | — | Tot 10 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| Schermtechnologie | — | Dynamic AMOLED 2X | — |
| bol-productnummer | — | 9300000152511739 | 9300000127410912 |
| Beschikbare opslag | — | 99,9GB vóór eigen bestanden volgens Samsung | — |
| Book Cover Keyboard | — | Afzonderlijk verkrijgbaar | — |
| IP68-testvoorwaarde | — | Tot 1,5 meter zoetwater gedurende maximaal 30 minuten; niet aanbevolen voor strand of zwembad | — |
| Schermmaat metrisch | — | 278,1mm volledige rechthoek; 276,0mm met afgeronde hoeken | — |
| Verversingssnelheid | — | Dynamisch 60 tot 120Hz volgens Samsung | — |
| Vingerafdrukscanner | — | In het scherm | — |
| Batterij uitneembaar | — | Nee | — |
| Doosinhoud bevestigd | — | S Pen en USB Type-C-kabel; overige accessoires afzonderlijk verkrijgbaar | — |
| Fabrikantmodel Europa | — | SM-X716BZAAEUB | — |
| IP-classificatie S Pen | — | IP68 voor de meegeleverde S Pen onder Samsung-testvoorwaarden | — |
| Introductiedatum serie | — | 26 juli 2023 aangekondigd; vanaf 11 augustus 2023 algemeen beschikbaar | — |
| IP-classificatie tablet | — | IP68 onder de door Samsung genoemde testvoorwaarden | — |
| Draadloos audio afspelen | — | Tot 149 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| Draadloos video afspelen | — | Tot 15 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| Softwaretermijn startpunt | — | De belofte hoort bij de introductie in 2023 en begint niet opnieuw op de aankoopdatum | — |
| Softwarebelofte bij introductie | — | Vier generaties One UI- en Android-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates | — |
| Besturingssysteem bij introductie | — | Android 13 | — |
| GPU | — | — | 10-core GPU |
| Sim | — | — | Nanosim en eSIM |
| Chip | — | — | Apple M2 |
| LiDAR | — | — | Ja |
| Video | — | — | Tot 4K 60 fps; ProRes tot 4K 30 fps |
| Opslag | — | — | 2TB nominaal; geformatteerde vrije ruimte is lager |
| Gewicht | — | — | 468 gram voor Wi-Fi + Cellular |
| Product | — | — | iPad Pro 11-inch |
| Batterij | — | — | 28,65Wh lithium-polymeer |
| Reflectie | — | — | 1,8% volgens Apple |
| Resolutie | — | — | 2388 x 1668 pixels |
| True Tone | — | — | Ja |
| Microfoons | — | — | Vijf microfoons van studiokwaliteit volgens Apple |
| Schermnaam | — | — | Liquid Retina-display |
| Verversing | — | — | ProMotion |
| Kleurbereik | — | — | Brede kleurweergave P3 |
| Apple Pencil | — | — | Apple Pencil 2 en Apple Pencil USB-C; Apple Pencil hover |
| Luidsprekers | — | — | Vier luidsprekers |
| Media-engine | — | — | Hardwareversnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW |
| Extern scherm | — | — | Eén extern scherm tot 6K bij 60Hz |
| Neural Engine | — | — | 16-core |
| Ontgrendeling | — | — | Face ID |
| Schermformaat | — | — | 11-inch klasse; 27,96 cm als rechthoek |
| USB 3.1 Gen 2 | — | — | Tot 10Gb/s |
| Pixeldichtheid | — | — | 264 ppi |
| Schermtechniek | — | — | IPS met led-achtergrondverlichting; geen mini-led XDR |
| Smart Connector | — | — | Ja |
| Apple Pencil Pro | — | — | Niet ondersteund door deze generatie |
| Hoofdaansluiting | — | — | Thunderbolt/USB 4 via USB-C |
| Besturingssysteem | — | — | iPadOS; beschikbare versie verandert via updates |
| Thunderbolt/USB 4 | — | — | Tot 40Gb/s |
| Geheugenbandbreedte | — | — | 100GB/s |
| Uitbreidbare opslag | — | — | Nee; externe opslag via USB-C/Thunderbolt mogelijk |
| Officiële generatie | — | — | 4e generatie |
| Achtercamera groothoek | — | — | 12MP, f/1.8 |
| Opgegeven gebruiksduur | — | — | Tot 10 uur via wifi of video; tot 9 uur via mobiel netwerk |
| Maximale SDR-helderheid | — | — | 600 nits volgens Apple |
| Doosinhoud volgens Apple | — | — | iPad Pro, USB-C-kabel van 1 meter en 20W USB-C-adapter |
| Achtercamera ultragroothoek | — | — | 10MP, f/2.4, beeldhoek 125 graden |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 15 128GB - Dynamic Island & USB-C
Midden
€ 453,00

Apple
iPad Air 5 Cellular 64GB Spacegrijs
Budget
€ 999,95

Apple
iPad Pro 11 M4 256GB spacezwart
Midden
€ 779,00
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 339,00

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
Midden
€ 529,00

Apple
Apple iPad Pro 11 M5 256GB Wi-Fi zilver
Premium
€ 1.029,00

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
Midden
€ 699,00
