← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple iPad Air 13 M4 WiFi 128GB blauw | Apple iPad Pro 12,9 M2 Cellular 256GB refurbished | Apple iPad Air 13 M3 WiFi 128GB spacegrijs |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 969,00 | € 764,00 | € 775,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 807,00 tot € 1.038,00 | sterk wisselend € 679,00 tot € 1.599,95 | zeer stabielbeste € 697,97 tot € 959,95 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| AV1 | Hardwarematige decodeerondersteuning | — | — |
| CPU | 8-core CPU met 3 performance-cores en 5 efficiency-cores | 8-core | 8-core, 4 performance- en 4 efficiency-cores |
| GPU | 9-core GPU | 10-core | 9-core |
| Chip | Apple M4 | Apple M2 | — |
| Merk | Apple | Apple | — |
| Wifi | Wifi 7 (802.11be) met 2x2 MIMO en gelijktijdige dual-band | Wi-Fi 6E met 2x2 MIMO | — |
| Diepte | 6,1mm | — | — |
| Hoogte | 280,6mm | 280,6 mm | 280,6 mm |
| Thread | Ondersteund | — | — |
| AirPlay | Tot 4K voor synchrone weergave, foto's en video | — | Tot 4K voor synchrone weergave |
| Breedte | 214,9mm | 214,9 mm | 214,9 mm |
| Gewicht | 616 gram voor WiFi-model | — | 616 gram |
| Batterij | Ingebouwde lithium-polymeerbatterij van 36,59Wh | 40,88Wh lithium-polymeer | 36,59 Wh lithium-polymeer |
| GPS/GNSS | Apple vermeldt GPS/GNSS alleen voor Cellular-modellen | Ja op Cellular-model | Niet door Apple genoemd voor WiFi; alleen voor Cellular-modellen |
| Panorama | Tot 63MP | — | — |
| Sensoren | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor | Face ID, LiDAR, gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor | — |
| Simkaart | Niet van toepassing op dit WiFi-model | — | — |
| Speakers | Stereospeakers in horizontale stand | — | Stereo in horizontale stand |
| Bluetooth | Bluetooth 6 | Bluetooth 5.3 | 5.3 |
| Connector | USB-C | — | — |
| Generatie | 11-inch iPad Air met M4 | 12,9-inch, 6e generatie | — |
| ProMotion | Niet vermeld voor iPad Air; Apple publiceert op de Air-specificatiepagina geen ProMotion-ondersteuning | Ja, adaptief tot 120Hz | Niet door Apple gespecificeerd voor dit Air-model |
| True Tone | Ja | Ja | Ja |
| Doosinhoud | iPad Air en USB-C-oplaadkabel van 1 meter | — | — |
| Helderheid | 600 nits volgens Apple | — | 600 nits |
| Laminering | Volledig gelamineerd | — | — |
| Microfoons | Twee microfoons | Vijf microfoons van studiokwaliteit | Twee |
| Middelpunt | Ondersteund | Ja | Ja |
| Schermnaam | Liquid Retina-display | Liquid Retina XDR | Liquid Retina |
| Uitvoering | WiFi, 128GB, blauw, 13-inch | — | — |
| Beveiliging | Touch ID in de bovenste knop | — | — |
| DisplayPort | Ondersteund via USB-C | Ja | Ja via USB-C |
| Frontcamera | Landscape 12MP Center Stage-camera, f/2.0 | 12MP TrueDepth-ultragroothoek, beeldhoek 122 graden | — |
| Meetperiode | 14 juni tot en met 20 juli 2026 | — | — |
| Ray tracing | Hardwarematig versneld | — | Hardwareversneld |
| Slow motion | 1080p bij 120 of 240 bps | — | — |
| Achtercamera | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus met Focus Pixels en tot 5x digitale zoom | — | — |
| Fotoformaten | HEIF en JPEG | — | — |
| Media Engine | Hardwareversnelling voor H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW | — | — |
| USB-snelheid | USB 3 tot 10Gb/s | — | USB 3 tot 10 Gb/s |
| Geheugenkaart | Niet ondersteund | — | — |
| Kleurweergave | Brede kleurweergave P3 | — | P3 |
| Neural Engine | 16-core Neural Engine | 16-core | 16-core |
| Audio afspelen | Onder meer AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital Plus en Dolby Atmos | — | — |
| Draadloze chip | Apple N1 | — | — |
| Extern display | Eén extern display tot 6K bij 60Hz | — | — |
| Interne opslag | 128GB nominaal; bruikbare ruimte is lager | — | — |
| Mobiel netwerk | Nee; A3459 is WiFi-only | 5G en Gigabit LTE, afhankelijk van model, provider en regio | — |
| Pixeldichtheid | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi |
| Productfamilie | iPad Air | iPad Pro | — |
| Video afspelen | HEVC, H.264, AV1 en ProRes; HDR met Dolby Vision, HDR10+/HDR10 en HLG | — | — |
| Introductiejaar | 2026 | 2022 | 2025 |
| Schermdiagonaal | 12,9 inch rechthoekig gemeten (32,78cm); verkocht als 13-inch | 12,9 inch | — |
| Schermresolutie | 2732 x 2048 pixels | — | — |
| Smart Connector | Aanwezig | Ja | Ja |
| Apple Pencil Pro | Ondersteund; afzonderlijk verkrijgbaar | Niet ondersteund | Ondersteund |
| Review-correctie | Drie zichtbare bol-reviews omvatten blauw 128GB, grijs 128GB en grijs 256GB | — | — |
| Apple-modelnummer | A3461 | — | A3268 |
| Beschermingsgraad | IP42 volgens het Europese energielabel | — | — |
| Besturingssysteem | iPadOS 26 op Apples actuele specificatiepagina | iPadOS | — |
| Centraal geheugen | 12GB volgens Apple | — | — |
| Schermtechnologie | Multi-Touch IPS met led-achtergrondverlichting | — | — |
| Video frontcamera | 1080p bij 25, 30 of 60 bps | — | — |
| bol-productnummer | 9300000266298205 | 9300000127410708 | 9300000226757717 |
| Apple Intelligence | Ondersteund; beschikbaarheid van functies en talen kan verschillen | Ja, M2 voldoet aan de chipvereiste; functie hangt af van software, taal en regio | Ondersteund |
| Apple Pencil USB-C | Ondersteund; afzonderlijk verkrijgbaar | Ondersteund | Ondersteund |
| Apple Pencil hover | Ondersteund | Ja | Ondersteund |
| Locatie WiFi-model | Digitaal kompas, wifi en iBeacon | — | — |
| Video achtercamera | 4K bij 24, 25, 30 of 60 bps | — | — |
| Batterijclaim Apple | Tot 10 uur internet via wifi of video volgens Apple-testvoorwaarden | — | — |
| Geheugenbandbreedte | 120GB/s | 100GB/s | — |
| Actuele bol-conditie | Nieuw | — | — |
| Actuele bol-verkoper | x-kom, 7,8/10 zichtbaar op 22 juli 2026 | — | — |
| Antireflectiecoating | Ja | Ja | Ja |
| Pen in standaarddoos | Nee volgens Apple; het bol-veld inclusief pen is niet betrouwbaar | — | — |
| Apple-onderdeelnummer | MH5P4TY/A | — | — |
| EU batterijlevensduur | Minimaal 1000 cycli bij standaardinstellingen volgens het Europese productinformatieblad | — | — |
| Magnetische connector | Aanwezig | — | — |
| bol-batterijcorrectie | bol toont 9705mAh; officieel A3461-productblad noemt 9720mAh | — | — |
| Energielabel-correctie | bol toont niet van toepassing; Apple publiceert label G, 72 uur, 1000 cycli, E/C en IP42 | — | — |
| Officiële Apple-kleur | Blauw | — | — |
| Repareerbaarheidsklasse | C | — | — |
| Andere officiële kleuren | Blauw, paars en sterrenlicht | — | — |
| Besparing tegenover paars | €79 | — | — |
| Valbetrouwbaarheidsklasse | E | — | — |
| EU batterijduur per cyclus | 72 uur volgens het Europese productinformatieblad; andere meetmethode dan Apples webgebruikclaim | — | — |
| Energie-efficiëntieklasse | G | — | — |
| Lichtnetadapter in de doos | Niet door Apple vermeld in de doosinhoud | — | — |
| Omgevingstemperatuur gebruik | 0 tot 35 graden Celsius | — | — |
| Besparing tegenover spacegrijs | €49 | — | — |
| EU nominale batterijcapaciteit | 9720mAh voor model A3461 | — | — |
| Vingerafdrukbestendige coating | Ja | — | Ja |
| Huidige korting tegenover Apple | €79 | — | — |
| Andere officiële opslagvarianten | 256GB, 512GB en 1TB | — | — |
| Batterij door gebruiker vervangbaar | Nee volgens het Europese productinformatieblad | — | — |
| MPN | — | MP203NF/A | MCNH4TY/A |
| eSIM | — | Ja, afhankelijk van provider | Nee voor deze WiFi-uitvoering |
| Dikte | — | 6,4 mm | 6,1 mm |
| Kleur | — | Spacegrijs | Spacegrijs |
| Bellen | — | Alleen data als mobiel apparaat; FaceTime en bellen via wifi zijn afhankelijk van provider en diensten | — |
| Opslag | — | 256GB intern | 128GB |
| Slo-mo | — | 1080p bij 120 of 240 beelden per seconde | — |
| Face ID | — | Ja | Nee |
| Flitser | — | True Tone | — |
| Nano-sim | — | Ja | — |
| Resolutie | — | 2732 x 2048 pixels | 2732 x 2048 pixels |
| CPU-opbouw | — | 4 performance-cores en 4 efficiency-cores | — |
| China-model | — | A2766, niet bedoeld als Nederlandse standaarduitvoering | — |
| Kleurbereik | — | P3 | — |
| Luidsprekers | — | Vier | — |
| Media-engine | — | Hardwareversnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW | — |
| Video achter | — | 4K tot 60 beelden per seconde | 4K tot 60 beelden per seconde |
| Werkgeheugen | — | 8GB RAM | — |
| Digitale zoom | — | Tot 5x | Tot 5x |
| Extern scherm | — | Eén scherm tot 6K bij 60Hz | Eén scherm tot 6K bij 60 Hz |
| LiDAR-scanner | — | Ja | — |
| ProRes-engine | — | Encode en decode | — |
| USB 3.1 Gen 2 | — | Tot 10Gb/s | — |
| Apple Pencil 2 | — | Ondersteund | — |
| SDR-helderheid | — | Tot 600 nits volgens Apple | — |
| Schermtechniek | — | IPS met mini-led-achtergrondverlichting | IPS met led-achtergrondverlichting en Multi-Touch |
| Lokale dimzones | — | 2596 volgens Apple | — |
| Nieuw leverbaar | — | Nee bij live controle | — |
| Opslagkaartslot | — | Nee | — |
| Gewicht Cellular | — | 684 gram | — |
| Hoofdaansluiting | — | Thunderbolt/USB 4 via USB-C | — |
| Huidige conditie | — | Refurbished vanafprijs; nieuw niet leverbaar bij live controle | — |
| 3,5mm-aansluiting | — | Nee | — |
| Apple-opgave wifi | — | Tot 10 uur internetten of video kijken onder Apple-testcondities | — |
| Draadloos opladen | — | Nee | Nee |
| Exacte uitvoering | — | Wi-Fi + Cellular, 256GB, spacegrijs | 13-inch, M3, WiFi, 128GB, spacegrijs |
| Opslagtemperatuur | — | -20 tot 45 graden Celsius volgens Apple | — |
| Optisch uitzoomen | — | 2x | — |
| Contrastverhouding | — | 1.000.000:1 volgens Apple | — |
| HDR-piekhelderheid | — | Tot 1600 nits volgens Apple | — |
| Apple-opgave mobiel | — | Tot 9 uur internetten via mobiel netwerk onder Apple-testcondities | — |
| Gebruikstemperatuur | — | 0 tot 35 graden Celsius volgens Apple | — |
| Opgegeven reflectie | — | 1,8% volgens Apple | — |
| Uitbreidbare opslag | — | Nee | — |
| Aantal live partners | — | Twee volgens bol | — |
| Volledig gelamineerd | — | Ja | Ja |
| iPadOS 26 compatibel | — | Ja volgens actuele Apple-lijst | Ja volgens actuele Apple-lijst |
| ProRes-video op 256GB | — | Tot 4K bij 30 beelden per seconde | — |
| Achtercamera groothoek | — | 12MP, f/1.8 | — |
| Refurbished doosinhoud | — | Niet afleiden uit oorspronkelijke Apple-doos; controleer per verkoper | — |
| Theoretische wifisnelheid | — | Tot 2,4Gb/s volgens Apple | — |
| Thunderbolt/USB 4-snelheid | — | Tot 40Gb/s | — |
| Achtercamera ultragroothoek | — | 10MP, f/2.4, beeldhoek 125 graden | — |
| Apple-modelnummers Cellular | — | A2437 of A2764; controleer nummer op achterbehuizing | — |
| Water- of stofclassificatie | — | Geen IP-classificatie opgegeven | — |
| Magnetische Pencil-connector | — | Ja | — |
| XDR-helderheid volledig scherm | — | Tot 1000 nits volgens Apple | — |
| Kabel volgens Apple oorspronkelijke doos | — | USB-C-laadkabel van 1 meter | — |
| Adapter volgens Apple oorspronkelijke doos | — | 20W USB-C | — |
| NFC | — | — | Niet door Apple genoemd |
| RAM | — | — | 8GB |
| OLED | — | — | Nee, Apple specificeert IPS |
| WiFi | — | — | WiFi 6E, 802.11ax, 2x2 MIMO |
| Processor | — | — | Apple M3 |
| Video voor | — | — | 1080p tot 60 beelden per seconde |
| Winkelmaat | — | — | 13 inch |
| Camera voor | — | — | 12MP liggende Center Stage-camera, f/2.0 |
| Thunderbolt | — | — | Niet door Apple gespecificeerd voor dit Air-model |
| Mobiele data | — | — | Nee |
| Camera achter | — | — | 12MP groothoek, f/1.8 |
| Ontgrendeling | — | — | Touch ID in de bovenste knop |
| AV1-decodering | — | — | Ja |
| Batterijopgave | — | — | Tot 10 uur internet via WiFi of video kijken volgens Apple-test |
| Magic Keyboard | — | — | Passend model afzonderlijk verkrijgbaar |
| Pen inbegrepen | — | — | Nee |
| Gemeten maximum | — | — | €849,99 |
| Gemeten mediaan | — | — | €829 |
| Gemeten minimum | — | — | €769,43 |
| USB-aansluiting | — | — | USB-C |
| Beschikbaar vanaf | — | — | 12 maart 2025 |
| Inhoud verpakking | — | — | iPad Air en USB-C-oplaadkabel van 1 meter |
| Netwerkuitvoering | — | — | Alleen WiFi, geen 5G of LTE |
| Aankondigingsdatum | — | — | 4 maart 2025 |
| Gemeten gemiddelde | — | — | €826,83 |
| bol-reviewweergave | — | — | 4,9 uit 11, gedeeld over meerdere uitvoeringen |
| Opslag uitbreidbaar | — | — | Nee, geen geheugenkaartslot en geen interne upgrade achteraf |
| ProductPraat fysieke test | — | — | Nee; bron- en prijsanalyse |
| Schermdiagonaal rechthoek | — | — | 32,78 cm |
| Video hardwareversnelling | — | — | 8K HEVC, 4K H.264, ProRes en ProRes RAW |
| Lichtnetadapter inbegrepen | — | — | Nee volgens de gecontroleerde doosinhoud |
| Water- en stofclassificatie | — | — | Geen officiële IP-classificatie gevonden |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
€ 549,72

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
€ 1.099,99
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
€ 349,00

Samsung
Galaxy Tab S9 FE WiFi 128GB met S Pen
€ 449,99

Apple
Apple Watch Ultra 2 zwart titanium: GPS + duiken tot 40m
€ 704,95

Apple
Apple iPhone Air zwart smartphone
€ 985,00

Oppo
Oppo Reno13 Pro: 5G smartphone met 12GB RAM en pro-camera
€ 589,95
