3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPad Pro (2025) - 11 inch - Wi-Fi + 5G - 256GB - Silver | Apple Apple iPad Air 11-inch M4 WiFi 128GB spacegrijs (2026) | Apple Apple iPad Air 11-inch M4 WiFi 128GB sterrenlicht (2026) |
|---|---|---|---|
| Prijs | €1560.00 €1219.00 | €784.95 | €791.80 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 41/100 | — | — |
| Prijssegment | Premium | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 6% | goedkoper dan 36% | goedkoper dan 37% ✓ |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | wisselend ✓ €1.209 – €1.637,75 | wisselend €629,99 – €835 | wisselend €585 – €877 |
| Waardering vs categorie | beter dan 79% | — | — |
| AV1 | — | Hardwarematige decodeerondersteuning | Hardwarematige decodeerondersteuning |
| CPU | — | 8-core CPU met 3 performance-cores en 5 efficiency-cores | 8-core CPU met 3 performance-cores en 5 efficiency-cores |
| GPU | — | 9-core GPU | 9-core GPU |
| Chip | — | Apple M4 | Apple M4 |
| Merk | — | Apple | Apple |
| Wifi | — | Wifi 7 (802.11be) met 2x2 MIMO en gelijktijdige dual-band | Wifi 7 (802.11be) met 2x2 MIMO en gelijktijdige dual-band |
| Diepte | — | 6,1mm | 6,1mm |
| Hoogte | — | 247,6mm | 247,6mm |
| Thread | — | Ondersteund | Ondersteund |
| AirPlay | — | Tot 4K voor synchrone weergave, foto's en video | Tot 4K voor synchrone weergave, foto's en video |
| Breedte | — | 178,5mm | 178,5mm |
| Gewicht | — | 464 gram voor WiFi-model | 464 gram voor WiFi-model |
| Batterij | — | Ingebouwde lithium-polymeerbatterij van 28,93Wh | Ingebouwde lithium-polymeerbatterij van 28,93Wh |
| GPS/GNSS | — | Apple vermeldt GPS/GNSS alleen voor Cellular-modellen | Apple vermeldt GPS/GNSS alleen voor Cellular-modellen |
| Panorama | — | Tot 63MP | Tot 63MP |
| Sensoren | — | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor |
| Simkaart | — | Niet van toepassing op dit WiFi-model | Niet van toepassing op dit WiFi-model |
| Speakers | — | Stereospeakers in horizontale stand | Stereospeakers in horizontale stand |
| Bluetooth | — | Bluetooth 6 | Bluetooth 6 |
| Connector | — | USB-C | USB-C |
| Generatie | — | 11-inch iPad Air met M4 | 11-inch iPad Air met M4 |
| ProMotion | — | Niet vermeld voor iPad Air; Apple publiceert op de Air-specificatiepagina geen ProMotion-ondersteuning | Niet vermeld voor iPad Air; Apple publiceert op de Air-specificatiepagina geen ProMotion-ondersteuning |
| True Tone | — | Ja | Ja |
| Doosinhoud | — | iPad Air en USB-C-oplaadkabel van 1 meter | iPad Air en USB-C-oplaadkabel van 1 meter |
| Helderheid | — | 500 nits volgens Apple | 500 nits volgens Apple |
| Laminering | — | Volledig gelamineerd | Volledig gelamineerd |
| Microfoons | — | Twee microfoons | Twee microfoons |
| Middelpunt | — | Ondersteund | Ondersteund |
| Schermnaam | — | Liquid Retina-display | Liquid Retina-display |
| Uitvoering | — | WiFi, 128GB, spacegrijs | WiFi, 128GB, sterrenlicht |
| Beveiliging | — | Touch ID in de bovenste knop | Touch ID in de bovenste knop |
| DisplayPort | — | Ondersteund via USB-C | Ondersteund via USB-C |
| Frontcamera | — | Landscape 12MP Center Stage-camera, f/2.0 | Landscape 12MP Center Stage-camera, f/2.0 |
| Ray tracing | — | Hardwarematig versneld | Hardwarematig versneld |
| Slow motion | — | 1080p bij 120 of 240 bps | 1080p bij 120 of 240 bps |
| Achtercamera | — | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus met Focus Pixels en tot 5x digitale zoom | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus met Focus Pixels en tot 5x digitale zoom |
| Fotoformaten | — | HEIF en JPEG | HEIF en JPEG |
| Media Engine | — | Hardwareversnelling voor H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW | Hardwareversnelling voor H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW |
| USB-snelheid | — | USB 3 tot 10Gb/s | USB 3 tot 10Gb/s |
| Geheugenkaart | — | Niet ondersteund | Niet ondersteund |
| Kleurweergave | — | Brede kleurweergave P3 | Brede kleurweergave P3 |
| Neural Engine | — | 16-core Neural Engine | 16-core Neural Engine |
| Audio afspelen | — | Onder meer AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital Plus en Dolby Atmos | Onder meer AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital Plus en Dolby Atmos |
| Draadloze chip | — | Apple N1 | Apple N1 |
| Extern display | — | Eén extern display tot 6K bij 60Hz | Eén extern display tot 6K bij 60Hz |
| Interne opslag | — | 128GB nominaal; bruikbare ruimte is lager | 128GB nominaal; bruikbare ruimte is lager |
| Mobiel netwerk | — | Nee; A3459 is WiFi-only | Nee; A3459 is WiFi-only |
| Pixeldichtheid | — | 264 ppi | 264 ppi |
| Productfamilie | — | iPad Air | iPad Air |
| Video afspelen | — | HEVC, H.264, AV1 en ProRes; HDR met Dolby Vision, HDR10+/HDR10 en HLG | HEVC, H.264, AV1 en ProRes; HDR met Dolby Vision, HDR10+/HDR10 en HLG |
| Introductiejaar | — | 2026 | 2026 |
| Schermdiagonaal | — | 10,86 inch rechthoekig gemeten; verkocht als 11-inch | 10,86 inch rechthoekig gemeten; verkocht als 11-inch |
| Schermresolutie | — | 2360 x 1640 pixels | 2360 x 1640 pixels |
| Smart Connector | — | Aanwezig | Aanwezig |
| Apple Pencil Pro | — | Ondersteund; afzonderlijk verkrijgbaar | Ondersteund; afzonderlijk verkrijgbaar |
| Apple-modelnummer | — | A3459 | A3459 |
| Beschermingsgraad | — | IP42 volgens het Europese energielabel | IP42 volgens het Europese energielabel |
| Besturingssysteem | — | iPadOS 26 op Apples actuele specificatiepagina | iPadOS 26 op Apples actuele specificatiepagina |
| Bol-productnummer | — | 9300000266298185 | 9300000266298226 |
| Centraal geheugen | — | 12GB volgens Apple | 12GB volgens Apple |
| Schermtechnologie | — | Multi-Touch IPS met led-achtergrondverlichting | Multi-Touch IPS met led-achtergrondverlichting |
| Video frontcamera | — | 1080p bij 25, 30 of 60 bps | 1080p bij 25, 30 of 60 bps |
| Apple Intelligence | — | Ondersteund; beschikbaarheid van functies en talen kan verschillen | Ondersteund; beschikbaarheid van functies en talen kan verschillen |
| Apple Pencil USB-C | — | Ondersteund; afzonderlijk verkrijgbaar | Ondersteund; afzonderlijk verkrijgbaar |
| Apple Pencil hover | — | Ondersteund | Ondersteund |
| Locatie WiFi-model | — | Digitaal kompas, wifi en iBeacon | Digitaal kompas, wifi en iBeacon |
| Video achtercamera | — | 4K bij 24, 25, 30 of 60 bps | 4K bij 24, 25, 30 of 60 bps |
| Batterijclaim Apple | — | Tot 10 uur internet via wifi of video volgens Apple-testvoorwaarden | Tot 10 uur internet via wifi of video volgens Apple-testvoorwaarden |
| Geheugenbandbreedte | — | 120GB/s | 120GB/s |
| Actuele Bol-conditie | — | Nieuw | Nieuw |
| Antireflectiecoating | — | Ja | Ja |
| Apple-onderdeelnummer | — | MH304TY/A | MH334TY/A |
| EU batterijlevensduur | — | Minimaal 1000 cycli bij standaardinstellingen volgens het Europese productinformatieblad | Minimaal 1000 cycli bij standaardinstellingen volgens het Europese productinformatieblad |
| Magnetische connector | — | Aanwezig | Aanwezig |
| Repareerbaarheidsklasse | — | C | C |
| Andere officiële kleuren | — | Blauw, paars en sterrenlicht | Blauw, paars en sterrenlicht |
| Valbetrouwbaarheidsklasse | — | E | E |
| Actuele gevolgde Bol-prijs | — | €788 op 22 juli 2026 | €779,99 op 22 juli 2026 |
| EU batterijduur per cyclus | — | 62 uur volgens het Europese productinformatieblad; andere meetmethode dan Apples webgebruikclaim | 62 uur volgens het Europese productinformatieblad; andere meetmethode dan Apples webgebruikclaim |
| Energie-efficiëntieklasse | — | G | G |
| Lichtnetadapter in de doos | — | Niet door Apple vermeld in de doosinhoud | Niet door Apple vermeld in de doosinhoud |
| Omgevingstemperatuur gebruik | — | 0 tot 35 graden Celsius | 0 tot 35 graden Celsius |
| EU nominale batterijcapaciteit | — | 7606mAh voor model A3459 | 7606mAh voor model A3459 |
| Vingerafdrukbestendige coating | — | Ja | Ja |
| Laagste nieuwe Bol-partnerprijs | — | €775,90 op 22 juli 2026 volgens de productpagina | €775,90 op 22 juli 2026 volgens de productpagina |
| Andere officiële opslagvarianten | — | 256GB, 512GB en 1TB | 256GB, 512GB en 1TB |
| Apple-introductieprijs 11-inch WiFi | — | Vanaf €669 op 2 maart 2026 | Vanaf €669 op 2 maart 2026 |
| Batterij door gebruiker vervangbaar | — | Nee volgens het Europese productinformatieblad | Nee volgens het Europese productinformatieblad |
| Actuele Apple-prijs exacte configuratie | — | €829 op 22 juli 2026 | €829 op 22 juli 2026 |
| Meetperiode | — | — | 15 juni tot en met 21 juli 2026 |
| Winkelkleur | — | — | Beige; gecorrigeerd naar Apples naam sterrenlicht |
| Bol-URL-fout | — | — | URL-pad noemt M1; productidentiteit en hardware bevestigen M4 uit 2026 |
| Camera-correctie | — | — | Apple specificeert 12MP achter en 12MP voor; geen enkele 24MP-camera |
| Historisch maximum | — | — | €877 |
| Historisch minimum | — | — | €585 |
| Historische mediaan | — | — | €649 |
| Unieke prijsniveaus | — | — | 20 |
| Pen in standaarddoos | — | — | Nee volgens Apples doosinhoud; bol-veld inclusief pen is niet betrouwbaar |
| Historisch gemiddelde | — | — | €698,72 |
| Energielabel-correctie | — | — | Apple publiceert label G voor A3459; bol toont onterecht niet van toepassing |
| Officiële Apple-kleur | — | — | Sterrenlicht |
| Huidige prijs boven mediaan | — | — | €130,99 |
| Huidige prijs boven minimum | — | — | €194,99 |
| Huidige korting tegenover Apple | — | — | €49,01 |
| Aantal ProductPraat-prijsmetingen | — | — | 74 |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
