← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple iPad (A16) Wi-Fi 256GB zilver | Apple iPad 9 Wi-Fi 256GB zilver | Apple Apple iPad Pro 11 M5 256GB Wi-Fi zilver |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 646,00 | Prijs onbekend | € 1.264,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | — | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 439,99 tot € 655,00 | zeer stabielbeste € 335,00 tot € 438,95 | wisselend € 994,00 tot € 1.386,28 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| CPU | 5-core | — | 9-core; 3 performance- en 6 efficiency-cores |
| GPU | 4-core | — | 10-core met Neural Accelerators en hardwarematige ray tracing |
| Accu | 28,93Wh lithium-polymeer | — | 31,29Wh lithium-polymeer |
| Chip | A16 | A13 Bionic | Apple M5 |
| Merk | Apple | — | Apple |
| Wifi | Wifi 6 (802.11ax) met 2x2 MIMO | Wifi 5 / 802.11ac met 2x2 MIMO | Wifi 7 via Apple N1-chip met 2x2 MIMO |
| Model | iPad (A16) | — | — |
| Opslag | 256GB | — | 256GB |
| Scherm | Liquid Retina IPS met led-achtergrondverlichting | — | 11-inch Ultra Retina XDR Tandem OLED |
| Gewicht | 477 gram | — | 444 gram |
| EU-model | A3354 | — | — |
| Bluetooth | 5.3 | 4.2 | 6 |
| Resolutie | 2360 x 1640 pixels | — | 2420 x 1668 pixels |
| True Tone | Ja | Ja | Ja |
| Doosinhoud | iPad en USB-C-oplaadkabel van 1 meter | — | — |
| Helderheid | Maximaal 500 nits volgens Apple | 500 nits | — |
| Microfoons | Twee | Twee | Vier van studiokwaliteit |
| Aansluiting | USB-C met USB 2 tot 480Mb/s en DisplayPort | — | Thunderbolt/USB 4 tot 40Gb/s met DisplayPort |
| Frontcamera | Landscape 12MP Center Stage, f/2.4 | — | 12MP TrueDepth in landschapsrand met Center Stage |
| GSC-signaal | 2 vertoningen, 0 klikken en gemiddelde positie 7 over 180 dagen bij controle | — | — |
| Achtercamera | 12MP groothoek, f/1.8 en autofocus | — | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus, Adaptieve True Tone Flash en LiDAR |
| Apple Pencil | Apple Pencil USB-C en Apple Pencil 1 met adapter | Apple Pencil 1e generatie | Apple Pencil Pro en Apple Pencil USB-C; niet inbegrepen |
| EPREL-nummer | 2261043 | — | — |
| Luidsprekers | Stereo in horizontale stand | — | Vier |
| Extern scherm | Eén scherm tot 4K bij 60Hz | — | Eén scherm tot 6K 60Hz of 4K 120Hz |
| Neural Engine | 16-core | Ja | 16-core |
| Ontgrendeling | Touch ID in de bovenste knop | — | Face ID |
| Apple Pencil 2 | Niet compatibel | — | — |
| Mobiel netwerk | Nee; deze uitvoering is wifi-only | Nee op deze Wi-Fi-uitvoering | Nee; exact dit model is wifi-only |
| Pixeldichtheid | 264ppi | 264ppi | 264ppi |
| Coolblue-status | €599 maar niet op voorraad op 22 juli 2026 | — | — |
| EU-energielabel | G | — | — |
| Introductiejaar | 2025 | 2021 | 2025 |
| Schermdiagonaal | 27,59cm rechthoekig gemeten; zichtbaar oppervlak kleiner door ronde hoeken | 10,2 inch | — |
| Smart Connector | Ja | Ja | — |
| Apple Pencil Pro | Niet compatibel | — | — |
| EU-batterijcycli | 1000 bij standaardinstellingen | — | — |
| Exacte uitvoering | Wi-Fi, 256GB, zilver | — | 11-inch, M5, Wi-Fi, 256GB, zilver, standaardglas |
| Video frontcamera | 1080p tot 60 bps | — | — |
| bol-productnummer | 9300000226757636 | — | 9300000244057443 |
| Apple Intelligence | Niet ondersteund volgens Apple's compatibiliteitslijst | Nee; vereist A17 Pro of M1 en nieuwer op iPad | — |
| Beschermingsklasse | IP42 volgens EPREL; niet waterdicht | — | — |
| Reparatie-index EU | 2,78 | — | — |
| Reparatieklasse EU | C | — | — |
| Video achtercamera | 4K tot 60 bps; 1080p tot 60 bps | — | — |
| Andere opslagopties | 128GB en 512GB | — | — |
| Uitbreidbare opslag | Nee | — | — |
| Recente dertig dagen | 103 waarnemingen; €469 minimum; €599 mediaan; €554,17 gemiddelde; €655 maximum | — | — |
| Coolblue-productnummer | 960491 | — | — |
| Kleuren productfamilie | Zilver, blauw, roze en geel | — | — |
| Apple-gebruiksduur wifi | Tot 10 uur onder testvoorwaarden | — | Tot 10 uur onder testvoorwaarden |
| Vereist laadvermogen EU | 15W | — | — |
| Apple Store bij controle | €639 voor 256GB zilver wifi; €40,01 hoger dan de koopbare route | — | — |
| Krasbestendigheid scherm | Mohs 4 volgens EPREL | — | — |
| Fysieke ProductPraat-test | Nee; brongebonden koopanalyse | — | Nee; brongebonden koopanalyse |
| EU-valbestendigheidsklasse | E; 0 foutloze vallen in de gestandaardiseerde herhaaltest | — | — |
| Lichtnetadapter inbegrepen | Nee volgens de officiële doosinhoud | — | — |
| Actuele iPadOS-compatibiliteit | iPadOS 26 volgens Apple op 22 juli 2026 | — | — |
| Nominale batterijcapaciteit EU | 7606mAh | — | — |
| Fabrikantnummer exacte uitvoering | MD4G4TY/A | — | — |
| Minimale updatebeschikbaarheid EU | 5 jaar voor beveiligings-, herstel- en functie-updates | — | — |
| Batterij door gebruiker vervangbaar | Nee volgens EPREL | — | — |
| Minimale leveranciersgarantie EU-blad | 12 maanden | — | — |
| EU-batterijduur per gestandaardiseerde cyclus | 67 uur; niet vergelijkbaar met Apples eigen 10-uurs gebruiksscenario | — | — |
| 5G | — | Nee | — |
| eSIM | — | Nee op deze Wi-Fi-uitvoering | — |
| Dikte | — | 7,5mm | — |
| Hoogte | — | 250,6mm | — |
| AirPlay | — | Synchrone weergave naar Apple TV of AirPlay 2-tv | — |
| Breedte | — | 174,1mm | — |
| Coating | — | Vingerafdrukbestendige, vetafstotende coating | — |
| Face ID | — | Nee | — |
| Opladen | — | Via lichtnetadapter of USB-C-verbinding met computersysteem | — |
| GPS/GNSS | — | Nee op Wi-Fi-model; alleen Cellular-model | Nee; Apple noemt dit alleen voor Cellular-modellen |
| HDR foto | — | Ja | — |
| Panorama | — | Tot 43MP | — |
| Speakers | — | Stereospeakers | — |
| Touch ID | — | Ja, in de thuisknop | — |
| 4G of LTE | — | Nee | — |
| Apple Pay | — | In apps en online via Touch ID | — |
| Barometer | — | Ja | — |
| Behuizing | — | 100% gerecycled aluminium volgens lanceringsmilieugegevens | — |
| Gyroscoop | — | Drie assen | — |
| Videozoom | — | 3x | — |
| Schermnaam | — | Retina-display | — |
| Slowmotion | — | 720p bij 120bps | — |
| Uitvoering | — | Wi-Fi, 256GB, zilver | — |
| Camera voor | — | 12MP ultragroothoek | — |
| ENERGY STAR | — | Gecertificeerd volgens lanceringsgegevens | — |
| Lens achter | — | Vijf elementen | — |
| Batterijtype | — | Ingebouwde oplaadbare lithium-polymeerbatterij | — |
| HDMI/VGA/DVI | — | Via afzonderlijk verkrijgbare adapters | — |
| MicroSD-slot | — | Nee | — |
| Retina Flash | — | Ja | — |
| Camera achter | — | 8MP groothoek | — |
| Kabel in doos | — | Lightning-naar-USB-C-kabel | — |
| Kleuren serie | — | Zilver en spacegrijs | — |
| USB-C op iPad | — | Nee | — |
| Beeldhoek voor | — | 122 graden | — |
| Diafragma voor | — | f/2.4 | — |
| Productfamilie | — | iPad 9e generatie | 11-inch iPad Pro (M5) |
| Adapter in doos | — | USB-C-lichtnetadapter van 20W | — |
| Fabrikantnummer | — | MK2P3NF/A | — |
| Kwik in display | — | Vrij van kwik volgens Apple | — |
| Nominale opslag | — | 256GB | — |
| Schermresolutie | — | 2160 x 1620 pixels | — |
| Aanbiederbeelden | — | 8 echte bol-afbeeldingen | — |
| Diafragma achter | — | f/2.4 | — |
| Hoofdaansluiting | — | Lightning | — |
| 720p-video achter | — | 30bps | — |
| Apple-modelnummer | — | A2602 | A3357 voor 11-inch M5 Wi-Fi |
| Opslagtemperatuur | — | -20 tot 45 graden Celsius | — |
| Schermtechnologie | — | IPS met led-achtergrondverlichting | — |
| Versnellingsmeter | — | Ja | — |
| Actuele OS-context | — | iPadOS 26 staat in de actuele gebruikershandleiding voor iPad 9 | — |
| Batterijcapaciteit | — | 32,4Wh | — |
| Digitale zoom foto | — | Tot 5x | — |
| Opslagopties serie | — | 64GB en 256GB | — |
| Videocodecs opname | — | HEVC en H.264 | — |
| Gebruikstemperatuur | — | 0 tot 35 graden Celsius | — |
| Gewicht Wi-Fi-model | — | 487 gram | — |
| Locatie Wi-Fi-model | — | Digitaal kompas, wifi en iBeacon | — |
| Maximale video voor | — | 1080p HD bij 25, 30 of 60bps | — |
| Maximum eigen reeks | — | €389,99 | — |
| Mediaan eigen reeks | — | €389,99 | — |
| Minimum eigen reeks | — | €389,99 | — |
| Omgevingslichtsensor | — | Ja | — |
| Maximale video achter | — | 1080p HD bij 25 of 30bps | — |
| Gemiddelde eigen reeks | — | €389,99 | — |
| Geteste gebruikshoogte | — | Tot 3000 meter | — |
| Koptelefoonaansluiting | — | Ja | — |
| Apple Pencil inbegrepen | — | Nee | — |
| Bedrade spiegelweergave | — | Tot 1080p via geschikte Lightning-adapter | — |
| Toekomstige hoofdupdates | — | Geen vaste einddatum gepubliceerd | — |
| Middelpunt / Center Stage | — | Ja | — |
| ProductPraat eigen rating | — | Nee | — |
| ProductPraat fysieke test | — | Nee | — |
| Theoretische wifisnelheid | — | Tot 866Mb/s | — |
| Apple-accuclaim wifi/video | — | Tot 10 uur onder Apple-testvoorwaarden | — |
| Relatieve luchtvochtigheid | — | 5 tot 95%, niet-condenserend | — |
| Automatische beeldstabilisatie | — | Ja | — |
| Koopbare aanbieders bij controle | — | 1 | — |
| Werkelijk geformatteerd beschikbaar | — | Lager en afhankelijk van software, instellingen en model | — |
| MPN | — | — | MDWL4TY/A |
| LiDAR | — | — | Ja |
| Video | — | — | 4K tot 60 bps; ProRes bij 256GB maximaal 1080p 30 bps |
| Snelladen | — | — | Ongeveer 50% in 30 minuten met 60W of meer volgens Apple-testvoorwaarden |
| Kleurbereik | — | — | P3 |
| Werkgeheugen | — | — | 12GB |
| SDR-helderheid | — | — | Maximaal 1000 nits |
| XDR-helderheid | — | — | 1000 nits volledig scherm; 1600 nits HDR-piek |
| Contrastverhouding | — | — | 2.000.000:1 |
| Geheugenbandbreedte | — | — | 153GB/s |
| Verversingssnelheid | — | — | Adaptief 10Hz tot 120Hz met ProMotion |
| Antireflectiecoating | — | — | Ja |
| Volledig gelamineerd | — | — | Ja |
| Exacte bol-doosinhoud | — | — | iPad Pro en USB-C-kabel; aanbieding gemarkeerd als zonder oplader |
| EU-energielabel bij bol | — | — | G |
| Officiële Apple-doosinhoud | — | — | iPad Pro en 20W USB-C-lichtnetadapter volgens familiespecificatie |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Apple
iPad Pro 12,9 M2 Cellular 256GB refurbished
€ 764,00

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
€ 549,72

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
€ 1.099,99
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
€ 349,00

Samsung
Galaxy Tab S9 FE WiFi 128GB met S Pen
€ 449,99

Apple
Apple Watch Ultra 2 zwart titanium: GPS + duiken tot 40m
€ 704,95

Apple
Apple iPhone Air zwart smartphone
€ 985,00

Oppo
Oppo Reno13 Pro: 5G smartphone met 12GB RAM en pro-camera
€ 589,95
