3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPad Air 11-inch (M3, 2025) WiFi 256GB spacegrijs | Apple Apple iPad Air 13-inch M2 Cellular 128GB spacegrijs (2024) | Apple Apple iPad Air 13-inch M4 WiFi 128GB spacegrijs (2026) |
|---|---|---|---|
| Prijs | €729.00 | €869.99 | €974.99 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | Middensegment | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 42% ✓ | goedkoper dan 30% | goedkoper dan 20% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabiel ✓ €669 – €789 | stabiel €719 – €899,99 | stabiel €809 – €999 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| CPU | 8-core: 4 performance- en 4 efficiency-cores | 8-core: 4 performance- en 4 efficiency-cores | 8-core CPU met 3 performance-cores en 5 efficiency-cores |
| GPU | 9-core GPU | 9-core GPU volgens Apple | 9-core GPU |
| MPN | MCA14TY/A | MV6Q3TY/A | — |
| Chip | Apple M3 | Apple M2 | Apple M4 |
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| Wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) met 2x2 MIMO en gelijktijdige dual-band | Wi-Fi 6E (802.11ax) met 2×2 MIMO en dual-band | Wifi 7 (802.11be) met 2x2 MIMO en gelijktijdige dual-band |
| eSIM | Nee | Ja; geen fysieke simkaarthouder | — |
| Kleur | Spacegrijs | Spacegrijs; Bol gebruikt de verkorte kleurwaarde grijs | — |
| Opslag | 256GB | 128GB nominaal; geformatteerd en bruikbaar volume is lager | — |
| Gewicht | 460 gram | 618 gram voor Wi-Fi + Cellular-model | 616 gram voor WiFi-model |
| Opladen | Via USB-C met lichtnetadapter of computersysteem | Via USB-C met lichtnetadapter of computersysteem | — |
| Product | iPad Air 11-inch | — | — |
| Batterij | 28,93Wh lithium-polymeer | 36,59Wh ingebouwde lithium-polymeerbatterij volgens Apple | Ingebouwde lithium-polymeerbatterij van 36,59Wh |
| GPS/GNSS | Niet door Apple opgegeven voor de wifi-uitvoering | Ja op Wi-Fi + Cellular-model A2899 | Apple vermeldt GPS/GNSS alleen voor Cellular-modellen |
| Panorama | Tot 63MP | Tot 63MP | Tot 63MP |
| Sensoren | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6 |
| Generatie | M3, geïntroduceerd in 2025 | M2, geïntroduceerd in mei 2024 | 11-inch iPad Air met M4 |
| ProMotion | Niet door Apple opgegeven voor dit model | Niet door Apple opgegeven voor dit model | Niet vermeld voor iPad Air; Apple publiceert op de Air-specificatiepagina geen ProMotion-ondersteuning |
| Resolutie | 2360 x 1640 pixels | 2732 × 2048 pixels | — |
| True Tone | Ja | Ja | Ja |
| Afmetingen | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm | 280,6 × 214,9 × 6,1mm | — |
| Microfoons | Twee microfoons | Twee microfoons | Twee microfoons |
| Schermnaam | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina-display |
| Uitvoering | WiFi, 256GB, spacegrijs | Wi-Fi + Cellular, 128GB, spacegrijs | WiFi, 128GB, spacegrijs, 13-inch |
| Amazon-ASIN | B0DZ77TTG4 | — | — |
| DisplayPort | Ja via USB-C | — | Ondersteund via USB-C |
| Frontcamera | Liggende 12MP Center Stage-camera, f/2.0 | Liggende 12MP Center Stage-camera, f/2.0 | Landscape 12MP Center Stage-camera, f/2.0 |
| Kleurbereik | Brede kleurweergave P3 | Brede kleurweergave P3 | — |
| Ray tracing | Hardwareversneld | — | Hardwarematig versneld |
| Slow motion | 1080p bij 120 of 240 fps | 1080p bij 120 of 240bps | 1080p bij 120 of 240 bps |
| Achtercamera | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus met Focus Pixels | 12MP groothoek, f/1.8 | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus met Focus Pixels en tot 5x digitale zoom |
| Apple Pencil | Apple Pencil Pro en Apple Pencil USB-C ondersteund | — | — |
| Fotoformaten | HEIF en JPEG | HEIF en JPEG | HEIF en JPEG |
| Luidsprekers | Stereoluidsprekers in horizontale stand | Stereoluidsprekers in horizontale stand | — |
| Media-engine | Hardwareversnelde 8K HEVC, 4K H.264, ProRes en ProRes RAW; AV1-decode | Hardwareversnelde H.264- en HEVC-decodering en -codering | — |
| Pencil hover | Ja | — | — |
| USB-snelheid | USB 3 tot 10Gb/s | Tot 10Gb/s | USB 3 tot 10Gb/s |
| Werkgeheugen | 8GB RAM | 8GB RAM | — |
| Digitale zoom | Tot 5x | Tot 5× | — |
| Extern scherm | Eén extern scherm tot 6K bij 60Hz | Eén extern scherm tot 6K bij 60Hz | — |
| Neural Engine | 16-core | 16-core | 16-core Neural Engine |
| Ontgrendeling | Touch ID in de bovenste knop | Touch ID in de bovenste knop | — |
| Mobiel netwerk | Nee | 5G sub-6GHz met 4x4 MIMO en Gigabit LTE met 4x4 MIMO | Nee; A3459 is WiFi-only |
| Pixeldichtheid | 264 ppi | 264ppi | 264 ppi |
| Schermtechniek | IPS met led-achtergrondverlichting | IPS met led-achtergrondverlichting | — |
| Smart Connector | Ja | Ja | Aanwezig |
| Hoofdaansluiting | USB-C | — | — |
| Apple-modelnummer | A3266 voor 11-inch M3 Wi-Fi | A2899 voor 13-inch M2 Wi-Fi + Cellular | A3461 |
| Besturingssysteem | iPadOS; Apple noemt dit model compatibel met iPadOS 26 | — | iPadOS 26 op Apples actuele specificatiepagina |
| Bol-productnummer | 9300000226757662 | 9300000179073321 | 9300000266297903 |
| Video frontcamera | 1080p bij 25, 30 of 60 fps | 1080p bij 25, 30 of 60bps | 1080p bij 25, 30 of 60 bps |
| Apple Intelligence | Ondersteund; beschikbaarheid van functies en talen kan verschillen | Ondersteund op iPads met M1 en nieuwer; taal- en functievoorwaarden gelden | Ondersteund; beschikbaarheid van functies en talen kan verschillen |
| Video achtercamera | 4K bij 24, 25, 30 of 60 fps; 1080p bij 25, 30 of 60 fps | 4K bij 24, 25, 30 of 60bps; 1080p bij 25, 30 of 60bps | 4K bij 24, 25, 30 of 60 bps |
| Maximale helderheid | 500 nits volgens Apple | 600 nits volgens Apple | — |
| Uitbreidbare opslag | Nee; geen geheugenkaartslot | Nee; geen geheugenkaartslot | — |
| Antireflectiecoating | Ja | Ja | Ja |
| Volledig gelamineerd | Ja | Ja | — |
| Vetafstotende coating | Ja | Ja | — |
| Temperatuur bij opslag | -20 tot 45 °C | -20 tot 45°C | — |
| Behuizing volgens Apple | 100% gerecycled aluminium | — | — |
| Temperatuur bij gebruik | 0 tot 35 °C | 0 tot 35°C | — |
| Doosinhoud volgens Apple | iPad Air en USB-C-oplaadkabel van 1 meter | — | — |
| Lichtnetadapter inbegrepen | Niet genoemd in de gecontroleerde Apple-productspecificatie | — | — |
| Locatiebepaling wifi-model | Digitaal kompas, wifi en iBeacon | — | — |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 tot 95%, niet-condenserend | 5 tot 95%, niet-condenserend | — |
| Beschikbare opslagvarianten | 128GB, 256GB, 512GB en 1TB | — | — |
| Opgegeven gebruiksduur wifi | Tot 10 uur internet via wifi of video volgens Apple-testcondities | — | — |
| Schermdiagonaal volgens Apple | 27,59 cm als rechthoek; zichtbaar oppervlak kleiner door afgeronde hoeken | — | — |
| Energiecertificering volgens Apple | ENERGY STAR | — | — |
| OLED | — | Nee; Liquid Retina IPS-lcd | — |
| USB-C | — | Opladen, DisplayPort en USB 3 | — |
| Face ID | — | Nee | — |
| Autofocus | — | Met Focus Pixels | — |
| Doosinhoud | — | iPad Air en USB-C-oplaadkabel van 1 meter | iPad Air en USB-C-oplaadkabel van 1 meter |
| Netadapter | — | Niet genoemd in de officiële doosinhoud | — |
| Amazon-offer | — | Uit voorraad en laatst bijgewerkt op 9 juli 2026; niet als kooproute gebruikt | — |
| Prijsniveaus | — | 9 | — |
| Prijsmetingen | — | 110 tussen 14 juni en 22 juli 2026, inclusief live correctiemeting | — |
| Live Bol-prijs | — | €899,99 op 22 juli 2026 | — |
| Live prijsbron | — | Exact Bol-product 9300000179073321, gecontroleerd op 22 juli 2026 | — |
| Productfamilie | — | iPad Air | iPad Air |
| Apple-accuclaim | — | Tot 10 uur wifi-internet of video onder Apple-testvoorwaarden | — |
| Locatiebepaling | — | GPS/GNSS, mobiel netwerk, digitaal kompas, wifi en iBeacon | — |
| Aanbiederbeelden | — | 8 gecontroleerde afbeeldingen uit de exacte Bol-mediakoppeling | — |
| Apple Pencil Pro | — | Ondersteund | Ondersteund; afzonderlijk verkrijgbaar |
| Review-correctie | — | De enige zichtbare Bol-review hoort bij paars Cellular 512GB, niet bij dit EAN | Drie Bol-reviews omvatten grijs 256GB, blauw 128GB en grijs 128GB |
| Draadloos opladen | — | Niet door Apple opgegeven | — |
| Actieve kooproutes | — | 1 verse Bol-route; Amazon staat uit voorraad | — |
| Apple Pencil USB-C | — | Ondersteund | Ondersteund; afzonderlijk verkrijgbaar |
| Apple Pencil hover | — | Ondersteund | Ondersteund |
| Historisch maximum | — | €899,99 | €999 |
| Historisch minimum | — | €719 | €809 |
| Afstand tot maximum | — | €450,95 of 45,1% lager | — |
| Afstand tot mediaan | — | €180,99 of 20,1% hoger | — |
| Afstand tot minimum | — | €180,99 hoger | — |
| Andere opslagopties | — | 256GB, 512GB en 1TB | — |
| Beschikbare kleuren | — | Blauw, paars, sterrenlicht en spacegrijs | — |
| Historische mediaan | — | €719 | €859 |
| Actuele Bol-verkoper | — | Tablet-winkel, 8,9/10 zichtbaar op 22 juli 2026 | iPaddy, 9,3/10 zichtbaar op 22 juli 2026 |
| Apple-accuclaim wifi | — | Tot 10 uur wifi-internet of video onder Apple-testvoorwaarden | — |
| Historisch gemiddelde | — | €756,42 | €903,36 |
| Afstand tot gemiddelde | — | €143,57 hoger | — |
| Apple-accuclaim mobiel | — | Tot 9 uur internet via mobiel datanetwerk onder Apple-testvoorwaarden | — |
| Metingen boven actueel | — | 20 van 21 | — |
| Actuele compatibiliteit | — | iPadOS 26 volgens Apple Support op 22 juli 2026 | — |
| Maximale gebruikshoogte | — | Getest tot 3000 meter volgens Apple | — |
| Apple Pencil meegeleverd | — | Nee | — |
| Foutieve cataloguswaarde | — | De 2860mAh van Bol wordt niet gebruikt; Apple specificeert 36,59Wh | — |
| Schermdiagonaal marketing | — | 13 inch | — |
| Vorige ProductPraat-offer | — | €869,99; gecorrigeerd na live Bol-controle | — |
| Introductieprijs Nederland | — | €1139 voor 13-inch M2 Wi-Fi + Cellular 128GB in mei 2024 | — |
| Schermdiagonaal rechthoekig | — | 32,78cm; zichtbaar oppervlak is kleiner door ronde hoeken | — |
| Afstand tot introductieprijs | — | €239,01 of 21,0% lager | — |
| 13-inch voordeel volgens Apple | — | 30% meer schermruimte dan 11-inch M2 | — |
| Eigen ProductPraat-sterrenscore | — | Geen | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| Apple Intelligence opslagvereiste | — | Apple noemt 7GB vrije opslag voor modellen op apparaatniveau | — |
| Besturingssysteem bij introductie | — | iPadOS 17 | — |
| Geverifieerde lokale klantreviews | — | 0 | — |
| AV1 | — | — | Hardwarematige decodeerondersteuning |
| Diepte | — | — | 6,1mm |
| Hoogte | — | — | 280,6mm |
| Thread | — | — | Ondersteund |
| AirPlay | — | — | Tot 4K voor synchrone weergave, foto's en video |
| Breedte | — | — | 214,9mm |
| Simkaart | — | — | Niet van toepassing op dit WiFi-model |
| Speakers | — | — | Stereospeakers in horizontale stand |
| Connector | — | — | USB-C |
| Helderheid | — | — | 600 nits volgens Apple |
| Laminering | — | — | Volledig gelamineerd |
| Middelpunt | — | — | Ondersteund |
| Beveiliging | — | — | Touch ID in de bovenste knop |
| Meetperiode | — | — | 14 juni tot en met 21 juli 2026 |
| EU valklasse | — | — | E; 39 testvallen zonder defect in de voorgeschreven proef |
| Media Engine | — | — | Hardwareversnelling voor H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW |
| Geheugenkaart | — | — | Niet ondersteund |
| Kleurweergave | — | — | Brede kleurweergave P3 |
| Standaarddoos | — | — | iPad Air en USB-C-oplaadkabel van één meter |
| Audio afspelen | — | — | Onder meer AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital Plus en Dolby Atmos |
| Draadloze chip | — | — | Apple N1 |
| EU bescherming | — | — | IP42; niet geschikt voor onderdompeling |
| Extern display | — | — | Eén extern display tot 6K bij 60Hz |
| Interne opslag | — | — | 128GB nominaal; bruikbare ruimte is lager |
| Video afspelen | — | — | HEVC, H.264, AV1 en ProRes; HDR met Dolby Vision, HDR10+/HDR10 en HLG |
| Introductiejaar | — | — | 2026 |
| Schermdiagonaal | — | — | 12,9 inch rechthoekig gemeten (32,78cm); verkocht als 13-inch |
| Schermresolutie | — | — | 2732 x 2048 pixels bij 264ppi |
| EU energieklasse | — | — | G |
| Beschermingsgraad | — | — | IP42 volgens het Europese energielabel |
| Centraal geheugen | — | — | 12GB volgens Apple |
| Schermtechnologie | — | — | Multi-Touch IPS met led-achtergrondverlichting |
| Locatie WiFi-model | — | — | Digitaal kompas, wifi en iBeacon |
| Batterijclaim Apple | — | — | Tot 10 uur internet via wifi of video volgens Apple-testvoorwaarden |
| Geheugenbandbreedte | — | — | 120GB/s |
| Unieke prijsniveaus | — | — | 23 |
| Aantal prijsmetingen | — | — | 103 |
| Actuele Bol-conditie | — | — | Nieuw |
| EU krasbestendigheid | — | — | Mohs 4 |
| Pen in standaarddoos | — | — | Nee volgens Apple; het Bol-veld inclusief pen bewijst geen bundel |
| Apple-onderdeelnummer | — | — | MH5N4TY/A |
| Bol-batterijcorrectie | — | — | Bol toont 9705mAh; officieel A3461-productblad noemt 9720mAh |
| EU batterijlevensduur | — | — | Minimaal 1000 cycli bij standaardinstellingen volgens het Europese productinformatieblad |
| Magnetische connector | — | — | Aanwezig |
| EU levensduur batterij | — | — | Minimaal 1000 cycli bij standaardinstellingen |
| Officiële Apple-kleur | — | — | Spacegrijs |
| Repareerbaarheidsklasse | — | — | C |
| Andere officiële kleuren | — | — | Blauw, paars en sterrenlicht |
| Besparing tegenover paars | — | — | €30 |
| Meerprijs tegenover blauw | — | — | €49 |
| Valbetrouwbaarheidsklasse | — | — | E |
| Actuele gevolgde Bol-prijs | — | — | €999 op 22 juli 2026 |
| EU batterijduur per cyclus | — | — | 72 uur volgens de Europese meetmethode; niet gelijk aan continu intensief gebruik |
| EU repareerbaarheidsklasse | — | — | C; index 2,84 uit 5 |
| Energie-efficiëntieklasse | — | — | G |
| Lichtnetadapter in de doos | — | — | Niet door Apple vermeld in de doosinhoud |
| Huidige prijs boven mediaan | — | — | €140 |
| Huidige prijs boven minimum | — | — | €190 |
| Omgevingstemperatuur gebruik | — | — | 0 tot 35 graden Celsius |
| Minimaal vereist laadvermogen | — | — | 15W volgens EU-productinformatieblad |
| EU nominale batterijcapaciteit | — | — | 9720mAh voor model A3461 |
| Huidige prijs boven gemiddelde | — | — | €95,64 |
| Vingerafdrukbestendige coating | — | — | Ja |
| Huidige korting tegenover Apple | — | — | €30 |
| Laagste nieuwe Bol-partnerprijs | — | — | €775,90 op 22 juli 2026 volgens de productpagina |
| Andere officiële opslagvarianten | — | — | 256GB, 512GB en 1TB |
| Metingen op of onder huidige prijs | — | — | 103 van 103 (100%) |
| Apple-introductieprijs 11-inch WiFi | — | — | Vanaf €669 op 2 maart 2026 |
| Batterij door gebruiker vervangbaar | — | — | Nee volgens het Europese productinformatieblad |
| Actuele Apple-prijs exacte configuratie | — | — | €1029 op 22 juli 2026 |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
