← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPhone 16 128GB Blauw - A18-chip, 48MP camera | Apple Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom | Apple Apple iPhone 15 256GB Zwart - A16 Bionic, USB-C |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 804,00 | € 744,00 | € 899,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 33/100 | 44/100beste | 43/100 |
| Prijssegment | Midden | Midden | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 37% | goedkoper dan 47%beste | goedkoper dan 31% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 625,00 tot € 849,00 | sterk wisselend € 635,00 tot € 1.203,35 | stabiel € 737,99 tot € 899,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 32% | beter dan 45% | beter dan 59%beste |
| GPS | Ja | — | Ja |
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| WIFI | Ja | — | Ja |
| A-GPS | Nee | — | Nee |
| Kleur | Blauw | Naturel titanium | Black |
| Model | iPhone 16 | — | Apple iPhone 15 |
| Dual-sim | Ja | — | Ja |
| Provider | Geen provider | — | Geen provider |
| Bluetooth | Ja | 5.3 | Ja |
| Diafragma | 1.6 | — | 1.6 |
| Type lens | Groothoek lens, Macro lens, Standaard lens | — | Groothoek lens, Standaard lens, Telelens |
| Megapixels | 48 Megapixel | — | 48 Megapixel |
| Type scherm | OLED | — | OLED |
| RAM geheugen | 6 GB | — | 8 GB |
| Wifi vereist | Ja | — | Niet van toepassing |
| Camera opties | Flitser, Nachtmodus | — | Portretmodus |
| Inclusief NFC | Ja | — | Ja |
| Type Dual-sim | E-sim | — | E-sim |
| Schokbestendig | Nee | — | Nee |
| Sensor formaat | 1/1.56 inch | — | 1/1.56 inch |
| Soort SIMkaart | eSIM, Nano SIM | — | eSIM, Nano SIM |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | — | Bluetooth 5.3 |
| Operatingsysteem | iOS 18 | — | IOS 17 |
| Opslagcapaciteit | 128 GB | — | 256 GB |
| Bluetooth vereist | Nee | — | Niet van toepassing |
| Draadloos opladen | Ja | — | Ja |
| Scherm afmetingen | 6.1 in | — | 6.1 in |
| Type input/output | USB-C | — | USB-C |
| Inclusief simkaart | Nee | — | Nee |
| Verpakkingsgewicht | 330 g | — | 335 g |
| Extern geheugenslot | N | — | N |
| Materiaal behuizing | Aluminium | — | Aluminium |
| Beeldschermresolutie | 2556 X 1179 | — | 2556 X 1179 |
| Inhoud simkaarthouder | 1 simkaart (geen geheugenkaart) | — | 1 simkaart (geen geheugenkaart) |
| Processor configuratie | Hexa core (6) | — | Hexa core (6) |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | — | Optische beeldstabilisatie |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | — | 512 GB |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 2 jaar |
| Geschikt voor onderwater | Nee | — | Ja |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — | Geen extern geheugenslot |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 12 Megapixel | — | 12 Megapixel |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | — | 2 |
| App werkt op besturingssyteem | iOS | — | iOS |
| Maximum vermogen voor opladen | 30 W | — | 27 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | — | 5 W |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Smartphone, Simkaartpin, Oplaadkabel, Handleiding | — | Handleiding, Oplaadkabel, Simkaartpin, Smartphone |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 3877 mAh | — | 3877 mAh |
| CPU | — | 6-core, twee performance- en vier efficiency-cores | — |
| GPU | — | 6-core | — |
| MPN | — | MU793PX/A | — |
| NFC | — | Ja, met leesmodus | — |
| Sim | — | Nanosim en eSIM; dual eSIM ondersteund | — |
| USB | — | USB-C met USB 3 tot 10Gbps en DisplayPort | — |
| Chip | — | Apple A17 Pro | — |
| Wifi | — | Wifi 6E, 802.11ax met 2x2 MIMO | — |
| Video | — | Tot 4K met 60 beelden per seconde | — |
| Opslag | — | 256GB nominaal | — |
| Gewicht | — | 221 gram | — |
| Locatie | — | Dual-frequency GPS met meerdere satellietsystemen | — |
| Biometrie | — | Face ID; geen vingerafdrukscanner | — |
| Snelladen | — | Ongeveer 50 procent in 30 minuten met 20W of meer volgens Apple | — |
| Voorzijde | — | Ceramic Shield | — |
| Afmetingen | — | 159,9 x 76,7 x 8,25mm | — |
| Schermtype | — | Super Retina XDR OLED | — |
| Telecamera | — | 12MP, 120mm, f/2.8, 5x optisch | — |
| Frontcamera | — | 12MP TrueDepth, f/1.9 met autofocus | — |
| Hoofdcamera | — | 48MP, 24mm, f/1.78 | — |
| Neural Engine | — | 16-core | — |
| Dynamic Island | — | Ja | — |
| Mobiel netwerk | — | 5G en Gigabit LTE, afhankelijk van provider en regio | — |
| Pixeldichtheid | — | 460 ppi | — |
| Prijsdatabasis | — | 114 metingen, dertien niveaus en een conditiegevoelige spreiding van ongeveer 89,5 procent | — |
| Productfamilie | — | iPhone 15 Pro Max | — |
| Ultra Wideband | — | Tweede generatie | — |
| Draadloos laden | — | MagSafe en Qi2 tot 15W; Qi tot 7,5W | — |
| Introductiejaar | — | 2023 | — |
| Schermdiagonaal | — | 6,7 inch volledige rechthoek | — |
| Schermresolutie | — | 2796 x 1290 pixels | — |
| Always-on display | — | Ja | — |
| Digitale fotozoom | — | Tot 25x volgens Apple | — |
| Exacte uitvoering | — | 256GB, naturel titanium | — |
| Materiaal ontwerp | — | Titanium met getextureerd matglas aan de achterkant | — |
| bol-productnummer | — | 9300000161136410 | — |
| HDR-piekhelderheid | — | Tot 1600 nits volgens Apple | — |
| IP68-testvoorwaarde | — | Tot 6 meter en maximaal 30 minuten | — |
| Professionele video | — | ProRes en log; voorwaarden verschillen per modus | — |
| Standaardhelderheid | — | Tot 1000 nits volgens Apple | — |
| Verversingssnelheid | — | Adaptief tot 120Hz via ProMotion | — |
| Video volgens Apple | — | Tot 29 uur onder Apple-testvoorwaarden | — |
| Ultragroothoekcamera | — | 12MP, 13mm, f/2.2, beeldhoek 120 graden | — |
| Piekhelderheid buiten | — | Tot 2000 nits volgens Apple | — |
| Actuele aanbiedingsconditie | — | Nieuwe uitvoering niet leverbaar; refurbished via partners bij controle | — |
| Water- en stofbestendigheid | — | IP68 volgens IEC 60529 onder laboratoriumvoorwaarden | — |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 16e 128GB: A18-chip & 48MP camera
Midden
€ 525,53
Samsung
Samsung Galaxy S25 Edge 512GB Titanium Silver
Midden
€ 739,00

Apple
iPad Pro 12,9 M2 Cellular 256GB refurbished
Premium
€ 708,41

Apple
iPad Pro 11 M4 256GB spacezwart
Midden
€ 779,00
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 359,00

Samsung
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB Titanium JetBlack
Premium
€ 837,00

Apple
iPad mini A17 Pro Cellular 128GB blauw
Midden
€ 649,00
