3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPhone 16 Pro Max - 1TB - Natural Titanium | Apple Apple iPad Air (2026) - 13 inch - M4 - 256 GB - Grijs - Wi-Fi | Apple Apple iPhone 15 - 256GB - Pink |
|---|---|---|---|
| Prijs | €1644.10 | €1099.99 | €858.00 €869.95 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.9 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★☆ 4.7 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 51/100 ✓ | 44/100 | 39/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 5% | goedkoper dan 13% | goedkoper dan 31% ✓ |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | wisselend ✓ €1.644,1 – €2.079,95 | wisselend €972 – €1.189 | sterk wisselend €490 – €1.054,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 75% | beter dan 80% ✓ | beter dan 59% |
| CPU | — | 8-core: 3 performance- en 5 efficiency-cores | 6-core: 2 performance- en 4 efficiencykernen |
| GPU | — | 9-core | 5-core |
| MPN | — | MH5U4TY/A volgens Bol-catalogus | — |
| Chip | — | Apple M4 | — |
| Merk | — | Apple | Apple |
| Wifi | — | WiFi 7 (802.11be) met 2x2 MIMO | Wi-Fi 6 met 2x2 MIMO |
| Model | — | iPad Air 13-inch (M4) | iPhone 15 |
| Opslag | — | 256GB nominaal | 256 GB |
| Scherm | — | 13-inch Liquid Retina IPS met led-achtergrondverlichting | 6,1-inch Super Retina XDR OLED |
| Thread | — | Ondersteund | — |
| Gewicht | — | 616 gram voor Wi-Fi-model | 171 gram |
| Batterij | — | 36,59Wh lithium-polymeer volgens Apple | — |
| GPS/GNSS | — | Nee; door Apple alleen genoemd voor Cellular-modellen | — |
| Bluetooth | — | Bluetooth 6 | 5.3 |
| Resolutie | — | 2732 x 2048 pixels | 2556 x 1179 pixels |
| True Tone | — | Ja | — |
| Afmetingen | — | 280,6 x 214,9 x 6,1 mm | 147,6 x 71,6 x 7,80 mm |
| Doosinhoud | — | iPad Air en USB-C-oplaadkabel van 1 meter | iPhone 15, USB-C-kabel van 1 meter en documentatie |
| Helderheid | — | 600 nits volgens Apple | 1000 nits standaard; 1600 nits HDR-piek; 2000 nits buitenpiek volgens Apple |
| Microfoons | — | Twee | — |
| Aansluiting | — | USB-C met DisplayPort en USB 3 tot 10Gb/s | USB-C |
| Frontcamera | — | Landscape 12MP Center Stage, f/2.0 | — |
| Kleurbereik | — | P3 | — |
| Achtercamera | — | 12MP groothoek, f/1.8 en autofocus met Focus Pixels | — |
| Apple Pencil | — | Apple Pencil Pro en Apple Pencil USB-C compatibel | — |
| Luidsprekers | — | Stereoluidsprekers in horizontale stand | — |
| Extern scherm | — | Eén scherm tot 6K bij 60Hz | — |
| Neural Engine | — | 16-core | — |
| Ontgrendeling | — | Touch ID in de bovenste knop | — |
| Bol-product-ID | — | 9300000266298197 | — |
| Mobiel netwerk | — | Nee; dit is de Wi-Fi-uitvoering | — |
| Pen inbegrepen | — | Nee volgens officiële Apple-doosinhoud | — |
| Pixeldichtheid | — | 264 ppi | 460 ppi |
| EU-energielabel | — | G voor A3461 | — |
| Introductiejaar | — | 2026 | 2023 |
| Apple-modelnummer | — | A3461 voor 13-inch Wi-Fi volgens Apple-productinformatie | — |
| Centraal geheugen | — | 12GB | — |
| Exacte uitvoering | — | Wi-Fi, 256GB, spacegrijs | — |
| Geheugenbandbreedte | — | 120GB/s | — |
| Uitbreidbare opslag | — | Nee | — |
| Antireflectiecoating | — | Ja | — |
| Volledig gelamineerd | — | Ja | — |
| EU-beschermingsklasse | — | IP42 voor A3461; niet als waterdicht beschrijven | — |
| Opgegeven gebruiksduur | — | Tot 10 uur wifi-internet of video volgens Apple-testvoorwaarden | — |
| EU-repareerbaarheidsklasse | — | C voor A3461 | — |
| Lichtnetadapter inbegrepen | — | Niet genoemd in officiële doosinhoud | — |
| Minimale EU-updatevermelding | — | 5 jaar beveiligings-, correctie- en functie-updates volgens productinformatieblad | — |
| Nominale batterijcapaciteit EU | — | 9720mAh voor A3461 volgens Apple-productinformatieblad | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| Qi | — | — | Tot 7,5 W volgens Apple |
| NFC | — | — | Ja |
| Sim | — | — | Nanosim en e-sim; dual e-sim ondersteund |
| Kleur | — | — | Pink / roze |
| Video | — | — | Tot 4K Dolby Vision met 60 bps |
| Mobiel | — | — | 5G en LTE |
| MagSafe | — | — | Tot 15 W volgens Apple |
| Behuizing | — | — | Aluminium, Ceramic Shield voorzijde en doorkleurd glas achterzijde |
| Filmmodus | — | — | Tot 4K HDR met 30 bps |
| Processor | — | — | A16 Bionic |
| Snelladen | — | — | Circa 50% in 30 minuten met adapter van 20 W of meer volgens Apple |
| Video_uit | — | — | DisplayPort via USB-C; geschikte kabel of adapter apart |
| Actiemodus | — | — | Tot 2,8K met 60 bps |
| Voorcamera | — | — | 12 MP TrueDepth, f/1.9, autofocus |
| Water_stof | — | — | IP68 volgens IEC 60529 onder gecontroleerde omstandigheden |
| Beveiliging | — | — | Face ID |
| Hoofdcamera | — | — | 48 MP, 26 mm, f/1.6, sensorverschuiving-stabilisatie |
| USB_snelheid | — | — | USB 2 tot 480 Mbit/s |
| Digitale_zoom | — | — | Tot 10x |
| Fysiek_getest | — | — | Nee |
| Neural_Engine | — | — | 16-core |
| Optische_zoom | — | — | 2x in en 2x uit; 4x bereik volgens Apple |
| Prijshistorie | — | — | 78 metingen; minimum €490, mediaan €607,46, gemiddelde €678,30 en maximum €1.054,95 |
| Dynamic_Island | — | — | Ja |
| Ultragroothoek | — | — | 12 MP, 13 mm, f/2.4, 120 graden |
| Adapter_inbegrepen | — | — | Nee |
| Batterijclaim_audio | — | — | Tot 80 uur volgens Apple |
| Batterijclaim_video | — | — | Tot 20 uur volgens Apple |
| Batterijclaim_streamen | — | — | Tot 16 uur volgens Apple |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
