3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPhone 16 Pro Max - 512GB - Zwart Titanium | Samsung Samsung Galaxy Tab S11 WiFi 128GB Gray | Apple Apple iPhone 15 - 256GB - Pink |
|---|---|---|---|
| Prijs | €1251.42 | €679.00 | €858.00 €869.95 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.9 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.7 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 57/100 ✓ | — | 39/100 |
| Prijssegment | Premium | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 24% | goedkoper dan 44% ✓ | goedkoper dan 31% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | wisselend €929 – €1.599 | stabiel ✓ €559 – €699 | sterk wisselend €490 – €1.054,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 75% ✓ | — | beter dan 59% |
| MHL | — | Nee | — |
| NFC | — | Nee | Ja |
| USB | — | USB 3.2 Gen 1 Type-C | — |
| Goud | — | Minimaal 0,02 en minder dan 0,1 gram volgens Samsung ECO Design-tabel | — |
| Merk | — | Samsung | Apple |
| Wifi | — | Wi-Fi 6E; 802.11 a/b/g/n/ac/ax op 2,4, 5 en 6GHz | Wi-Fi 6 met 2x2 MIMO |
| Kleur | — | Gray | Pink / roze |
| S Pen | — | Meegeleverd; nieuwe zeshoekige pen zonder draadloos oplaadslot volgens Samsung | — |
| Kobalt | — | Minimaal 20 gram volgens Samsung ECO Design-tabel | — |
| Locatie | — | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo en QZSS | — |
| Tantaal | — | Minder dan 0,01 gram volgens Samsung ECO Design-tabel | — |
| Sensoren | — | Accelerometer, vingerafdruk, gyro, geomagnetisch, Hall en lichtsensor | — |
| Bluetooth | — | Bluetooth 5.4 | 5.3 |
| Neodymium | — | Minimaal 1 gram volgens Samsung ECO Design-tabel | — |
| Processor | — | Octa-core; Samsung Nederland noemt geen commerciële chipnaam in de technische tabel | A16 Bionic |
| Afmetingen | — | 165,3 x 253,8 x 5,5mm | 147,6 x 71,6 x 7,80 mm |
| Doosinhoud | — | S Pen, snelstartgids, uitwerppin en USB Type-C-datakabel volgens Samsung | iPhone 15, USB-C-kabel van 1 meter en documentatie |
| Laadbereik | — | Samsung toont 15–45W USB Power Delivery; geschikte adapter afzonderlijk controleren | — |
| Modelserie | — | SM-X730N | — |
| Netadapter | — | Niet meegeleverd volgens Samsung-doosinformatie | — |
| Uitvoering | — | WiFi, 128GB, 12GB RAM, Gray | — |
| Frontcamera | — | 12MP | — |
| OS-upgrades | — | Zeven Android OS-versies volgens Samsung | — |
| Quick Tools | — | Via S Pen toegankelijk volgens Samsung | — |
| Samsung DeX | — | Ondersteund; Samsung noemt maximaal vier werkplekken | — |
| SmartThings | — | Ondersteund | — |
| Achtercamera | — | 13MP | — |
| Gewicht WiFi | — | 469 gram | — |
| Video-opname | — | UHD 4K, 3840 x 2160 bij 30fps | — |
| Werkgeheugen | — | 12GB | — |
| 5G-modelserie | — | SM-X736B; andere EAN en uitvoering | — |
| Hoofdtelefoon | — | Via USB Type-C | — |
| Schermkleuren | — | 16 miljoen kleuren | — |
| Drawing Assist | — | Ondersteund; beschikbaarheid en resultaat kunnen variëren | — |
| Externe opslag | — | MicroSD tot 2TB; kaart afzonderlijk verkrijgbaar | — |
| Fabrikantmodel | — | SM-X730NZAREUB | — |
| Flitser achter | — | Ja | — |
| Interne opslag | — | 128GB nominaal | — |
| Netwerkvariant | — | WiFi-only; geen LTE of 5G | — |
| Piekhelderheid | — | Tot 1600 nits volgens Samsung; geen ProductPraat-meting | — |
| Productfamilie | — | Galaxy Tab S11 | — |
| Video-afspelen | — | UHD 8K, 7680 x 4320 bij 60fps; dit is geen camera-opname | — |
| Writing Assist | — | Ondersteund; taal- en appbeschikbaarheid kunnen variëren | — |
| Introductiejaar | — | 2025 | 2023 |
| Recyclebaarheid | — | 10,3% volgens Samsung ECO Design-tabel | — |
| Schermdiagonaal | — | 11,0 inch volledige rechthoek; 10,9 inch met afgeronde hoeken | — |
| Schermresolutie | — | 2560 x 1600 pixels (WQXGA) | — |
| Wifi-technieken | — | HE160, MIMO, 1024-QAM en Wi-Fi Direct | — |
| Autofocus achter | — | Ja | — |
| Batterij typisch | — | 8400mAh volgens de modelspecifieke technische tabel | — |
| Beveiligingsdatum | — | Ten minste tot 30 september 2032 volgens modelspecificatie | — |
| Bol-productnummer | — | 9300000239705102 | — |
| CPU-kloksnelheden | — | 3,73GHz, 3,3GHz en 2,4GHz | — |
| PC-synchronisatie | — | Smart Switch voor pc | — |
| Schermtechnologie | — | Dynamic AMOLED 2X | — |
| Beschikbare opslag | — | 96,9GB vóór eigen bestanden volgens Samsung | — |
| Google Gemini Live | — | Scherm of camerabeeld delen vereist compatibele software, account en verbinding | — |
| Beveiligingsupdates | — | Zeven jaar vanaf wereldwijde beschikbaarheid volgens Samsung | — |
| Bluetooth-profielen | — | A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBP en TMAP | — |
| Schermmaat metrisch | — | 278,1mm volledig; 276,2mm met afgeronde hoeken | — |
| Verversingssnelheid | — | Tot 120Hz volgens Samsung | — |
| Batterij uitneembaar | — | Nee | — |
| Gerecycled materiaal | — | 8,9% volgens Samsung ECO Design-tabel | — |
| High Brightness Mode | — | Tot 1000 nits volgens Samsung; geen ProductPraat-meting | — |
| Externe schermweergave | — | DeX kan volgens Samsung uitbreiden of spiegelen naar een monitor | — |
| Fabrikant-FAQ-conflict | — | Een generieke FAQ noemt 11600mAh en 23 uur; de modelspecifieke tabel noemt 8400mAh en maximaal 18 uur en is hier leidend | — |
| Minimale batterijcycli | — | 1200 volgens Samsung-productinformatie | — |
| S Pen IP-classificatie | — | IP68 volgens Samsung | — |
| Tablet IP-classificatie | — | IP68 volgens Samsung; voorwaarden en schadebeleid blijven van toepassing | — |
| Book Cover Keyboard Slim | — | Ondersteund en afzonderlijk verkrijgbaar | — |
| Draadloos video afspelen | — | Tot maximaal 18 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| Energie-efficiëntieklasse | — | G | — |
| Besturingssysteem bij introductie | — | Android 16.0 | — |
| Qi | — | — | Tot 7,5 W volgens Apple |
| CPU | — | — | 6-core: 2 performance- en 4 efficiencykernen |
| GPU | — | — | 5-core |
| Sim | — | — | Nanosim en e-sim; dual e-sim ondersteund |
| Model | — | — | iPhone 15 |
| Video | — | — | Tot 4K Dolby Vision met 60 bps |
| Mobiel | — | — | 5G en LTE |
| Opslag | — | — | 256 GB |
| Scherm | — | — | 6,1-inch Super Retina XDR OLED |
| Gewicht | — | — | 171 gram |
| MagSafe | — | — | Tot 15 W volgens Apple |
| Behuizing | — | — | Aluminium, Ceramic Shield voorzijde en doorkleurd glas achterzijde |
| Filmmodus | — | — | Tot 4K HDR met 30 bps |
| Resolutie | — | — | 2556 x 1179 pixels |
| Snelladen | — | — | Circa 50% in 30 minuten met adapter van 20 W of meer volgens Apple |
| Video_uit | — | — | DisplayPort via USB-C; geschikte kabel of adapter apart |
| Actiemodus | — | — | Tot 2,8K met 60 bps |
| Helderheid | — | — | 1000 nits standaard; 1600 nits HDR-piek; 2000 nits buitenpiek volgens Apple |
| Voorcamera | — | — | 12 MP TrueDepth, f/1.9, autofocus |
| Water_stof | — | — | IP68 volgens IEC 60529 onder gecontroleerde omstandigheden |
| Aansluiting | — | — | USB-C |
| Beveiliging | — | — | Face ID |
| Hoofdcamera | — | — | 48 MP, 26 mm, f/1.6, sensorverschuiving-stabilisatie |
| USB_snelheid | — | — | USB 2 tot 480 Mbit/s |
| Digitale_zoom | — | — | Tot 10x |
| Fysiek_getest | — | — | Nee |
| Neural_Engine | — | — | 16-core |
| Optische_zoom | — | — | 2x in en 2x uit; 4x bereik volgens Apple |
| Prijshistorie | — | — | 78 metingen; minimum €490, mediaan €607,46, gemiddelde €678,30 en maximum €1.054,95 |
| Dynamic_Island | — | — | Ja |
| Pixeldichtheid | — | — | 460 ppi |
| Ultragroothoek | — | — | 12 MP, 13 mm, f/2.4, 120 graden |
| Adapter_inbegrepen | — | — | Nee |
| Batterijclaim_audio | — | — | Tot 80 uur volgens Apple |
| Batterijclaim_video | — | — | Tot 20 uur volgens Apple |
| Batterijclaim_streamen | — | — | Tot 16 uur volgens Apple |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
