← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple iPad mini A17 Pro Cellular 128GB blauw | Apple iPad mini 6 Cellular 256GB refurbished | Apple iPad Pro 11 M4 Cellular 2TB zilver |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 649,00 | € 659,00 | € 1.595,00 € 2.527,41 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Dicht bij gemeten minimum |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 579,00 tot € 839,00 | sterk wisselend € 411,00 tot € 899,95 | zeer stabielbeste € 1.595,00 tot € 1.941,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| CPU | 6-core; 2 performance- en 4 efficiency-cores | 6-core, 2 performance- en 4 efficiency-cores | 10-core CPU |
| GPU | 5-core | 5-core | 10-core GPU |
| MPN | MXPP3HC/A | MK8H3NF/A | MVW83NF/A |
| Accu | 19,3Wh lithium-polymeer | — | — |
| Chip | A17 Pro | — | Apple M4 |
| Merk | Apple | — | Apple |
| OLED | Nee; Liquid Retina IPS-lcd | Nee, IPS | — |
| Wifi | Wifi 6E (802.11ax) met 2x2 MIMO | — | Wi-Fi 6E met 2x2 MIMO |
| eSIM | Ja; niet compatibel met fysieke simkaarten | Ja, afhankelijk van provider | — |
| Kleur | Blauw | Sterrenlicht | Zilver |
| Model | iPad mini (A17 Pro) | — | — |
| Opslag | 128GB | 256GB | 2TB intern |
| Scherm | 8,3-inch Liquid Retina IPS met led-achtergrondverlichting | — | — |
| Gewicht | 293 gram | 297 gram | — |
| GPS/GNSS | Ja op Wi-Fi + Cellular-model A2995 | Ja voor Cellular-model | Ja, op Wi-Fi + Cellular |
| Panorama | Tot 63MP | — | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| Resolutie | 2266 x 1488 pixels | 2266 x 1488 pixels | 2420 x 1668 pixels |
| True Tone | Ja | Ja | Ja |
| Doosinhoud | iPad mini en USB-C-oplaadkabel van 1 meter | — | — |
| Helderheid | Maximaal 500 nits volgens Apple | 500 nits | — |
| Microfoons | Twee | Twee | Vier microfoons van studiokwaliteit |
| Winkelnaam | iPad mini 7 of 7e generatie | — | — |
| Aansluiting | USB-C met USB 3 tot 10Gb/s en DisplayPort | — | — |
| Frontcamera | 12MP Center Stage, f/2.4 | — | Liggende 12MP TrueDepth-ultragroothoekcamera |
| Kleurbereik | P3 | — | P3 |
| Slow motion | 1080p bij 120 of 240 beelden per seconde | — | — |
| Wifi bellen | Ondersteund waar provider en regio dit aanbieden | — | — |
| Achtercamera | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus en True Tone Flash | — | 12MP groothoek, f/1.8 |
| Apple Pencil | Apple Pencil Pro en Apple Pencil USB-C | — | — |
| HDR-formaten | Dolby Vision, HDR10+, HDR10 en HLG | — | — |
| Luidsprekers | Landscape-stereo | — | Vier |
| Audioformaten | Onder meer AAC, MP3, Apple Lossless en FLAC | — | — |
| Extern scherm | Tot 4K bij 60Hz | Eén scherm tot 4K bij 30 Hz | Eén scherm tot 6K bij 60Hz |
| Neural Engine | 16-core | 16-core | 16-core |
| Ontgrendeling | Touch ID in de bovenste knop | Touch ID in de bovenste knop | — |
| Verkopersnaam | iPad mini 7 (2024) | — | — |
| Mobiel netwerk | 5G sub-6GHz met 4x4 MIMO en Gigabit LTE met 4x4 MIMO | — | 5G sub-6GHz en LTE |
| Pixeldichtheid | 326ppi | 326 ppi | 264 ppi |
| Data-abonnement | Afzonderlijk vereist voor mobiel internet | — | — |
| Introductiejaar | 2024 | 2021 | — |
| Locatiebepaling | GPS/GNSS, mobiel netwerk, digitaal kompas, wifi en iBeacon | — | — |
| Officiële naam | iPad mini (A17 Pro) | — | — |
| True Tone Flash | Ja op achtercamera | — | — |
| Aanbiederbeelden | 8 gecontroleerde afbeeldingen uit de exacte bol-mediakoppeling | — | — |
| Energielabel bol | E zichtbaar op de exacte bol-pagina bij controle | — | — |
| Gewicht Cellular | 297 gram | — | 446 gram |
| Modelnummer wifi | A2993 | — | — |
| Review-correctie | De enige bol-review hoort bij blauw Cellular 256GB, niet bij dit EAN | — | — |
| Schermverversing | Geen ProMotion door Apple opgegeven | — | — |
| bol-batterijveld | 5216,2mAh; officiële Apple-basis is 19,3Wh | — | — |
| Apple-modelnummer | A2995 voor iPad mini A17 Pro Wi-Fi + Cellular | A2568 | — |
| Exacte uitvoering | Wi-Fi + Cellular, 128GB, blauw | iPad mini 6, WiFi + Cellular, 256GB, sterrenlicht | Wi-Fi + Cellular, 2TB, zilver |
| Ruimtelijke audio | Ondersteund bij afspelen | — | — |
| Video frontcamera | 1080p tot 60 bps | — | — |
| bol-productnummer | 9300000193725390 | 9300000052214445 | 9300000179073151 |
| Actieve kooproutes | 1 verse bol-route | — | — |
| Apple Intelligence | Ondersteund; beschikbaarheid verschilt per taal en regio | Niet ondersteund; Apple vereist A17 Pro of M1 en nieuwer | Ondersteund; beschikbaarheid hangt af van taal, regio en softwareversie |
| Apple Pencil hover | Ja | — | — |
| Video achtercamera | 4K tot 60 bps; 1080p tot 60 bps | — | — |
| Afstand tot maximum | €50 lager | — | — |
| Afstand tot mediaan | €0; huidige prijs is exact de mediaan | — | — |
| Afstand tot minimum | €38,01 hoger | — | — |
| Andere opslagopties | 256GB en 512GB | — | — |
| Fysiek simkaartslot | Nee volgens Apple; bol-veld simkaartslot ja is misleidend | — | — |
| Uitbreidbare opslag | Nee | — | Nee |
| Actuele bol-verkoper | WebDigitaal, 8,9/10 zichtbaar op 22 juli 2026 | — | — |
| Antireflectiecoating | Ja | Ja | Ja |
| Apple-accuclaim wifi | Tot 10 uur wifi-internet of video onder Apple-testvoorwaarden | — | — |
| Volledig gelamineerd | Ja | Ja | Ja |
| Afstand tot gemiddelde | €13,53 lager | — | — |
| Apple-accuclaim mobiel | Tot 9 uur internet via mobiel datanetwerk onder Apple-testvoorwaarden | — | — |
| Camera documentfunctie | Automatische documentdetectie in Camera-app volgens Apple | — | — |
| Coolblue-productnummer | 956094 | — | — |
| Videoformaten afspelen | HEVC, H.264, AV1 en ProRes onder meer | — | — |
| Apple-gebruiksduur wifi | Tot 10 uur onder testvoorwaarden | — | — |
| Fysieke ProductPraat-test | Nee; brongebonden koopanalyse | — | — |
| Lichtnetadapter inbegrepen | Nee volgens de officiële doosinhoud | — | — |
| Schermdiagonaal rechthoekig | 21,08cm; werkelijk zichtbaar oppervlak is kleiner | — | — |
| Apple Intelligence-correctie | Ondersteund; bol toont ten onrechte AI-functionaliteit nee | — | — |
| Gewicht wifi ter vergelijking | 293 gram | — | — |
| Eigen ProductPraat-sterrenscore | Geen | — | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | Nee | — | — |
| Geverifieerde lokale klantreviews | 0 | — | — |
| Hardwarematige grafische functies | Ray tracing, dynamic caching en mesh shading volgens Apple | — | — |
| 5G | — | Sub-6GHz op ondersteunde netwerken en banden | — |
| LTE | — | Ja | — |
| RAM | — | 4GB volgens exacte winkelcatalogi; Apple noemt RAM niet op de productspecificatie | — |
| WiFi | — | WiFi 6, 802.11ax, 2x2 MIMO | — |
| Dikte | — | 6,3 mm | 5,3 mm |
| Hoogte | — | 195,4 mm | 249,7 mm |
| AirPlay | — | Tot 4K voor synchrone weergave | — |
| Breedte | — | 134,8 mm | 177,5 mm |
| Face ID | — | Nee | Ja |
| Flitser | — | True Tone met vier leds | — |
| Batterij | — | 19,3 Wh lithium-polymeer | 31,29Wh lithium-polymeer |
| Speakers | — | Stereo in horizontale stand | — |
| ProMotion | — | Niet door Apple gespecificeerd voor dit model | Adaptief 10 tot 120Hz |
| Processor | — | A15 Bionic | — |
| Reflectie | — | 1,8% volgens Apple | — |
| Middelpunt | — | Ja | Ja |
| Schermmaat | — | 8,3 inch | — |
| Schermnaam | — | Liquid Retina | Ultra Retina XDR |
| Video voor | — | 1080p tot 60 beelden per seconde | — |
| Camera voor | — | 12MP ultragroothoek, 122 graden, f/2.4 | — |
| DisplayPort | — | Ja | Ja |
| USB-snelheid | — | USB 3.1 generatie 1 tot 5 Gb/s | — |
| Video achter | — | 4K tot 60 beelden per seconde | 4K tot 60 beelden per seconde |
| Camera achter | — | 12MP groothoek, f/1.8 | — |
| Digitale zoom | — | Tot 5x | — |
| Kleurweergave | — | P3 | — |
| Apple Pencil 2 | — | Ondersteund, magnetisch koppelen en laden | Niet ondersteund |
| Pen inbegrepen | — | Nee | — |
| Schermtechniek | — | IPS met led-achtergrondverlichting en Multi-Touch | Tandem OLED |
| Nieuwe opvolger | — | iPad mini A17 Pro uit 2024 | — |
| USB-aansluiting | — | USB-C | — |
| Apple Pencil Pro | — | Niet ondersteund | Ondersteund, niet inbegrepen |
| Fysieke simkaart | — | Nano-sim | — |
| Geheugenkaartslot | — | Nee | — |
| Netwerkuitvoering | — | WiFi + Cellular | — |
| Aankondigingsdatum | — | 14 september 2021 | — |
| Apple Pencil USB-C | — | Ondersteund | Ondersteund, niet inbegrepen |
| bol-reviewweergave | — | 5,0 uit 2, beide zichtbare reviews bij andere kleuren | — |
| Batterijopgave WiFi | — | Tot 10 uur internet of video volgens Apple-test | — |
| Opslag uitbreidbaar | — | Nee | — |
| iPadOS 26 compatibel | — | Ja volgens actuele Apple-lijst | — |
| Batterijopgave mobiel | — | Tot 9 uur internet via mobiel netwerk volgens Apple-test | — |
| Opvolger Cellular-sim | — | Alleen eSIM; geen fysieke nano-sim | — |
| Gemeten listingmaximum | — | €899,95 | — |
| Gemeten listingmediaan | — | €484,98 | — |
| Gemeten listingminimum | — | €411 | — |
| Refurbished doosinhoud | — | Kan afwijken; controleer verkoper en aanbieding | — |
| Vaste update-einddatum | — | Niet door Apple gepubliceerd | — |
| Bellen via mobiel netwerk | — | Alleen data; FaceTime en wifi-bellen afhankelijk van provider | — |
| ProductPraat fysieke test | — | Nee; bron-, conditie- en prijsanalyse | — |
| Conditie actuele bol-route | — | Refurbished vanaf €484,98; nieuw niet leverbaar bij controle | — |
| Officiële IP-classificatie | — | Niet gepubliceerd | — |
| Nieuwe voorraad exact product | — | Niet leverbaar bij bol op 22 juli 2026 | — |
| Schermdiagonaal als rechthoek | — | 21,08 cm | — |
| Inhoud oorspronkelijke verpakking | — | iPad mini 6, USB-C-kabel van 1 meter en USB-C-adapter van 20W | — |
| Gemeten listinggemiddelde na audit | — | €495,29 | — |
| Maximale theoretische WiFi-snelheid | — | Tot 1,2 Gb/s volgens Apple | — |
| Sim | — | — | eSIM, geen fysieke simkaart |
| Kabel | — | — | USB-C-laadkabel van 1 meter volgens Apple |
| Generatie | — | — | 11-inch iPad Pro met M4 |
| Modeljaar | — | — | 2024 |
| AV1-decode | — | — | Ja |
| CPU-opbouw | — | — | 4 performance-cores en 6 efficiency-cores |
| Media-engine | — | — | Hardwareversnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW |
| ProRes-video | — | — | Tot 4K bij 30 beelden per seconde |
| Werkgeheugen | — | — | 16GB RAM |
| LiDAR-scanner | — | — | Ja |
| Magic Keyboard | — | — | Passende 11-inch M4-uitvoering afzonderlijk verkrijgbaar |
| Productfamilie | — | — | iPad Pro |
| SDR-helderheid | — | — | Tot 1000 nits volgens Apple |
| USB 3-snelheid | — | — | Tot 10Gb/s |
| Nanotextuurglas | — | — | Optioneel mogelijk bij 2TB, maar niet bevestigd voor MPN MVW83NF/A |
| Opslagkaartslot | — | — | Nee |
| Schermdiagonaal | — | — | 11-inch klasse |
| Smart Connector | — | — | Ja |
| Hoofdaansluiting | — | — | Thunderbolt/USB 4 via USB-C |
| Introductiemaand | — | — | Mei 2024 |
| 3,5mm-aansluiting | — | — | Nee |
| Besturingssysteem | — | — | iPadOS; actuele versie verandert via updates |
| Draadloos opladen | — | — | Nee |
| Oplaadaansluiting | — | — | USB-C |
| True Tone-flitser | — | — | Adaptief |
| Adapter inbegrepen | — | — | Nee volgens de actuele bol-vermelding; controleer doosinhoud bij verkoper |
| Contrastverhouding | — | — | 2.000.000:1 volgens Apple |
| HDR-piekhelderheid | — | — | Tot 1600 nits volgens Apple |
| Mobiele noodoproep | — | — | Niet als telefoonvervanger beoordelen; databundel en providerondersteuning vereist |
| Energielabel op bol | — | — | G |
| Geheugenbandbreedte | — | — | 120GB/s |
| Hardware raytracing | — | — | Ja |
| Apple-opgave via wifi | — | — | Tot 10 uur internetten of video kijken onder Apple-testcondities |
| Vetafstotende coating | — | — | Ja |
| Achtercamera autofocus | — | — | Ja |
| Fabrieksgarantie op bol | — | — | 1 jaar; wettelijke rechten staan daar los van |
| NFC voor algemeen gebruik | — | — | Niet als algemene NFC-functie bevestigd door Apple |
| Apple-modelnummer Cellular | — | — | A2837 volgens Apple-modelherkenning |
| Thunderbolt/USB 4-snelheid | — | — | Tot 40Gb/s |
| Apple-opgave mobiel netwerk | — | — | Tot 9 uur internetten via mobiel netwerk onder Apple-testcondities |
| Water- of stofclassificatie | — | — | Geen IP-classificatie opgegeven |
| Magnetische Pencil-aansluiting | — | — | Ja |
| XDR-helderheid volledig scherm | — | — | Tot 1000 nits volgens Apple |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Apple
iPad Pro 12,9 M2 Cellular 256GB refurbished
€ 764,00

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
€ 549,72

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
€ 1.099,99
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
€ 349,00

Samsung
Galaxy Tab S9 FE WiFi 128GB met S Pen
€ 449,99

Apple
Apple Watch Ultra 2 zwart titanium: GPS + duiken tot 40m
€ 704,95

Apple
Apple iPhone Air zwart smartphone
€ 985,00

Oppo
Oppo Reno13 Pro: 5G smartphone met 12GB RAM en pro-camera
€ 589,95
