3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iMac Apple M M4 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixels Alles-in-één-pc 16 GB 256 GB SSD macOS Sequoia Wi-Fi 6E (802.11ax) Groen | Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 - Laptop - 14 inch - Core i5 - 16GB/512GB | Asus ASUS Vivobook S16 S3607QA-PL018W - Copilot+ Laptop - 16 inch |
|---|---|---|---|
| Prijs | €1288.00 €1429.00 | €799.00 €799.00 | €749.00 €899.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 54/100 ✓ | 48/100 | 54/100 |
| Prijssegment | Premium | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 19% | goedkoper dan 34% | goedkoper dan 37% ✓ |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | wisselend ✓ €1.288 – €1.648 | wisselend €569 – €799 | wisselend €679 – €899 |
| Waardering vs categorie | beter dan 72% ✓ | beter dan 72% | beter dan 72% |
| RAM | — | 16GB DDR5 4800MHz | 32GB LPDDR5X |
| Dikte | — | 16,9 mm | — |
| Opslag | — | 512GB NVMe SSD | 1TB PCIe Gen 4 NVMe SSD |
| Scherm | — | 14 inch FHD (1920 x 1200) IPS, 16:10 | 16 inch OLED 2880×1800 120Hz |
| Gewicht | — | 1,47 kg | 1,89 kg |
| Batterie | — | 52,5Wh (2-3 cellen) | — |
| Processor | — | Intel Core i5-1335U (13e generatie) | Qualcomm Snapdragon X Elite 12-core |
| Aansluitingen | — | USB-C, HDMI 2.0, USB-A x2, 3.5mm audio-jack | Thunderbolt 4 USB-C, USB-A, 3,5mm audio-jack |
| Grafische kaart | — | Intel Iris Xe Graphics | Qualcomm Adreno GPU |
| Wifi & Bluetooth | — | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 | — |
| Besturingssysteem | — | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Accuduur | — | — | 20+ uur |
| Batterij | — | — | 80Wh |
| Afmetingen | — | — | 357,9 × 257 × 16,65 mm |
| Beeldverhouding | — | — | 16:10 |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
