← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple iPad Air 13 M2 WiFi 128GB blauw | Apple iPad Pro 12,9 M2 Cellular 256GB refurbished | Apple iPad Pro 11 M4 Cellular 2TB zilver |
|---|---|---|---|
| Prijs | Prijs onbekend | € 764,00 | € 1.595,00 € 2.527,41 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Dicht bij gemeten minimum |
| Prijsstabiliteit | sterk wisselend € 549,00 tot € 999,95 | sterk wisselend € 679,00 tot € 1.599,95 | zeer stabielbeste € 1.595,00 tot € 1.941,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| CPU | 8-core: 4 performance- en 4 efficiency-cores | 8-core | 10-core CPU |
| GPU | 9-core GPU volgens Apple | 10-core | 10-core GPU |
| MPN | MV283NF/A | MP203NF/A | MVW83NF/A |
| Chip | Apple M2 | Apple M2 | Apple M4 |
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| OLED | Nee; Liquid Retina IPS-lcd | — | — |
| Wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) met 2×2 MIMO en dual-band | Wi-Fi 6E met 2x2 MIMO | Wi-Fi 6E met 2x2 MIMO |
| eSIM | Nee op deze Wi-Fi-uitvoering | Ja, afhankelijk van provider | — |
| Kleur | Blauw; de bruine kleurwaarde in de winkelcatalogus is onjuist | Spacegrijs | Zilver |
| USB-C | Opladen, DisplayPort en USB 3 | — | — |
| Opslag | 128GB nominaal; geformatteerd en bruikbaar volume is lager | 256GB intern | 2TB intern |
| Face ID | Nee | Ja | Ja |
| Gewicht | 617 gram voor Wi-Fi-model | — | — |
| Opladen | Via USB-C met lichtnetadapter of computersysteem | — | — |
| Batterij | 36,59Wh ingebouwde lithium-polymeerbatterij volgens Apple | 40,88Wh lithium-polymeer | 31,29Wh lithium-polymeer |
| GPS/GNSS | Niet door Apple opgegeven voor het Wi-Fi-model | Ja op Cellular-model | Ja, op Wi-Fi + Cellular |
| Panorama | Tot 63MP | — | — |
| Sensoren | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor | Face ID, LiDAR, gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor | — |
| Autofocus | Met Focus Pixels | — | — |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Generatie | M2, geïntroduceerd in mei 2024 | 12,9-inch, 6e generatie | 11-inch iPad Pro met M4 |
| ProMotion | Niet door Apple opgegeven voor dit model | Ja, adaptief tot 120Hz | Adaptief 10 tot 120Hz |
| Resolutie | 2732 × 2048 pixels | 2732 x 2048 pixels | 2420 x 1668 pixels |
| True Tone | Ja | Ja | Ja |
| Doosinhoud | iPad Air en USB-C-oplaadkabel van 1 meter | — | — |
| Microfoons | Twee microfoons | Vijf microfoons van studiokwaliteit | Vier microfoons van studiokwaliteit |
| Netadapter | Niet genoemd in de officiële doosinhoud | — | — |
| Schermnaam | Liquid Retina | Liquid Retina XDR | Ultra Retina XDR |
| Uitvoering | Wi-Fi, 128GB, blauw | — | — |
| Frontcamera | Liggende 12MP Center Stage-camera, f/2.0 | 12MP TrueDepth-ultragroothoek, beeldhoek 122 graden | Liggende 12MP TrueDepth-ultragroothoekcamera |
| Kleurbereik | Brede kleurweergave P3 | P3 | P3 |
| Slow motion | 1080p bij 120 of 240bps | — | — |
| Achtercamera | 12MP groothoek, f/1.8 | — | 12MP groothoek, f/1.8 |
| Fotoformaten | HEIF en JPEG | — | — |
| Luidsprekers | Stereoluidsprekers in horizontale stand | Vier | Vier |
| Media-engine | Hardwareversnelde H.264- en HEVC-decodering en -codering | Hardwareversnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW | Hardwareversnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW |
| USB-snelheid | Tot 10Gb/s | — | — |
| Werkgeheugen | 8GB RAM | 8GB RAM | 16GB RAM |
| Digitale zoom | Tot 5× | Tot 5x | — |
| Extern scherm | Eén extern scherm tot 6K bij 60Hz | Eén scherm tot 6K bij 60Hz | Eén scherm tot 6K bij 60Hz |
| Neural Engine | 16-core | 16-core | 16-core |
| Ontgrendeling | Touch ID in de bovenste knop | — | — |
| Mobiel netwerk | Nee; deze uitvoering heeft geen 4G of 5G | 5G en Gigabit LTE, afhankelijk van model, provider en regio | 5G sub-6GHz en LTE |
| Pixeldichtheid | 264ppi | 264 ppi | 264 ppi |
| Productfamilie | iPad Air | iPad Pro | iPad Pro |
| Schermtechniek | IPS met led-achtergrondverlichting | IPS met mini-led-achtergrondverlichting | Tandem OLED |
| Apple-accuclaim | Tot 10 uur wifi-internet of video onder Apple-testvoorwaarden | — | — |
| Locatiebepaling | Digitaal kompas, wifi en iBeacon | — | — |
| Smart Connector | Ja | Ja | Ja |
| Aanbiederbeelden | 11 gecontroleerde afbeeldingen uit de exacte bol-mediakoppeling | — | — |
| Apple Pencil Pro | Ondersteund | Niet ondersteund | Ondersteund, niet inbegrepen |
| Apple-modelnummer | A2898 voor 13-inch M2 Wi-Fi | — | — |
| Draadloos opladen | Niet door Apple opgegeven | Nee | Nee |
| Video frontcamera | 1080p bij 25, 30 of 60bps | — | — |
| bol-productnummer | 9300000179073160 | 9300000127410708 | 9300000179073151 |
| Actieve kooproutes | 1 verse bol-route; Coolblue-route staat uit voorraad | — | — |
| Apple Intelligence | Ondersteund op iPads met M1 en nieuwer; taal- en functievoorwaarden gelden | Ja, M2 voldoet aan de chipvereiste; functie hangt af van software, taal en regio | Ondersteund; beschikbaarheid hangt af van taal, regio en softwareversie |
| Apple Pencil USB-C | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund, niet inbegrepen |
| Apple Pencil hover | Ondersteund | Ja | — |
| Video achtercamera | 4K bij 24, 25, 30 of 60bps; 1080p bij 25, 30 of 60bps | — | — |
| Afstand tot maximum | €450,95 of 45,1% lager | — | — |
| Afstand tot mediaan | €250,95 of 31,4% lager | — | — |
| Andere opslagopties | 256GB, 512GB en 1TB | — | — |
| Beschikbare kleuren | Blauw, paars, sterrenlicht en spacegrijs | — | — |
| Maximale helderheid | 600 nits volgens Apple | — | — |
| Uitbreidbare opslag | Nee; geen geheugenkaartslot | Nee | Nee |
| Antireflectiecoating | Ja | Ja | Ja |
| Volledig gelamineerd | Ja | Ja | Ja |
| Vetafstotende coating | Ja | — | Ja |
| Temperatuur bij opslag | -20 tot 45°C | — | — |
| Actuele compatibiliteit | iPadOS 26 volgens Apple Support op 22 juli 2026 | — | — |
| Maximale gebruikshoogte | Getest tot 3000 meter volgens Apple | — | — |
| Temperatuur bij gebruik | 0 tot 35°C | — | — |
| Apple Pencil meegeleverd | Nee | — | — |
| Foutieve cataloguswaarde | De 2860mAh uit de winkelcatalogus wordt niet gebruikt; Apple specificeert 36,59Wh | — | — |
| Schermdiagonaal marketing | 13 inch | — | — |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 tot 95%, niet-condenserend | — | — |
| Schermdiagonaal rechthoekig | 32,78cm; zichtbaar oppervlak is kleiner door ronde hoeken | — | — |
| 13-inch voordeel volgens Apple | 30% meer schermruimte dan 11-inch M2 | — | — |
| Eigen ProductPraat-sterrenscore | Geen | — | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | Nee | — | — |
| Apple Intelligence opslagvereiste | Apple noemt 7GB vrije opslag voor modellen op apparaatniveau | — | — |
| Besturingssysteem bij introductie | iPadOS 17 | — | — |
| Geverifieerde lokale klantreviews | 0 | — | — |
| Dikte | — | 6,4 mm | 5,3 mm |
| Bellen | — | Alleen data als mobiel apparaat; FaceTime en bellen via wifi zijn afhankelijk van provider en diensten | — |
| Hoogte | — | 280,6 mm | 249,7 mm |
| Slo-mo | — | 1080p bij 120 of 240 beelden per seconde | — |
| Breedte | — | 214,9 mm | 177,5 mm |
| Flitser | — | True Tone | — |
| Nano-sim | — | Ja | — |
| CPU-opbouw | — | 4 performance-cores en 4 efficiency-cores | 4 performance-cores en 6 efficiency-cores |
| Middelpunt | — | Ja | Ja |
| China-model | — | A2766, niet bedoeld als Nederlandse standaarduitvoering | — |
| DisplayPort | — | Ja | Ja |
| Video achter | — | 4K tot 60 beelden per seconde | 4K tot 60 beelden per seconde |
| LiDAR-scanner | — | Ja | Ja |
| ProRes-engine | — | Encode en decode | — |
| USB 3.1 Gen 2 | — | Tot 10Gb/s | — |
| Apple Pencil 2 | — | Ondersteund | Niet ondersteund |
| SDR-helderheid | — | Tot 600 nits volgens Apple | Tot 1000 nits volgens Apple |
| Introductiejaar | — | 2022 | — |
| Lokale dimzones | — | 2596 volgens Apple | — |
| Nieuw leverbaar | — | Nee bij live controle | — |
| Opslagkaartslot | — | Nee | Nee |
| Schermdiagonaal | — | 12,9 inch | 11-inch klasse |
| Gewicht Cellular | — | 684 gram | 446 gram |
| Hoofdaansluiting | — | Thunderbolt/USB 4 via USB-C | Thunderbolt/USB 4 via USB-C |
| Huidige conditie | — | Refurbished vanafprijs; nieuw niet leverbaar bij live controle | — |
| 3,5mm-aansluiting | — | Nee | Nee |
| Apple-opgave wifi | — | Tot 10 uur internetten of video kijken onder Apple-testcondities | — |
| Besturingssysteem | — | iPadOS | iPadOS; actuele versie verandert via updates |
| Exacte uitvoering | — | Wi-Fi + Cellular, 256GB, spacegrijs | Wi-Fi + Cellular, 2TB, zilver |
| Opslagtemperatuur | — | -20 tot 45 graden Celsius volgens Apple | — |
| Optisch uitzoomen | — | 2x | — |
| Contrastverhouding | — | 1.000.000:1 volgens Apple | 2.000.000:1 volgens Apple |
| HDR-piekhelderheid | — | Tot 1600 nits volgens Apple | Tot 1600 nits volgens Apple |
| Apple-opgave mobiel | — | Tot 9 uur internetten via mobiel netwerk onder Apple-testcondities | — |
| Gebruikstemperatuur | — | 0 tot 35 graden Celsius volgens Apple | — |
| Geheugenbandbreedte | — | 100GB/s | 120GB/s |
| Opgegeven reflectie | — | 1,8% volgens Apple | — |
| Aantal live partners | — | Twee volgens bol | — |
| iPadOS 26 compatibel | — | Ja volgens actuele Apple-lijst | — |
| ProRes-video op 256GB | — | Tot 4K bij 30 beelden per seconde | — |
| Achtercamera groothoek | — | 12MP, f/1.8 | — |
| Refurbished doosinhoud | — | Niet afleiden uit oorspronkelijke Apple-doos; controleer per verkoper | — |
| Theoretische wifisnelheid | — | Tot 2,4Gb/s volgens Apple | — |
| Thunderbolt/USB 4-snelheid | — | Tot 40Gb/s | Tot 40Gb/s |
| Achtercamera ultragroothoek | — | 10MP, f/2.4, beeldhoek 125 graden | — |
| Apple-modelnummers Cellular | — | A2437 of A2764; controleer nummer op achterbehuizing | — |
| Water- of stofclassificatie | — | Geen IP-classificatie opgegeven | Geen IP-classificatie opgegeven |
| Magnetische Pencil-connector | — | Ja | — |
| XDR-helderheid volledig scherm | — | Tot 1000 nits volgens Apple | Tot 1000 nits volgens Apple |
| Kabel volgens Apple oorspronkelijke doos | — | USB-C-laadkabel van 1 meter | — |
| Adapter volgens Apple oorspronkelijke doos | — | 20W USB-C | — |
| Sim | — | — | eSIM, geen fysieke simkaart |
| Kabel | — | — | USB-C-laadkabel van 1 meter volgens Apple |
| Modeljaar | — | — | 2024 |
| AV1-decode | — | — | Ja |
| ProRes-video | — | — | Tot 4K bij 30 beelden per seconde |
| Magic Keyboard | — | — | Passende 11-inch M4-uitvoering afzonderlijk verkrijgbaar |
| USB 3-snelheid | — | — | Tot 10Gb/s |
| Nanotextuurglas | — | — | Optioneel mogelijk bij 2TB, maar niet bevestigd voor MPN MVW83NF/A |
| Introductiemaand | — | — | Mei 2024 |
| Oplaadaansluiting | — | — | USB-C |
| True Tone-flitser | — | — | Adaptief |
| Adapter inbegrepen | — | — | Nee volgens de actuele bol-vermelding; controleer doosinhoud bij verkoper |
| Mobiele noodoproep | — | — | Niet als telefoonvervanger beoordelen; databundel en providerondersteuning vereist |
| Energielabel op bol | — | — | G |
| Hardware raytracing | — | — | Ja |
| Apple-opgave via wifi | — | — | Tot 10 uur internetten of video kijken onder Apple-testcondities |
| Achtercamera autofocus | — | — | Ja |
| Fabrieksgarantie op bol | — | — | 1 jaar; wettelijke rechten staan daar los van |
| NFC voor algemeen gebruik | — | — | Niet als algemene NFC-functie bevestigd door Apple |
| Apple-modelnummer Cellular | — | — | A2837 volgens Apple-modelherkenning |
| Apple-opgave mobiel netwerk | — | — | Tot 9 uur internetten via mobiel netwerk onder Apple-testcondities |
| Magnetische Pencil-aansluiting | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
€ 549,72

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
€ 1.099,99
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
€ 349,00

Samsung
Galaxy Tab S9 FE WiFi 128GB met S Pen
€ 449,99

Apple
Apple Watch Ultra 2 zwart titanium: GPS + duiken tot 40m
€ 704,95

Apple
Apple iPhone Air zwart smartphone
€ 985,00

Oppo
Oppo Reno13 Pro: 5G smartphone met 12GB RAM en pro-camera
€ 589,95
