3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPhone 15 Plus 128GB geel met 6,7-inch OLED | Apple Apple iPhone 15 256GB Pink | Samsung Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB Titanium JetBlack |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 537,00 | € 529,00 | € 1.022,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 39/100 | 52/100 | 54/100beste |
| Prijssegment | Midden | Midden | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 61%beste | goedkoper dan 60% | goedkoper dan 30% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 476,00 tot € 849,00 | sterk wisselend € 474,00 tot € 1.054,95 | stabielbeste € 884,00 tot € 1.022,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 22% | beter dan 58%beste | beter dan 58% |
| CPU | 6-core, met 2 performance- en 4 efficiency-cores | 6-core: 2 performance- en 4 efficiencykernen | — |
| GPU | 5-core | 5-core | — |
| NFC | Ja, met leesmodus | Ja | — |
| Sim | Dual sim met nanosim en eSIM; dual eSIM ondersteund | Nanosim en e-sim; dual e-sim ondersteund | — |
| Chip | A16 Bionic | — | — |
| Merk | Apple | Apple | Samsung |
| Wifi | Wifi 6, 802.11ax, 2x2 MIMO | Wi-Fi 6 met 2x2 MIMO | — |
| Kleur | Geel | Pink / roze | Titanium JetBlack |
| Opslag | 128GB nominaal; vrije ruimte is lager door software en instellingen | 256 GB | — |
| Scherm | 6,7-inch Super Retina XDR OLED | 6,1-inch Super Retina XDR OLED | — |
| Gewicht | 201 gram; kan door configuratie en fabricage variëren | 171 gram | — |
| Locatie | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS en BeiDou | — | — |
| Voorkant | Ceramic Shield | — | — |
| Biometrie | Face ID | — | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | Ja |
| Filmmodus | Tot 4K HDR met 30 beelden per seconde | Tot 4K HDR met 30 bps | — |
| Snelladen | Ongeveer 50 procent in 30 minuten met adapter van 20W of meer volgens Apple | Circa 50% in 30 minuten met adapter van 20 W of meer volgens Apple | — |
| Achterkant | Doorkleurd glas | — | — |
| Actiemodus | Tot 2,8K met 60 beelden per seconde | Tot 2,8K met 60 bps | — |
| Afmetingen | 160,9 x 77,8 x 7,80mm | 147,6 x 71,6 x 7,80 mm | — |
| Slowmotion | 1080p met 120 of 240 beelden per seconde | — | — |
| 2x-weergave | 12MP uitsnede via quad-pixel sensor; geen losse telecamera | — | — |
| Aansluiting | USB-C | USB-C | — |
| Frontcamera | 12MP TrueDepth, f/1.9 en autofocus | — | — |
| Hoofdcamera | 48MP, 26mm, f/1.6, sensor-shift OIS en 24MP/48MP foto's | 48 MP, 26 mm, f/1.6, sensorverschuiving-stabilisatie | — |
| USB-snelheid | USB 2, tot 480Mb per seconde | — | — |
| Batterijclaim | Tot 26 uur video, 20 uur streaming en 100 uur audio volgens Apple | — | — |
| Neural Engine | 16-core | — | — |
| Video-uitvoer | DisplayPort via USB-C, tot 4K HDR met geschikte adapter of kabel | — | — |
| Mobiel netwerk | 5G sub-6 en Gigabit LTE; banden afhankelijk van model en regio | — | — |
| Pixeldichtheid | 460 ppi | 460 ppi | — |
| Productfamilie | iPhone 15 Plus | — | — |
| Schermfuncties | Dynamic Island, HDR, True Tone, P3 en Haptic Touch | — | — |
| Draadloos laden | MagSafe tot 15W; Qi tot 7,5W | — | — |
| Introductiejaar | 2023 | 2023 | — |
| Materiaal frame | Aluminium | — | — |
| ProMotion 120Hz | Nee; niet door Apple opgegeven voor dit model | — | — |
| Schermresolutie | 2796 x 1290 pixels | — | — |
| Schermhelderheid | 1000 nits standaard, 1600 nits HDR-piek, 2000 nits buiten volgens Apple | — | — |
| Exacte uitvoering | 128GB, geel, zonder abonnement | — | — |
| Inhoud verpakking | iPhone 15 Plus, USB-C-kabel van 1 meter en documentatie; geen adapter of EarPods | — | — |
| bol-productnummer | 9300000161136194 | — | — |
| Digitale zoom foto | Tot 10x | — | — |
| Optisch zoombereik | 2x in, 2x uit; 4x bereik volgens Apple | — | — |
| Video achtercamera | Tot 4K Dolby Vision met 60 beelden per seconde | — | — |
| IP68-testvoorwaarde | Tot 6 meter en maximaal 30 minuten; bestendigheid is niet permanent | — | — |
| Ultragroothoekcamera | 12MP, 13mm, f/2.4 en 120 graden | — | — |
| Apple-onderdeelnummer | MU123ZD/A volgens exacte bol-vermelding | — | — |
| Water- en stofbestendigheid | IP68 volgens IEC 60529 onder Apple-testvoorwaarden | — | — |
| Qi | — | Tot 7,5 W volgens Apple | — |
| Model | — | iPhone 15 | Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Zwart |
| Video | — | Tot 4K Dolby Vision met 60 bps | — |
| Mobiel | — | 5G en LTE | — |
| MagSafe | — | Tot 15 W volgens Apple | — |
| Behuizing | — | Aluminium, Ceramic Shield voorzijde en doorkleurd glas achterzijde | — |
| Processor | — | A16 Bionic | — |
| Resolutie | — | 2556 x 1179 pixels | — |
| Video_uit | — | DisplayPort via USB-C; geschikte kabel of adapter apart | — |
| Doosinhoud | — | iPhone 15, USB-C-kabel van 1 meter en documentatie | — |
| Helderheid | — | 1000 nits standaard; 1600 nits HDR-piek; 2000 nits buitenpiek volgens Apple | — |
| Voorcamera | — | 12 MP TrueDepth, f/1.9, autofocus | — |
| Water_stof | — | IP68 volgens IEC 60529 onder gecontroleerde omstandigheden | — |
| Beveiliging | — | Face ID | — |
| USB_snelheid | — | USB 2 tot 480 Mbit/s | — |
| Digitale_zoom | — | Tot 10x | — |
| Fysiek_getest | — | Nee | — |
| Neural_Engine | — | 16-core | — |
| Optische_zoom | — | 2x in en 2x uit; 4x bereik volgens Apple | — |
| Prijshistorie | — | 78 metingen; minimum €490, mediaan €607,46, gemiddelde €678,30 en maximum €1.054,95 | — |
| Dynamic_Island | — | Ja | — |
| Ultragroothoek | — | 12 MP, 13 mm, f/2.4, 120 graden | — |
| Adapter_inbegrepen | — | Nee | — |
| Batterijclaim_audio | — | Tot 80 uur volgens Apple | — |
| Batterijclaim_video | — | Tot 20 uur volgens Apple | — |
| Batterijclaim_streamen | — | Tot 16 uur volgens Apple | — |
| GPS | — | — | Ja |
| WIFI | — | — | Ja |
| A-GPS | — | — | Ja |
| Dual-sim | — | — | Ja |
| Provider | — | — | Geen provider |
| Diafragma | — | — | 1.7 |
| Type lens | — | — | Groothoek lens, Standaard lens, Telelens |
| Megapixels | — | — | 200 Megapixel |
| Type scherm | — | — | Amoled |
| RAM geheugen | — | — | 12 GB |
| Wifi vereist | — | — | Ja |
| Camera opties | — | — | Nachtmodus, Artificial Intelligence (AI), Flitser |
| Inclusief NFC | — | — | Ja |
| Type Dual-sim | — | — | Dual standby |
| Schokbestendig | — | — | Nee |
| Sensor formaat | — | — | 1/1.3 inch |
| Soort SIMkaart | — | — | Nano SIM |
| Bluetooth versie | — | — | Bluetooth 5.3 |
| Operatingsysteem | — | — | Android 15 |
| Opslagcapaciteit | — | — | 256 GB |
| Bluetooth vereist | — | — | Nee |
| Draadloos opladen | — | — | Ja |
| Scherm afmetingen | — | — | 6.9 in |
| Type input/output | — | — | USB-C |
| Inclusief simkaart | — | — | Nee |
| Extern geheugenslot | — | — | N |
| Materiaal behuizing | — | — | Aluminium |
| Beeldschermresolutie | — | — | 3120 x 1440 |
| Inhoud simkaarthouder | — | — | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) |
| Processor configuratie | — | — | Octa core (8) |
| Type beeldstabilisatie | — | — | Optische beeldstabilisatie |
| Maximum card capaciteit | — | — | Geen kaart |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 2 jaar |
| Geschikt voor onderwater | — | — | Nee |
| Type extern geheugenslot | — | — | Geen extern geheugenslot |
| Aantal camera's voorzijde | — | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | — | — | 12 Megapixel |
| Aantal camera's achterzijde | — | — | 4 |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | Android |
| Maximum vermogen voor opladen | — | — | 45 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | — | 10 W |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — | — | Smartphone |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | — | 5000 mAh |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 15 128GB - Dynamic Island & USB-C
Midden
€ 453,00

Apple
iPad Air 5 Cellular 64GB Spacegrijs
Budget
€ 999,95

Apple
iPad Pro 11 M4 256GB spacezwart
Midden
€ 779,00
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 339,00

Apple
Apple iPad Pro 11 M5 256GB Wi-Fi zilver
Premium
€ 1.029,00

Apple
iPad Pro 11 M2 Cellular 2TB spacegrijs
Premium
€ 1.928,00

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
Midden
€ 699,00
