← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPhone 15 512GB Yellow - Dynamic Island & USB-C | Apple Apple iPhone 15 256GB Zwart - A16 Bionic, USB-C | Apple Apple iPhone 17 256GB Salie - 6,3" scherm, A19-chip |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 879,99 € 1.014,23 | € 899,00 | € 915,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 42/100 | 44/100beste | 43/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 32%beste | goedkoper dan 31% | goedkoper dan 26% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 549,00 tot € 880,00 | stabielbeste € 737,99 tot € 899,00 | stabiel € 869,00 tot € 1.006,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 61%beste | beter dan 61% | beter dan 45% |
| GPS | Ja | Ja | Ja |
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| WIFI | Ja | Ja | Ja |
| A-GPS | Nee | Nee | Ja |
| Kleur | Yellow | Black | Groen |
| Model | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 17 |
| Dual-sim | Ja | Ja | Ja |
| Provider | Geen provider | Geen provider | Geen provider |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
| Diafragma | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Type lens | Groothoek lens, Standaard lens, Telelens | Groothoek lens, Standaard lens, Telelens | Groothoek lens |
| Megapixels | 48 Megapixel | 48 Megapixel | 48 Megapixel |
| Type scherm | OLED | OLED | OLED |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| RAM geheugen | 6 GB | 8 GB | 8 GB |
| Camera opties | Portretmodus | Portretmodus | Artificial Intelligence (AI) |
| Inclusief NFC | Ja | Ja | Ja |
| Type Dual-sim | E-sim | E-sim | Dual standby |
| Fabrikant Naam | Apple Distribution International LTD | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Schokbestendig | Nee | Nee | Nee |
| Sensor formaat | 1/1.56 inch | 1/1.56 inch | 1/1.56 inch |
| Soort SIMkaart | eSIM, Nano SIM | eSIM, Nano SIM | Nano SIM |
| Introductiejaar | 2023 | — | — |
| Vouwbaar scherm | Nee | — | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | — | — |
| Introductiemaand | September | — | — |
| Operatingsysteem | IOS 17 | IOS 17 | iOS 26 |
| Opslagcapaciteit | 512 GB | 256 GB | 256 GB |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Draadloos opladen | Ja | Ja | Ja |
| Scherm afmetingen | 6.1 in | 6.1 in | 6.3 in |
| Type input/output | USB-C | USB-C | USB-C |
| Verpakking hoogte | 30 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 165 mm | — | — |
| AI functionaliteit | Ja | — | — |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 87 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 331 g | 335 g | 337 g |
| Extern geheugenslot | N | N | N |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Waarde energielabel | B | — | — |
| Beeldschermresolutie | 2556 X 1179 | 2556 X 1179 | 2622 x 1206 |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Communicatie standard | 5G | — | — |
| Inhoud simkaarthouder | 1 simkaart (geen geheugenkaart) | 1 simkaart (geen geheugenkaart) | 1 simkaart (geen geheugenkaart) |
| Processor configuratie | Hexa core (6) | Hexa core (6) | Deca core (10) |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
| Maximum card capaciteit | 512 GB | 512 GB | Geen kaart |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 1 jaar |
| Geschikt voor onderwater | Ja | Ja | Nee |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 12 Megapixel | 12 Megapixel | 18 Megapixel |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | — | — |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 2 | 2 |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | iOS | iOS | iOS |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 27 W | 27 W | 40 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 5 W | 25 W |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Handleiding, Oplaadkabel, Simkaartpin, Smartphone | Handleiding, Oplaadkabel, Simkaartpin, Smartphone | Handleiding, Smartphone |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MTPF3PX/A | — | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Schermlezers, Vergrotingssoftware, Tekst-naar-spraaksoftware | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 3877 mAh | 3877 mAh | 3692 mAh |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | val vochtgarantie | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | — |
| Wifi vereist | — | Niet van toepassing | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 16e 128GB: A18-chip & 48MP camera
Midden
€ 699,00
Samsung
Samsung Galaxy S25 Edge 512GB Titanium Silver
Midden
€ 739,00
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 359,00

Apple
iPad Pro 12,9 M2 Cellular 256GB refurbished
Midden
€ 749,00

Samsung
Galaxy Tab S9 5G 128GB met S Pen
Midden
€ 589,99

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
Midden
€ 704,47

Samsung
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB Titanium JetBlack
Midden
€ 837,00

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
Midden
€ 690,99
