3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPhone 15 256GB Pink | Apple Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom | Samsung Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB Titanium JetBlack |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 504,00 | € 719,00 | € 936,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 58/100beste | 53/100 | 51/100 |
| Prijssegment | Midden | Midden | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 63%beste | goedkoper dan 52% | goedkoper dan 25% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | sterk wisselend € 474,00 – € 1.054,95 | sterk wisselend € 635,00 – € 1.203,35 | zeer stabielbeste € 884,00 – € 954,89 |
| Waardering vs categorie | beter dan 58%beste | beter dan 46% | beter dan 58% |
| Qi | Tot 7,5 W volgens Apple | — | — |
| CPU | 6-core: 2 performance- en 4 efficiencykernen | 6-core, twee performance- en vier efficiency-cores | — |
| GPU | 5-core | 6-core | — |
| NFC | Ja | Ja, met leesmodus | — |
| Sim | Nanosim en e-sim; dual e-sim ondersteund | Nanosim en eSIM; dual eSIM ondersteund | — |
| Merk | Apple | Apple | Samsung |
| Wifi | Wi-Fi 6 met 2x2 MIMO | Wifi 6E, 802.11ax met 2x2 MIMO | — |
| Kleur | Pink / roze | Naturel titanium | Titanium JetBlack |
| Model | iPhone 15 | — | Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Zwart |
| Video | Tot 4K Dolby Vision met 60 bps | Tot 4K met 60 beelden per seconde | — |
| Mobiel | 5G en LTE | — | — |
| Opslag | 256 GB | 256GB nominaal | — |
| Scherm | 6,1-inch Super Retina XDR OLED | — | — |
| Gewicht | 171 gram | 221 gram | — |
| MagSafe | Tot 15 W volgens Apple | — | — |
| Behuizing | Aluminium, Ceramic Shield voorzijde en doorkleurd glas achterzijde | — | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | Ja |
| Filmmodus | Tot 4K HDR met 30 bps | — | — |
| Processor | A16 Bionic | — | — |
| Resolutie | 2556 x 1179 pixels | — | — |
| Snelladen | Circa 50% in 30 minuten met adapter van 20 W of meer volgens Apple | Ongeveer 50 procent in 30 minuten met 20W of meer volgens Apple | — |
| Video_uit | DisplayPort via USB-C; geschikte kabel of adapter apart | — | — |
| Actiemodus | Tot 2,8K met 60 bps | — | — |
| Afmetingen | 147,6 x 71,6 x 7,80 mm | 159,9 x 76,7 x 8,25mm | — |
| Doosinhoud | iPhone 15, USB-C-kabel van 1 meter en documentatie | — | — |
| Helderheid | 1000 nits standaard; 1600 nits HDR-piek; 2000 nits buitenpiek volgens Apple | — | — |
| Voorcamera | 12 MP TrueDepth, f/1.9, autofocus | — | — |
| Water_stof | IP68 volgens IEC 60529 onder gecontroleerde omstandigheden | — | — |
| Aansluiting | USB-C | — | — |
| Beveiliging | Face ID | — | — |
| Hoofdcamera | 48 MP, 26 mm, f/1.6, sensorverschuiving-stabilisatie | 48MP, 24mm, f/1.78 | — |
| USB_snelheid | USB 2 tot 480 Mbit/s | — | — |
| Digitale_zoom | Tot 10x | — | — |
| Fysiek_getest | Nee | — | — |
| Neural_Engine | 16-core | — | — |
| Optische_zoom | 2x in en 2x uit; 4x bereik volgens Apple | — | — |
| Prijshistorie | 78 metingen; minimum €490, mediaan €607,46, gemiddelde €678,30 en maximum €1.054,95 | — | — |
| Dynamic_Island | Ja | — | — |
| Pixeldichtheid | 460 ppi | 460 ppi | — |
| Ultragroothoek | 12 MP, 13 mm, f/2.4, 120 graden | — | — |
| Introductiejaar | 2023 | 2023 | — |
| Adapter_inbegrepen | Nee | — | — |
| Batterijclaim_audio | Tot 80 uur volgens Apple | — | — |
| Batterijclaim_video | Tot 20 uur volgens Apple | — | — |
| Batterijclaim_streamen | Tot 16 uur volgens Apple | — | — |
| MPN | — | MU793PX/A | — |
| USB | — | USB-C met USB 3 tot 10Gbps en DisplayPort | — |
| Chip | — | Apple A17 Pro | — |
| Locatie | — | Dual-frequency GPS met meerdere satellietsystemen | — |
| Biometrie | — | Face ID; geen vingerafdrukscanner | — |
| Voorzijde | — | Ceramic Shield | — |
| Schermtype | — | Super Retina XDR OLED | — |
| Telecamera | — | 12MP, 120mm, f/2.8, 5x optisch | — |
| Frontcamera | — | 12MP TrueDepth, f/1.9 met autofocus | — |
| Neural Engine | — | 16-core | — |
| Dynamic Island | — | Ja | — |
| Mobiel netwerk | — | 5G en Gigabit LTE, afhankelijk van provider en regio | — |
| Prijsdatabasis | — | 114 metingen, dertien niveaus en een conditiegevoelige spreiding van ongeveer 89,5 procent | — |
| Productfamilie | — | iPhone 15 Pro Max | — |
| Ultra Wideband | — | Tweede generatie | — |
| Draadloos laden | — | MagSafe en Qi2 tot 15W; Qi tot 7,5W | — |
| Schermdiagonaal | — | 6,7 inch volledige rechthoek | — |
| Schermresolutie | — | 2796 x 1290 pixels | — |
| Always-on display | — | Ja | — |
| Digitale fotozoom | — | Tot 25x volgens Apple | — |
| Exacte uitvoering | — | 256GB, naturel titanium | — |
| Materiaal ontwerp | — | Titanium met getextureerd matglas aan de achterkant | — |
| bol-productnummer | — | 9300000161136410 | — |
| HDR-piekhelderheid | — | Tot 1600 nits volgens Apple | — |
| IP68-testvoorwaarde | — | Tot 6 meter en maximaal 30 minuten | — |
| Professionele video | — | ProRes en log; voorwaarden verschillen per modus | — |
| Standaardhelderheid | — | Tot 1000 nits volgens Apple | — |
| Verversingssnelheid | — | Adaptief tot 120Hz via ProMotion | — |
| Video volgens Apple | — | Tot 29 uur onder Apple-testvoorwaarden | — |
| Ultragroothoekcamera | — | 12MP, 13mm, f/2.2, beeldhoek 120 graden | — |
| Piekhelderheid buiten | — | Tot 2000 nits volgens Apple | — |
| Actuele aanbiedingsconditie | — | Nieuwe uitvoering niet leverbaar; refurbished via partners bij controle | — |
| Water- en stofbestendigheid | — | IP68 volgens IEC 60529 onder laboratoriumvoorwaarden | — |
| GPS | — | — | Ja |
| WIFI | — | — | Ja |
| A-GPS | — | — | Ja |
| Dual-sim | — | — | Ja |
| Provider | — | — | Geen provider |
| Diafragma | — | — | 1.7 |
| Type lens | — | — | Groothoek lens, Standaard lens, Telelens |
| Megapixels | — | — | 200 Megapixel |
| Type scherm | — | — | Amoled |
| RAM geheugen | — | — | 12 GB |
| Wifi vereist | — | — | Ja |
| Camera opties | — | — | Nachtmodus, Artificial Intelligence (AI), Flitser |
| Inclusief NFC | — | — | Ja |
| Type Dual-sim | — | — | Dual standby |
| Schokbestendig | — | — | Nee |
| Sensor formaat | — | — | 1/1.3 inch |
| Soort SIMkaart | — | — | Nano SIM |
| Bluetooth versie | — | — | Bluetooth 5.3 |
| Operatingsysteem | — | — | Android 15 |
| Opslagcapaciteit | — | — | 256 GB |
| Bluetooth vereist | — | — | Nee |
| Draadloos opladen | — | — | Ja |
| Scherm afmetingen | — | — | 6.9 in |
| Type input/output | — | — | USB-C |
| Inclusief simkaart | — | — | Nee |
| Extern geheugenslot | — | — | N |
| Materiaal behuizing | — | — | Aluminium |
| Beeldschermresolutie | — | — | 3120 x 1440 |
| Inhoud simkaarthouder | — | — | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) |
| Processor configuratie | — | — | Octa core (8) |
| Type beeldstabilisatie | — | — | Optische beeldstabilisatie |
| Maximum card capaciteit | — | — | Geen kaart |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 2 jaar |
| Geschikt voor onderwater | — | — | Nee |
| Type extern geheugenslot | — | — | Geen extern geheugenslot |
| Aantal camera's voorzijde | — | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | — | — | 12 Megapixel |
| Aantal camera's achterzijde | — | — | 4 |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | Android |
| Maximum vermogen voor opladen | — | — | 45 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | — | 10 W |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — | — | Smartphone |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | — | 5000 mAh |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 15 128GB - Dynamic Island & USB-C
Midden
€ 549,10
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 315,00

Apple
iPad Pro 11 M2 Cellular 2TB spacegrijs
Premium
€ 1.928,00
Apple
Apple iPhone 16e 128GB – A18-chip & 48MP camera
Midden
€ 549,00

Apple
Apple iPad Pro 11-inch M1
Midden
€ 529,00

Apple
Apple iPad Pro 11" 2022 - M2, 5G, 2TB
Premium
€ 1.928,00
