← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPhone 15 128GB Blue - Dynamic Island & USB-C | Apple Apple iPhone 16 128GB Blauw - A18-chip, 48MP camera | Apple Apple iPhone 16 128GB Roze - A18-chip & 48MP camera |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 669,00 | € 750,00 | € 855,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 458,99 tot € 749,00 | stabiel € 625,00 tot € 849,00 | stabiel € 634,00 tot € 855,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| GPS | Ja | Ja | Ja |
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| WIFI | Ja | Ja | Ja |
| A-GPS | Nee | Nee | Nee |
| Kleur | Blue | Blauw | Roze |
| Model | Apple iPhone 15 | iPhone 16 | iPhone 16 |
| Dual-sim | Ja | Ja | Ja |
| Provider | Geen provider | Geen provider | Geen provider |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
| Diafragma | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Type lens | Groothoek lens, Standaard lens, Telelens | Groothoek lens, Macro lens, Standaard lens | Groothoek lens, Macro lens, Standaard lens |
| Megapixels | 48 Megapixel | 48 Megapixel | 48 Megapixel |
| Type scherm | OLED | OLED | OLED |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| RAM geheugen | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
| Camera opties | Portretmodus | Flitser, Nachtmodus | Flitser, Nachtmodus |
| Inclusief NFC | Ja | Ja | Ja |
| Type Dual-sim | E-sim | E-sim | E-sim |
| Fabrikant Naam | Apple Distribution International LTD | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Schokbestendig | Nee | Nee | Nee |
| Sensor formaat | 1/1.56 inch | 1/1.56 inch | 1/1.56 inch |
| Soort SIMkaart | eSIM, Nano SIM | eSIM, Nano SIM | eSIM, Nano SIM |
| Introductiejaar | 2023 | — | — |
| Vouwbaar scherm | Nee | — | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | — | — |
| Introductiemaand | September | — | — |
| Operatingsysteem | IOS 17 | iOS 18 | iOS 18 |
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Draadloos opladen | Ja | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C | USB-C |
| Verpakking hoogte | 30 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 166 mm | — | — |
| AI functionaliteit | Ja | — | — |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 89 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 326 g | 330 g | 326 g |
| Extern geheugenslot | N | N | N |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Waarde energielabel | B | — | — |
| Beeldschermresolutie | 2556 X 1179 | 2556 X 1179 | 2556 X 1179 |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Communicatie standard | 5G | — | — |
| Inhoud simkaarthouder | 1 simkaart (geen geheugenkaart) | 1 simkaart (geen geheugenkaart) | 1 simkaart (geen geheugenkaart) |
| Processor configuratie | Hexa core (6) | Hexa core (6) | Hexa core (6) |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
| Maximum card capaciteit | 512 GB | Geen kaart | Geen kaart |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor onderwater | Ja | Nee | Nee |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 12 Megapixel | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | — | — |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 2 | 2 |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | iOS | iOS | iOS |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 27 W | 30 W | 30 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 5 W | 5 W |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Handleiding, Oplaadkabel, Simkaartpin, Smartphone | Smartphone, Simkaartpin, Oplaadkabel, Handleiding | Smartphone, Simkaartpin, Oplaadkabel, Handleiding |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MTP43RX/A | — | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Schermlezers, Vergrotingssoftware, Tekst-naar-spraaksoftware | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 3877 mAh | 3877 mAh | 3877 mAh |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | val vochtgarantie | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Wifi vereist | — | Ja | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 15 128GB - Dynamic Island & USB-C
€ 452,00

Apple
iPad Pro 12,9 M2 Cellular 256GB refurbished
€ 764,00

Apple
Apple iPad Pro 11-inch M4 (2024) - Premium tablet met OLED
€ 897,00
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
€ 377,00
Apple
Apple iPhone 16 Pro Max - 512GB
€ 1.024,00
Samsung
Samsung Galaxy S25 Edge 512GB Titanium Silver
€ 739,00

Apple
Apple iPhone Air zwart smartphone
€ 979,00

Samsung
Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB met S Pen
€ 682,00
