3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | eufy eufy SoloCam E42, 4K PTZ beveiligingscamera outdoor, 360° pan/tilt, AI-tracking, draadloos, zonne-energie, geen maandkosten, HomeBase S380 compatibel | MUPOO MUPOO boho rotan vloerlamp – dimbaar met app en afstandsbediening | Dyson Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP04 - Luchtreiniger - Ventilator - Stil en Krachtig - Voor Grote Ruimtes |
|---|---|---|---|
| Prijs | €149.00 €179.99 | €75.99 | €799.00 €999.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.0 | ★★★★☆ 4.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 37/100 | 45/100 | 57/100 ✓ |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 39% | goedkoper dan 62% ✓ | goedkoper dan 7% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | wisselend €149 – €179,99 | zeer stabiel ✓ €69,99 – €75,99 | stabiel €799 – €999 |
| Waardering vs categorie | beter dan 18% | beter dan 18% | beter dan 81% ✓ |
| Merk | eufy | MUPOO | Dyson |
| Video | 4K | — | — |
| Gebruik | — | alleen binnen | — |
| Montage | — | lampenpaal en kappen moeten worden gemonteerd | — |
| Voeding | — | 230 V netstroom | — |
| IP-waarde | — | geen IP-waarde opgegeven | — |
| Framekleur | — | zwart | — |
| Helderheid | — | traploos 0-100% volgens aanbieder | — |
| Bediening 1 | — | afstandsbediening | — |
| Bediening 2 | — | Smart Life-app | — |
| Bediening 3 | — | voetschakelaar | — |
| Producttype | — | boogvormige vloerlamp voor binnen | — |
| Snoerlengte | — | 1,90 m | — |
| App-platform | — | Smart Life | — |
| Timerfunctie | — | genoemd op aanbiederafbeelding | — |
| CE-vermelding | — | zichtbaar volgens aanbiederdata; geen eigen ProductPraat-keuring | — |
| Diameter voet | — | 24,8 cm volgens aanbiederafbeelding | — |
| Exact product | — | MUPOO boho rotan vloerlamp met twee combineerbare kappen | — |
| Totale hoogte | — | 175 cm | — |
| Framemateriaal | — | metaal volgens aanbieder | — |
| Kapmateriaal 1 | — | rotan | — |
| Kapmateriaal 2 | — | stof/linnen volgens aanbieder | — |
| Draaibereik kap | — | 75 graden volgens actuele aanbiederafbeelding | — |
| Geheugenfunctie | — | genoemd op aanbiederafbeelding | — |
| Fabrieksgarantie | — | geen termijn opgegeven | — |
| Hoogte lampenkap | — | 16,5 cm volgens aanbiederafbeelding | — |
| Kapconfiguraties | — | rotan, stof of beide kappen samen | — |
| Voorinstellingen | — | lezen, werken en nachtlicht volgens aanbiederafbeelding | — |
| Bol-productnummer | — | 9300000250762649 | — |
| Stekker aan snoer | — | ja | — |
| Verpakking hoogte | — | 19,5 cm | — |
| Verpakking lengte | — | 44,7 cm | — |
| Diameter lampenkap | — | 30,5 cm | — |
| Vermogen lichtbron | — | 12 W volgens aanbieder | — |
| Verpakking breedte | — | 34 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 4,69 kg | 17.74 kg |
| Actuele beoordeling | — | 4,0 uit 5 op basis van 2 Bol-reviews | — |
| Aantal prijsmetingen | — | 728 | — |
| Hoogste gemeten prijs | — | €75,99 | — |
| Laagste gemeten prijs | — | €69,99 | — |
| Meetperiode prijsdata | — | 12 maart tot en met 11 juli 2026 | — |
| App-besturingssystemen | — | iOS en Android volgens specificaties | — |
| Meegeleverde lichtbron | — | LED-lamp | — |
| Negatief reviewsignaal | — | een geverifieerde koper vindt de kap kleiner dan de foto doet vermoeden | — |
| Positief reviewsignaal | — | een geverifieerde koper noemt stijl, eenvoudige installatie en lichtkeuzes | — |
| Aantal lichtpunten veld | — | 10 actueel en eerder 1000; aantoonbaar onbetrouwbaar invoerveld | — |
| Fitting in omschrijving | — | E26; bronconflict met E27-veld | — |
| Gestructureerde fitting | — | E27 | — |
| Gewicht verzwaarde voet | — | 3 kg volgens aanbiederafbeelding | — |
| Lichtbron verwijderbaar | — | ja volgens specificaties | — |
| Titelclaim draaibare arm | — | 360 graden; niet gelijk aan de 75-gradenclaim op de afbeelding | — |
| Verstelbaar hoogtebereik | — | 165-175 cm volgens aanbiederafbeelding | — |
| Aantal meegeleverde lampen | — | één LED-lamp in de leveringsomvang | — |
| Afstandsbediening batterijen | — | 2 AAA, niet inbegrepen | — |
| Kleurtemperaturen op afbeelding | — | 3000 K, 4500 K en 6500 K | — |
| Gestructureerde kleurtemperatuur | — | 6500 K; oudere bronweergave noemde 3000 K | — |
| Actuele verkoopprijs bij controle | — | €75,99 | — |
| Kleur | — | — | Blauw, Goud |
| Model | — | — | BP04 |
| Timer | — | — | Ja |
| Filter | — | — | Ja |
| Vermogen | — | — | 70 W |
| Ionisator | — | — | Nee |
| Geurfilter | — | — | Ja |
| Met wielen | — | — | Ja |
| Nachtmodus | — | — | Nee |
| Voorfilter | — | — | Ja |
| CADR-waarde | — | — | 100 m³/h |
| Muur montage | — | — | Nee |
| Wifi vereist | — | — | Nee |
| Geluidsniveau | — | — | 39.8 dB |
| Compatibel met | — | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Met ventilatie | — | — | Ja |
| Product hoogte | — | — | 83 cm |
| Product lengte | — | — | 43.40 cm |
| Type reiniging | — | — | Hepa-filter, Koolstoffilter |
| Indicatielampje | — | — | Ja |
| Pollenprogramma | — | — | Ja |
| Product breedte | — | — | 41.50 cm |
| Product gewicht | — | — | 11.90 kg |
| Aantal snelheden | — | — | 10 |
| Afstandsbediening | — | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | — | Ja |
| Hoogte instelbaar | — | — | Nee |
| Verpakkingsinhoud | — | — | Dyson Purifier. Hepa 13 filter. Actief koolstoffilter. Afstandsbediening |
| Aan-uit schakelaar | — | — | Ja |
| Indicatie afgerond | — | — | Ja |
| Verwarmingsfunctie | — | — | Nee |
| Ontvochtigingsfunctie | — | — | Nee |
| Veiligheid uitschakelen | — | — | Ja |
| Automatisch uitschakelen | — | — | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 2 jaar |
| Geschikt voor ruimte tot | — | — | 100 m² |
| Verstelbare luchtuitlaat | — | — | Ja |
| Afneembare waterreservoir | — | — | Nee |
| Bediening via mobiele app | — | — | Ja |
| Klimaatbeheersingsfunctie | — | — | Luchtreinigingsfunctie, Verkoelingsfunctie |
| Luchtbevochtigingsfunctie | — | — | Nee |
| Maximale geluidsproductie | — | — | 55.6 dB |
| Minimale geluidsproductie | — | — | 39.8 dB |
| Koolstoffilter meegeleverd | — | — | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | Android, iOS, Windows |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
