3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPad Pro (2022) - 11 inch - WiFi + 5G - 2TB - Zilver - 6e generatie | Apple Apple iPad Pro (2024) - 11 inch - WiFi + 5G - 2TB - Zilver - 7e generatie | Apple Apple iPad Pro (2025) - 11 inch - Wi-Fi - 512GB - Space Black |
|---|---|---|---|
| Prijs | €1991.00 €2448.00 | €1595.00 €1760.00 | €1479.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 45/100 | — | — |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 3% | goedkoper dan 6% | goedkoper dan 7% ✓ |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | wisselend €1.796 – €2.511 | zeer stabiel ✓ €1.595 – €1.941 | wisselend €1.282 – €1.655 |
| Waardering vs categorie | beter dan 79% | — | — |
| CPU | — | 10-core CPU | 9-core; 3 performance- en 6 efficiency-cores |
| GPU | — | 10-core GPU | 10-core met Neural Accelerators en hardwarematige ray tracing |
| MPN | — | MVW83NF/A | MDWM4TY/A |
| Sim | — | eSIM, geen fysieke simkaart | — |
| Chip | — | Apple M4 | Apple M5 |
| Merk | — | Apple | Apple |
| Wifi | — | Wi-Fi 6E met 2x2 MIMO | Wifi 7 via Apple N1-chip met 2x2 MIMO |
| Dikte | — | 5,3 mm | — |
| Kabel | — | USB-C-laadkabel van 1 meter volgens Apple | — |
| Kleur | — | Zilver | — |
| Hoogte | — | 249,7 mm | — |
| Opslag | — | 2TB intern | 512GB |
| Breedte | — | 177,5 mm | — |
| Face ID | — | Ja | — |
| Batterij | — | 31,29Wh lithium-polymeer | — |
| GPS/GNSS | — | Ja, op Wi-Fi + Cellular | Nee; Apple noemt dit alleen voor Cellular-modellen |
| Bluetooth | — | Bluetooth 5.3 | 6 |
| Generatie | — | 11-inch iPad Pro met M4 | — |
| Modeljaar | — | 2024 | — |
| ProMotion | — | Adaptief 10 tot 120Hz | — |
| Resolutie | — | 2420 x 1668 pixels | 2420 x 1668 pixels |
| True Tone | — | Ja | Ja |
| AV1-decode | — | Ja | — |
| CPU-opbouw | — | 4 performance-cores en 6 efficiency-cores | — |
| Microfoons | — | Vier microfoons van studiokwaliteit | Vier van studiokwaliteit |
| Middelpunt | — | Ja | — |
| Schermnaam | — | Ultra Retina XDR | — |
| DisplayPort | — | Ja | — |
| Frontcamera | — | Liggende 12MP TrueDepth-ultragroothoekcamera | 12MP TrueDepth in landschapsrand met Middelpunt |
| Kleurbereik | — | P3 | P3 |
| Achtercamera | — | 12MP groothoek, f/1.8 | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus, Adaptieve True Tone Flash en LiDAR |
| Luidsprekers | — | Vier | Vier |
| Media-engine | — | Hardwareversnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW | — |
| ProRes-video | — | Tot 4K bij 30 beelden per seconde | — |
| Video achter | — | 4K tot 60 beelden per seconde | — |
| Werkgeheugen | — | 16GB RAM | 12GB |
| Extern scherm | — | Eén scherm tot 6K bij 60Hz | Eén scherm tot 6K 60Hz of 4K 120Hz |
| LiDAR-scanner | — | Ja | — |
| Neural Engine | — | 16-core | 16-core |
| Apple Pencil 2 | — | Niet ondersteund | — |
| Magic Keyboard | — | Passende 11-inch M4-uitvoering afzonderlijk verkrijgbaar | — |
| Mobiel netwerk | — | 5G sub-6GHz en LTE | Nee; exact dit model is wifi-only |
| Pixeldichtheid | — | 264 ppi | 264ppi |
| Productfamilie | — | iPad Pro | 11-inch iPad Pro (M5) |
| SDR-helderheid | — | Tot 1000 nits volgens Apple | Maximaal 1000 nits |
| Schermtechniek | — | Tandem OLED | — |
| USB 3-snelheid | — | Tot 10Gb/s | — |
| Nanotextuurglas | — | Optioneel mogelijk bij 2TB, maar niet bevestigd voor MPN MVW83NF/A | — |
| Opslagkaartslot | — | Nee | — |
| Schermdiagonaal | — | 11-inch klasse | — |
| Smart Connector | — | Ja | — |
| Apple Pencil Pro | — | Ondersteund, niet inbegrepen | — |
| Gewicht Cellular | — | 446 gram | — |
| Hoofdaansluiting | — | Thunderbolt/USB 4 via USB-C | — |
| Introductiemaand | — | Mei 2024 | — |
| 3,5mm-aansluiting | — | Nee | — |
| Besturingssysteem | — | iPadOS; actuele versie verandert via updates | — |
| Bol-productnummer | — | 9300000179073151 | 9300000244057421 |
| Draadloos opladen | — | Nee | — |
| Exacte uitvoering | — | Wi-Fi + Cellular, 2TB, zilver | 11-inch, M5, Wi-Fi, 512GB, spacezwart, standaardglas |
| Oplaadaansluiting | — | USB-C | — |
| True Tone-flitser | — | Adaptief | — |
| Adapter inbegrepen | — | Nee volgens de actuele bol-vermelding; controleer doosinhoud bij verkoper | — |
| Apple Intelligence | — | Ondersteund; beschikbaarheid hangt af van taal, regio en softwareversie | — |
| Apple Pencil USB-C | — | Ondersteund, niet inbegrepen | — |
| Contrastverhouding | — | 2.000.000:1 volgens Apple | 2.000.000:1 |
| HDR-piekhelderheid | — | Tot 1600 nits volgens Apple | — |
| Historisch maximum | — | €1.941 | — |
| Historisch minimum | — | €1.595 | — |
| Mobiele noodoproep | — | Niet als telefoonvervanger beoordelen; databundel en providerondersteuning vereist | — |
| Energielabel op bol | — | G | — |
| Geheugenbandbreedte | — | 120GB/s | 153GB/s |
| Hardware raytracing | — | Ja | — |
| Uitbreidbare opslag | — | Nee | — |
| Antireflectiecoating | — | Ja | Ja |
| Volledig gelamineerd | — | Ja | Ja |
| Apple-opgave via wifi | — | Tot 10 uur internetten of video kijken onder Apple-testcondities | — |
| Vetafstotende coating | — | Ja | — |
| Achtercamera autofocus | — | Ja | — |
| Fabrieksgarantie op bol | — | 1 jaar; wettelijke rechten staan daar los van | — |
| Actuele prijs op controle | — | €1.787 op 22 juli 2026 | — |
| NFC voor algemeen gebruik | — | Niet als algemene NFC-functie bevestigd door Apple | — |
| Apple-modelnummer Cellular | — | A2837 volgens Apple-modelherkenning | — |
| ProductPraat-prijsmetingen | — | 52 na toevoeging van de live controle | — |
| Thunderbolt/USB 4-snelheid | — | Tot 40Gb/s | — |
| Apple-opgave mobiel netwerk | — | Tot 9 uur internetten via mobiel netwerk onder Apple-testcondities | — |
| Water- of stofclassificatie | — | Geen IP-classificatie opgegeven | — |
| Actuele verkoper op controle | — | shop.itfirst.be via bol | — |
| Magnetische Pencil-aansluiting | — | Ja | — |
| XDR-helderheid volledig scherm | — | Tot 1000 nits volgens Apple | — |
| Historische mediaan voor live toevoeging | — | €1.760 | — |
| Accu | — | — | 31,29Wh lithium-polymeer |
| Glas | — | — | Standaardglas; nanotextuur niet beschikbaar op 512GB |
| LiDAR | — | — | Ja |
| Scherm | — | — | 11-inch Ultra Retina XDR Tandem OLED |
| Gewicht | — | — | 444 gram |
| Afmetingen | — | — | 249,7 x 177,5 x 5,3mm |
| Aansluiting | — | — | Thunderbolt/USB 4 tot 40Gb/s met DisplayPort |
| Apple Pencil | — | — | Apple Pencil Pro en Apple Pencil USB-C; niet inbegrepen |
| Ontgrendeling | — | — | Face ID |
| XDR-helderheid | — | — | 1000 nits volledig scherm; 1600 nits HDR-piek |
| Introductiejaar | — | — | 2025 |
| Apple-modelnummer | — | — | A3357 voor 11-inch M5 Wi-Fi |
| Beschikbare opslag | — | — | Minder dan 512GB door formattering en systeemsoftware |
| Verversingssnelheid | — | — | Adaptief 10Hz tot 120Hz met ProMotion |
| Exacte Bol-doosinhoud | — | — | iPad Pro en USB-C-kabel; aanbieding gemarkeerd als zonder adapter |
| Apple-gebruiksduur wifi | — | — | Tot 10 uur onder testvoorwaarden |
| Actuele geprijsde routes | — | — | Eén Bol-aanbieding bij broncontrole |
| Fysieke ProductPraat-test | — | — | Nee; brongebonden koopanalyse |
| Historische prijsmetingen | — | — | 78 metingen van 14 juni tot en met 20 juli 2026 |
| Officiële Apple-doosinhoud | — | — | iPad Pro en 20W USB-C-lichtnetadapter volgens familiespecificatie |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
