← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPad mini (2021) - 8.3 inch - WiFi - 64GB - Spacegrijs - 6e generatie | Apple iPad Pro 11 M2 Cellular 2TB spacegrijs | Apple iPad Pro 11 M4 Cellular 2TB zilver |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 649,95 € 1.093,00 | € 1.799,00 € 1.928,00 | € 1.595,00 € 2.527,41 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 33/100 | 49/100 | 60/100beste |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 51%beste | goedkoper dan 4% | goedkoper dan 8% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | sterk wisselend € 414,00 tot € 649,95 | wisselend € 1.795,00 tot € 2.511,00 | zeer stabielbeste € 1.595,00 tot € 1.941,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 31% | beter dan 82%beste | beter dan 82% |
| GPS | Nee | — | — |
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| WIFI | Ja | — | — |
| A-GPS | Nee | — | — |
| Kleur | Grijs | — | Zilver |
| Model | iPad mini 6 (2021) | — | — |
| Camera | Ja | — | — |
| Bluetooth | Ja | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Doelgroep | Volwassenen | — | — |
| Megapixels | 12 Megapixel | — | — |
| Touchscreen | Ja | — | — |
| Type scherm | LED | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Paper Tablet | Nee | — | — |
| RAM geheugen | 4 GB | — | — |
| Simkaartslot | Nee | — | — |
| Wifi vereist | Ja | — | — |
| Inclusief NFC | Nee | — | — |
| Inclusief pen | Ja | — | — |
| Fabrikant Naam | Apple Distribution International LTD | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Geluidsweergave | Stereo | — | — |
| Introductiejaar | 2021 | 2022 | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | — | — |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | — | — |
| Introductiemaand | September | — | Mei 2024 |
| Operatingsysteem | iPadOS | — | — |
| Opslagcapaciteit | 64 GB | — | — |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — | — |
| Draadloos opladen | Nee | — | Nee |
| Met kleurenscherm | Ja | — | — |
| Scherm afmetingen | 8.3 in | — | — |
| Type input/output | USB-C | — | — |
| Verpakking hoogte | 50 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 213 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Apple iPad Mini (2021) - 64 GB - Wi-Fi - Grijs | — | — |
| AI functionaliteit | Nee | — | — |
| Blauw licht filter | Nee | — | — |
| Verpakking breedte | 148 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 626 g | — | — |
| Water of stofdicht | Ja | — | — |
| Aantal luidsprekers | 2 | — | — |
| Extern geheugenslot | N | — | — |
| Stralings indicatie | B (0.4 < 0.8 W/kg) | — | — |
| Waarde energielabel | E | — | — |
| Beeldschermresolutie | 2266 x 1488 | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — | — |
| Inclusief frontcamera | Ja | — | — |
| Netwerktechnologieën | WiFi | — | — |
| Processor configuratie | Hexa core (6) | — | — |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — | — |
| Aantal pixels frontcamera | 12 Megapixel | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | — | — |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | iOS | — | — |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | — | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 45 W | — | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MK7M3NF/A | — | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | AssistiveTouch, Schermlezers, Tekst-naar-spraaksoftware | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 0 mAh | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Standaard fabrieksgarantie | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | — |
| Achtergrondverlichting van het scherm | Ja | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | — |
| CPU | — | 8-core: 4 performance- en 4 efficiency-cores | 10-core CPU |
| GPU | — | 10-core GPU | 10-core GPU |
| Sim | — | Nanosim en eSIM | eSIM, geen fysieke simkaart |
| Chip | — | Apple M2 | Apple M4 |
| Wifi | — | Wi-Fi 6E met 2x2 MIMO, theoretisch tot 2,4Gb/s | Wi-Fi 6E met 2x2 MIMO |
| LiDAR | — | Ja | — |
| Video | — | Tot 4K 60 fps; ProRes tot 4K 30 fps | — |
| Opslag | — | 2TB nominaal; geformatteerde vrije ruimte is lager | 2TB intern |
| Gewicht | — | 468 gram voor Wi-Fi + Cellular | — |
| Locatie | — | GPS/GNSS op Cellular-modellen | — |
| Product | — | iPad Pro 11-inch | — |
| Batterij | — | 28,65Wh lithium-polymeer | 31,29Wh lithium-polymeer |
| Reflectie | — | 1,8% volgens Apple | — |
| Resolutie | — | 2388 x 1668 pixels | 2420 x 1668 pixels |
| True Tone | — | Ja | Ja |
| Afmetingen | — | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | — |
| Microfoons | — | Vijf microfoons van studiokwaliteit volgens Apple | Vier microfoons van studiokwaliteit |
| Schermnaam | — | Liquid Retina-display | Ultra Retina XDR |
| Uitvoering | — | Wi-Fi + Cellular, 2TB, spacegrijs | — |
| Verversing | — | ProMotion | — |
| Frontcamera | — | 12MP TrueDepth-ultragroothoek, f/2.4, beeldhoek 122 graden | Liggende 12MP TrueDepth-ultragroothoekcamera |
| Kleurbereik | — | Brede kleurweergave P3 | P3 |
| Apple Pencil | — | Apple Pencil 2 en Apple Pencil USB-C; Apple Pencil hover | — |
| Luidsprekers | — | Vier luidsprekers | Vier |
| Media-engine | — | Hardwareversnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW | Hardwareversnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW |
| Werkgeheugen | — | 16GB RAM op de 1TB- en 2TB-modellen | 16GB RAM |
| Extern scherm | — | Eén extern scherm tot 6K bij 60Hz | Eén scherm tot 6K bij 60Hz |
| Neural Engine | — | 16-core | 16-core |
| Ontgrendeling | — | Face ID | — |
| Schermformaat | — | 11-inch klasse; 27,96 cm als rechthoek | — |
| USB 3.1 Gen 2 | — | Tot 10Gb/s | — |
| Mobiel netwerk | — | 5G en Gigabit LTE; ondersteuning verschilt per regio en provider | 5G sub-6GHz en LTE |
| Pixeldichtheid | — | 264 ppi | 264 ppi |
| Schermtechniek | — | IPS met led-achtergrondverlichting; geen mini-led XDR | Tandem OLED |
| Smart Connector | — | Ja | Ja |
| Apple Pencil Pro | — | Niet ondersteund door deze generatie | Ondersteund, niet inbegrepen |
| Hoofdaansluiting | — | Thunderbolt/USB 4 via USB-C | Thunderbolt/USB 4 via USB-C |
| Besturingssysteem | — | iPadOS; beschikbare versie verandert via updates | iPadOS; actuele versie verandert via updates |
| Thunderbolt/USB 4 | — | Tot 40Gb/s | — |
| bol-productnummer | — | 9300000127410912 | 9300000179073151 |
| Geheugenbandbreedte | — | 100GB/s | 120GB/s |
| Uitbreidbare opslag | — | Nee; externe opslag via USB-C/Thunderbolt mogelijk | Nee |
| Officiële generatie | — | 4e generatie | — |
| Achtercamera groothoek | — | 12MP, f/1.8 | — |
| Opgegeven gebruiksduur | — | Tot 10 uur via wifi of video; tot 9 uur via mobiel netwerk | — |
| Maximale SDR-helderheid | — | 600 nits volgens Apple | — |
| Doosinhoud volgens Apple | — | iPad Pro, USB-C-kabel van 1 meter en 20W USB-C-adapter | — |
| Achtercamera ultragroothoek | — | 10MP, f/2.4, beeldhoek 125 graden | — |
| MPN | — | — | MVW83NF/A |
| Dikte | — | — | 5,3 mm |
| Kabel | — | — | USB-C-laadkabel van 1 meter volgens Apple |
| Hoogte | — | — | 249,7 mm |
| Breedte | — | — | 177,5 mm |
| Face ID | — | — | Ja |
| GPS/GNSS | — | — | Ja, op Wi-Fi + Cellular |
| Generatie | — | — | 11-inch iPad Pro met M4 |
| Modeljaar | — | — | 2024 |
| ProMotion | — | — | Adaptief 10 tot 120Hz |
| AV1-decode | — | — | Ja |
| CPU-opbouw | — | — | 4 performance-cores en 6 efficiency-cores |
| Middelpunt | — | — | Ja |
| DisplayPort | — | — | Ja |
| Achtercamera | — | — | 12MP groothoek, f/1.8 |
| ProRes-video | — | — | Tot 4K bij 30 beelden per seconde |
| Video achter | — | — | 4K tot 60 beelden per seconde |
| LiDAR-scanner | — | — | Ja |
| Apple Pencil 2 | — | — | Niet ondersteund |
| Magic Keyboard | — | — | Passende 11-inch M4-uitvoering afzonderlijk verkrijgbaar |
| Productfamilie | — | — | iPad Pro |
| SDR-helderheid | — | — | Tot 1000 nits volgens Apple |
| USB 3-snelheid | — | — | Tot 10Gb/s |
| Nanotextuurglas | — | — | Optioneel mogelijk bij 2TB, maar niet bevestigd voor MPN MVW83NF/A |
| Opslagkaartslot | — | — | Nee |
| Schermdiagonaal | — | — | 11-inch klasse |
| Gewicht Cellular | — | — | 446 gram |
| 3,5mm-aansluiting | — | — | Nee |
| Exacte uitvoering | — | — | Wi-Fi + Cellular, 2TB, zilver |
| Oplaadaansluiting | — | — | USB-C |
| True Tone-flitser | — | — | Adaptief |
| Adapter inbegrepen | — | — | Nee volgens de actuele bol-vermelding; controleer doosinhoud bij verkoper |
| Apple Intelligence | — | — | Ondersteund; beschikbaarheid hangt af van taal, regio en softwareversie |
| Apple Pencil USB-C | — | — | Ondersteund, niet inbegrepen |
| Contrastverhouding | — | — | 2.000.000:1 volgens Apple |
| HDR-piekhelderheid | — | — | Tot 1600 nits volgens Apple |
| Historisch maximum | — | — | €1.941 |
| Historisch minimum | — | — | €1.595 |
| Mobiele noodoproep | — | — | Niet als telefoonvervanger beoordelen; databundel en providerondersteuning vereist |
| Energielabel op bol | — | — | G |
| Hardware raytracing | — | — | Ja |
| Antireflectiecoating | — | — | Ja |
| Volledig gelamineerd | — | — | Ja |
| Apple-opgave via wifi | — | — | Tot 10 uur internetten of video kijken onder Apple-testcondities |
| Vetafstotende coating | — | — | Ja |
| Achtercamera autofocus | — | — | Ja |
| Fabrieksgarantie op bol | — | — | 1 jaar; wettelijke rechten staan daar los van |
| Actuele prijs op controle | — | — | €1.787 op 22 juli 2026 |
| NFC voor algemeen gebruik | — | — | Niet als algemene NFC-functie bevestigd door Apple |
| Apple-modelnummer Cellular | — | — | A2837 volgens Apple-modelherkenning |
| ProductPraat-prijsmetingen | — | — | 52 na toevoeging van de live controle |
| Thunderbolt/USB 4-snelheid | — | — | Tot 40Gb/s |
| Apple-opgave mobiel netwerk | — | — | Tot 9 uur internetten via mobiel netwerk onder Apple-testcondities |
| Water- of stofclassificatie | — | — | Geen IP-classificatie opgegeven |
| Actuele verkoper op controle | — | — | shop.itfirst.be via bol |
| Magnetische Pencil-aansluiting | — | — | Ja |
| XDR-helderheid volledig scherm | — | — | Tot 1000 nits volgens Apple |
| Historische mediaan voor live toevoeging | — | — | €1.760 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 359,00

Apple
iPad Pro 12,9 M2 Cellular 256GB refurbished
Midden
€ 749,00

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
Midden
€ 704,47

Samsung
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB Titanium JetBlack
Midden
€ 762,00

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
Midden
€ 699,00

Apple
iPad 6 WiFi 32GB Spacegrijs - tweedehands
Budget
€ 152,00

Samsung
Galaxy Tab S9 FE WiFi 128GB met S Pen
Midden
€ 469,00
