3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPad 9 Wi-Fi 256GB zilver (2021) | Apple Apple iPad 6 (2018) WiFi 32GB Spacegrijs - tweedehands | Apple Apple iPad (A16) Wi-Fi 128GB blauw (2025) |
|---|---|---|---|
| Prijs | €389.99 | €219.99 | €471.99 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | Budget | Budget | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 70% | goedkoper dan 83% ✓ | goedkoper dan 65% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | sterk wisselend €98 – €229 | wisselend ✓ €338 – €509 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| 5G | Nee | — | — |
| Chip | A13 Bionic | A10 Fusion met 64-bits architectuur | Apple A16 |
| Wifi | Wifi 5 / 802.11ac met 2x2 MIMO | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band 2,4 en 5GHz, HT80 met MIMO | Wifi 6 (802.11ax), 2×2 MIMO, dual-band |
| eSIM | Nee op deze Wi-Fi-uitvoering | — | — |
| Dikte | 7,5mm | — | 7mm |
| Hoogte | 250,6mm | 240mm | 248,6mm |
| AirPlay | Synchrone weergave naar Apple TV of AirPlay 2-tv | — | Synchrone weergave tot 4K met geschikt ontvangend apparaat |
| Breedte | 174,1mm | 169,5mm | 179,5mm |
| Coating | Vingerafdrukbestendige, vetafstotende coating | — | — |
| Face ID | Nee | — | Nee |
| Opladen | Via lichtnetadapter of USB-C-verbinding met computersysteem | — | — |
| GPS/GNSS | Nee op Wi-Fi-model; alleen Cellular-model | — | Niet op Wi-Fi-model |
| HDR foto | Ja | — | — |
| Panorama | Tot 43MP | Tot 43MP volgens Apple | Tot 63MP |
| Speakers | Stereospeakers | Ingebouwde stereospeakers | — |
| Touch ID | Ja, in de thuisknop | — | — |
| 4G of LTE | Nee | — | — |
| Apple Pay | In apps en online via Touch ID | — | — |
| Barometer | Ja | — | — |
| Behuizing | 100% gerecycled aluminium volgens lanceringsmilieugegevens | — | — |
| Bluetooth | 4.2 | Bluetooth 4.2 | 5.3 |
| Gyroscoop | Drie assen | — | — |
| True Tone | Ja | — | Ja |
| Videozoom | 3x | 3x | — |
| Helderheid | 500 nits | Apple noemt geen aantal nits op de officiële specificatiepagina | 500 nits volgens Apple |
| Microfoons | Twee | — | Twee |
| Schermnaam | Retina-display | Retina-display | Liquid Retina |
| Slowmotion | 720p bij 120bps | — | — |
| Uitvoering | Wi-Fi, 256GB, zilver | WiFi, 32GB, Spacegrijs | — |
| Camera voor | 12MP ultragroothoek | — | Landscape 12MP Middelpunt, f/2.4 |
| ENERGY STAR | Gecertificeerd volgens lanceringsgegevens | — | — |
| Lens achter | Vijf elementen | — | — |
| Apple Pencil | Apple Pencil 1e generatie | Geschikt voor Apple Pencil 1e generatie; pen niet in de standaarddoos | — |
| Batterijtype | Ingebouwde oplaadbare lithium-polymeerbatterij | — | — |
| HDMI/VGA/DVI | Via afzonderlijk verkrijgbare adapters | — | — |
| MicroSD-slot | Nee | — | — |
| Prijsperiode | 14 juni tot en met 11 juli 2026 | — | — |
| Retina Flash | Ja | — | — |
| Camera achter | 8MP groothoek | — | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus met Focus Pixels |
| Kabel in doos | Lightning-naar-USB-C-kabel | — | — |
| Kleuren serie | Zilver en spacegrijs | — | — |
| Neural Engine | Ja | — | 16-core |
| Prijsmetingen | 98 | — | 728 tussen 12 maart en 22 juli 2026 |
| USB-C op iPad | Nee | — | — |
| Beeldhoek voor | 122 graden | — | — |
| Diafragma voor | f/2.4 | — | — |
| Mobiel netwerk | Nee op deze Wi-Fi-uitvoering | Nee; A1893 is WiFi-only | — |
| Pixeldichtheid | 264ppi | 264 ppi | 264ppi |
| Productfamilie | iPad 9e generatie | iPad | iPad (A16) |
| Adapter in doos | USB-C-lichtnetadapter van 20W | — | — |
| Fabrikantnummer | MK2P3NF/A | — | — |
| Introductiejaar | 2021 | 2018 | 2025 |
| Kwik in display | Vrij van kwik volgens Apple | — | — |
| Nominale opslag | 256GB | — | — |
| Schermdiagonaal | 10,2 inch | 9,7 inch | — |
| Schermresolutie | 2160 x 1620 pixels | 2048 x 1536 pixels | — |
| Smart Connector | Ja | — | Ja |
| Aanbiederbeelden | 8 echte Bol.com-afbeeldingen | — | — |
| Diafragma achter | f/2.4 | — | — |
| Hoofdaansluiting | Lightning | — | — |
| 720p-video achter | 30bps | — | — |
| Apple-modelnummer | A2602 | A1893 | — |
| Opslagtemperatuur | -20 tot 45 graden Celsius | — | — |
| Schermtechnologie | IPS met led-achtergrondverlichting | Multi-Touch IPS met led-achtergrondverlichting | — |
| Versnellingsmeter | Ja | — | — |
| Actuele OS-context | iPadOS 26 staat in de actuele gebruikershandleiding voor iPad 9 | — | — |
| Apple Intelligence | Nee; vereist A17 Pro of M1 en nieuwer op iPad | Niet ondersteund | Niet ondersteund; iPad vereist A17 Pro of M1 en nieuwer |
| Batterijcapaciteit | 32,4Wh | — | — |
| Digitale zoom foto | Tot 5x | — | — |
| Opslagopties serie | 64GB en 256GB | — | — |
| Prijs bij controle | €389,99 | — | €467,99 via één koopbare route |
| Videocodecs opname | HEVC en H.264 | — | — |
| Gebruikstemperatuur | 0 tot 35 graden Celsius | — | — |
| Gewicht Wi-Fi-model | 487 gram | — | — |
| Locatie Wi-Fi-model | Digitaal kompas, wifi en iBeacon | — | — |
| Maximale video voor | 1080p HD bij 25, 30 of 60bps | — | — |
| Maximum eigen reeks | €389,99 | — | — |
| Mediaan eigen reeks | €389,99 | — | — |
| Minimum eigen reeks | €389,99 | — | — |
| Omgevingslichtsensor | Ja | — | — |
| Maximale video achter | 1080p HD bij 25 of 30bps | — | — |
| Gemiddelde eigen reeks | €389,99 | — | — |
| Geteste gebruikshoogte | Tot 3000 meter | — | — |
| Koptelefoonaansluiting | Ja | 3,5mm-mini-jack aanwezig | Geen 3,5mm-aansluiting vermeld |
| Apple Pencil inbegrepen | Nee | — | — |
| Bedrade spiegelweergave | Tot 1080p via geschikte Lightning-adapter | — | — |
| Toekomstige hoofdupdates | Geen vaste einddatum gepubliceerd | — | — |
| Middelpunt / Center Stage | Ja | — | — |
| ProductPraat eigen rating | Nee | — | — |
| ProductPraat fysieke test | Nee | — | — |
| Theoretische wifisnelheid | Tot 866Mb/s | — | — |
| Apple-accuclaim wifi/video | Tot 10 uur onder Apple-testvoorwaarden | — | — |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 tot 95%, niet-condenserend | — | — |
| Verschillende prijsniveaus | 1 | — | — |
| Automatische beeldstabilisatie | Ja | — | — |
| Koopbare aanbieders bij controle | 1 | — | — |
| Werkelijk geformatteerd beschikbaar | Lager en afhankelijk van software, instellingen en model | — | — |
| Merk | — | Apple | Apple |
| Diepte | — | 7,5mm | — |
| Gewicht | — | 469 gram voor WiFi-model | 477 gram |
| Kleuren | — | Zilver, goud en spacegrijs | — |
| Batterij | — | Ingebouwde lithium-polymeerbatterij van 32,4Wh | 28,93Wh ingebouwde lithium-polymeerbatterij |
| Sensoren | — | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor | — |
| Simkaart | — | Nee | — |
| Connector | — | Lightning | — |
| Generatie | — | 6e generatie | — |
| Beveiliging | — | Touch ID in de thuisknop | — |
| Coprocessor | — | Geïntegreerde M10-coprocessor | — |
| Frontcamera | — | 1,2MP FaceTime HD met diafragma f/2.2 | — |
| GPS/GLONASS | — | Niet aanwezig volgens Apples modelonderscheid; alleen Cellular-uitvoering vermeldt Assisted GPS en GLONASS | — |
| Slow motion | — | 120 beelden per seconde | 1080p bij 120 of 240bps |
| Achtercamera | — | 8MP, autofocus, vijfdelige lens en diafragma f/2.4 | — |
| Batterijclaim | — | Tot 10 uur wifi-internet, video of muziek volgens Apple-tests uit maart 2018 | — |
| Geheugenkaart | — | Niet ondersteund | — |
| Schermcoating | — | Vingerafdrukbestendige, vetafstotende coating | — |
| Interne opslag | — | 32GB nominaal; bruikbare ruimte is lager | — |
| Actuele verkoper | — | Elektronicazaak.com via Bol | — |
| Bol-productnummer | — | 9200000092085793 | — |
| Video frontcamera | — | 720p HD | — |
| Actuele nieuwprijs | — | Geen nieuw aanbod leverbaar op het controlemoment | — |
| Locatie WiFi-model | — | Digitaal kompas, wifi en iBeacon | — |
| Video achtercamera | — | 1080p HD | — |
| Laatste hoofdversie | — | iPadOS 17; iPad 6 staat niet op Apples lijsten voor iPadOS 18 en iPadOS 26 | — |
| Toekomstige updates | — | Niet gegarandeerd; Apple publiceert geen vaste einddatum | — |
| Actuele garantieclaim | — | 1 jaar volgens verkoperstekst | — |
| Apple-onderdeelnummer | — | Niet gepubliceerd: een onbevestigde cataloguscode is bewust weggelaten | — |
| Oorspronkelijke doosinhoud | — | iPad, Lightning-naar-USB-kabel en USB-lichtnetadapter volgens Apple | — |
| Recente beveiligingsupdate | — | iPadOS 17.7.11 voor iPad 6, uitgebracht op 11 mei 2026 | — |
| Actuele aanbiedingsconditie | — | Tweedehands - Als nieuw | — |
| Doosinhoud actuele aanbieding | — | Alle bijbehorende accessoires volgens de verkoper; niet door ProductPraat gecontroleerd | — |
| Andere officiële opslagvariant | — | 128GB | — |
| Batterijconditie aangeboden exemplaar | — | Niet door ProductPraat gemeten en niet als percentage vermeld op de gecontroleerde Bol-pagina | — |
| Oorspronkelijk besturingssysteem op huidige Apple-pagina | — | iOS 12 | — |
| CPU | — | — | 5-core |
| GPU | — | — | 4-core |
| OLED | — | — | Nee |
| Kleur | — | — | Blauw |
| USB-C | — | — | Opladen, DisplayPort en USB 2 |
| Opslag | — | — | 128GB; geformatteerd en bruikbaar volume is lager |
| Paneel | — | — | IPS-lcd met ledachtergrondverlichting |
| Locatie | — | — | Digitaal kompas, wifi en iBeacon |
| Fotozoom | — | — | Tot 5× digitaal |
| Biometrie | — | — | Touch ID in bovenste knop |
| IP-rating | — | — | IP42; niet geschikt voor onderdompeling |
| Resolutie | — | — | 2360 × 1640 pixels |
| Doosinhoud | — | — | iPad en USB-C-oplaadkabel van 1 meter |
| Netadapter | — | — | Niet genoemd in officiële doosinhoud |
| Video voor | — | — | Tot 1080p bij 60bps |
| Apple-model | — | — | A3354 |
| Toetsenbord | — | — | Magic Keyboard Folio via Smart Connector |
| EPREL-nummer | — | — | 2261043 |
| Fotoformaten | — | — | HEIF en JPEG |
| Luidsprekers | — | — | Stereo in horizontale stand |
| USB-snelheid | — | — | Tot 480Mb/s |
| Video achter | — | — | Tot 4K bij 60bps |
| EU-retailcode | — | — | MD4A4TY/A |
| Extern scherm | — | — | Eén scherm tot 4K bij 60Hz |
| Videoformaten | — | — | HEVC en H.264 |
| Apple Pencil 1 | — | — | Ondersteund met USB-C-naar-Apple Pencil-adapter |
| Apple Pencil 2 | — | — | Niet ondersteund |
| Apple-accuclaim | — | — | Tot 10 uur wifi-internet of video onder Apple-testvoorwaarden |
| Mobiel internet | — | — | Geen 4G, 5G, eSIM of Cellular |
| Recente mediaan | — | — | €449 |
| Reparatie-index | — | — | 2,8 |
| Reparatieklasse | — | — | C |
| Apple Pencil Pro | — | — | Niet ondersteund |
| EU-batterijcycli | — | — | 1000 |
| Energieklasse EU | — | — | G |
| P3-kleurweergave | — | — | Niet vermeld voor dit basismodel |
| Recente metingen | — | — | 107 in de laatste 30 dagen |
| Afstand tot Apple | — | — | €41,01 of 8,1% lager |
| Krasbestendigheid | — | — | Mohs 4 |
| Recent gemiddelde | — | — | €428,35 |
| Apple Pencil USB-C | — | — | Ondersteund |
| Historisch maximum | — | — | €509 |
| Historisch minimum | — | — | €338 |
| Andere opslagopties | — | — | 256GB en 512GB |
| Historische mediaan | — | — | €359,99; sterk geconcentreerd in maart |
| Verversingssnelheid | — | — | Geen ProMotion; Apple vermeldt geen 120Hz |
| Recente prijsniveaus | — | — | 31 |
| Vereist laadvermogen | — | — | 15W USB-C volgens EU-productblad |
| Bol.com-productnummer | — | — | 9300000226757671 |
| Historisch gemiddelde | — | — | €369,44 |
| EU-nominale capaciteit | — | — | 7606mAh |
| Antireflectieve coating | — | — | Niet vermeld voor dit basismodel |
| Apple-prijs bij controle | — | — | €509 |
| Beschermhoes meegeleverd | — | — | Nee volgens EU-productblad |
| Connectiviteit uitvoering | — | — | Wi-Fi-only |
| Kleurpremie versus zilver | — | — | €11,99 of circa 2,6% bij controle |
| Valbetrouwbaarheidsklasse | — | — | E |
| Actuele OS-compatibiliteit | — | — | iPadOS 26.4 op 22 juli 2026 |
| EU-batterijduur per cyclus | — | — | 67 uur in gestandaardiseerd protocol |
| Afstand tot recente mediaan | — | — | €18,99 of 4,2% hoger |
| Schermdiagonaal rechthoekig | — | — | 27,59cm; zichtbaar oppervlak kleiner door ronde hoeken |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | — | Nee |
| Minimale leveranciersgarantie EU | — | — | 12 maanden |
| Foutloze vallen in EU-herhaaltest | — | — | 0; gestandaardiseerde klasse, geen individuele voorspelling |
| Geverifieerde lokale klantreviews | — | — | 0 |
| Minimale updatebeschikbaarheid EU | — | — | 5 jaar voor beveiliging, correcties en functionaliteit |
| Batterij vervangbaar door gebruiker | — | — | Nee |
| Recente metingen lager dan actuele prijs | — | — | 74 van 107, oftewel 69,2% |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
