3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPad 9 (2021) WiFi 256GB Spacegrijs | Apple Apple iPad (A16) Wi-Fi 256GB zilver (2025) | Apple Apple iPad 9 (2021) WiFi 64GB Spacegrijs |
|---|---|---|---|
| Prijs | €387.99 | €598.99 | €359.99 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | Budget | Middensegment | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 70% | goedkoper dan 55% | goedkoper dan 71% ✓ |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabiel ✓ €352,1 – €391 | wisselend €439,99 – €655 | stabiel €300,6 – €359,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Chip | A13 Bionic | A16 | A13 Bionic |
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| Wifi | Wifi 5 (802.11ac) met 2x2 MIMO, tot 866 Mb/s | Wifi 6 (802.11ax) met 2x2 MIMO | Wifi 5 (802.11ac) met 2x2 MIMO, tot 866 Mb/s |
| AirPlay | Synchrone weergave via AirPlay naar geschikte Apple TV of AirPlay 2-tv | — | Synchrone weergave via AirPlay naar geschikte Apple TV of AirPlay 2-tv |
| Gewicht | 487 gram | 477 gram | 487 gram |
| Kleuren | Spacegrijs en zilver | — | Spacegrijs en zilver |
| Batterij | Ingebouwde lithium-polymeerbatterij van 32,4Wh | — | Ingebouwde lithium-polymeerbatterij van 32,4Wh |
| GPS/GNSS | Niet vermeld voor WiFi-model; alleen Cellular-modellen hebben GPS/GNSS | — | Niet vermeld voor WiFi-model; alleen Cellular-modellen hebben GPS/GNSS |
| Sensoren | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor | — | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor |
| Speakers | Stereospeakers | — | Stereospeakers |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | 5.3 | Bluetooth 4.2 |
| Connector | Lightning | — | Lightning |
| Generatie | 9e generatie | — | 9e generatie |
| True Tone | Ja | Ja | Ja |
| Afmetingen | 250,6 x 174,1 x 7,5mm | 248,6 x 179,5 x 7mm | 250,6 x 174,1 x 7,5mm |
| Doosinhoud | iPad, Lightning-naar-USB-C-kabel en USB-C-lichtnetadapter van 20W | iPad en USB-C-oplaadkabel van 1 meter | iPad, Lightning-naar-USB-C-kabel en USB-C-lichtnetadapter van 20W |
| Helderheid | 500 nits volgens Apple | Maximaal 500 nits volgens Apple | 500 nits volgens Apple |
| Microfoons | Twee microfoons | Twee | Twee microfoons |
| Middelpunt | Ondersteund voor automatisch volgen bij geschikte videogesprekken | — | Ondersteund voor automatisch volgen bij geschikte videogesprekken |
| Schermnaam | Retina-display | — | Retina-display |
| Uitvoering | WiFi, 256GB, Spacegrijs | — | WiFi, 64GB, Spacegrijs |
| Beveiliging | Touch ID in de thuisknop | — | Touch ID in de thuisknop |
| Frontcamera | 12MP ultragroothoek, 122 graden, ƒ/2.4 | Landscape 12MP Center Stage, f/2.4 | 12MP ultragroothoek, 122 graden, ƒ/2.4 |
| Slow motion | 720p bij 120 bps | — | 720p bij 120 bps |
| Achtercamera | 8MP groothoek, ƒ/2.4, autofocus en tot 5x digitale zoom | 12MP groothoek, f/1.8 en autofocus | 8MP groothoek, ƒ/2.4, autofocus en tot 5x digitale zoom |
| Apple Pencil | Geschikt voor Apple Pencil 1e generatie; pen niet in de standaarddoos | Apple Pencil USB-C en Apple Pencil 1 met adapter | Geschikt voor Apple Pencil 1e generatie; pen niet in de standaarddoos |
| Batterijclaim | Tot 10 uur internet via wifi of video volgens Apple-testvoorwaarden | — | Tot 10 uur internet via wifi of video volgens Apple-testvoorwaarden |
| Geheugenkaart | Niet ondersteund | — | Niet ondersteund |
| Neural Engine | Ja | 16-core | Ja |
| Schermcoating | Vingerafdrukbestendige, vetafstotende coating | — | Vingerafdrukbestendige, vetafstotende coating |
| Video-uitvoer | Tot 1080p via afzonderlijk verkrijgbare Lightning-adapter | — | Tot 1080p via afzonderlijk verkrijgbare Lightning-adapter |
| Interne opslag | 256GB nominaal; bruikbare ruimte is lager | — | 64GB nominaal; bruikbare ruimte is lager |
| Mobiel netwerk | Nee; deze A2602 is WiFi-only | Nee; deze uitvoering is wifi-only | Nee; deze A2602 is WiFi-only |
| Pixeldichtheid | 264 ppi | 264ppi | 264 ppi |
| Productfamilie | iPad | — | iPad |
| Smart Keyboard | Ondersteund via Smart Connector; toetsenbord niet in de standaarddoos | — | Ondersteund via Smart Connector; toetsenbord niet in de standaarddoos |
| Introductiejaar | 2021 | 2025 | 2021 |
| Schermdiagonaal | 10,2 inch | 27,59cm rechthoekig gemeten; zichtbaar oppervlak kleiner door ronde hoeken | 10,2 inch |
| Schermresolutie | 2160 x 1620 pixels | — | 2160 x 1620 pixels |
| Smart Connector | Aanwezig | Ja | Aanwezig |
| Apple-modelnummer | A2602 | — | A2602 |
| Bol-productnummer | 9300000052214452 | 9300000226757636 | 9300000052214455 |
| Schermtechnologie | Multi-Touch IPS met led-achtergrondverlichting | — | Multi-Touch IPS met led-achtergrondverlichting |
| Video frontcamera | 1080p bij 25, 30 of 60 bps | 1080p tot 60 bps | 1080p bij 25, 30 of 60 bps |
| Apple Intelligence | Niet ondersteund; Apple vereist voor iPads minimaal A17 Pro of M1 | Niet ondersteund volgens Apple's compatibiliteitslijst | Niet ondersteund; Apple vereist voor iPads minimaal A17 Pro of M1 |
| Locatie WiFi-model | Digitaal kompas, wifi en iBeacon | — | Digitaal kompas, wifi en iBeacon |
| Video achtercamera | 1080p bij 25 of 30 bps; 720p bij 30 bps | 4K tot 60 bps; 1080p tot 60 bps | 1080p bij 25 of 30 bps; 720p bij 30 bps |
| Apple-onderdeelnummer | MK2N3KN/A | — | MK2K3NF/A |
| Koptelefoonaansluiting | 3,5mm aanwezig | — | 3,5mm aanwezig |
| Andere officiële opslagvariant | 64GB | — | 256GB |
| Besturingssysteem bij introductie | iPadOS 15 | — | iPadOS 15 |
| Actuele compatibiliteit gecontroleerd | Apple noemt iPad 9e generatie compatibel met iPadOS 27 op 22 juli 2026 | — | Apple noemt iPad 9e generatie compatibel met iPadOS 27 op 22 juli 2026 |
| CPU | — | 5-core | — |
| GPU | — | 4-core | — |
| Accu | — | 28,93Wh lithium-polymeer | — |
| Model | — | iPad (A16) | — |
| Opslag | — | 256GB | — |
| Scherm | — | Liquid Retina IPS met led-achtergrondverlichting | — |
| EU-model | — | A3354 | — |
| Resolutie | — | 2360 x 1640 pixels | — |
| Aansluiting | — | USB-C met USB 2 tot 480Mb/s en DisplayPort | — |
| GSC-signaal | — | 2 vertoningen, 0 klikken en gemiddelde positie 7 over 180 dagen bij controle | — |
| EPREL-nummer | — | 2261043 | — |
| Luidsprekers | — | Stereo in horizontale stand | — |
| Extern scherm | — | Eén scherm tot 4K bij 60Hz | — |
| Ontgrendeling | — | Touch ID in de bovenste knop | — |
| Apple Pencil 2 | — | Niet compatibel | — |
| Coolblue-status | — | €599 maar niet op voorraad op 22 juli 2026 | — |
| EU-energielabel | — | G | — |
| Apple Pencil Pro | — | Niet compatibel | — |
| EU-batterijcycli | — | 1000 bij standaardinstellingen | — |
| Exacte uitvoering | — | Wi-Fi, 256GB, zilver | — |
| Beschermingsklasse | — | IP42 volgens EPREL; niet waterdicht | — |
| Prijs bij controle | — | €598,99 via één koopbare Bol.com-route op 22 juli 2026 | — |
| Reparatie-index EU | — | 2,78 | — |
| Reparatieklasse EU | — | C | — |
| Andere opslagopties | — | 128GB en 512GB | — |
| Uitbreidbare opslag | — | Nee | — |
| Recente dertig dagen | — | 103 waarnemingen; €469 minimum; €599 mediaan; €554,17 gemiddelde; €655 maximum | — |
| Volledige prijsreeks | — | €439,99 minimum; €469,99 mediaan; €482,04 gemiddelde; €655 maximum | — |
| Coolblue-productnummer | — | 960491 | — |
| Kleuren productfamilie | — | Zilver, blauw, roze en geel | — |
| Apple-gebruiksduur wifi | — | Tot 10 uur onder testvoorwaarden | — |
| Vereist laadvermogen EU | — | 15W | — |
| Apple Store bij controle | — | €639 voor 256GB zilver wifi; €40,01 hoger dan de koopbare route | — |
| Historische prijsduiding | — | Waarnemingen zijn geen onafhankelijke winkels of dagen en geen laagsteprijsgarantie | — |
| Krasbestendigheid scherm | — | Mohs 4 volgens EPREL | — |
| Fysieke ProductPraat-test | — | Nee; brongebonden koopanalyse | — |
| Historische prijsmetingen | — | 731 opgeslagen waarnemingen tussen 12 maart en 20 juli 2026 | — |
| EU-valbestendigheidsklasse | — | E; 0 foutloze vallen in de gestandaardiseerde herhaaltest | — |
| Lichtnetadapter inbegrepen | — | Nee volgens de officiële doosinhoud | — |
| Actuele iPadOS-compatibiliteit | — | iPadOS 26 volgens Apple op 22 juli 2026 | — |
| Nominale batterijcapaciteit EU | — | 7606mAh | — |
| Fabrikantnummer exacte uitvoering | — | MD4G4TY/A | — |
| Minimale updatebeschikbaarheid EU | — | 5 jaar voor beveiligings-, herstel- en functie-updates | — |
| Batterij door gebruiker vervangbaar | — | Nee volgens EPREL | — |
| Minimale leveranciersgarantie EU-blad | — | 12 maanden | — |
| EU-batterijduur per gestandaardiseerde cyclus | — | 67 uur; niet vergelijkbaar met Apples eigen 10-uurs gebruiksscenario | — |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
