3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPad 9 (2021) WiFi 64GB Spacegrijs | Apple Apple iPad (A16) Wi-Fi 128GB zilver (2025) | Apple Apple iPad (A16) Wi-Fi 256GB zilver (2025) |
|---|---|---|---|
| Prijs | €359.99 | €453.90 | €598.99 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | Budget | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 71% ✓ | goedkoper dan 65% | goedkoper dan 55% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabiel ✓ €300,6 – €359,99 | wisselend €313 – €509 | wisselend €439,99 – €655 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Chip | A13 Bionic | Apple A16 | A16 |
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| Wifi | Wifi 5 (802.11ac) met 2x2 MIMO, tot 866 Mb/s | Wifi 6 (802.11ax), 2×2 MIMO, dual-band | Wifi 6 (802.11ax) met 2x2 MIMO |
| AirPlay | Synchrone weergave via AirPlay naar geschikte Apple TV of AirPlay 2-tv | — | — |
| Gewicht | 487 gram | 477 gram | 477 gram |
| Kleuren | Spacegrijs en zilver | — | — |
| Batterij | Ingebouwde lithium-polymeerbatterij van 32,4Wh | 28,93Wh ingebouwde lithium-polymeerbatterij | — |
| GPS/GNSS | Niet vermeld voor WiFi-model; alleen Cellular-modellen hebben GPS/GNSS | Niet op Wi-Fi-model | — |
| Sensoren | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor | — | — |
| Speakers | Stereospeakers | — | — |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | 5.3 | 5.3 |
| Connector | Lightning | — | — |
| Generatie | 9e generatie | — | — |
| True Tone | Ja | Ja | Ja |
| Afmetingen | 250,6 x 174,1 x 7,5mm | — | 248,6 x 179,5 x 7mm |
| Doosinhoud | iPad, Lightning-naar-USB-C-kabel en USB-C-lichtnetadapter van 20W | iPad en USB-C-oplaadkabel van 1 meter | iPad en USB-C-oplaadkabel van 1 meter |
| Helderheid | 500 nits volgens Apple | 500 nits volgens Apple | Maximaal 500 nits volgens Apple |
| Microfoons | Twee microfoons | Twee | Twee |
| Middelpunt | Ondersteund voor automatisch volgen bij geschikte videogesprekken | — | — |
| Schermnaam | Retina-display | Liquid Retina | — |
| Uitvoering | WiFi, 64GB, Spacegrijs | — | — |
| Beveiliging | Touch ID in de thuisknop | — | — |
| Frontcamera | 12MP ultragroothoek, 122 graden, ƒ/2.4 | — | Landscape 12MP Center Stage, f/2.4 |
| Slow motion | 720p bij 120 bps | — | — |
| Achtercamera | 8MP groothoek, ƒ/2.4, autofocus en tot 5x digitale zoom | — | 12MP groothoek, f/1.8 en autofocus |
| Apple Pencil | Geschikt voor Apple Pencil 1e generatie; pen niet in de standaarddoos | — | Apple Pencil USB-C en Apple Pencil 1 met adapter |
| Batterijclaim | Tot 10 uur internet via wifi of video volgens Apple-testvoorwaarden | — | — |
| Geheugenkaart | Niet ondersteund | — | — |
| Neural Engine | Ja | 16-core | 16-core |
| Schermcoating | Vingerafdrukbestendige, vetafstotende coating | — | — |
| Video-uitvoer | Tot 1080p via afzonderlijk verkrijgbare Lightning-adapter | — | — |
| Interne opslag | 64GB nominaal; bruikbare ruimte is lager | — | — |
| Mobiel netwerk | Nee; deze A2602 is WiFi-only | — | Nee; deze uitvoering is wifi-only |
| Pixeldichtheid | 264 ppi | 264ppi | 264ppi |
| Productfamilie | iPad | iPad (A16) | — |
| Smart Keyboard | Ondersteund via Smart Connector; toetsenbord niet in de standaarddoos | — | — |
| Introductiejaar | 2021 | 2025 | 2025 |
| Schermdiagonaal | 10,2 inch | — | 27,59cm rechthoekig gemeten; zichtbaar oppervlak kleiner door ronde hoeken |
| Schermresolutie | 2160 x 1620 pixels | — | — |
| Smart Connector | Aanwezig | — | Ja |
| Apple-modelnummer | A2602 | — | — |
| Bol-productnummer | 9300000052214455 | — | 9300000226757636 |
| Schermtechnologie | Multi-Touch IPS met led-achtergrondverlichting | — | — |
| Video frontcamera | 1080p bij 25, 30 of 60 bps | — | 1080p tot 60 bps |
| Apple Intelligence | Niet ondersteund; Apple vereist voor iPads minimaal A17 Pro of M1 | Niet ondersteund; vereist A17 Pro of M1 en nieuwer op iPad | Niet ondersteund volgens Apple's compatibiliteitslijst |
| Locatie WiFi-model | Digitaal kompas, wifi en iBeacon | — | — |
| Video achtercamera | 1080p bij 25 of 30 bps; 720p bij 30 bps | — | 4K tot 60 bps; 1080p tot 60 bps |
| Apple-onderdeelnummer | MK2K3NF/A | — | — |
| Koptelefoonaansluiting | 3,5mm aanwezig | — | — |
| Andere officiële opslagvariant | 256GB | — | — |
| Besturingssysteem bij introductie | iPadOS 15 | — | — |
| Actuele compatibiliteit gecontroleerd | Apple noemt iPad 9e generatie compatibel met iPadOS 27 op 22 juli 2026 | — | — |
| CPU | — | 5-core | 5-core |
| GPU | — | 4-core | 4-core |
| OLED | — | Nee | — |
| Dikte | — | 7mm | — |
| Kleur | — | Zilver | — |
| USB-C | — | Opladen, DisplayPort en USB 2 | — |
| Hoogte | — | 248,6mm | — |
| Opslag | — | 128GB; geformatteerd en bruikbaar volume lager | 256GB |
| Paneel | — | IPS-lcd met ledachtergrondverlichting | — |
| Breedte | — | 179,5mm | — |
| Face ID | — | Nee | — |
| Locatie | — | Digitaal kompas, wifi en iBeacon | — |
| EU-model | — | A3354 | A3354 |
| Fotozoom | — | Tot 5× digitaal | — |
| Biometrie | — | Touch ID in bovenste knop | — |
| IP-rating | — | IP42; niet geschikt voor onderdompeling | — |
| Resolutie | — | 2360 × 1640 pixels | 2360 x 1640 pixels |
| Netadapter | — | Niet genoemd in officiële doosinhoud | — |
| Video voor | — | Tot 1080p bij 60bps | — |
| Camera voor | — | Landscape 12MP Middelpunt, f/2.4 | — |
| Toetsenbord | — | Magic Keyboard Folio via Smart Connector | — |
| EPREL-nummer | — | 2261043 | 2261043 |
| Luidsprekers | — | Stereo in horizontale stand | Stereo in horizontale stand |
| USB-snelheid | — | Tot 480Mb/s | — |
| Video achter | — | Tot 4K bij 60bps | — |
| Camera achter | — | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus met Focus Pixels | — |
| Extern scherm | — | Eén scherm tot 4K bij 60Hz | Eén scherm tot 4K bij 60Hz |
| Prijsmetingen | — | 733 tussen 12 maart en 21 juli 2026 | — |
| Apple Pencil 1 | — | Ondersteund met USB-C-adapter | — |
| Apple Pencil 2 | — | Niet ondersteund | Niet compatibel |
| Apple-accuclaim | — | Tot 10 uur wifi-internet of video onder Apple-testvoorwaarden | — |
| Fabrikantnummer | — | MD3Y4TY/A | — |
| Mobiel internet | — | Geen 4G, 5G, eSIM of Cellular | — |
| Recente mediaan | — | €435,50 vanaf 22 juni 2026 | — |
| Reparatie-index | — | 2,78 | — |
| Reparatieklasse | — | C | — |
| Apple Pencil Pro | — | Niet ondersteund | Niet compatibel |
| EU-batterijcycli | — | 1000 | 1000 bij standaardinstellingen |
| Energieklasse EU | — | G | — |
| P3-kleurweergave | — | Niet vermeld voor dit basismodel | — |
| Afstand tot Apple | — | €53 of 10,4% lager | — |
| Krasbestendigheid | — | Mohs 4 | — |
| Apple Pencil USB-C | — | Ondersteund | — |
| Historisch maximum | — | €509 | — |
| Historisch minimum | — | €313 | — |
| Prijs bij controle | — | €456 via één koopbare route | €598,99 via één koopbare Bol.com-route op 22 juli 2026 |
| Andere opslagopties | — | 256GB en 512GB | 128GB en 512GB |
| Historische mediaan | — | €359,99; sterk geconcentreerd in maart | — |
| Verversingssnelheid | — | Geen ProMotion; Apple vermeldt geen 120Hz | — |
| Vereist laadvermogen | — | 15W USB-C volgens EU-productblad | — |
| Bol.com-productnummer | — | 9300000226757635 | — |
| Historisch gemiddelde | — | €368,75 | — |
| EU-nominale capaciteit | — | 7606mAh | — |
| Antireflectieve coating | — | Niet vermeld voor dit basismodel | — |
| Apple-prijs bij controle | — | €509 | — |
| Beschermhoes meegeleverd | — | Nee volgens EU-productblad | — |
| Connectiviteit uitvoering | — | Wi-Fi-only | — |
| Valbetrouwbaarheidsklasse | — | E | — |
| Actuele OS-compatibiliteit | — | iPadOS 26.4 op 22 juli 2026 | — |
| EU-batterijduur per cyclus | — | 67 uur in gestandaardiseerd protocol | — |
| Afstand tot recente mediaan | — | €20,50 of 4,7% hoger | — |
| Schermdiagonaal rechthoekig | — | 27,59cm; zichtbaar oppervlak kleiner door ronde hoeken | — |
| Minimale leveranciersgarantie EU | — | 12 maanden | — |
| Foutloze vallen in EU-herhaaltest | — | 0; gestandaardiseerde klasse, geen individuele voorspelling | — |
| Minimale updatebeschikbaarheid EU | — | 5 jaar voor beveiliging, correcties en functionaliteit | 5 jaar voor beveiligings-, herstel- en functie-updates |
| Batterij vervangbaar door gebruiker | — | Nee | — |
| Accu | — | — | 28,93Wh lithium-polymeer |
| Model | — | — | iPad (A16) |
| Scherm | — | — | Liquid Retina IPS met led-achtergrondverlichting |
| Aansluiting | — | — | USB-C met USB 2 tot 480Mb/s en DisplayPort |
| GSC-signaal | — | — | 2 vertoningen, 0 klikken en gemiddelde positie 7 over 180 dagen bij controle |
| Ontgrendeling | — | — | Touch ID in de bovenste knop |
| Coolblue-status | — | — | €599 maar niet op voorraad op 22 juli 2026 |
| EU-energielabel | — | — | G |
| Exacte uitvoering | — | — | Wi-Fi, 256GB, zilver |
| Beschermingsklasse | — | — | IP42 volgens EPREL; niet waterdicht |
| Reparatie-index EU | — | — | 2,78 |
| Reparatieklasse EU | — | — | C |
| Uitbreidbare opslag | — | — | Nee |
| Recente dertig dagen | — | — | 103 waarnemingen; €469 minimum; €599 mediaan; €554,17 gemiddelde; €655 maximum |
| Volledige prijsreeks | — | — | €439,99 minimum; €469,99 mediaan; €482,04 gemiddelde; €655 maximum |
| Coolblue-productnummer | — | — | 960491 |
| Kleuren productfamilie | — | — | Zilver, blauw, roze en geel |
| Apple-gebruiksduur wifi | — | — | Tot 10 uur onder testvoorwaarden |
| Vereist laadvermogen EU | — | — | 15W |
| Apple Store bij controle | — | — | €639 voor 256GB zilver wifi; €40,01 hoger dan de koopbare route |
| Historische prijsduiding | — | — | Waarnemingen zijn geen onafhankelijke winkels of dagen en geen laagsteprijsgarantie |
| Krasbestendigheid scherm | — | — | Mohs 4 volgens EPREL |
| Fysieke ProductPraat-test | — | — | Nee; brongebonden koopanalyse |
| Historische prijsmetingen | — | — | 731 opgeslagen waarnemingen tussen 12 maart en 20 juli 2026 |
| EU-valbestendigheidsklasse | — | — | E; 0 foutloze vallen in de gestandaardiseerde herhaaltest |
| Lichtnetadapter inbegrepen | — | — | Nee volgens de officiële doosinhoud |
| Actuele iPadOS-compatibiliteit | — | — | iPadOS 26 volgens Apple op 22 juli 2026 |
| Nominale batterijcapaciteit EU | — | — | 7606mAh |
| Fabrikantnummer exacte uitvoering | — | — | MD4G4TY/A |
| Batterij door gebruiker vervangbaar | — | — | Nee volgens EPREL |
| Minimale leveranciersgarantie EU-blad | — | — | 12 maanden |
| EU-batterijduur per gestandaardiseerde cyclus | — | — | 67 uur; niet vergelijkbaar met Apples eigen 10-uurs gebruiksscenario |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
