3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPad Pro 12.9 inch 2021 - M1-chip met 5G | Oppo Oppo Reno 13 5G 256GB Wit - 12GB RAM, AMOLED, 5G | Apple iPad Pro 11 M2 Cellular 2TB spacegrijs |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 949,00 | € 359,95 € 447,00 | € 1.928,00 € 1.991,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 44/100 | 68/100beste | 49/100 |
| Prijssegment | Premium | Budget | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 24% | goedkoper dan 73%beste | goedkoper dan 3% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 629,00 – € 949,00 | stabielbeste € 289,08 – € 370,00 | wisselend € 1.795,00 – € 2.511,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 71% | beter dan 82%beste | beter dan 82% |
| GPS | Ja | Ja | — |
| Merk | Apple | OPPO | Apple |
| WIFI | Ja | Ja | — |
| A-GPS | Ja | — | — |
| Kleur | Zilver | Wit | — |
| Model | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | OPPO 13 5G 16,7 cm (6.59") Dual SIM Android 15 USB Type-C 12 GB 256 GB 5600 mAh Wit | — |
| Camera | Ja | — | — |
| Bluetooth | Ja | Ja | Bluetooth 5.3 |
| Doelgroep | Volwassenen | — | — |
| Megapixels | 12 Megapixel | 50 Megapixel | — |
| Touchscreen | Ja | — | — |
| Type scherm | Super Retina XDR-display | Amoled | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Paper Tablet | Nee | — | — |
| RAM geheugen | 8 GB | 12 GB | — |
| Simkaartslot | Ja | — | — |
| Wifi vereist | Ja | Ja | — |
| Inclusief NFC | Nee | Ja | — |
| Inclusief pen | Nee | — | — |
| Fabrikant Naam | Apple Distribution International LTD | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Geluidsweergave | Stereo | — | — |
| Introductiejaar | 2021 | — | 2022 |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 | — |
| Introductiemaand | April | — | — |
| Operatingsysteem | iPadOS | Android 15 | — |
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB | — |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Bluetooth vereist | Nee | Informatie niet beschikbaar | — |
| Draadloos opladen | Nee | — | — |
| Met kleurenscherm | Ja | — | — |
| Scherm afmetingen | 12.9 in | 6.59 in | — |
| Type input/output | USB-C | USB-C | — |
| Verpakking hoogte | 55 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 298 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x Apple iPad Pro, 1x USB-C oplaadkabel, 1x USB-C lichtnetadapter 20W | — | — |
| AI functionaliteit | Nee | Ja | — |
| Blauw licht filter | Nee | — | — |
| Verpakking breedte | 228 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 1204 g | — | — |
| Water of stofdicht | Nee | — | — |
| Aantal luidsprekers | 4 | — | — |
| Extern geheugenslot | N | Y | — |
| Stralings indicatie | C (0.8 < 1.2 W/kg) | — | — |
| Waarde energielabel | Oud energielabel: A++++ | — | — |
| Beeldschermresolutie | 2732 x 2048 | 1920 x 1080 | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Inclusief frontcamera | Ja | — | — |
| Netwerktechnologieën | 5G, WiFi | — | — |
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) | — |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | 256 GB | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | — |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — |
| Aantal pixels frontcamera | 12 Megapixel | 50 Megapixel | — |
| Betaalde diensten vereist | Ja | — | — |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja | — |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | iOS | Android | — |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | — | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Ja | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 20 W | 80 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 15 W | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MHR73NF/A | — | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | AssistiveTouch, Schermlezers, Systeembesturingssoftware, Tekst-naar-spraaksoftware, Vergrotingssoftware | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 9720 mAh | 5600 mAh | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 2 jaar | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | — |
| Achtergrondverlichting van het scherm | Ja | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | — |
| Dual-sim | — | Ja | — |
| Provider | — | Geen provider | — |
| Diafragma | — | 1.8 | — |
| Type lens | — | Groothoek lens, Standaard lens | — |
| Camera opties | — | Artificial Intelligence (AI) | — |
| Type Dual-sim | — | Dual standby | — |
| Soort SIMkaart | — | Nano SIM | — |
| Inclusief simkaart | — | Nee | — |
| Materiaal behuizing | — | Glas | — |
| Inhoud simkaarthouder | — | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | — |
| Type beeldstabilisatie | — | Optische beeldstabilisatie | — |
| Geschikt voor onderwater | — | Nee | — |
| Aantal camera's voorzijde | — | 1 | — |
| Aantal camera's achterzijde | — | 3 | — |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — | Simkaartpin | — |
| CPU | — | — | 8-core: 4 performance- en 4 efficiency-cores |
| GPU | — | — | 10-core GPU |
| Sim | — | — | Nanosim en eSIM |
| Chip | — | — | Apple M2 |
| Wifi | — | — | Wi-Fi 6E met 2x2 MIMO, theoretisch tot 2,4Gb/s |
| LiDAR | — | — | Ja |
| Video | — | — | Tot 4K 60 fps; ProRes tot 4K 30 fps |
| Opslag | — | — | 2TB nominaal; geformatteerde vrije ruimte is lager |
| Gewicht | — | — | 468 gram voor Wi-Fi + Cellular |
| Locatie | — | — | GPS/GNSS op Cellular-modellen |
| Product | — | — | iPad Pro 11-inch |
| Batterij | — | — | 28,65Wh lithium-polymeer |
| Reflectie | — | — | 1,8% volgens Apple |
| Resolutie | — | — | 2388 x 1668 pixels |
| True Tone | — | — | Ja |
| Afmetingen | — | — | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm |
| Microfoons | — | — | Vijf microfoons van studiokwaliteit volgens Apple |
| Schermnaam | — | — | Liquid Retina-display |
| Uitvoering | — | — | Wi-Fi + Cellular, 2TB, spacegrijs |
| Verversing | — | — | ProMotion |
| Frontcamera | — | — | 12MP TrueDepth-ultragroothoek, f/2.4, beeldhoek 122 graden |
| Kleurbereik | — | — | Brede kleurweergave P3 |
| Apple Pencil | — | — | Apple Pencil 2 en Apple Pencil USB-C; Apple Pencil hover |
| Luidsprekers | — | — | Vier luidsprekers |
| Media-engine | — | — | Hardwareversnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW |
| Werkgeheugen | — | — | 16GB RAM op de 1TB- en 2TB-modellen |
| Extern scherm | — | — | Eén extern scherm tot 6K bij 60Hz |
| Neural Engine | — | — | 16-core |
| Ontgrendeling | — | — | Face ID |
| Schermformaat | — | — | 11-inch klasse; 27,96 cm als rechthoek |
| USB 3.1 Gen 2 | — | — | Tot 10Gb/s |
| Mobiel netwerk | — | — | 5G en Gigabit LTE; ondersteuning verschilt per regio en provider |
| Pixeldichtheid | — | — | 264 ppi |
| Schermtechniek | — | — | IPS met led-achtergrondverlichting; geen mini-led XDR |
| Smart Connector | — | — | Ja |
| Apple Pencil Pro | — | — | Niet ondersteund door deze generatie |
| Hoofdaansluiting | — | — | Thunderbolt/USB 4 via USB-C |
| Besturingssysteem | — | — | iPadOS; beschikbare versie verandert via updates |
| Thunderbolt/USB 4 | — | — | Tot 40Gb/s |
| bol-productnummer | — | — | 9300000127410912 |
| Geheugenbandbreedte | — | — | 100GB/s |
| Uitbreidbare opslag | — | — | Nee; externe opslag via USB-C/Thunderbolt mogelijk |
| Officiële generatie | — | — | 4e generatie |
| Achtercamera groothoek | — | — | 12MP, f/1.8 |
| Opgegeven gebruiksduur | — | — | Tot 10 uur via wifi of video; tot 9 uur via mobiel netwerk |
| Maximale SDR-helderheid | — | — | 600 nits volgens Apple |
| Doosinhoud volgens Apple | — | — | iPad Pro, USB-C-kabel van 1 meter en 20W USB-C-adapter |
| Achtercamera ultragroothoek | — | — | 10MP, f/2.4, beeldhoek 125 graden |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 15 128GB - Dynamic Island & USB-C
Midden
€ 549,10
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 315,00

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
Midden
€ 504,00
Apple
Apple iPhone 16e 128GB – A18-chip & 48MP camera
Midden
€ 549,00

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
Midden
€ 719,00

Apple
Apple iPad Pro 11-inch M1
Midden
€ 529,00

Apple
Apple iPad Pro 11" 2022 - M2, 5G, 2TB
Premium
€ 1.928,00
