3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPad Pro (2021) - 12.9 inch - WiFi + 5G - 256GB - Spacegrijs - 5e generatie | Apple Apple iPad Pro 12.9-inch (2017) Wi-Fi 512GB spacegrijs – refurbished | Apple Apple iPad Pro (2024) - 11 inch - WiFi + 5G - 2TB - Zilver - 7e generatie |
|---|---|---|---|
| Prijs | €599.00 | €349.00 | €1595.00 €1760.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.8 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 67/100 | — | — |
| Prijssegment | Middensegment | Budget | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 55% | goedkoper dan 72% ✓ | goedkoper dan 6% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | stabiel €599 – €679 | wisselend €349 – €499 | zeer stabiel ✓ €1.595 – €1.941 |
| Waardering vs categorie | beter dan 66% | — | — |
| Merk | — | Apple | Apple |
| Wifi | — | 802.11a/b/g/n/ac, dualband, MIMO | Wi-Fi 6E met 2x2 MIMO |
| Dikte | — | 6,9 mm | 5,3 mm |
| Kleur | — | Spacegrijs | Zilver |
| Hoogte | — | 305,7 mm | 249,7 mm |
| Breedte | — | 220,6 mm | 177,5 mm |
| Face ID | — | Nee | Ja |
| Sensoren | — | Touch ID, gyroscoop, versnellingsmeter, barometer, omgevingslichtsensor | — |
| Simkaart | — | Nee | — |
| Biometrie | — | Touch ID in thuisknop | — |
| Bluetooth | — | 4.2 | Bluetooth 5.3 |
| Generatie | — | 12,9-inch, 2e generatie | 11-inch iPad Pro met M4 |
| ProMotion | — | Ja | Adaptief 10 tot 120Hz |
| Processor | — | A10X Fusion | — |
| True Tone | — | Ja | Ja |
| Microfoons | — | Twee | Vier microfoons van studiokwaliteit |
| Schermtype | — | Retina-display met led-achtergrondverlichting en Multi-Touch | — |
| Uitvoering | — | Wi-Fi | — |
| Video voor | — | 1080p | — |
| Aansluiting | — | Lightning | — |
| Camera voor | — | 7 MP FaceTime HD, f/2.2 | — |
| Coprocessor | — | Ingebouwde M10 | — |
| GPS en GNSS | — | Nee op de Wi-Fi-uitvoering | — |
| Kleurbereik | — | P3 brede kleurweergave | P3 |
| Productlijn | — | iPad Pro | — |
| Apple Pencil | — | Ondersteunt Apple Pencil 1e generatie | — |
| Architectuur | — | 64-bits | — |
| Luidsprekers | — | Vier | Vier |
| Video achter | — | 4K 30 fps; 1080p 30 of 60 fps | 4K tot 60 beelden per seconde |
| Camera achter | — | 12 MP, f/1.8, optische beeldstabilisatie | — |
| Gewicht Wi-Fi | — | 677 g | — |
| Accucapaciteit | — | 41 Wh lithium-polymeer | — |
| Bol-product-ID | — | 9200000078934416 | — |
| Mobiel netwerk | — | Nee | 5G sub-6GHz en LTE |
| Pixeldichtheid | — | 264 ppi | 264 ppi |
| Introductiejaar | — | 2017 | — |
| Schermdiagonaal | — | 12,9 inch | 11-inch klasse |
| Schermresolutie | — | 2732 × 2048 pixels | — |
| Smart Connector | — | Ja | Ja |
| Opslagcapaciteit | — | 512 GB | — |
| Antireflectiecoating | — | Ja | Ja |
| Digitale zoom achter | — | Tot 5× | — |
| Exacte regionale SKU | — | MPKY2NF/A | — |
| Koptelefoonaansluiting | — | 3,5 mm | — |
| Apple-claim wifi-gebruik | — | Tot 10 uur onder Apple-testcondities | — |
| Huidige aanbiedingsconditie | — | Refurbished; details verschillen per verkoper | — |
| Volledig gelamineerd display | — | Ja | — |
| Vingerafdrukbestendige coating | — | Ja | — |
| Nieuwste vastgestelde beveiligingsrelease | — | iPadOS 17.7.11 van 11 mei 2026 | — |
| CPU | — | — | 10-core CPU |
| GPU | — | — | 10-core GPU |
| MPN | — | — | MVW83NF/A |
| Sim | — | — | eSIM, geen fysieke simkaart |
| Chip | — | — | Apple M4 |
| Kabel | — | — | USB-C-laadkabel van 1 meter volgens Apple |
| Opslag | — | — | 2TB intern |
| Batterij | — | — | 31,29Wh lithium-polymeer |
| GPS/GNSS | — | — | Ja, op Wi-Fi + Cellular |
| Modeljaar | — | — | 2024 |
| Resolutie | — | — | 2420 x 1668 pixels |
| AV1-decode | — | — | Ja |
| CPU-opbouw | — | — | 4 performance-cores en 6 efficiency-cores |
| Middelpunt | — | — | Ja |
| Schermnaam | — | — | Ultra Retina XDR |
| DisplayPort | — | — | Ja |
| Frontcamera | — | — | Liggende 12MP TrueDepth-ultragroothoekcamera |
| Achtercamera | — | — | 12MP groothoek, f/1.8 |
| Media-engine | — | — | Hardwareversnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW |
| ProRes-video | — | — | Tot 4K bij 30 beelden per seconde |
| Werkgeheugen | — | — | 16GB RAM |
| Extern scherm | — | — | Eén scherm tot 6K bij 60Hz |
| LiDAR-scanner | — | — | Ja |
| Neural Engine | — | — | 16-core |
| Apple Pencil 2 | — | — | Niet ondersteund |
| Magic Keyboard | — | — | Passende 11-inch M4-uitvoering afzonderlijk verkrijgbaar |
| Productfamilie | — | — | iPad Pro |
| SDR-helderheid | — | — | Tot 1000 nits volgens Apple |
| Schermtechniek | — | — | Tandem OLED |
| USB 3-snelheid | — | — | Tot 10Gb/s |
| Nanotextuurglas | — | — | Optioneel mogelijk bij 2TB, maar niet bevestigd voor MPN MVW83NF/A |
| Opslagkaartslot | — | — | Nee |
| Apple Pencil Pro | — | — | Ondersteund, niet inbegrepen |
| Gewicht Cellular | — | — | 446 gram |
| Hoofdaansluiting | — | — | Thunderbolt/USB 4 via USB-C |
| Introductiemaand | — | — | Mei 2024 |
| 3,5mm-aansluiting | — | — | Nee |
| Besturingssysteem | — | — | iPadOS; actuele versie verandert via updates |
| Bol-productnummer | — | — | 9300000179073151 |
| Draadloos opladen | — | — | Nee |
| Exacte uitvoering | — | — | Wi-Fi + Cellular, 2TB, zilver |
| Oplaadaansluiting | — | — | USB-C |
| True Tone-flitser | — | — | Adaptief |
| Adapter inbegrepen | — | — | Nee volgens de actuele bol-vermelding; controleer doosinhoud bij verkoper |
| Apple Intelligence | — | — | Ondersteund; beschikbaarheid hangt af van taal, regio en softwareversie |
| Apple Pencil USB-C | — | — | Ondersteund, niet inbegrepen |
| Contrastverhouding | — | — | 2.000.000:1 volgens Apple |
| HDR-piekhelderheid | — | — | Tot 1600 nits volgens Apple |
| Historisch maximum | — | — | €1.941 |
| Historisch minimum | — | — | €1.595 |
| Mobiele noodoproep | — | — | Niet als telefoonvervanger beoordelen; databundel en providerondersteuning vereist |
| Energielabel op bol | — | — | G |
| Geheugenbandbreedte | — | — | 120GB/s |
| Hardware raytracing | — | — | Ja |
| Uitbreidbare opslag | — | — | Nee |
| Volledig gelamineerd | — | — | Ja |
| Apple-opgave via wifi | — | — | Tot 10 uur internetten of video kijken onder Apple-testcondities |
| Vetafstotende coating | — | — | Ja |
| Achtercamera autofocus | — | — | Ja |
| Fabrieksgarantie op bol | — | — | 1 jaar; wettelijke rechten staan daar los van |
| Actuele prijs op controle | — | — | €1.787 op 22 juli 2026 |
| NFC voor algemeen gebruik | — | — | Niet als algemene NFC-functie bevestigd door Apple |
| Apple-modelnummer Cellular | — | — | A2837 volgens Apple-modelherkenning |
| ProductPraat-prijsmetingen | — | — | 52 na toevoeging van de live controle |
| Thunderbolt/USB 4-snelheid | — | — | Tot 40Gb/s |
| Apple-opgave mobiel netwerk | — | — | Tot 9 uur internetten via mobiel netwerk onder Apple-testcondities |
| Water- of stofclassificatie | — | — | Geen IP-classificatie opgegeven |
| Actuele verkoper op controle | — | — | shop.itfirst.be via bol |
| Magnetische Pencil-aansluiting | — | — | Ja |
| XDR-helderheid volledig scherm | — | — | Tot 1000 nits volgens Apple |
| Historische mediaan voor live toevoeging | — | — | €1.760 |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
