3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPad Pro (2021) - 11 inch - WiFi + 5G - 128GB - Spacegrijs - 5e generatie | Samsung Samsung Galaxy Tab S8 5G 128GB Graphite | Apple Apple iPad Pro (2024) - 11 inch - WiFi + 5G - 2TB - Zilver - 7e generatie |
|---|---|---|---|
| Prijs | €549.00 | €899.95 | €1595.00 €1760.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 58/100 | — | — |
| Prijssegment | Middensegment | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 48% ✓ | goedkoper dan 27% | goedkoper dan 6% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | stabiel €459 – €667 | stabiel €377,57 – €899,95 | zeer stabiel ✓ €1.595 – €1.941 |
| Waardering vs categorie | beter dan 79% | — | — |
| RAM | 8GB LPDDR4X | — | — |
| Kleur | Spacegrijs | — | Zilver |
| Opslag | 128GB SSD | — | 2TB intern |
| Scherm | 11-inch Liquid Retina (2388 × 1668) | — | — |
| Gewicht | 481 gram | 507 gram | — |
| Camera's | 12MP Wide + LiDAR (achter), 12MP Ultra Wide (voor) | — | — |
| Processor | Apple M1-chip (8-core) | Snapdragon 8 Gen 1, 4nm, octa-core | — |
| USB-C poort | Ja | — | — |
| Batterijduur | tot 10 uur | — | — |
| Connectiviteit | WiFi 6 + 5G | — | — |
| Verversingssnelheid | 120Hz | Tot 120Hz | — |
| Apple Pencil ondersteuning | Apple Pencil 2e generatie | — | — |
| NFC | — | Nee | — |
| USB | — | USB 3.2 Gen 1 Type-C | — |
| Wifi | — | Wi-Fi 6E; 802.11 a/b/g/n/ac/ax op 2,4, 5 en 6GHz | Wi-Fi 6E met 2x2 MIMO |
| Laden | — | Tot 45W; geschikte lader afzonderlijk verkrijgbaar | — |
| S Pen | — | Ondersteund en volgens Samsung bij de Tab S8-serie inbegrepen | — |
| Locatie | — | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo en QZSS | — |
| Batterij | — | 8000mAh typische capaciteit, niet uitneembaar | 31,29Wh lithium-polymeer |
| Sensoren | — | Versnellingsmeter, vingerafdruk, gyroscoop, geomagnetisch, Hall en licht | — |
| Bluetooth | — | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| Afmetingen | — | 165,3 x 253,8 x 6,3mm | — |
| Uitvoering | — | 5G, 128GB, 8GB RAM, Graphite | — |
| Frontcamera | — | 12MP ultragroothoek | Liggende 12MP TrueDepth-ultragroothoekcamera |
| Kleurdiepte | — | 16 miljoen kleuren | — |
| Samsung DeX | — | Ondersteund | — |
| Achtercamera | — | 13MP + 6MP, autofocus en flitser | 12MP groothoek, f/1.8 |
| Video-opname | — | UHD 4K bij 30fps | — |
| Werkgeheugen | — | 8GB | 16GB RAM |
| Wi-Fi Direct | — | Ja | — |
| Externe opslag | — | MicroSD tot 1TB | — |
| Fabrikantmodel | — | SM-X706BZAAEUB | — |
| Interne opslag | — | 128GB | — |
| Mobiel netwerk | — | 5G Sub-6, 4G LTE, 3G en 2G | 5G sub-6GHz en LTE |
| Productfamilie | — | Samsung Galaxy Tab S8 | iPad Pro |
| Introductiejaar | — | 2022 | — |
| Schermdiagonaal | — | 11,0 inch volledige rechthoek; 10,9 inch met afgeronde hoeken | 11-inch klasse |
| Schermresolutie | — | 2560 x 1600 pixels (WQXGA) | — |
| CPU-kloksnelheden | — | 2,99GHz, 2,4GHz en 1,7GHz | — |
| Schermtechnologie | — | TFT LTPS LCD | — |
| Video afspeeltijd | — | Tot 15 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| Beschikbare opslag | — | 100,9GB vóór eigen bestanden | — |
| Book Cover Keyboard | — | Afzonderlijk verkrijgbaar | — |
| Vingerafdrukscanner | — | In de aan-uitknop | — |
| Koptelefoonaansluiting | — | Geen 3,5mm-aansluiting vermeld | — |
| Softwarebelofte bij introductie | — | Tot vier generaties Android/One UI-upgrades | — |
| Beveiligingsbelofte bij introductie | — | Tot vijf jaar beveiligingsupdates | — |
| CPU | — | — | 10-core CPU |
| GPU | — | — | 10-core GPU |
| MPN | — | — | MVW83NF/A |
| Sim | — | — | eSIM, geen fysieke simkaart |
| Chip | — | — | Apple M4 |
| Merk | — | — | Apple |
| Dikte | — | — | 5,3 mm |
| Kabel | — | — | USB-C-laadkabel van 1 meter volgens Apple |
| Hoogte | — | — | 249,7 mm |
| Breedte | — | — | 177,5 mm |
| Face ID | — | — | Ja |
| GPS/GNSS | — | — | Ja, op Wi-Fi + Cellular |
| Generatie | — | — | 11-inch iPad Pro met M4 |
| Modeljaar | — | — | 2024 |
| ProMotion | — | — | Adaptief 10 tot 120Hz |
| Resolutie | — | — | 2420 x 1668 pixels |
| True Tone | — | — | Ja |
| AV1-decode | — | — | Ja |
| CPU-opbouw | — | — | 4 performance-cores en 6 efficiency-cores |
| Microfoons | — | — | Vier microfoons van studiokwaliteit |
| Middelpunt | — | — | Ja |
| Schermnaam | — | — | Ultra Retina XDR |
| DisplayPort | — | — | Ja |
| Kleurbereik | — | — | P3 |
| Luidsprekers | — | — | Vier |
| Media-engine | — | — | Hardwareversnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW |
| ProRes-video | — | — | Tot 4K bij 30 beelden per seconde |
| Video achter | — | — | 4K tot 60 beelden per seconde |
| Extern scherm | — | — | Eén scherm tot 6K bij 60Hz |
| LiDAR-scanner | — | — | Ja |
| Neural Engine | — | — | 16-core |
| Apple Pencil 2 | — | — | Niet ondersteund |
| Magic Keyboard | — | — | Passende 11-inch M4-uitvoering afzonderlijk verkrijgbaar |
| Pixeldichtheid | — | — | 264 ppi |
| SDR-helderheid | — | — | Tot 1000 nits volgens Apple |
| Schermtechniek | — | — | Tandem OLED |
| USB 3-snelheid | — | — | Tot 10Gb/s |
| Nanotextuurglas | — | — | Optioneel mogelijk bij 2TB, maar niet bevestigd voor MPN MVW83NF/A |
| Opslagkaartslot | — | — | Nee |
| Smart Connector | — | — | Ja |
| Apple Pencil Pro | — | — | Ondersteund, niet inbegrepen |
| Gewicht Cellular | — | — | 446 gram |
| Hoofdaansluiting | — | — | Thunderbolt/USB 4 via USB-C |
| Introductiemaand | — | — | Mei 2024 |
| 3,5mm-aansluiting | — | — | Nee |
| Besturingssysteem | — | — | iPadOS; actuele versie verandert via updates |
| Bol-productnummer | — | — | 9300000179073151 |
| Draadloos opladen | — | — | Nee |
| Exacte uitvoering | — | — | Wi-Fi + Cellular, 2TB, zilver |
| Oplaadaansluiting | — | — | USB-C |
| True Tone-flitser | — | — | Adaptief |
| Adapter inbegrepen | — | — | Nee volgens de actuele bol-vermelding; controleer doosinhoud bij verkoper |
| Apple Intelligence | — | — | Ondersteund; beschikbaarheid hangt af van taal, regio en softwareversie |
| Apple Pencil USB-C | — | — | Ondersteund, niet inbegrepen |
| Contrastverhouding | — | — | 2.000.000:1 volgens Apple |
| HDR-piekhelderheid | — | — | Tot 1600 nits volgens Apple |
| Historisch maximum | — | — | €1.941 |
| Historisch minimum | — | — | €1.595 |
| Mobiele noodoproep | — | — | Niet als telefoonvervanger beoordelen; databundel en providerondersteuning vereist |
| Energielabel op bol | — | — | G |
| Geheugenbandbreedte | — | — | 120GB/s |
| Hardware raytracing | — | — | Ja |
| Uitbreidbare opslag | — | — | Nee |
| Antireflectiecoating | — | — | Ja |
| Volledig gelamineerd | — | — | Ja |
| Apple-opgave via wifi | — | — | Tot 10 uur internetten of video kijken onder Apple-testcondities |
| Vetafstotende coating | — | — | Ja |
| Achtercamera autofocus | — | — | Ja |
| Fabrieksgarantie op bol | — | — | 1 jaar; wettelijke rechten staan daar los van |
| Actuele prijs op controle | — | — | €1.787 op 22 juli 2026 |
| NFC voor algemeen gebruik | — | — | Niet als algemene NFC-functie bevestigd door Apple |
| Apple-modelnummer Cellular | — | — | A2837 volgens Apple-modelherkenning |
| ProductPraat-prijsmetingen | — | — | 52 na toevoeging van de live controle |
| Thunderbolt/USB 4-snelheid | — | — | Tot 40Gb/s |
| Apple-opgave mobiel netwerk | — | — | Tot 9 uur internetten via mobiel netwerk onder Apple-testcondities |
| Water- of stofclassificatie | — | — | Geen IP-classificatie opgegeven |
| Actuele verkoper op controle | — | — | shop.itfirst.be via bol |
| Magnetische Pencil-aansluiting | — | — | Ja |
| XDR-helderheid volledig scherm | — | — | Tot 1000 nits volgens Apple |
| Historische mediaan voor live toevoeging | — | — | €1.760 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
