← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Bedee Bedee 4K Drone met Dubbele Camera - Quadcopter | LotaHome LotaHome QS-60 4K drone met dubbele camera | HAWX HAWX PRO MAX 4K Mini Drone |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 33,99 | € 47,95 € 49,95 | € 79,99 € 89,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 48/100 | 54/100beste |
| Prijssegment | Budget | Midden | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 82%beste | goedkoper dan 67% | goedkoper dan 47% |
| Koopmoment | — | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel € 47,95 tot € 54,95 | zeer stabielbeste € 79,99 tot € 89,99 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 15% | beter dan 39%beste |
| GPS | Nee | Nee | Nee |
| Merk | Bedee | LotaHome | HAWX |
| Kleur | Zwart | Zwart | Wit |
| Model | LS-E525 | QS-60 | F10 PRO MAX |
| Frequentie | 2,4 GHz | 2,4 GHz | — |
| Inklapbaar | Ja | Ja | — |
| Oplaadtijd | 100 minuten | 30 minuten | 60 minuten |
| Type drone | Quadcopter | Quadcopter, Mini-drone, Racedrone | Mini-drone, Quadcopter |
| No-fly zone | Nee | Nee | — |
| Drone camera | Ja | Ja | — |
| Throw and Go | Nee | Nee | — |
| Voedingstype | Batterij | Accu | Accu |
| Met live view | Ja | Ja | — |
| Fabrikant Naam | Shenzhen Youth Easy Buy Trading Co., Ltd. | — | — |
| Met controller | Ja | — | — |
| Product hoogte | 5.50 cm | 3 cm | 9 cm |
| Product lengte | 12 cm | 27 cm | 33 cm |
| Videoresolutie | 4K | 4K | 4K |
| Product breedte | 8 cm | 14 cm | 29 cm |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Terugkeerfunctie | Ja | Ja | Ja |
| Toepassing drone | Foto/video | Foto/video | — |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee | — |
| Houdt hoogte vast | Ja | Ja | — |
| Verpakkingsinhoud | Afstandsbediening drone ×1 Dronebatterijen ×3 Afstandsbediening ×1 Propellerbeschermkapjes ×4 Reservepropellers ×12 Reparatieschroevendraaiers ×1 USB-oplaadkabel ×1 Gebruiksaanwijzing ×1 Draagtas ×1 | 1 x Drone - 1 x Batterij - 1 x Opbergtas - 1 x Controller - 1 x Oplader - 1 x Set reserve propellers - 4 x Propeller beschermers - 1 x Schroevendraaier - | 1x HAWX F10 PRO MAX drone, 1x Opbergtas, 1x Afstandsbediening, 4x Propellers, 2x Batterijen, 1x Landing pad, 1x Handleiding, 24/7 Klantenservice |
| Automatisch volgen | Nee | Ja | — |
| Obstakel ontwijking | Nee | Nee | — |
| Vliegbewijs vereist | Nee | Nee | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Maximale batterijduur | 15 uur | 40 minuten | 30 minuten |
| Voor binnen of buiten | Voor buiten | Voor binnen & buiten | — |
| Type ingebouwde gimbal | Elektronische beeldstabilisatie | Geen ingebouwde gimbal | Geen ingebouwde gimbal |
| Exploitantnummer vereist | Nee | Nee | — |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | — | — |
| Voorgeprogrammeerde trucs | Ja | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android |
| MPN (Manufacturer Part Number) | LS-E525 | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | 3 | 1 | 1 |
| Maximale afstand afstandsbediening | 100 m | 150 m | 300 m |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 3 | 1 | 3 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Droneklasse | — | Subcategorie A1 | Subcategorie A1 |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Intern geheugen | — | 0 GB | 0 GB |
| Introductiejaar | — | 2025 | — |
| Kwaliteitslabel | — | CE | CE |
| Product gewicht | — | 140 g | 249 g |
| Introductiemaand | — | December | — |
| Aantal megapixels | — | 1080 Megapixel | 8 Megapixel |
| Maximale snelheid | — | 20 km/h | 25 km/h |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.25 kg | 0.10 kg |
| Maximum card capaciteit | — | Geen kaart | 128 GB |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar | 1 jaar |
| Type | — | — | Drone |
| Video | — | — | 4K |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 269,00
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 298,00
Sony
Sony 70-200mm f/2.8 GM Telezoom
Premium
€ 1.999,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 429,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
Premium
€ 1.129,00
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
Premium
€ 149,95
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Midden
€ 118,00

Sony
Sony RX100 VII met 1-inchsensor en 24-200mm-lens
Premium
€ 1.149,00
