← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPad mini 5 Cellular 64GB spacegrijs | Apple iPad 9 Wi-Fi 256GB zilver | Apple iPad 9 WiFi 256GB Spacegrijs (2021) |
|---|---|---|---|
| Prijs | Prijs onbekend | Prijs onbekend | € 419,99 € 575,95 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | — | — | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabielbeste € 335,00 tot € 438,95 | stabiel € 234,00 tot € 419,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Sim | Nano-sim en eSIM; providerondersteuning controleren | — | — |
| Accu | 19,1Wh lithium-polymeer | — | — |
| Chip | A12 Bionic met Neural Engine | A13 Bionic | A13 Bionic |
| Merk | Apple | — | Apple |
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band, HT80 met MIMO | Wifi 5 / 802.11ac met 2x2 MIMO | Wifi 5 (802.11ac) met 2x2 MIMO, tot 866 Mb/s |
| Model | iPad mini 5e generatie | — | — |
| Opslag | 64GB | — | — |
| Scherm | 7,9-inch Retina IPS met led-achtergrondverlichting | — | — |
| Face ID | Nee | Nee | — |
| GPS/GNSS | Ja op Cellular-uitvoering | Nee op Wi-Fi-model; alleen Cellular-model | Niet vermeld voor WiFi-model; alleen Cellular-modellen hebben GPS/GNSS |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| Resolutie | 2048 × 1536 pixels | — | — |
| True Tone | Ja | Ja | Ja |
| Helderheid | Maximaal 500 nits volgens Apple | 500 nits | 500 nits volgens Apple |
| Microfoons | Twee | Twee | Twee microfoons |
| Aansluiting | Lightning | — | — |
| Frontcamera | 7MP, f/2.2 | — | 12MP ultragroothoek, 122 graden, ƒ/2.4 |
| Kleurbereik | P3 | — | — |
| Achtercamera | 8MP, f/2.4, autofocus | — | 8MP groothoek, ƒ/2.4, autofocus en tot 5x digitale zoom |
| Apple Pencil | Eerste generatie | Apple Pencil 1e generatie | Geschikt voor Apple Pencil 1e generatie; pen niet in de standaarddoos |
| Luidsprekers | Stereo | — | — |
| Ontgrendeling | Touch ID in thuisknop | — | — |
| Mobiel gebruik | Alleen data volgens Apple | — | — |
| Mobiel netwerk | Gigabitklasse LTE; geen 5G | Nee op deze Wi-Fi-uitvoering | Nee; deze A2602 is WiFi-only |
| Pixeldichtheid | 326ppi | 264ppi | 264 ppi |
| Introductiejaar | 2019 | 2021 | 2021 |
| Gewicht Cellular | 308,2 gram | — | — |
| Exacte uitvoering | Wi-Fi + Cellular, 64GB, spacegrijs | — | — |
| Video frontcamera | 1080p tot 30fps | — | 1080p bij 25, 30 of 60 bps |
| bol-productnummer | 9200000108200570 | — | 9300000052214452 |
| Video achtercamera | 1080p HD | — | 1080p bij 25 of 30 bps; 720p bij 30 bps |
| Uitbreidbare opslag | Nee | — | — |
| Antireflectiecoating | Ja | — | — |
| Volledig gelamineerd | Ja | — | — |
| Actuele exacte voorraad | Uitverkocht in de ProductPraat-offerdata | — | — |
| Apple-gebruiksduur wifi | Tot 10 uur onder testvoorwaarden | — | — |
| Hoofdtelefoonaansluiting | 3,5mm | — | — |
| Apple-gebruiksduur mobiel | Tot 9 uur onder testvoorwaarden | — | — |
| Fysieke ProductPraat-test | Nee; brongebonden koopanalyse | — | — |
| Oorspronkelijke doosinhoud | iPad mini, Lightning-naar-USB-kabel en USB-lichtnetadapter | — | — |
| Mogelijke modelnummers Cellular | A2124 of A2126; exacte regiovariant niet bevestigd | — | — |
| 5G | — | Nee | — |
| eSIM | — | Nee op deze Wi-Fi-uitvoering | — |
| Dikte | — | 7,5mm | — |
| Hoogte | — | 250,6mm | — |
| AirPlay | — | Synchrone weergave naar Apple TV of AirPlay 2-tv | Synchrone weergave via AirPlay naar geschikte Apple TV of AirPlay 2-tv |
| Breedte | — | 174,1mm | — |
| Coating | — | Vingerafdrukbestendige, vetafstotende coating | — |
| Opladen | — | Via lichtnetadapter of USB-C-verbinding met computersysteem | — |
| HDR foto | — | Ja | — |
| Panorama | — | Tot 43MP | — |
| Speakers | — | Stereospeakers | Stereospeakers |
| Touch ID | — | Ja, in de thuisknop | — |
| 4G of LTE | — | Nee | — |
| Apple Pay | — | In apps en online via Touch ID | — |
| Barometer | — | Ja | — |
| Behuizing | — | 100% gerecycled aluminium volgens lanceringsmilieugegevens | — |
| Gyroscoop | — | Drie assen | — |
| Videozoom | — | 3x | — |
| Schermnaam | — | Retina-display | Retina-display |
| Slowmotion | — | 720p bij 120bps | — |
| Uitvoering | — | Wi-Fi, 256GB, zilver | WiFi, 256GB, Spacegrijs |
| Camera voor | — | 12MP ultragroothoek | — |
| ENERGY STAR | — | Gecertificeerd volgens lanceringsgegevens | — |
| Lens achter | — | Vijf elementen | — |
| Batterijtype | — | Ingebouwde oplaadbare lithium-polymeerbatterij | — |
| HDMI/VGA/DVI | — | Via afzonderlijk verkrijgbare adapters | — |
| MicroSD-slot | — | Nee | — |
| Retina Flash | — | Ja | — |
| Camera achter | — | 8MP groothoek | — |
| Kabel in doos | — | Lightning-naar-USB-C-kabel | — |
| Kleuren serie | — | Zilver en spacegrijs | — |
| Neural Engine | — | Ja | Ja |
| USB-C op iPad | — | Nee | — |
| Beeldhoek voor | — | 122 graden | — |
| Diafragma voor | — | f/2.4 | — |
| Productfamilie | — | iPad 9e generatie | iPad |
| Adapter in doos | — | USB-C-lichtnetadapter van 20W | — |
| Fabrikantnummer | — | MK2P3NF/A | — |
| Kwik in display | — | Vrij van kwik volgens Apple | — |
| Nominale opslag | — | 256GB | — |
| Schermdiagonaal | — | 10,2 inch | 10,2 inch |
| Schermresolutie | — | 2160 x 1620 pixels | 2160 x 1620 pixels |
| Smart Connector | — | Ja | Aanwezig |
| Aanbiederbeelden | — | 8 echte bol-afbeeldingen | — |
| Diafragma achter | — | f/2.4 | — |
| Hoofdaansluiting | — | Lightning | — |
| 720p-video achter | — | 30bps | — |
| Apple-modelnummer | — | A2602 | A2602 |
| Opslagtemperatuur | — | -20 tot 45 graden Celsius | — |
| Schermtechnologie | — | IPS met led-achtergrondverlichting | Multi-Touch IPS met led-achtergrondverlichting |
| Versnellingsmeter | — | Ja | — |
| Actuele OS-context | — | iPadOS 26 staat in de actuele gebruikershandleiding voor iPad 9 | — |
| Apple Intelligence | — | Nee; vereist A17 Pro of M1 en nieuwer op iPad | Niet ondersteund; Apple vereist voor iPads minimaal A17 Pro of M1 |
| Batterijcapaciteit | — | 32,4Wh | — |
| Digitale zoom foto | — | Tot 5x | — |
| Opslagopties serie | — | 64GB en 256GB | — |
| Videocodecs opname | — | HEVC en H.264 | — |
| Gebruikstemperatuur | — | 0 tot 35 graden Celsius | — |
| Gewicht Wi-Fi-model | — | 487 gram | — |
| Locatie Wi-Fi-model | — | Digitaal kompas, wifi en iBeacon | — |
| Maximale video voor | — | 1080p HD bij 25, 30 of 60bps | — |
| Maximum eigen reeks | — | €389,99 | — |
| Mediaan eigen reeks | — | €389,99 | — |
| Minimum eigen reeks | — | €389,99 | — |
| Omgevingslichtsensor | — | Ja | — |
| Maximale video achter | — | 1080p HD bij 25 of 30bps | — |
| Gemiddelde eigen reeks | — | €389,99 | — |
| Geteste gebruikshoogte | — | Tot 3000 meter | — |
| Koptelefoonaansluiting | — | Ja | 3,5mm aanwezig |
| Apple Pencil inbegrepen | — | Nee | — |
| Bedrade spiegelweergave | — | Tot 1080p via geschikte Lightning-adapter | — |
| Toekomstige hoofdupdates | — | Geen vaste einddatum gepubliceerd | — |
| Middelpunt / Center Stage | — | Ja | — |
| ProductPraat eigen rating | — | Nee | — |
| ProductPraat fysieke test | — | Nee | — |
| Theoretische wifisnelheid | — | Tot 866Mb/s | — |
| Apple-accuclaim wifi/video | — | Tot 10 uur onder Apple-testvoorwaarden | — |
| Relatieve luchtvochtigheid | — | 5 tot 95%, niet-condenserend | — |
| Automatische beeldstabilisatie | — | Ja | — |
| Koopbare aanbieders bij controle | — | 1 | — |
| Werkelijk geformatteerd beschikbaar | — | Lager en afhankelijk van software, instellingen en model | — |
| Gewicht | — | — | 487 gram |
| Kleuren | — | — | Spacegrijs en zilver |
| Batterij | — | — | Ingebouwde lithium-polymeerbatterij van 32,4Wh |
| Sensoren | — | — | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor |
| Connector | — | — | Lightning |
| Generatie | — | — | 9e generatie |
| Doosinhoud | — | — | iPad, Lightning-naar-USB-C-kabel en USB-C-lichtnetadapter van 20W |
| Middelpunt | — | — | Ondersteund voor automatisch volgen bij geschikte videogesprekken |
| Beveiliging | — | — | Touch ID in de thuisknop |
| Slow motion | — | — | 720p bij 120 bps |
| Batterijclaim | — | — | Tot 10 uur internet via wifi of video volgens Apple-testvoorwaarden |
| Geheugenkaart | — | — | Niet ondersteund |
| Schermcoating | — | — | Vingerafdrukbestendige, vetafstotende coating |
| Video-uitvoer | — | — | Tot 1080p via afzonderlijk verkrijgbare Lightning-adapter |
| Interne opslag | — | — | 256GB nominaal; bruikbare ruimte is lager |
| Smart Keyboard | — | — | Ondersteund via Smart Connector; toetsenbord niet in de standaarddoos |
| Locatie WiFi-model | — | — | Digitaal kompas, wifi en iBeacon |
| Apple-onderdeelnummer | — | — | MK2N3KN/A |
| Andere officiële opslagvariant | — | — | 64GB |
| Besturingssysteem bij introductie | — | — | iPadOS 15 |
| Actuele compatibiliteit gecontroleerd | — | — | Apple noemt iPad 9e generatie compatibel met iPadOS 27 op 22 juli 2026 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 15 128GB - Dynamic Island & USB-C
€ 452,00

Apple
iPad Pro 12,9 M2 Cellular 256GB refurbished
€ 764,00

Apple
Apple iPad Pro 11-inch M4 (2024) - Premium tablet met OLED
€ 897,00
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
€ 377,00
Apple
Apple iPhone 16 Pro Max - 512GB
€ 1.024,00
Samsung
Samsung Galaxy S25 Edge 512GB Titanium Silver
€ 739,00

Apple
Apple iPhone Air zwart smartphone
€ 979,00

Samsung
Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB met S Pen
€ 682,00
