← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPad Mini (2019) - 7.9 inch - WiFi - 64GB - Spacegrijs - 5e generatie | Apple iPad 9 WiFi 256GB Spacegrijs (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2017) 512GB: refurbished |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 208,00 | € 419,99 € 575,95 | € 330,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 68/100 | 63/100 | 73/100beste |
| Prijssegment | Budget | Budget | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 86%beste | goedkoper dan 70% | goedkoper dan 76% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 208,00 tot € 309,99 | stabiel € 234,00 tot € 419,99 | wisselend € 302,00 tot € 499,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 45% | beter dan 73% | beter dan 82%beste |
| GPS | Nee | — | — |
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| WIFI | Ja | — | — |
| A-GPS | Nee | — | — |
| Kleur | Spacegrijs | — | Spacegrijs |
| Model | A2133 | — | — |
| Camera | Ja | — | — |
| Bluetooth | Ja | Bluetooth 4.2 | 4.2 |
| Doelgroep | Volwassenen | — | — |
| Megapixels | 8 Megapixel | — | — |
| Touchscreen | Ja | — | — |
| Type scherm | IPS-LCD | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Paper Tablet | Nee | — | — |
| RAM geheugen | 3 GB | — | — |
| Simkaartslot | Nee | — | — |
| Wifi vereist | Ja | — | — |
| Inclusief NFC | Nee | — | — |
| Inclusief pen | Ja | — | — |
| Fabrikant Naam | Apple Distribution International LTD | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Geluidsweergave | Stereo | — | — |
| Introductiejaar | 2019 | 2021 | 2017 |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | — | — |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | — | — |
| Introductiemaand | Maart | — | — |
| Operatingsysteem | iPadOS | — | — |
| Opslagcapaciteit | 64 GB | — | 512 GB |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — | — |
| Draadloos opladen | Nee | — | — |
| Scherm afmetingen | 7.9 in | — | — |
| Type input/output | Apple Lightning | — | — |
| Verpakking hoogte | 63 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 213 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | iPad mini, Lightning kabel, USB adapter | — | — |
| AI functionaliteit | Nee | — | — |
| Verpakking breedte | 145 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 658 g | — | — |
| Water of stofdicht | Nee | — | — |
| Aantal luidsprekers | 2 | — | — |
| Extern geheugenslot | N | — | — |
| Stralings indicatie | C (0.8 < 1.2 W/kg) | — | — |
| Waarde energielabel | Energielabel niet van toepassing | — | — |
| Beeldschermresolutie | 2048 x 1536 | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Inclusief frontcamera | Ja | — | — |
| Netwerktechnologieën | WiFi | — | — |
| Processor configuratie | Hexa core (6) | — | — |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — | — |
| Aantal pixels frontcamera | 7 Megapixel | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — | — |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | iOS | — | — |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | — | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 20 W | — | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MUU62NF/A | — | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Schermlezers, Tekst-naar-spraaksoftware, Vergrotingssoftware | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5124 mAh | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Standaard fabrieksgarantie | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Chip | — | A13 Bionic | — |
| Wifi | — | Wifi 5 (802.11ac) met 2x2 MIMO, tot 866 Mb/s | 802.11a/b/g/n/ac, dualband, MIMO |
| AirPlay | — | Synchrone weergave via AirPlay naar geschikte Apple TV of AirPlay 2-tv | — |
| Gewicht | — | 487 gram | — |
| Kleuren | — | Spacegrijs en zilver | — |
| Batterij | — | Ingebouwde lithium-polymeerbatterij van 32,4Wh | — |
| GPS/GNSS | — | Niet vermeld voor WiFi-model; alleen Cellular-modellen hebben GPS/GNSS | — |
| Sensoren | — | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor | Touch ID, gyroscoop, versnellingsmeter, barometer, omgevingslichtsensor |
| Speakers | — | Stereospeakers | — |
| Connector | — | Lightning | — |
| Generatie | — | 9e generatie | 12,9-inch, 2e generatie |
| True Tone | — | Ja | Ja |
| Afmetingen | — | 250,6 x 174,1 x 7,5mm | — |
| Doosinhoud | — | iPad, Lightning-naar-USB-C-kabel en USB-C-lichtnetadapter van 20W | — |
| Helderheid | — | 500 nits volgens Apple | — |
| Microfoons | — | Twee microfoons | Twee |
| Middelpunt | — | Ondersteund voor automatisch volgen bij geschikte videogesprekken | — |
| Schermnaam | — | Retina-display | — |
| Uitvoering | — | WiFi, 256GB, Spacegrijs | Wi-Fi |
| Beveiliging | — | Touch ID in de thuisknop | — |
| Frontcamera | — | 12MP ultragroothoek, 122 graden, ƒ/2.4 | — |
| Slow motion | — | 720p bij 120 bps | — |
| Achtercamera | — | 8MP groothoek, ƒ/2.4, autofocus en tot 5x digitale zoom | — |
| Apple Pencil | — | Geschikt voor Apple Pencil 1e generatie; pen niet in de standaarddoos | Ondersteunt Apple Pencil 1e generatie |
| Batterijclaim | — | Tot 10 uur internet via wifi of video volgens Apple-testvoorwaarden | — |
| Geheugenkaart | — | Niet ondersteund | — |
| Neural Engine | — | Ja | — |
| Schermcoating | — | Vingerafdrukbestendige, vetafstotende coating | — |
| Video-uitvoer | — | Tot 1080p via afzonderlijk verkrijgbare Lightning-adapter | — |
| Interne opslag | — | 256GB nominaal; bruikbare ruimte is lager | — |
| Mobiel netwerk | — | Nee; deze A2602 is WiFi-only | Nee |
| Pixeldichtheid | — | 264 ppi | 264 ppi |
| Productfamilie | — | iPad | — |
| Smart Keyboard | — | Ondersteund via Smart Connector; toetsenbord niet in de standaarddoos | — |
| Schermdiagonaal | — | 10,2 inch | 12,9 inch |
| Schermresolutie | — | 2160 x 1620 pixels | 2732 × 2048 pixels |
| Smart Connector | — | Aanwezig | Ja |
| Apple-modelnummer | — | A2602 | — |
| Schermtechnologie | — | Multi-Touch IPS met led-achtergrondverlichting | — |
| Video frontcamera | — | 1080p bij 25, 30 of 60 bps | — |
| bol-productnummer | — | 9300000052214452 | — |
| Apple Intelligence | — | Niet ondersteund; Apple vereist voor iPads minimaal A17 Pro of M1 | — |
| Locatie WiFi-model | — | Digitaal kompas, wifi en iBeacon | — |
| Video achtercamera | — | 1080p bij 25 of 30 bps; 720p bij 30 bps | — |
| Apple-onderdeelnummer | — | MK2N3KN/A | — |
| Koptelefoonaansluiting | — | 3,5mm aanwezig | 3,5 mm |
| Andere officiële opslagvariant | — | 64GB | — |
| Besturingssysteem bij introductie | — | iPadOS 15 | — |
| Actuele compatibiliteit gecontroleerd | — | Apple noemt iPad 9e generatie compatibel met iPadOS 27 op 22 juli 2026 | — |
| Dikte | — | — | 6,9 mm |
| Hoogte | — | — | 305,7 mm |
| Breedte | — | — | 220,6 mm |
| Face ID | — | — | Nee |
| Simkaart | — | — | Nee |
| Biometrie | — | — | Touch ID in thuisknop |
| ProMotion | — | — | Ja |
| Processor | — | — | A10X Fusion |
| Schermtype | — | — | Retina-display met led-achtergrondverlichting en Multi-Touch |
| Video voor | — | — | 1080p |
| Aansluiting | — | — | Lightning |
| Camera voor | — | — | 7 MP FaceTime HD, f/2.2 |
| Coprocessor | — | — | Ingebouwde M10 |
| GPS en GNSS | — | — | Nee op de Wi-Fi-uitvoering |
| Kleurbereik | — | — | P3 brede kleurweergave |
| Productlijn | — | — | iPad Pro |
| Architectuur | — | — | 64-bits |
| Luidsprekers | — | — | Vier |
| Video achter | — | — | 4K 30 fps; 1080p 30 of 60 fps |
| Camera achter | — | — | 12 MP, f/1.8, optische beeldstabilisatie |
| Gewicht Wi-Fi | — | — | 677 g |
| Accucapaciteit | — | — | 41 Wh lithium-polymeer |
| bol-product-ID | — | — | 9200000078934416 |
| Antireflectiecoating | — | — | Ja |
| Digitale zoom achter | — | — | Tot 5× |
| Exacte regionale SKU | — | — | MPKY2NF/A |
| Apple-claim wifi-gebruik | — | — | Tot 10 uur onder Apple-testcondities |
| Huidige aanbiedingsconditie | — | — | Refurbished; details verschillen per verkoper |
| Volledig gelamineerd display | — | — | Ja |
| Vingerafdrukbestendige coating | — | — | Ja |
| Nieuwste vastgestelde beveiligingsrelease | — | — | iPadOS 17.7.11 van 11 mei 2026 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 16e 128GB: A18-chip & 48MP camera
Midden
€ 699,00
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 359,00

Apple
iPad Pro 12,9 M2 Cellular 256GB refurbished
Midden
€ 749,00

Samsung
Galaxy Tab S9 5G 128GB met S Pen
Midden
€ 589,99

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
Midden
€ 521,00

Samsung
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB Titanium JetBlack
Midden
€ 762,00

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
Midden
€ 699,00

Samsung
Galaxy Tab S9 FE WiFi 128GB met S Pen
Midden
€ 469,00
