3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple iPad 6 WiFi 32GB Spacegrijs - tweedehands | Apple iPad 9 Wi-Fi 256GB zilver | Apple Apple iPad A16 Wi-Fi 128GB roze |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 168,00 | € 335,00 | € 448,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 63/100 | 78/100beste | 53/100 |
| Prijssegment | Budget | Budget | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 84%beste | goedkoper dan 75% | goedkoper dan 67% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | sterk wisselend € 81,57 – € 229,00 | zeer stabielbeste € 335,00 – € 389,99 | wisselend € 334,00 – € 510,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 71%beste | beter dan 71% | beter dan 58% |
| Chip | A10 Fusion met 64-bits architectuur | A13 Bionic | Apple A16 |
| Merk | Apple | — | Apple |
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band 2,4 en 5GHz, HT80 met MIMO | Wifi 5 / 802.11ac met 2x2 MIMO | Wifi 6 (802.11ax), 2x2 MIMO en dual-band |
| Diepte | 7,5mm | — | — |
| Hoogte | 240mm | 250,6mm | — |
| Breedte | 169,5mm | 174,1mm | — |
| Gewicht | 469 gram voor WiFi-model | — | 477 gram |
| Kleuren | Zilver, goud en spacegrijs | — | — |
| Batterij | Ingebouwde lithium-polymeerbatterij van 32,4Wh | — | — |
| Panorama | Tot 43MP volgens Apple | Tot 43MP | — |
| Sensoren | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor | — | — |
| Simkaart | Nee | — | — |
| Speakers | Ingebouwde stereospeakers | Stereospeakers | — |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | 4.2 | 5.3 |
| Connector | Lightning | — | — |
| Generatie | 6e generatie | — | — |
| Videozoom | 3x | 3x | — |
| Helderheid | Apple noemt geen aantal nits op de officiële specificatiepagina | 500 nits | Maximaal 500 nits volgens Apple |
| Schermnaam | Retina-display | Retina-display | — |
| Uitvoering | WiFi, 32GB, Spacegrijs | Wi-Fi, 256GB, zilver | — |
| Beveiliging | Touch ID in de thuisknop | — | — |
| Coprocessor | Geïntegreerde M10-coprocessor | — | — |
| Frontcamera | 1,2MP FaceTime HD met diafragma f/2.2 | — | Landscape 12MP Middelpunt, f/2.4 |
| GPS/GLONASS | Niet aanwezig volgens Apples modelonderscheid; alleen Cellular-uitvoering vermeldt Assisted GPS en GLONASS | — | — |
| Slow motion | 120 beelden per seconde | — | — |
| Achtercamera | 8MP, autofocus, vijfdelige lens en diafragma f/2.4 | — | 12MP groothoek, f/1.8 en autofocus met Focus Pixels |
| Apple Pencil | Geschikt voor Apple Pencil 1e generatie; pen niet in de standaarddoos | Apple Pencil 1e generatie | USB-C en 1e generatie; niet inbegrepen |
| Batterijclaim | Tot 10 uur wifi-internet, video of muziek volgens Apple-tests uit maart 2018 | — | — |
| Geheugenkaart | Niet ondersteund | — | — |
| Schermcoating | Vingerafdrukbestendige, vetafstotende coating | — | — |
| Interne opslag | 32GB nominaal; bruikbare ruimte is lager | — | — |
| Mobiel netwerk | Nee; A1893 is WiFi-only | Nee op deze Wi-Fi-uitvoering | Nee; exact dit model is wifi-only |
| Pixeldichtheid | 264 ppi | 264ppi | 264ppi |
| Productfamilie | iPad | iPad 9e generatie | iPad (A16) |
| Introductiejaar | 2018 | 2021 | 2025 |
| Schermdiagonaal | 9,7 inch | 10,2 inch | — |
| Schermresolutie | 2048 x 1536 pixels | 2160 x 1620 pixels | — |
| Actuele verkoper | Elektronicazaak.com via bol | — | — |
| Apple-modelnummer | A1893 | A2602 | A3354 voor iPad (A16) Wi-Fi |
| Schermtechnologie | Multi-Touch IPS met led-achtergrondverlichting | IPS met led-achtergrondverlichting | — |
| Video frontcamera | 720p HD | — | — |
| bol-productnummer | 9200000092085793 | — | 9300000226757682 |
| Actuele nieuwprijs | Geen nieuw aanbod leverbaar op het controlemoment | — | — |
| Apple Intelligence | Niet ondersteund | Nee; vereist A17 Pro of M1 en nieuwer op iPad | Niet ondersteund op iPad (A16) |
| Locatie WiFi-model | Digitaal kompas, wifi en iBeacon | — | — |
| Video achtercamera | 1080p HD | — | — |
| Laatste hoofdversie | iPadOS 17; iPad 6 staat niet op Apples lijsten voor iPadOS 18 en iPadOS 26 | — | — |
| Toekomstige updates | Niet gegarandeerd; Apple publiceert geen vaste einddatum | — | — |
| Actuele garantieclaim | 1 jaar volgens verkoperstekst | — | — |
| Apple-onderdeelnummer | Niet gepubliceerd: een onbevestigde cataloguscode is bewust weggelaten | — | — |
| Koptelefoonaansluiting | 3,5mm-mini-jack aanwezig | Ja | — |
| Oorspronkelijke doosinhoud | iPad, Lightning-naar-USB-kabel en USB-lichtnetadapter volgens Apple | — | — |
| Recente beveiligingsupdate | iPadOS 17.7.11 voor iPad 6, uitgebracht op 11 mei 2026 | — | — |
| Actuele aanbiedingsconditie | Tweedehands - Als nieuw | — | — |
| Doosinhoud actuele aanbieding | Alle bijbehorende accessoires volgens de verkoper; niet door ProductPraat gecontroleerd | — | — |
| Andere officiële opslagvariant | 128GB | — | — |
| Batterijconditie aangeboden exemplaar | Niet door ProductPraat gemeten en niet als percentage vermeld op de gecontroleerde bol-pagina | — | — |
| Oorspronkelijk besturingssysteem op huidige Apple-pagina | iOS 12 | — | — |
| 5G | — | Nee | — |
| eSIM | — | Nee op deze Wi-Fi-uitvoering | — |
| Dikte | — | 7,5mm | — |
| AirPlay | — | Synchrone weergave naar Apple TV of AirPlay 2-tv | — |
| Coating | — | Vingerafdrukbestendige, vetafstotende coating | — |
| Face ID | — | Nee | Nee |
| Opladen | — | Via lichtnetadapter of USB-C-verbinding met computersysteem | — |
| GPS/GNSS | — | Nee op Wi-Fi-model; alleen Cellular-model | Nee; Apple noemt dit alleen bij Cellular |
| HDR foto | — | Ja | — |
| Touch ID | — | Ja, in de thuisknop | — |
| 4G of LTE | — | Nee | — |
| Apple Pay | — | In apps en online via Touch ID | — |
| Barometer | — | Ja | — |
| Behuizing | — | 100% gerecycled aluminium volgens lanceringsmilieugegevens | — |
| Gyroscoop | — | Drie assen | — |
| True Tone | — | Ja | Ja |
| Microfoons | — | Twee | Twee |
| Slowmotion | — | 720p bij 120bps | — |
| Camera voor | — | 12MP ultragroothoek | — |
| ENERGY STAR | — | Gecertificeerd volgens lanceringsgegevens | — |
| Lens achter | — | Vijf elementen | — |
| Batterijtype | — | Ingebouwde oplaadbare lithium-polymeerbatterij | — |
| HDMI/VGA/DVI | — | Via afzonderlijk verkrijgbare adapters | — |
| MicroSD-slot | — | Nee | — |
| Prijsperiode | — | 14 juni tot en met 11 juli 2026 | — |
| Retina Flash | — | Ja | — |
| Camera achter | — | 8MP groothoek | — |
| Kabel in doos | — | Lightning-naar-USB-C-kabel | — |
| Kleuren serie | — | Zilver en spacegrijs | — |
| Neural Engine | — | Ja | 16-core |
| Prijsmetingen | — | 98 | — |
| USB-C op iPad | — | Nee | — |
| Beeldhoek voor | — | 122 graden | — |
| Diafragma voor | — | f/2.4 | — |
| Adapter in doos | — | USB-C-lichtnetadapter van 20W | — |
| Fabrikantnummer | — | MK2P3NF/A | MD4E4TY/A |
| Kwik in display | — | Vrij van kwik volgens Apple | — |
| Nominale opslag | — | 256GB | — |
| Smart Connector | — | Ja | — |
| Aanbiederbeelden | — | 8 echte bol-afbeeldingen | — |
| Diafragma achter | — | f/2.4 | — |
| Hoofdaansluiting | — | Lightning | — |
| 720p-video achter | — | 30bps | — |
| Opslagtemperatuur | — | -20 tot 45 graden Celsius | — |
| Versnellingsmeter | — | Ja | — |
| Actuele OS-context | — | iPadOS 26 staat in de actuele gebruikershandleiding voor iPad 9 | — |
| Batterijcapaciteit | — | 32,4Wh | — |
| Digitale zoom foto | — | Tot 5x | — |
| Opslagopties serie | — | 64GB en 256GB | — |
| Prijs bij controle | — | €389,99 | — |
| Videocodecs opname | — | HEVC en H.264 | — |
| Gebruikstemperatuur | — | 0 tot 35 graden Celsius | — |
| Gewicht Wi-Fi-model | — | 487 gram | — |
| Locatie Wi-Fi-model | — | Digitaal kompas, wifi en iBeacon | — |
| Maximale video voor | — | 1080p HD bij 25, 30 of 60bps | — |
| Maximum eigen reeks | — | €389,99 | — |
| Mediaan eigen reeks | — | €389,99 | — |
| Minimum eigen reeks | — | €389,99 | — |
| Omgevingslichtsensor | — | Ja | — |
| Maximale video achter | — | 1080p HD bij 25 of 30bps | — |
| Gemiddelde eigen reeks | — | €389,99 | — |
| Geteste gebruikshoogte | — | Tot 3000 meter | — |
| Apple Pencil inbegrepen | — | Nee | — |
| Bedrade spiegelweergave | — | Tot 1080p via geschikte Lightning-adapter | — |
| Toekomstige hoofdupdates | — | Geen vaste einddatum gepubliceerd | — |
| Middelpunt / Center Stage | — | Ja | — |
| ProductPraat eigen rating | — | Nee | — |
| ProductPraat fysieke test | — | Nee | — |
| Theoretische wifisnelheid | — | Tot 866Mb/s | — |
| Apple-accuclaim wifi/video | — | Tot 10 uur onder Apple-testvoorwaarden | — |
| Relatieve luchtvochtigheid | — | 5 tot 95%, niet-condenserend | — |
| Verschillende prijsniveaus | — | 1 | — |
| Automatische beeldstabilisatie | — | Ja | — |
| Koopbare aanbieders bij controle | — | 1 | — |
| Werkelijk geformatteerd beschikbaar | — | Lager en afhankelijk van software, instellingen en model | — |
| CPU | — | — | 5-core |
| GPU | — | — | 4-core |
| Accu | — | — | 28,93Wh ingebouwde lithium-polymeerbatterij |
| OLED | — | — | Nee |
| Kleur | — | — | Roze |
| Opslag | — | — | 128GB; bruikbaar volume is lager door formattering en software |
| Scherm | — | — | Liquid Retina IPS-lcd met ledachtergrondverlichting |
| Locatie | — | — | Digitaal kompas, wifi en iBeacon |
| Biometrie | — | — | Touch ID in de bovenste knop |
| ProMotion | — | — | Nee |
| Resolutie | — | — | 2360 x 1640 pixels |
| Afmetingen | — | — | 248,6 x 179,5 x 7mm |
| Doosinhoud | — | — | iPad en USB-C-oplaadkabel van 1 meter |
| Video voor | — | — | Tot 1080p bij 60 beelden per seconde |
| Aansluiting | — | — | USB-C met opladen, DisplayPort en USB 2 |
| Toetsenbord | — | — | Magic Keyboard Folio via Smart Connector; niet inbegrepen |
| Luidsprekers | — | — | Stereo in horizontale stand |
| USB-snelheid | — | — | Tot 480Mb/s |
| Video achter | — | — | Tot 4K bij 60 beelden per seconde |
| Extern scherm | — | — | Eén scherm tot 4K bij 60Hz |
| Lichtnetadapter | — | — | Niet meegeleverd volgens exacte bol-aanbieding |
| Exacte uitvoering | — | — | 11-inch, A16, Wi-Fi, 128GB, roze |
| Andere opslagopties | — | — | 256GB en 512GB |
| Apple-gebruiksduur wifi | — | — | Tot 10 uur onder testvoorwaarden |
| Fysieke ProductPraat-test | — | — | Nee; brongebonden koopanalyse |
| Historische prijsmetingen | — | — | 128 metingen van 14 juni tot en met 23 juli 2026 |
| Rechthoekige schermdiagonaal | — | — | 27,59cm; werkelijk zichtbaar oppervlak kleiner door ronde hoeken |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 15 128GB - Dynamic Island & USB-C
Midden
€ 517,00
Samsung
Samsung Galaxy S25 Edge 512GB Titanium Silver
Midden
€ 698,99
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 315,00

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
Midden
€ 504,00
Apple
Apple iPhone 16e 128GB – A18-chip & 48MP camera
Midden
€ 573,00

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
Midden
€ 719,00

Apple
Apple iPad Pro 11-inch M1
Midden
€ 529,00
