3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | DTD154ZJ Makita DTD154ZJ 18V slagschroevendraaier 175 Nm | Gardena GARDENA smart SILENO sense 600 zonder grensdraad | Navimow Navimow i208 Robotgrasmaaier 800m2 |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 189,03 | € 974,12 | € 1.099,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tuin-klussen | tuin-klussen | tuin-klussen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 64/100beste | 55/100 | 34/100 |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 36%beste | goedkoper dan 2% | goedkoper dan 2% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 183,60 – € 204,91 | zeer stabielbeste € 974,12 – € 994,00 | zeer stabiel € 1.077,02 – € 1.254,11 |
| Waardering vs categorie | beter dan 77%beste | beter dan 77% | beter dan 33% |
| Merk | Makita | GARDENA | — |
| Model | DTD154ZJ | smart SILENO sense 600 | — |
| Voltage | 18 V | — | — |
| Oplaadtijd | 0 minuten | — | 1-2 uur |
| Type boorkop | Bithouder | — | — |
| Voedingstype | Accu | — | — |
| Accu-platform | Makita LXT 18V | — | — |
| Geluidsniveau | 96 dB | 57 dB(A) | ~75 dB |
| Max. toerental | 3600 r/min | — | — |
| Product hoogte | 24 cm | — | — |
| Product lengte | 13 cm | — | — |
| Product breedte | 8 cm | — | — |
| Product gewicht | 2.80 kg | — | — |
| Aantal snelheden | 3 | — | — |
| Inclusief koffer | Ja | — | — |
| Max. draaimoment | 175 Newton meter | — | — |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 stuks Makita DTD154Z Accu Slagschroevendraaier 18V 1 stuks Draaghaak 1 stuks Makita Mbox 2 Let op! Standaard geleverd zonder accu's en oplader! | — | — |
| Bitset meegeleverd | Nee | — | — |
| Onbelast toerental | 3600 r/min | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 5 kg | — | — |
| Verwisselbare accu | Ja | — | — |
| Boorgat verlichting | Ja | — | — |
| Borenset meegeleverd | Nee | — | — |
| Slagschroevendraaier | Ja | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Type boor of schroefklus | Schroeven | — | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 6000 mAh | — | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | — | — |
| App | — | GARDENA smart App | — |
| Alarm | — | Nee volgens GARDENA-specificatie | — |
| Timer | — | Ja | — |
| Gewicht | — | 9,5 kg | — |
| Pincode | — | Ja | — |
| Hefsensor | — | Ja | — |
| Navigatie | — | Vision AI en satellietnavigatie | NRTK (satelliet-GPS) + Vision AI |
| Afmetingen | — | 60,3 × 40,5 × 26,2 cm | — |
| Maaibreedte | — | 16 cm | — |
| Maaisysteem | — | 1 maaischijf met 3 messen | — |
| Producttype | — | Robotmaaier zonder fysieke grensdraad | — |
| Randfunctie | — | Trim-to-Edge | — |
| Grenssysteem | — | Virtuele grens | — |
| Maaipatronen | — | Onregelmatig en parallel | — |
| Artikelnummer | — | 19942-26 | — |
| GPS-ontvangst | — | Vereist | — |
| Firmware-update | — | FOTA | — |
| Informatiepaneel | — | Nee | — |
| Maximale helling | — | 25% | — |
| Objectherkenning | — | Ja | — |
| Beschermingsklasse | — | IPX5 | — |
| Laagspanningskabel | — | 20 m | — |
| Online registratie | — | Vereist | — |
| Tuinkaart en zones | — | LONA Intelligence | — |
| Krammen meegeleverd | — | Nee, 0 stuks | — |
| Maaitijd per lading | — | 40 min | — |
| Maximale maaihoogte | — | 45 mm | — |
| Minimale maaihoogte | — | 25 mm | — |
| Dubbele snijrichting | — | Ja | — |
| Camerabeeldverwerking | — | Lokaal volgens GARDENA | — |
| Daglicht voor werking | — | Vereist volgens GARDENA | — |
| Oppervlaktecapaciteit | — | 600 m² | — |
| Mobiele connectiviteit | — | Ingebouwde simkaart volgens GARDENA | — |
| Automatische schemahulp | — | GARDENA-assisted | — |
| Laadstation meegeleverd | — | Ja | — |
| Internet of mobiele dekking | — | Vereist | — |
| Fysieke grensdraad meegeleverd | — | Nee, 0 m | — |
| Dagelijkse activiteit bij maximale capaciteit | — | 16 uur maaien en laden | — |
| Batterij | — | — | Li-ion oplaadbaar |
| Werkduur | — | — | 60-90 minuten per sessie |
| Snijhoogte | — | — | 20-60 mm verstelbaar |
| Werkgebied | — | — | 800 m² |
| Aandrijving | — | — | All-Wheel Drive (AWD) |
| Snijbreedte | — | — | 22 cm |
| Snijmethode | — | — | Dubbele roterende messen |
| Hellingbeklimming | — | — | Tot 50% |
| Wetterbescherming | — | — | IPX5 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Parkside
Parkside 12V Accu Reciprozaag incl. Accu, Lader & Koffer
Budget
€ 46,00
Gardena
GARDENA PowerJet 18V P4A solo bladblazer/-zuiger
Midden
€ 165,00

BLACK+DECKER
BLACK+DECKER Accu kettingzaag GKC1820L20-QW - snoerloos
Midden
€ 111,15

eufy
Eufy E15 Robotmaaier 800m² | Geen Grensdraad, Wel GPS+4G
Premium
€ 880,00

Gardena
Gardena EasyMax 32/18V met 4 Ah-accu en 32 cm
Midden
€ 189,00

DeWalt
DeWalt DCV100 18V bladblazer – 80 m/s luchtstroom, body only
Midden
€ 93,90

Kärcher
Kärcher OC 3 Foldable: Compact mobiel met opvouwbare tank
Midden
€ 132,00

Nilfisk
Nilfisk 126481138 Slang 6m - originele hogedrukslang
Budget
€ 34,60
