3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Makita Makita DUC307ZX1 Accu Kettingzaag 30cm 18V Basic Body | MASKO® MASKO 2-in-1 verticuteermachine 1800W 40 cm – oranje | GARDENA GARDENA smart SILENO sense 600 robotmaaier zonder grensdraad |
|---|---|---|---|
| Prijs | €209.00 | €143.80 | €974.12 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | tuin-klussen | tuin-klussen | tuin-klussen |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 65/100 ✓ | — | 54/100 |
| Prijssegment | Premium | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 33% | goedkoper dan 55% ✓ | goedkoper dan 2% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €209 – €214,82 | wisselend €108,31 – €143,8 | zeer stabiel €974,12 – €994 |
| Waardering vs categorie | beter dan 75% ✓ | — | beter dan 75% |
| Merk | — | MASKO | GARDENA |
| Kabel | — | Kabeltrekontlasting | — |
| Kleur | — | Oranje | — |
| Duwboom | — | In hoogte verstelbaar en inklapbaar | — |
| Gebruik | — | Huishoudelijk gazononderhoud volgens de handleiding | — |
| Fabrikant | — | Dilaw Warehouse GmbH volgens de exacte Bol-vermelding | — |
| Handgreep | — | Softgrip | — |
| Opvangzak | — | 55 liter | — |
| Transport | — | Centrale draaggreep | — |
| Voorwielen | — | 175 mm | — |
| Aandrijving | — | Netstroom | — |
| Producttype | — | Elektrische 2-in-1 verticuteermachine en gazonbeluchter | Robotmaaier zonder fysieke grensdraad |
| Werkbreedte | — | 40 cm | — |
| Werkstanden | — | 5 centraal instelbare standen | — |
| Achterwielen | — | 150 mm | — |
| CE-markering | — | Zichtbaar volgens de exacte Bol-vermelding | — |
| Geluidsniveau | — | Niet betrouwbaar gepubliceerd in de geraadpleegde exacte bronnen | 57 dB(A) |
| Productgewicht | — | Niet betrouwbaar gepubliceerd in de geraadpleegde exacte bronnen | — |
| Accu inbegrepen | — | Niet van toepassing; apparaat werkt op netstroom | — |
| Beluchtingswals | — | 24 flexibele pennen/naalden | — |
| Leveringsomvang | — | Machine, verticuteerwals, beluchtingswals en handleiding | — |
| Verticuteerwals | — | 20 stalen messen | — |
| Genoemde standen | — | -12, -9, -6 en -3 mm en transport-/plusstand +6 mm | — |
| Bol-productnummer | — | 9300000223183350 | — |
| Nominaal vermogen | — | 1800 W | — |
| Nominale spanning | — | 230-240 V volgens de handleiding; productvermelding noemt 230 V | — |
| Nominale frequentie | — | 50/60 Hz volgens de handleiding; productvermelding noemt 50 Hz | — |
| Verlengkabel inbegrepen | — | Niet bevestigd | — |
| Aanbevolen gazonoppervlak | — | Geen exact oppervlak bevestigd voor dit EAN | — |
| App | — | — | GARDENA smart App |
| Alarm | — | — | Nee volgens GARDENA-specificatie |
| Model | — | — | smart SILENO sense 600 |
| Timer | — | — | Ja |
| Gewicht | — | — | 9,5 kg |
| Pincode | — | — | Ja |
| Hefsensor | — | — | Ja |
| Navigatie | — | — | Vision AI en satellietnavigatie |
| Afmetingen | — | — | 60,3 × 40,5 × 26,2 cm |
| Maaibreedte | — | — | 16 cm |
| Maaisysteem | — | — | 1 maaischijf met 3 messen |
| Randfunctie | — | — | Trim-to-Edge |
| Grenssysteem | — | — | Virtuele grens |
| Maaipatronen | — | — | Onregelmatig en parallel |
| Artikelnummer | — | — | 19942-26 |
| GPS-ontvangst | — | — | Vereist |
| Firmware-update | — | — | FOTA |
| Informatiepaneel | — | — | Nee |
| Maximale helling | — | — | 25% |
| Objectherkenning | — | — | Ja |
| Beschermingsklasse | — | — | IPX5 |
| Laagspanningskabel | — | — | 20 m |
| Online registratie | — | — | Vereist |
| Tuinkaart en zones | — | — | LONA Intelligence |
| Krammen meegeleverd | — | — | Nee, 0 stuks |
| Maaitijd per lading | — | — | 40 min |
| Maximale maaihoogte | — | — | 45 mm |
| Minimale maaihoogte | — | — | 25 mm |
| Dubbele snijrichting | — | — | Ja |
| Camerabeeldverwerking | — | — | Lokaal volgens GARDENA |
| Daglicht voor werking | — | — | Vereist volgens GARDENA |
| Oppervlaktecapaciteit | — | — | 600 m² |
| Mobiele connectiviteit | — | — | Ingebouwde simkaart volgens GARDENA |
| Automatische schemahulp | — | — | GARDENA-assisted |
| Laadstation meegeleverd | — | — | Ja |
| Internet of mobiele dekking | — | — | Vereist |
| Fysieke grensdraad meegeleverd | — | — | Nee, 0 m |
| Dagelijkse activiteit bij maximale capaciteit | — | — | 16 uur maaien en laden |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
