3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Sigma Sigma 18-50mm F2.8 Objectief | OM SYSTEM OM SYSTEM Tough TG-7: waterdicht en 4K | Insta360 Insta360 X3 Motor Combo - 360°-camera met stuurmount |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 549,00 | € 520,00 € 549,00 | € 410,00 € 448,65 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 49/100beste | 35/100 | 33/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 11% | goedkoper dan 12% | goedkoper dan 15%beste |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | — |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabiel € 499,00 – € 527,00 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 77%beste | beter dan 29% | beter dan 39% |
| Merk | Sigma | OM SYSTEM | Insta360 |
| Kleur | Zwart | Zwart | zwart |
| Gecoat | Ja | — | — |
| Stofdicht | Ja | — | Ja |
| Type lens | Zoomlens | — | — |
| Lensopties | Standaard | — | — |
| Introductie | 2023 | — | — |
| Lensvatting | Fujifilm X | — | — |
| Optische zoom | 0 | 4x | — |
| Fabrikant Naam | Sigma Benelux BV | — | Arashi Vision Inc. |
| Filterdiameter | 55 mm | — | — |
| Product lengte | 7.70 cm | — | 22.5 mm |
| Reparatie type | Carry-in | — | Carry-in |
| Spatwaterdicht | Nee | — | Ja |
| Product gewicht | 285 g | — | 180 g |
| Taal handleiding | Engels | — | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel |
| Ultrasonic Motor | Ja | — | — |
| Beeldstabilisator | N | — | Y |
| Verpakking hoogte | 10 cm | — | 8.50 cm |
| Verpakking lengte | 13 cm | — | 32.80 cm |
| Verpakkingsinhoud | 18-50 objectief zonnekap | — | 1x Insta360 X3, 1x Action Invisible Selfie Stick, 1x motorfietsmontageset en 1x lensdop. |
| Aantal lensgroepen | 10 | — | — |
| Geschikt voor merk | Fujifilm | — | — |
| Inclusief zonnekap | Ja | — | — |
| Verpakking breedte | 10 cm | — | 23.20 cm |
| Verpakkingsgewicht | 285 g | — | 1279 g |
| Aantal lenselementen | 13 | — | — |
| Aantal diafragma-bladen | 7 | — | — |
| Maximaal diafragma tele | 2.8 | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — | 2 jaar |
| Geschikt voor full frame | Nee | — | — |
| Kortste scherpstelafstand | 0.12 m | — | — |
| Geschikt voor camera model | Canon Eos R, Canon R10, Canon R3, Canon R5, Canon R6, Canon R7, Canon RP, Nikon Z30, Nikon Z5, Nikon Z50, Nikon Z6, Nikon Z6 II, Nikon Z7, Nikon Z7 II, Nikon Z9 | — | — |
| Maximaal brandpuntsafstand | 50 mm | — | — |
| Minimaal brandpuntsafstand | 18 mm | — | — |
| Maximaal diafragma groothoek | 2.8 | — | — |
| Geschikt voor type fotografie | Avond en nacht, Landschap, Macro/close-up, Portret, Reizen, Straat | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 585975 | — | CINSAAQX |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Na registratie op sigmabenelux.com krijg je 2 jaar extra garantie | — | Defecten door onjuiste installatie, onderhoud of gebruik; niet-erkende reparaties/wijzigingen; gebruik buiten specificaties vallen niet onder garantie. |
| GPS | — | Ja | Ja |
| ISO | — | Handmatig ISO 100–12.800 in stappen van 1/3 EV | — |
| RAW | — | Ja, 12-bit lossless compressie | — |
| USB | — | USB-C, USB 2.0 High Speed | — |
| Accu | — | LI-92B lithium-ion | — |
| HDMI | — | Micro-HDMI type D | — |
| WiFi | — | Ja | — |
| Model | — | TG-7 Black | Motor Combo (+ Stuur mount) |
| Serie | — | Tough | — |
| Scherm | — | 3,0-inch kleuren-lcd, circa 1,04 miljoen beeldpunten | — |
| Zoeker | — | Nee | — |
| 4K-video | — | 3840 x 2160 met 25p of 30p | — |
| Garantie | — | 12 maanden genoemd op officiële technische pagina | — |
| Autofocus | — | 25-punts CMOS-contrastdetectie | — |
| Bluetooth | — | Ja | Ja |
| Manometer | — | Ja | — |
| Afmetingen | — | 113,9 x 65,8 x 32,7 mm | — |
| Sensortype | — | BSI CMOS | — |
| Producttype | — | Robuuste waterdichte compactcamera | — |
| Thermometer | — | Ja | — |
| Anti-condens | — | Dubbel lensglas | — |
| Videoformaat | — | MOV, MPEG-4 AVC/H.264 | — |
| Geheugenkaart | — | SD, SDHC en SDXC met UHS-I-ondersteuning | — |
| Stofdichtheid | — | Volgens IEC 529 IPX6-voorwaarden | — |
| Beeldprocessor | — | TruePic VIII | — |
| Waterdichtheid | — | Tot 15 m volgens IEC 529 IPX8-voorwaarden | — |
| Laden in camera | — | Ja via USB-C | — |
| High-speed-video | — | Tot 120 fps in Full HD, 240 fps in 720p en 480 fps in 640 x 360 | — |
| Valbestendigheid | — | Tot 2,1 m volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — |
| Drukbestendigheid | — | Tot 100 kg volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja, TTL | — |
| Maximaal diafragma | — | f/2.0 groothoek tot f/4.9 tele | — |
| Vorstbestendigheid | — | Tot -10 °C | — |
| Draadloze bediening | — | Via OI.Share-app | — |
| Elektronisch kompas | — | Ja | — |
| Effectieve resolutie | — | 12 MP | — |
| Exacte bol-product-ID | — | 9300000161147634 | — |
| Gewicht gebruiksklaar | — | Circa 249 g inclusief accu en geheugenkaart | — |
| Minimale macroafstand | — | 1 cm in ondersteunde macromodus | — |
| Beeldstabilisatie foto | — | Sensor-shift | — |
| Maximale fotoresolutie | — | 4000 x 3000 | — |
| Lens kleinbeeldequivalent | — | 25–100 mm | — |
| Mechanische continu-opname | — | Tot 5 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — |
| Elektronische continu-opname | — | Tot 20 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — |
| Opgegeven stabilisatie-effect | — | Tot 2,5 EV volgens OM SYSTEM | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| NFC | — | — | Nee |
| WIFI | — | — | Ja |
| FPS 4K | — | — | 30 |
| Livestream | — | — | Ja |
| Slowmotion | — | — | Ja |
| Vlogcamera | — | — | Nee |
| FPS Full HD | — | — | 60 |
| Lcd-display | — | — | Ja |
| Touchscreen | — | — | Ja |
| Burstfunctie | — | — | Ja |
| CE markering | — | — | Zichtbaar |
| FPS HD-ready | — | — | 60 |
| Voedingstype | — | — | Accu |
| Wifi vereist | — | — | Nee |
| Hittebestendig | — | — | Ja |
| Koudebestendig | — | — | Ja |
| Product hoogte | — | — | 46 mm |
| Schokbestendig | — | — | Ja |
| Videoresolutie | — | — | 4K |
| Aantal schermen | — | — | 1 |
| Introductiejaar | — | — | 2023 |
| Microfooningang | — | — | Nee |
| Product breedte | — | — | 114 mm |
| Spraakbesturing | — | — | Nee |
| Draaibaar scherm | — | — | Nee |
| IP-certificering | — | — | IP08 (Geen bescherming tegen aanraking en volledig waterdicht) |
| Introductiemaand | — | — | Februari |
| Timelapsefunctie | — | — | Ja |
| Aantal megapixels | — | — | 72 Megapixel |
| Bluetooth vereist | — | — | Nee |
| Type input/output | — | — | USB-C |
| AI functionaliteit | — | — | Ja |
| Verwisselbare accu | — | — | Ja |
| Foto functionaliteit | — | — | Ja |
| Inclusief adapter(s) | — | — | Ja |
| Maximale batterijduur | — | — | 81 minuten |
| Waterdicht tot (meter) | — | — | 10 |
| Maximum card capaciteit | — | — | 512 GB |
| Geschikt voor onderwater | — | — | Ja |
| Kan gekoppeld worden met | — | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Max kijkhoek horizontaal | — | — | 155 ° |
| Type extern geheugenslot | — | — | SD-kaart |
| Betaalde diensten vereist | — | — | Nee |
| Ondersteuning met updates | — | — | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Snel laden functionaliteit | — | — | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | Android, iOS |
| Maximum vermogen voor opladen | — | — | 14 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | — | 40 W |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | — | 1800 mAh |
| Geschikt voor GoPro accessoires | — | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | — | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | — | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | — | 1 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 281,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 399,87
DJI
DJI Neo Motion Fly More Combo met Goggles N3 – FPV-starterset
Premium
€ 384,50
Sony
Sony ZV-E10 - Vlogcamera met ruisloze audio
Premium
€ 599,00
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
Premium
€ 161,15
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 284,00
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Midden
€ 112,00
Canon
Canon RF 16mm f/2.8 Ultrawijduitzoom
Premium
€ 320,00
