3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Orijen Orijen Regional Red Cat - Kattenvoer - 5.4 kg | Orijen Orijen Guardian 8 Cat Kip&Kalkoen&Zalm - Kattenvoer - 4.5 kg | Orijen Orijen Cat Fit & Trim - Kattenvoer - 5.4kg - Graanvrij - Hoog Eiwit |
|---|---|---|---|
| Prijs | €77.20 €106.00 | €67.49 | €65.20 €89.99 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★☆ 4.9 | ★★★★☆ 4.9 |
| Categorie | huisdieren | huisdieren | huisdieren |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 62/100 | 64/100 ✓ | 62/100 |
| Prijssegment | Premium | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 29% | goedkoper dan 35% | goedkoper dan 36% ✓ |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel ✓ €72,3 – €82 | stabiel €63,84 – €78 | stabiel €58,84 – €70 |
| Waardering vs categorie | beter dan 87% ✓ | beter dan 83% | beter dan 83% |
| Biologisch | Nee | — | — |
| Vochtgehalte | 10 % | — | — |
| Leeftijd dier | Adult kat (3-8 jaar) | — | — |
| Fabrikant Naam | Champion Petfoods Europe Ltd. | — | — |
| Voedingsadvies | Geef dagelijks volgens de aanbevolen hoeveelheid. | — | — |
| Voedingswaarde | toevoegingen (per kg): Nutritionele<br />toevoegingsmiddelen: Zinkchelaat: 100 mg. Natuurlijk geconserveerd met<br />vitamine E. Zoötechnische toevoegingsmiddelen: Enterococcus faecium<br />NCIMB10415: 600x10 ^ 6 CFU. | — | — |
| Product gewicht | 5.40 kg | — | — |
| Soort diervoeder | Volledig diervoeder | — | — |
| Verpakking hoogte | 60 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 530 mm | — | — |
| Verpakkingsniveau | Single item | — | — |
| Outdoor/Indoor kat | Outdoorkat | — | — |
| Verpakking breedte | 350 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 5.40 kg | — | — |
| Smaak dierenvoeding | Neutraal | — | — |
| Toevoegingsmiddelen | Geen | — | — |
| Speciaal voor raskat | Nee | — | — |
| Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel | — | — |
| Bijzonder voedingsdoel | Geen | — | — |
| Analytische bestandsdelen | Ruw eiwit 40 %<br />Ruw vet 20 %<br />Ruwe as 9,5 %<br />Ruwe celstof 3 %<br />Vocht 10 %<br />Calcium 2,1 %<br />Fosfor 1,6 %<br />Magnesium 0,1 %<br />Taurine 0,2 %<br />Omega-6 2,5 %<br />Omega-3 1,1 %<br />DHA / EPA 0,25 % / 0,2 % | — | — |
| Productkenmerken diervoeding | Graanvrij | — | — |
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | — | — |
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | — | — |
| Gewicht consumenteneenheid (CE) | 5.4 kg | — | — |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
