← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Lowepro Lowepro Flipside 500 AW II Zwart - Cameratas met regenhoes | Lowepro Lowepro Trek BP 450 AW Rugzak | Canon Canon EOS 2000D kit 24,1MP met 18-55mm lens + tas |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 233,00 | € 132,00 € 199,99 | € 589,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 49/100 | 63/100beste | 37/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 22% | goedkoper dan 32%beste | goedkoper dan 10% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 195,00 tot € 233,00 | stabiel € 132,00 tot € 199,99 | stabiel € 467,00 tot € 633,50 |
| Waardering vs categorie | beter dan 74%beste | beter dan 74% | beter dan 61% |
| Merk | Lowepro | Lowepro | Canon |
| Kleur | zwart | Grijs, Groen | Zwart |
| Riemclip | Nee | Nee | — |
| Laptopvak | Ja | Ja | — |
| Materiaal | Polyester, Nylon | Polyester, Nylon | — |
| Met steel | Nee | Nee | — |
| Met wielen | Nee | Nee | — |
| Met polsband | Nee | Nee | — |
| Schouderriem | Nee | Nee | — |
| Product hoogte | 550 mm | 540 cm | 101.3 mm |
| Product lengte | 325 mm | 240 cm | 77.6 mm |
| Schokbestendig | Ja | Ja | — |
| Spatwaterdicht | Nee | Nee | Nee |
| Accessoires vak | Ja | Ja | — |
| Model cameratas | Rugtas | Rugtas | — |
| Product breedte | 320 mm | 310 cm | 129 mm |
| Product gewicht | 2.05 g | 1.69 kg | 475 g |
| Volume in liters | 25 l | 0 l | — |
| Binnenmaat hoogte | 48 cm | 31 cm | — |
| Binnenmaat lengte | 19 cm | 17 cm | — |
| Plek voor statief | Ja | Ja | — |
| Verpakkingsinhoud | -Lowepro Flipside 500 AW II zwart-regenhoes | 1x | Canon EOS 2000D Body Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC-lens 16-GB Geheugenkaart Cameratas Lensdoppen LP-E10 li-ion accu Lader Netsnoer Draagriem Handleiding |
| Binnenmaat breedte | 30 cm | 26 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 2102 g | 1.669 kg | 2185 g |
| Inclusief regenhoes | Ja | Ja | — |
| Uitneembare verdelers | Ja | Ja | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor type camera | Spiegelreflexcamera | Systeemcamera, Spiegelreflexcamera | — |
| Geschikt voor aantal lenzen | 5 lenzen | 3 lenzen | — |
| Geschikt voor laptopafmeting | 15 inch | 10 inch | — |
| Fabrikant Naam | — | Lowepro - Videndum Media Solutions Spa | Canon Benelux |
| Reparatie type | — | Pick-up en return | Carry-in |
| IP-certificering | — | IP44 (Beschermd tegen spitse voorwerpen en plensdicht) | IP00 (Geen bescherming) |
| Verpakking hoogte | — | 28.30 cm | 21 cm |
| Verpakking lengte | — | 61.80 cm | 33.60 cm |
| Verpakking breedte | — | 40 cm | 33.40 cm |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | LP37016-PWW | 2728C054 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Ritsen, slijtage aan de stof | Geen |
| GPS | — | — | Ja |
| NFC | — | — | Ja |
| Lens | — | — | 18-55mm f/3.5-5.6 DC-lens + Geheugenkaart + Cameratas |
| WIFI | — | — | Ja |
| Timer | — | — | Ja |
| Bluetooth | — | — | Nee |
| Stofdicht | — | — | Nee |
| Flitsmodus | — | — | autp, flash off, flash on, manual, red-eye reduction, second curtain synchro |
| Megapixels | — | — | 24.7 Megapixel |
| Viewfinder | — | — | Ja |
| Crop factor | — | — | 1.6 |
| Lcd-display | — | — | Ja |
| Lensvatting | — | — | Canon EF |
| Touchscreen | — | — | Nee |
| AF hulplicht | — | — | Ja |
| CE markering | — | — | Zichtbaar |
| Remote poort | — | — | Nee |
| Type flitser | — | — | Ingebouwd |
| Voedingstype | — | — | Accu |
| Aantal scenes | — | — | 3 |
| Geluidsopname | — | — | Ja |
| Schermgrootte | — | — | 3 Inch |
| Beeldprocessor | — | — | DIGIC 4+ |
| Filterdiameter | — | — | 58 mm |
| Inclusief lens | — | — | Inclusief 1 lens |
| Sensor formaat | — | — | APS-C |
| Videoresolutie | — | — | Full HD |
| Introductiejaar | — | — | 2018 |
| Microfooningang | — | — | Ja |
| Accessoireschoen | — | — | Ja |
| Bestandsindeling | — | — | JPEG, RAW |
| Draaibaar scherm | — | — | Nee |
| Flits sync poort | — | — | Ja |
| Panorama feature | — | — | Nee |
| Taal handleiding | — | — | Nederlands |
| Taalinstellingen | — | — | Duits, Engels, Nederlands |
| Anti stof systeem | — | — | Nee |
| Beeldstabilisator | — | — | N |
| Bluetooth vereist | — | — | Nee |
| Creatieve filters | — | — | Ja |
| Dioptriecorrectie | — | — | -2,5 - 0,5 dpt |
| Kantelbaar scherm | — | — | Geen kantelbaar scherm |
| Licht meetmethode | — | — | Meervlaksmeting, Deelmeting, Centrum gewogen |
| Type input/output | — | — | Mini-HDMI |
| Aantal usb-poorten | — | — | 1 |
| Accu/batterij code | — | — | P-E10 |
| Richtgetal flitser | — | — | 9.2 |
| Statiefaansluiting | — | — | Ja |
| Maximale ISO waarde | — | — | 12800 |
| Minimale ISO waarde | — | — | 100 |
| Beeldweergave zoeker | — | — | 100 |
| Camerasensor formaat | — | — | 22,20 x 14,80 mm |
| Inclusief adapter(s) | — | — | Ja |
| Minimale sluitertijd | — | — | 1/4000 |
| Opladen via apparaat | — | — | Nee |
| Type beeldstabilisatie | — | — | In de lens |
| Zones belichtingsmeter | — | — | 315 |
| Maximaal diafragma tele | — | — | 5.6 |
| Type extern geheugenslot | — | — | SD-kaart |
| Betaalde diensten vereist | — | — | Nee |
| Ondersteuning met updates | — | — | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Levensduur batterij (Cipa) | — | — | 500 |
| Maximaal brandpuntsafstand | — | — | 55 |
| Minimaal brandpuntsafstand | — | — | 18 mm |
| Snel laden functionaliteit | — | — | Nee |
| Flitssynchronisatiesnelheid | — | — | 200 |
| Lens 2 camera filterdiameter | — | — | 58 mm |
| Maximaal diafragma groothoek | — | — | 3.5 |
| Maximum vermogen voor opladen | — | — | 4.2 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | — | 6.7 W |
| Lens 2 maximaal diafragma tele | — | — | 5.6 |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | — | 860 mAh |
| Lens 2 maximaal brandpuntsafstand | — | — | 55 |
| Lens 2 minimaal brandpuntsafstand | — | — | 18 |
| Maximaal aantal foto's per seconde | — | — | 3 |
| Lens 2 maximaal diafragma groothoek | — | — | 3.5 |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | — | 1 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Nee |
| Automatisch scherpstelling systeempunten | — | — | 9 |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 269,00
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 298,00
Sony
Sony 70-200mm f/2.8 GM Telezoom
Premium
€ 1.999,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 429,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
Premium
€ 1.129,00
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
Premium
€ 149,95
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Midden
€ 118,00

Sony
Sony RX100 VII met 1-inchsensor en 24-200mm-lens
Premium
€ 1.149,00
