← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Lowepro Lowepro Flipside Trek Fotorugzak | Insta360 Insta360 X3 Motor Combo - 360°-camera met stuurmount | Kodak PIXPRO Kodak PIXPRO AZ528 met 52x optische zoom |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 177,48 | € 399,00 € 410,00 | € 275,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 168,00 tot € 181,03 | stabiel € 384,91 tot € 448,65 | stabiel € 233,26 tot € 279,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Lowepro | Insta360 | Kodak PIXPRO |
| Kleur | Grijs, Groen | zwart | Donkerblauw |
| Riemclip | Nee | — | — |
| Laptopvak | Ja | — | — |
| Materiaal | Polyester, Nylon | — | — |
| Met steel | Nee | — | — |
| Met wielen | Nee | — | — |
| Met polsband | Nee | — | — |
| Schouderriem | Nee | — | — |
| Fabrikant Naam | Lowepro | Arashi Vision Inc. | — |
| Product hoogte | 510 mm | 46 mm | — |
| Product lengte | 200 mm | 22.5 mm | — |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in | — |
| Schokbestendig | Ja | Ja | — |
| Spatwaterdicht | Nee | Ja | — |
| Accessoires vak | Ja | — | — |
| Model cameratas | Rugtas | — | — |
| Product breedte | 280 mm | 114 mm | — |
| Product gewicht | 1.4 g | 180 g | — |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | IP08 (Geen bescherming tegen aanraking en volledig waterdicht) | — |
| Volume in liters | 15 l | — | — |
| Binnenmaat hoogte | 29 cm | — | — |
| Binnenmaat lengte | 14 cm | — | — |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — | — |
| Plek voor statief | Ja | — | — |
| Verpakking hoogte | 22.80 cm | 8.50 cm | — |
| Verpakking lengte | 54.50 cm | 32.80 cm | — |
| Verpakkingsinhoud | -Lowepro Flipside Trek BP 350 AW Grey/Dark Green-regenhoes | 1x Insta360 X3, 1x Action Invisible Selfie Stick, 1x motorfietsmontageset en 1x lensdop. | — |
| Binnenmaat breedte | 23 cm | — | — |
| Verpakking breedte | 40.30 cm | 23.20 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 1370 g | 1279 g | — |
| Inclusief regenhoes | Ja | — | — |
| Uitneembare verdelers | Ja | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | — |
| Geschikt voor type camera | Systeemcamera, Spiegelreflexcamera | — | — |
| Geschikt voor aantal lenzen | 3 lenzen | — | — |
| Geschikt voor laptopafmeting | 10 inch | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | LP37015-PWW | CINSAAQX | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Ritsen, slijtage aan de stof | Defecten door onjuiste installatie, onderhoud of gebruik; niet-erkende reparaties/wijzigingen; gebruik buiten specificaties vallen niet onder garantie. | — |
| GPS | — | Ja | — |
| NFC | — | Nee | — |
| WIFI | — | Ja | — |
| Model | — | Motor Combo (+ Stuur mount) | AZ528 |
| FPS 4K | — | 30 | — |
| Bluetooth | — | Ja | — |
| Stofdicht | — | Ja | — |
| Livestream | — | Ja | — |
| Slowmotion | — | Ja | — |
| Vlogcamera | — | Nee | — |
| FPS Full HD | — | 60 | — |
| Lcd-display | — | Ja | — |
| Touchscreen | — | Ja | Nee |
| Burstfunctie | — | Ja | — |
| CE markering | — | Zichtbaar | — |
| FPS HD-ready | — | 60 | — |
| Voedingstype | — | Accu | — |
| Wifi vereist | — | Nee | — |
| Hittebestendig | — | Ja | — |
| Koudebestendig | — | Ja | — |
| Videoresolutie | — | 4K | — |
| Aantal schermen | — | 1 | — |
| Introductiejaar | — | 2023 | — |
| Microfooningang | — | Nee | — |
| Spraakbesturing | — | Nee | — |
| Draaibaar scherm | — | Nee | — |
| Introductiemaand | — | Februari | — |
| Taal handleiding | — | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | — |
| Timelapsefunctie | — | Ja | — |
| Aantal megapixels | — | 72 Megapixel | — |
| Beeldstabilisator | — | Y | — |
| Type input/output | — | USB-C | — |
| AI functionaliteit | — | Ja | — |
| Verwisselbare accu | — | Ja | — |
| Foto functionaliteit | — | Ja | — |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja | — |
| Maximale batterijduur | — | 81 minuten | — |
| Waterdicht tot (meter) | — | 10 | — |
| Maximum card capaciteit | — | 512 GB | — |
| Geschikt voor onderwater | — | Ja | — |
| Kan gekoppeld worden met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Max kijkhoek horizontaal | — | 155 ° | — |
| Type extern geheugenslot | — | SD-kaart | — |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee | — |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | — |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | Android, iOS | — |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 14 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 40 W | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 1800 mAh | — |
| Geschikt voor GoPro accessoires | — | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 1 | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee | — |
| HDR | — | — | Ja |
| ISO | — | — | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 en 3200 |
| Accu | — | — | LB-060, 3,7 V, 1100 mAh |
| WiFi | — | — | Ja |
| Macro | — | — | Vanaf 1 cm in groothoek |
| Scherm | — | — | 3-inch lcd, 460.000 beeldpunten |
| Sensor | — | — | 1/2,3-inch BSI CMOS |
| Gewicht | — | — | Circa 508 g zonder accessoires |
| Opladen | — | — | In de camera via USB |
| Accuduur | — | — | Circa 240 opnamen volgens CIPA |
| Geheugen | — | — | SD, SDHC of SDXC tot 32 GB volgens officieel blad |
| Panorama | — | — | Tot 360 graden |
| Autofocus | — | — | Enkelvoudig, 25-punts multi-AF, objectvolging en gezichtsdetectie |
| Diafragma | — | — | f/2,8 groothoek tot f/5,6 tele |
| 720p-video | — | — | 60 of 30 fps |
| Cameratype | — | — | Bridgecamera met vaste superzoomlens |
| Filtermaat | — | — | 52 mm |
| Lensopbouw | — | — | 13 groepen, 15 elementen |
| Meegeleverd | — | — | LB-060-accu, netadapter, USB-kabel, nekriem, lensdop, snelstartgids, garantie- en servicekaart |
| Sluitertijd | — | — | 1/2000 tot 30 seconden |
| Videoformaat | — | — | MOV met H.264 en stereo Linear PCM |
| Digitale zoom | — | — | 4x |
| Foto maximaal | — | — | 4608 x 3456 pixels |
| Optische zoom | — | — | 52x |
| Continu-opname | — | — | Circa 6 fps op volledige resolutie |
| Video maximaal | — | — | 1920 x 1080 met 30 fps |
| Beeldstabilisatie | — | — | Optisch (OIS) |
| Ingebouwde flitser | — | — | Ja, uitklapbaar |
| Totaal sensorpixels | — | — | 16,76 MP |
| Effectieve resolutie | — | — | 16,35 MP |
| Elektronische zoeker | — | — | Nee |
| Lensbereik kleinbeeldequivalent | — | — | 24-1248 mm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
€ 269,00
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
€ 135,15
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
€ 298,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
€ 429,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
€ 1.129,00
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
€ 149,95
Sony
Sony 70-200mm f/2.8 GM Telezoom
€ 1.999,00
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
€ 118,00
