3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Pentax Pentax Spiegelreflex KF Zwart | OM SYSTEM OM SYSTEM Tough TG-7: waterdicht en 4K | Zhiyun Zhiyun Crane M3 Combo Gimbal 3-assig | incl. tas |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.049,00 | € 520,00 € 549,00 | € 400,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 46/100 | 35/100 | 50/100beste |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 5% | goedkoper dan 12% | goedkoper dan 15%beste |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | — |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabiel € 499,00 – € 527,00 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 77%beste | beter dan 29% | beter dan 77% |
| GPS | Nee | Ja | — |
| NFC | Nee | — | — |
| Lens | 18-55mm | — | — |
| Merk | Pentax | OM SYSTEM | — |
| WIFI | Geen Wi-Fi | — | — |
| Kleur | Zwart | Zwart | wit, grijs, zwart |
| Timer | Ja | — | — |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
| Stofdicht | Ja | — | — |
| Flitsmodus | Auto;Flits uit;Flits aan;Handmatig | — | — |
| Megapixels | 24 Megapixel | — | — |
| Viewfinder | Ja | — | — |
| Crop factor | 1.5 | — | — |
| Lcd-display | Ja | — | — |
| Lensvatting | Pentax K | — | — |
| Touchscreen | Nee | — | — |
| AF hulplicht | Ja | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Remote poort | Nee | — | — |
| Type flitser | Ingebouwd | — | — |
| Voedingstype | Accu | — | — |
| Wifi vereist | Nee | — | Nee |
| Geluidsopname | Ja | — | — |
| Schermgrootte | 3 Inch | — | — |
| Fabrikant Naam | Ricoh Imaging Europe S.A.S. | — | — |
| Filterdiameter | 52 mm | — | — |
| Inclusief lens | Inclusief 1 lens | — | — |
| Product hoogte | 94 mm | — | 7.4 cm |
| Product lengte | 126 mm | — | 15.7 cm |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Sensor formaat | APS-C | — | — |
| Spatwaterdicht | Nee | — | — |
| Videoresolutie | Full HD | — | — |
| Introductiejaar | 2022 | — | — |
| Microfooningang | Ja | — | — |
| Product breedte | 74 mm | — | 28 cm |
| Product gewicht | 624 kg | — | 0.7 kg |
| Accessoireschoen | Ja | — | — |
| Bestandsindeling | JPEG, RAW | — | — |
| Draaibaar scherm | Ja | — | — |
| Flits sync poort | Ja | — | — |
| IP-certificering | IP54 (stofbescherming en plensdicht) | — | — |
| Introductiemaand | December | — | — |
| Panorama feature | Ja | — | Ja |
| Taal handleiding | Universeel | — | Universeel |
| Taalinstellingen | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans | — | — |
| Anti stof systeem | Ja | — | — |
| Beeldstabilisator | Y | — | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — | Ja |
| Creatieve filters | Ja | — | — |
| Dioptriecorrectie | -2,5 - 1,5 dpt | — | — |
| Kantelbaar scherm | 180 graden kantelbaar | — | — |
| Licht meetmethode | Centrum gewogen, Deelmeting, Gemiddeld gewogen, Meervlaksmeting, Multi spotmeting, TTL-meting bij volle lensopening | — | — |
| Verpakking hoogte | 15 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 15 cm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Pentax SMC DA L 18-55mm f/3.5-5.6 AL WR objectief Lensdoppen Accu D-LI109 Lader D-BC186 I-USB 166 USB-kabel Draagriem O-ST132 Pentax eyecup FR Hotshoe cover F | — | Gimbal, tas, accu, statief. |
| Aantal usb-poorten | 1 | — | — |
| Accu/batterij code | D-Li109 | — | Li-Ion batterij(en) |
| Statiefaansluiting | Ja | — | — |
| Verpakking breedte | 20 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 628 g | — | 2129 g |
| Maximale ISO waarde | 102000 | — | — |
| Minimale ISO waarde | 100 | — | — |
| Camerasensor formaat | 23,60 x 15,60 mm | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Minimale sluitertijd | 1/16000 | — | — |
| Opladen via apparaat | Ja | — | Ja |
| Type beeldstabilisatie | In de body | — | — |
| Zones belichtingsmeter | 77 | — | — |
| Maximaal diafragma tele | 5.6 | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 2 jaar |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | Nee |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | — | — |
| Maximaal brandpuntsafstand | 55 mm | — | — |
| Minimaal brandpuntsafstand | 18 mm | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — | — |
| Lens 2 camera filterdiameter | 52 mm | — | — |
| Maximaal diafragma groothoek | 3.5 | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS | — | iOS, Android |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 01202 | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 1050 mAh | — | 4700 mAh |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | Nee |
| Maximaal aantal foto's per seconde | 6 | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | Nee |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | Nee |
| Automatisch scherpstelling systeempunten | 11 | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| ISO | — | Handmatig ISO 100–12.800 in stappen van 1/3 EV | — |
| RAW | — | Ja, 12-bit lossless compressie | — |
| USB | — | USB-C, USB 2.0 High Speed | — |
| Accu | — | LI-92B lithium-ion | — |
| HDMI | — | Micro-HDMI type D | — |
| WiFi | — | Ja | — |
| Model | — | TG-7 Black | — |
| Serie | — | Tough | — |
| Scherm | — | 3,0-inch kleuren-lcd, circa 1,04 miljoen beeldpunten | — |
| Zoeker | — | Nee | — |
| 4K-video | — | 3840 x 2160 met 25p of 30p | — |
| Garantie | — | 12 maanden genoemd op officiële technische pagina | — |
| Autofocus | — | 25-punts CMOS-contrastdetectie | — |
| Manometer | — | Ja | — |
| Afmetingen | — | 113,9 x 65,8 x 32,7 mm | — |
| Sensortype | — | BSI CMOS | — |
| Producttype | — | Robuuste waterdichte compactcamera | — |
| Thermometer | — | Ja | — |
| Anti-condens | — | Dubbel lensglas | — |
| Videoformaat | — | MOV, MPEG-4 AVC/H.264 | — |
| Geheugenkaart | — | SD, SDHC en SDXC met UHS-I-ondersteuning | — |
| Optische zoom | — | 4x | — |
| Stofdichtheid | — | Volgens IEC 529 IPX6-voorwaarden | — |
| Beeldprocessor | — | TruePic VIII | — |
| Waterdichtheid | — | Tot 15 m volgens IEC 529 IPX8-voorwaarden | — |
| Laden in camera | — | Ja via USB-C | — |
| High-speed-video | — | Tot 120 fps in Full HD, 240 fps in 720p en 480 fps in 640 x 360 | — |
| Valbestendigheid | — | Tot 2,1 m volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — |
| Drukbestendigheid | — | Tot 100 kg volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja, TTL | — |
| Maximaal diafragma | — | f/2.0 groothoek tot f/4.9 tele | — |
| Vorstbestendigheid | — | Tot -10 °C | — |
| Draadloze bediening | — | Via OI.Share-app | — |
| Elektronisch kompas | — | Ja | — |
| Effectieve resolutie | — | 12 MP | — |
| Exacte bol-product-ID | — | 9300000161147634 | — |
| Gewicht gebruiksklaar | — | Circa 249 g inclusief accu en geheugenkaart | — |
| Minimale macroafstand | — | 1 cm in ondersteunde macromodus | — |
| Beeldstabilisatie foto | — | Sensor-shift | — |
| Maximale fotoresolutie | — | 4000 x 3000 | — |
| Lens kleinbeeldequivalent | — | 25–100 mm | — |
| Mechanische continu-opname | — | Tot 5 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — |
| Elektronische continu-opname | — | Tot 20 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — |
| Opgegeven stabilisatie-effect | — | Tot 2,5 EV volgens OM SYSTEM | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| eWaste | — | — | Ja |
| Voltage | — | — | 12.6 V |
| Materiaal | — | — | Kunststof |
| Oplaadtijd | — | — | 120 minuten |
| Pan graden | — | — | 360 ° |
| Roll graden | — | — | 333 ° |
| Tilt graden | — | — | 309 ° |
| Type gimbal | — | — | 3-assig |
| Inclusief tas | — | — | Ja |
| Bluetooth versie | — | — | Bluetooth 5.0 |
| Gewicht met accu | — | — | 0.7 kg |
| Afstandsbediening | — | — | Nee |
| Fabrikantgegevens | — | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Inclusief handvat | — | — | Ja |
| Type stabilisatie | — | — | Mechanisch |
| Maximale batterijduur | — | — | 8 uur |
| Max. belastbaar gewicht | — | — | 3.20 kg |
| Geschikt voor type camera | — | — | Systeemcamera, Actioncam, Smartphone |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 281,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 399,87
DJI
DJI Neo Motion Fly More Combo met Goggles N3 – FPV-starterset
Premium
€ 384,50
Sony
Sony ZV-E10 - Vlogcamera met ruisloze audio
Premium
€ 599,00
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
Premium
€ 161,15
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 284,00
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Midden
€ 112,00
Canon
Canon RF 16mm f/2.8 Ultrawijduitzoom
Premium
€ 320,00
