3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Bose Bose QuietComfort Ultra 2 - ANC en USB-audio | Bose Bose QuietComfort Ultra 2 wit met ANC en USB-audio | Bose Bose QuietComfort met ANC en 24 uur accu |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 356,00 € 379,95 | € 394,00 € 568,00 | € 255,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 63/100beste | 58/100 | 31/100 |
| Prijssegment | Midden | Midden | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 34% | goedkoper dan 35% | goedkoper dan 39%beste |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 364,00 – € 388,00 | stabiel € 339,01 – € 399,00 | wisselend € 199,95 – € 300,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 76%beste | beter dan 76% | beter dan 31% |
| Merk | Bose | Bose | Bose |
| Kleur | Midnight Violet | Wit | Wit |
| Model | QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen | QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen | QuietComfort Headphones |
| Pasvorm | Circumaural | Circumaural | — |
| Bose-app | Ja | Ja | Ja |
| Draagetui | Meegeleverd | Meegeleverd | — |
| Draagtype | Over-ear | Over-ear | Over-ear |
| Hoofdband | Verstelbaar | Verstelbaar | — |
| Laadpoort | USB-C | USB-C | — |
| Materiaal | Kunststof, aluminium en proteïneleer | Kunststof, aluminium en proteïneleer | — |
| Microfoon | Ingebouwd | Ingebouwd | — |
| Snelladen | 15 minuten voor tot 2,5 uur | 15 minuten voor tot 2,5 uur | — |
| USB-audio | 16-bit, 44,1 of 48 kHz | 16-bit, 44,1 of 48 kHz | — |
| USB-kabel | USB-C naar USB-C meegeleverd | USB-C naar USB-C meegeleverd | Meegeleverd |
| Audiokabel | Meegeleverd | Meegeleverd | 3,5 mm naar 2,5 mm met microfoon |
| Aware Mode | Ja | Ja | Ja |
| Inklapbaar | Ja | Ja | Ja |
| Multipoint | Twee bronapparaten | Twee bronapparaten | Ja, volgens officiële handleiding |
| Netadapter | Niet meegeleverd | Niet meegeleverd | Niet vermeld als meegeleverd |
| Oorkussens | Verwijderbaar | Verwijderbaar | Zachte over-ear oorkussens |
| ActiveSense | Ja | Ja | — |
| Cinema Mode | Ja | Ja | — |
| Constructie | Gesloten | Gesloten | Gesloten |
| Analoge audio | 3,5-naar-2,5mm-kabel | 3,5-naar-2,5mm-kabel | — |
| Immersive Audio | Ja | Ja | — |
| Bluetooth-bereik | Circa 9 meter volgens Bose | Circa 9 meter volgens Bose | — |
| Bluetooth-codecs | SBC en AAC | SBC en AAC | — |
| Bluetooth-versie | 5.4 | 5.4 | — |
| Noise cancelling | Actief en instelbaar | Actief en instelbaar | — |
| Volledige laadtijd | Tot 3 uur | Tot 3 uur | — |
| Waterbestendigheid | Geen IP-classificatie gepubliceerd | Geen IP-classificatie gepubliceerd | — |
| Bluetooth-profielen | A2DP, HFP en AVRCP | A2DP, HFP en AVRCP | — |
| Gewicht hoofdtelefoon | Circa 264 g | Circa 264 g | — |
| Passief zonder stroom | Nee; hoofdtelefoon moet ingeschakeld zijn | Nee; hoofdtelefoon moet ingeschakeld zijn | — |
| Luisteren tijdens laden | Ja, via ondersteunde kabelroute | Ja, via ondersteunde kabelroute | — |
| Afmetingen hoofdtelefoon | Circa 20,5 x 16,0 x 4,5 cm | Circa 20,5 x 16,0 x 4,5 cm | — |
| Automatische draagdetectie | Ja | Ja | — |
| Accuduur ANC en Immersive aan | Tot 23 uur | Tot 23 uur | — |
| Accuduur ANC en Immersive uit | Tot 45 uur | Tot 45 uur | — |
| Accuduur ANC aan, Immersive uit | Tot 30 uur | Tot 30 uur | — |
| Accuduur | — | — | Maximaal 24 uur met ANC aan |
| Accutype | — | — | Oplaadbare lithium-ionaccu |
| Draagtas | — | — | Meegeleverd volgens productuitvoering |
| Bluetooth | — | — | Ja |
| Draadloos | — | — | Ja |
| Equalizer | — | — | Instelbaar in Bose-app |
| Quiet Mode | — | — | Ja |
| Wind Block | — | — | Ja |
| Luistermodi | — | — | Quiet, Aware en zelf instelbare modi |
| Spotify Tap | — | — | Als snelkoppeling instelbaar |
| Custom Modes | — | — | Ja |
| Firmwarebeheer | — | — | Via Bose-app |
| Volumeregeling | — | — | Op de oorschelp |
| Bediening media | — | — | Op de oorschelp |
| Spraakassistent | — | — | Als snelkoppeling instelbaar |
| Passieve werking | — | — | Ja, via kabel bij lege accu |
| Software-updates | — | — | Via Bose-app |
| ANC bij lege accu | — | — | Nee |
| Gespreksbediening | — | — | Op de oorschelp |
| Oplaadaansluiting | — | — | USB-C |
| Gebruik voor gaming | — | — | Bose raadt dit niet aan wegens merkbare audio-videovertraging |
| Materiaal hoofdband | — | — | Staal is verwerkt in de hoofdband |
| Audiokabel meegeleverd | — | — | Ja |
| Active EQ bij lege accu | — | — | Nee |
| Actieve ruisonderdrukking | — | — | Ja |
| Instelbare ruisonderdrukking | — | — | Ja, via Custom Modes |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Samsung
Samsung HW-Q600F Soundbar 3.1.2ch Dolby Atmos 360W
Midden
€ 249,00

Samsung
Samsung HW-QS700F Soundbar 3.1.2 Dolby Atmos Zwart
Midden
€ 329,99

Samsung
Samsung HW-S700D Ultra Slim Soundbar
Midden
€ 239,00
Bose
Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker: draadbaar, 9 uur accu, stereopaar
Midden
€ 190,00

LG
LG DS70TY Dolby Atmos Soundbar 3.1.1
Midden
€ 337,91

TCL
TCL 55Q6C - 55 inch QD-Mini LED 4K Smart TV
Premium
€ 599,00

JBL
JBL Bar 800 MKII – 5.1.2 Atmos soundbar met subwoofer
Premium
€ 606,87

Bose
Bose SoundLink Plus - Portable speaker Zwart
Midden
€ 220,00
